Klasse 1/2
Deventer (NED)
10 November 2012

Women
Name                       			500m 		1000m  		3000m  		
Wijsman, Sabien            	LC2	NED	44,38  	1      	       	       	       	       	
Bunte, Stephanie           	LN1	NED	44,81  	2      	1.27,39	1   SB 	       	       	
Lucas, Tessa               	LB2	NED	44,83  	3      	       	       	       	       	
Willemsen, Iris            	LB1	NED	45,14  	4      	       	       	4.54,25	1   PR 	
Dul, Elisa                 	LC1	NED	45,60  	5      	       	       	       	       	
in 't Hof, Sanne           	LC2	NED	45,71  	6      	       	       	       	       	
Prins, Antoinet            	LN3	NED	46,18  	7      	1.35,39	4      	       	       	
Gorkink, Thirza            	LB2	NED	46,38  	8   SB 	1.35,11	3   PR 	       	       	
van Essen, Inge (1991)     	LN2	NED	46,43  	9      	1.37,77	6      	       	       	
Gjaltema, Sanne            	LA1	NED	46,60  	10  SB 	1.32,62	2   SB 	       	       	
Hutterd ten Hag, Jeanette  	L35	NED	47,03  	11  SB 	1.38,69	7   SB 	       	       	
Berends, Milou             	LC1	NED	47,37  	12  SB 	1.37,03	5      	       	       	
Buitenhuis, Babette        	LYA	NED	47,90  	13     	       	       	       	       	
Meijer, Muriƫl (1999)      	LC1	NED	47,96  	14     	       	       	       	       	
Breunis, Anke              	LC1	NED	49,28  	15     	       	       	       	       	
Jansen, Iris (1998)        	LC1	NED	50,77  	16     	1.45,29	8   PR 	       	       	
Maatman, Linde             	LYA	NED	51,99  	17     	       	       	       	       	
van der Molen, Florence    	LA1	NED	52,56  	18  PR 	       	       	       	       	
Holtkamp, Ilse             	LYA	NED	52,80  	19     	       	       	       	       	
Meul, Daniek               	LYA	NED	53,64  	20  PR 	       	       	       	       	
Hilberink, Juul            	LYA	NED	53,76  	21  SB 	       	       	       	       	
de Rooy, Magali            	LYA	NED	54,35  	22     	       	       	       	       	
Leferink, Kim              	LYA	NED	55,10  	23     	       	       	       	       	
Schipper, Hannah           	LYA	NED	55,14  	24     	       	       	       	       	
Lebbink, Franciska         	LN1	NED	58,49  	25  PR 	1.59,67	9   PR 	       	       	

Men
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Pardijs, Harry             	M35	NED	38,86  	1   SB 	       	       	       	       	4.35,99	3   SB 	
Wieberdink, Ruben          	MN1	NED	41,47  	2   SB 	       	       	2.04,36	1   PR 	       	       	
van Milligen, Henriek      	MN3	NED	41,49  	3   SB 	       	       	       	       	4.20,27	1   PR 	
Luisman, Herre             	MC2	NED	42,05  	4      	       	       	       	       	       	       	
Broekman, Mark             	MC1	NED	42,13  	5      	       	       	       	       	       	       	
Korenberg, Jan             	MB2	NED	42,16  	6   PR 	       	       	2.10,50	2   SB 	       	       	
Hoogkamer, Tim             	MC2	NED	42,98  	7   PR 	1.29,49	1   PR 	       	       	       	       	
Meijer, Kelvin             	MB1	NED	43,98  	8      	       	       	       	       	       	       	
Moshage, Maarten           	MC2	NED	43,99  	9   PR 	1.30,47	2      	       	       	       	       	
Teunissen van Manen, Jeroen	M35	NED	44,29  	10     	       	       	       	       	4.25,53	2   PR 	
Korenberg, Edwin           	MC1	NED	45,00  	11  PR 	1.31,23	4   PR 	       	       	       	       	
Luisman, Arno              	M45	NED	45,15  	12  PR 	       	       	2.24,05	3   PR 	       	       	
Gorkink, Jarco             	MN2	NED	45,34  	13  SB 	1.31,05	3   SB 	       	       	       	       	
Cohen, Bram                	MYA	NED	45,86  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Penninkhof, Maas           	MC1	NED	46,64  	15     	1.32,07	5   PR 	       	       	       	       	
Alphenaar, Arne            	M50	NED	48,31  	16     	1.36,15	6   SB 	       	       	       	       	
Wieberdink, Remon          	MC2	NED	48,39  	17     	       	       	2.33,35	4   PR 	       	       	
Vergnes, Max               	MYA	NED	48,65  	18     	       	       	       	       	       	       	
Eghuizen, Lars             	MC1	NED	49,65  	19     	       	       	       	       	       	       	
Top, Sadrach               	MYA	NED	50,89  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Hulzen, Sam            	MYA	NED	50,90  	21     	       	       	       	       	       	       	
Plat, Sjoerd               	MYA	NED	51,70  	22     	       	       	       	       	       	       	
Bootsveld, Jelle           	MYA	NED	52,76  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	
Albers, Lucas              	MYA	NED	52,78  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Andel, Tim             	MC2	NED	54,59  	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Roorda, Jetze              	MB2	NED	       	DQ     	       	DNF    	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names