YVG Interclub
Groningen (NED)
27 October 2012

Women
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		
Kiers, Carola           	LSA	NED	44,13  	1   SB 	       	       	2.20,20	1   SB 	
Dijkstra, Corina        	LB2	NED	44,90  	2   SB 	1.30,89	1      	       	       	
Laagland, Maaike        	LB2	NED	45,21  	3      	       	       	2.22,28	3   PR 	
Bremer, Erika           	LA1	NED	46,06  	4      	       	       	2.23,74	4      	
Douma, Danielle         	LA2	NED	46,20  	5   SB 	       	       	2.28,27	5   SB 	
Veen, Eline             	LSA	NED	46,64  	6      	       	       	2.31,88	7   SB 	
van Weperen, Irene      	LN3	NED	47,68  	7   SB 	       	       	2.22,18	2   SB 	
Ferwerda, Elmira        	LC1	NED	48,60  	8   PR 	1.42,12	7      	       	       	
de Jong, Selina         	LC1	NED	48,67  	9   PR 	1.39,54	5   PR 	       	       	
Siegers, Amber          	LYA	NED	48,83  	10  PR 	       	DQ     	       	       	
Sierdsma, Esmée         	LB2	NED	49,04  	11  SB 	1.39,02	4      	       	       	
Bunte, Gisette          	LB1	NED	49,09  	12  SB 	1.37,73	2   SB 	       	       	
Groeneveld, Marloes     	LB1	NED	49,17  	13  SB 	1.41,05	6   SB 	       	       	
Weerman, Ulrike         	LB2	NED	49,28  	14     	       	       	2.44,76	13     	
Nieuwenhuis, Claudia    	LC2	NED	49,30  	15     	1.38,16	3   PR 	       	       	
Huijzer, Anniek         	LB1	NED	49,66  	16  SB 	       	       	2.31,80	6   SB 	
Gorter, Maxine (1994.10)	LA1	NED	49,84  	17  SB 	       	       	2.46,29	14  SB 	
Arends, Shelley         	LN1	NED	50,00  	18  SB 	       	       	2.38,63	10  SB 	
Weerman, Andrina        	LB1	NED	50,04  	19     	       	       	2.35,74	9   SB 	
Neijmeijer, Mathea      	LN2	NED	50,21  	20     	       	       	2.32,58	8   PR 	
Eppinga, Auktje         	LB1	NED	51,42  	21  SB 	1.45,05	9   PR 	       	       	
Extercatte, Annelot     	LB2	NED	51,72  	22  SB 	1.44,13	8   SB 	       	       	
Berghuis, Lisa          	LA2	NED	51,88  	23  PR 	       	       	2.48,35	15  PR 	
Wierenga, Nienke        	LB2	NED	52,23  	24  SB 	       	       	2.40,21	11  SB 	
Douma, Sharon           	LB2	NED	52,39  	25  SB 	1.46,51	10  SB 	       	       	
Hadders, Inge           	LC2	NED	53,29  	26  SB 	1.49,81	12  PR 	       	       	
van der Meer, Elske     	LC2	NED	54,00  	27  SB 	       	       	2.56,53	16  PR 	
Groenendijk, Eva (1998) 	LC2	NED	54,12  	28     	       	       	2.43,55	12  PR 	
Grootenhaar, Maike      	LC2	NED	54,30  	29     	1.48,70	11  SB 	       	       	
Popken, Marleen         	LC1	NED	55,21  	30  PR 	1.52,66	13  PR 	       	       	
Eppinga, Janneke        	LC1	NED	55,43  	31  PR 	1.55,74	14  PR 	       	       	
Hendriks, Julia         	LC2	NED	55,74  	32  SB 	2.02,27	15     	       	       	
Robben, Anneloes        	LB2	NED	1.00,98	33  PR 	2.06,00	16  PR 	       	       	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		
Blenk, Ruben            	MB2	NED	40,98  	1      	       	       	2.03,33	1      	
Kip, Rynald             	MB2	NED	41,13  	2      	1.22,09	1      	       	       	
Botterblom, Gijs        	MSA	NED	41,39  	3      	       	       	2.08,45	2   SB 	
Wezenberg, Sjoerd       	MA1	NED	41,70  	4   SB 	       	       	2.11,65	5   SB 	
Nieuwenhuis, Daan       	MA1	NED	42,74  	5   SB 	       	       	2.11,97	6   PR 	
van der Scheer, Gert    	M45	NED	43,39  	6   SB 	       	       	2.09,29	3   SB 	
Oudshoorn, Vincent      	MB2	NED	43,48  	7   SB 	       	       	2.16,55	8   SB 	
Timmermans, Jordi       	MB2	NED	43,55  	8      	       	       	2.10,15	4      	
Kramer, Maurits         	MSA	NED	43,93  	9   SB 	       	       	2.12,91	7   SB 	
van den Berg, Demian    	MC2	NED	44,70  	10     	       	       	2.19,65	9   PR 	
Sanders, Dylan          	MC2	NED	44,80  	11  PR 	1.31,06	3   PR 	       	       	
Land, Lars              	MB1	NED	45,01  	12  PR 	1.31,53	4   PR 	       	       	
Wissink, Albert Jan     	MC2	NED	45,22  	13     	1.30,25	2   SB 	       	       	
Hol, Jesse              	MB1	NED	45,45  	14  SB 	1.32,00	5      	       	       	
Nieuwenhuis, Jochem     	MC2	NED	46,26  	15  PR 	1.35,45	7   PR 	       	       	
van Benthem, Tim (1998) 	MC2	NED	46,88  	16     	       	       	2.21,50	10     	
Veen, Egbert            	M45	NED	46,91  	17     	       	       	2.24,61	11  SB 	
Hubner, Fausto          	MC2	NED	47,03  	18  PR 	1.34,25	6   PR 	       	       	
Griemink, Niels         	MC2	NED	47,06  	19  PR 	       	       	2.24,80	12  PR 	
Obst, Marijn            	MC2	NED	47,11  	20  PR 	1.36,46	8      	       	       	
Franken, Leonard        	M50	NED	47,52  	21  SB 	       	       	2.32,01	13  SB 	
Eghuizen, Lars          	MC1	NED	49,52  	22     	1.42,12	10  SB 	       	       	
Louwsma, Hidde          	MC1	NED	49,91  	23  SB 	1.41,92	9   PR 	       	       	
Prakken, Richard        	MC1	NED	51,50  	24  PR 	1.44,89	11  PR 	       	       	
Faber, Pieter           	MC1	NED	52,44  	25  PR 	1.49,42	12  PR 	       	       	
van der Wal, Wouter     	MB2	NED	56,52  	26  PR 	1.52,03	13  PR 	       	       	
Mulder, Sammie          	MB1	NED	56,98  	27  PR 	2.06,65	15  PR 	       	       	
van der Meer, Bram Hein 	MYA	NED	57,21  	28  PR 	1.55,88	14  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names