Baanwedstrijd C/B-Junioren
Heerenveen (NED)
22 October 2012

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Wassenaar, Tjitske     	LB2	NED	41,82  	1   SB 	       	       	2.08,80	1   SB 	       	       	
Stekelenburg, Iza      	LB1	NED	42,82  	2   PR 	1.26,88	1      	       	       	       	       	
Winkel, Fabiënne       	LB2	NED	43,20  	3      	       	       	2.17,14	3   SB 	       	       	
Drost, Helga           	LC1	NED	43,59  	4   PR 	       	       	2.19,12	5   PR 	       	       	
van de Dijk, Lotte     	LB2	NED	44,87  	5      	       	       	2.14,76	2   SB 	       	       	
Willemsen, Iris        	LB1	NED	45,45  	6      	       	       	2.18,95	4      	       	       	
Schuurman, Famke       	LB1	NED	45,47  	7      	       	       	2.25,36	9   SB 	       	       	
Vonk, Berber           	LB1	NED	45,76  	8   SB 	       	       	2.22,98	7   PR 	       	       	
Groenewoud, Marijke    	LC1	NED	46,47  	9   PR 	1.35,62	2   PR 	       	       	       	       	
Kroes, Andrea          	LC1	NED	46,65  	10  PR 	1.35,72	3   PR 	       	       	       	       	
Remmelink, Jourica     	LC1	NED	46,94  	11  PR 	1.36,19	4   PR 	       	       	       	       	
van der Molen, Daniëlle	LB1	NED	47,51  	12     	1.37,13	5   SB 	       	       	       	       	
Sibma, Marleen         	LC2	NED	47,70  	13     	       	       	2.30,96	10  PR 	       	       	
Oosterkamp, Chantal    	LB2	NED	47,82  	14  SB 	       	       	2.24,91	8   PR 	       	       	
Hoekstra, Femke (1999) 	LC1	NED	47,93  	15  PR 	1.40,32	7      	       	       	       	       	
Siemonsma, Ilonka      	LC2	NED	48,31  	16  SB 	       	       	2.32,50	11  PR 	       	       	
Alderts, Daphne        	LC2	NED	48,39  	17  PR 	       	       	2.21,68	6   PR 	       	       	
van Essen, Julia       	LC1	NED	48,44  	18  SB 	       	       	2.34,67	13  PR 	       	       	
de Lang, Tsila         	LB1	NED	48,94  	19  SB 	1.41,45	8   SB 	       	       	       	       	
Veldman, Nynke         	LC2	NED	49,94  	20  SB 	1.44,02	9   SB 	       	       	       	       	
Pries, Kelly           	LC2	NED	50,16  	21  SB 	       	       	2.47,97	20  PR 	       	       	
van der Wal, Annemarie 	LC1	NED	50,34  	22  PR 	       	       	2.35,53	15  PR 	       	       	
Jellesma, Silke        	LC2	NED	50,76  	23  PR 	       	       	2.33,91	12  PR 	       	       	
de Jong, Selina        	LC1	NED	50,89  	24     	       	       	2.34,79	14  PR 	       	       	
Boon, Maartje          	LC1	NED	50,97  	25     	       	DQ     	       	       	       	       	
Dijk, Ilja             	LC2	NED	51,25  	26  PR 	       	       	2.39,01	17  PR 	       	       	
Bosscha, Jessica       	LC1	NED	51,45  	27  SB 	       	       	2.35,90	16  PR 	       	       	
de Jong, Aline         	LC1	NED	51,82  	28  PR 	1.46,00	10  PR 	       	       	       	       	
ten Wolde, Vera        	LC2	NED	51,85  	29  PR 	1.48,84	11  PR 	       	       	       	       	
van der Burg, Manon    	LC2	NED	52,57  	30     	       	       	2.47,89	19  PR 	       	       	
Kuipers, Linda         	LC1	NED	53,03  	31  PR 	1.49,68	12  PR 	       	       	       	       	
Zittema, Ilse          	LC2	NED	53,31  	32     	       	       	2.39,97	18  PR 	       	       	
de Jong, Marit (1999)  	LC1	NED	53,70  	33     	1.54,51	14  PR 	       	       	       	       	
van der Meulen, Kim    	LC2	NED	54,54  	34  SB 	1.52,58	13  SB 	       	       	       	       	
Fredericks, Lobke      	LC1	NED	55,89  	35  PR 	1.55,20	15  PR 	       	       	       	       	
Thomas, Henriëtte      	LC1	NED	       	DQ     	1.39,61	6   PR 	       	       	       	       	
Dijkstra, Corina       	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.22,53	1   SB 	
Sierdsma, Esmée        	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.25,83	2   SB 	

Men
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		
Kavelaars, Maarten     	MB2	NED	39,57  	1   PR 	1.20,56	1   SB 	       	       	
Visser, Jesse          	MB1	NED	39,70  	2   SB 	       	DNS    	       	       	
Koen, Jesper           	MB1	NED	41,24  	3   SB 	       	       	2.02,80	1   SB 	
Jonker, Arjan          	MB1	NED	41,47  	4   SB 	       	       	2.05,49	2   SB 	
Visser, Niels          	MC1	NED	41,76  	5   PR 	       	       	2.09,93	5   PR 	
Poelstra, Hendrik      	MC2	NED	42,10  	6      	       	       	2.08,45	3   PR 	
Talman, Rodion         	MB1	NED	42,99  	7   PR 	1.28,89	2   SB 	       	       	
Vos, Remon             	MC2	NED	43,23  	8   PR 	       	       	2.08,59	4   PR 	
Bisschop, Marc         	MB2	NED	44,62  	9   PR 	       	       	2.18,12	6   SB 	
de Leeuw, Lasse        	MC1	NED	45,05  	10     	1.31,09	4      	       	       	
van der Veen, Hidde    	MC1	NED	45,35  	11     	       	       	2.21,06	7   PR 	
Drost, Roelof          	MB2	NED	45,40  	12  PR 	1.30,13	3   PR 	       	       	
Zittema, Hessel        	MB1	NED	45,81  	13  PR 	1.32,91	6   PR 	       	       	
Goerres, Lars          	MB2	NED	45,99  	14  SB 	       	       	2.22,26	9   SB 	
van Benthem, Tim (1998)	MC2	NED	46,33  	15  PR 	       	       	2.21,47	8   PR 	
Bootsma, Jesse         	MB1	NED	46,59  	16  PR 	1.35,38	8   PR 	       	       	
Gerritsen, Melvin      	MC1	NED	46,71  	17  PR 	1.32,57	5   PR 	       	       	
Woortmeijer, Mark      	MB1	NED	47,09  	18  SB 	1.34,82	7   SB 	       	       	
Obst, Marijn           	MC2	NED	47,62  	19  PR 	       	       	2.31,53	11  PR 	
Priest, Leon           	MC1	NED	48,57  	20  PR 	1.43,49	11  PR 	       	       	
van der Veer, Julian   	MC2	NED	48,76  	21  PR 	1.40,29	10  PR 	       	       	
de Groot, Homme Jan    	MC1	NED	49,36  	22  SB 	       	       	2.31,46	10  PR 	
Schut, Leon            	MC2	NED	51,20  	23  SB 	1.37,51	9   PR 	       	       	
Rijnhart, Ruben        	MC1	NED	51,82  	24  PR 	1.51,57	12  PR 	       	       	
Zwaan, Dick            	MC1	NED	53,89  	25  PR 	1.53,87	13  PR 	       	       	
Landstra, Roan         	MC1	NED	54,49  	26  PR 	2.04,31	14     	       	       	

    
                

Native Language Names