Clubwedstrijd Bergen - Schoorl
Heerenveen (NED)
26 January 2012

Women
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Hijlkema, Aveline            	LB1	NED	42,04  	1      	       	       	2.11,67	1      	       	       	
Timmer, Marjanne             	LN1	NED	42,07  	2      	1.25,22	1      	       	       	       	       	
Beers, Ellen                 	LB2	NED	43,21  	3      	1.26,34	2   PR 	       	       	       	       	
Gooijer, Mirthe              	LB2	NED	43,31  	4   SB 	       	       	2.13,45	2   SB 	       	       	
Hofkamp, Amber               	LA1	NED	44,01  	5      	1.29,98	3      	       	       	       	       	
Henselmans, Tess             	LC1	NED	45,27  	6      	       	       	2.27,57	4      	       	       	
Bon, Denise                  	LSA	NED	45,62  	7   SB 	       	       	       	       	5.10,52	1   SB 	
Ramaker, Bernadette          	LA2	NED	46,48  	8   SB 	1.35,11	4   SB 	       	       	       	       	
Admiraal, Batsheva           	LC1	NED	46,53  	9   PR 	       	       	2.27,53	3   PR 	       	       	
Slaman, Donna                	LC2	NED	46,80  	10     	       	       	2.28,00	5      	       	       	
Melgers, Linn                	LC2	NED	47,28  	11     	       	       	2.29,12	6   SB 	       	       	
Hoogeboom, Meike             	LN2	NED	48,12  	12     	       	       	2.35,23	9   SB 	       	       	
Hoogeboom, Jeske             	LB1	NED	48,95  	13     	       	       	2.32,99	8   PR 	       	       	
van Elst, Jip                	LC1	NED	49,68  	14  PR 	       	       	2.29,63	7   PR 	       	       	
Dijkhuizen, Heleen           	LC1	NED	53,46  	15  PR 	1.51,23	6   PR 	       	       	       	       	
Huitema, Noa                 	LYA	NED	54,88  	16  PR 	1.51,09	5   PR 	       	       	       	       	
de Bruin, Dagmar             	L30	NED	56,13  	17  SB 	1.58,57	7   SB 	       	       	       	       	
Klok, Britt                  	LYC	NED	1.00,75	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hoekman, Roos                	LYB	NED	1.06,50	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Pols, Sandy          	LYC	NED	1.06,50	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Taal, Richtje                	L60	NED	1.07,01	21  SB 	2.12,18	8   SB 	       	       	       	       	
Kooij, Anne Marije           	LYA	NED	1.13,89	22  PR 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
van Grinsven, Rob            	MSA	NED	37,90  	1      	       	       	       	       	       	       	
Kieftenburg, Tim             	MB2	NED	38,82  	2      	       	       	1.57,70	1   PR 	       	       	
Houtenbos, Tom               	MA1	NED	38,96  	3   PR 	1.17,27	1   PR 	       	       	       	       	
Schipper, Rick               	MB2	NED	39,03  	4      	       	       	2.01,75	3      	       	       	
Kalverdijk, Joep             	MB1	NED	39,82  	5      	1.19,94	2      	       	       	       	       	
Nomden, Mark                 	MC2	NED	40,02  	6   PR 	1.20,02	3   PR 	       	       	       	       	
Stam, Ruben                  	MA1	NED	40,30  	7      	       	       	1.59,77	2      	       	       	
Kors, Jeffrey                	MB1	NED	40,52  	8   PR 	       	       	       	       	4.10,15	1   PR 	
Deelstra, Niek               	MC1	NED	41,05  	9   PR 	1.23,01	4   PR 	       	       	       	       	
van Dijk, Luca               	MA1	NED	41,05  	9      	       	       	       	       	4.22,34	3      	
Bathoorn, Floran             	MB2	NED	41,28  	11     	       	       	2.03,41	4      	       	       	
Steman, Jason                	MC1	NED	41,65  	12  PR 	       	       	2.09,92	6      	       	       	
van Gorkum, Hidde            	MC1	NED	42,13  	13     	1.26,11	5      	       	       	       	       	
Doornbos, Max                	MC2	NED	42,86  	14     	       	       	2.14,44	7      	       	       	
Klous, Joeri                 	MC2	NED	44,21  	15     	       	       	2.09,55	5   PR 	       	       	
Taal, Edwin                  	MSA	NED	46,11  	16     	1.34,49	6   SB 	       	       	       	       	
de Jong, Jan (1958)          	M50	NED	47,30  	17     	       	       	2.25,97	8      	       	       	
Hartstra, Piet               	M65	NED	47,63  	18     	1.43,91	12     	       	       	       	       	
Stoop, Cees                  	M65	NED	48,06  	19  SB 	1.37,81	7   SB 	       	       	       	       	
Admiraal, Peter              	M55	NED	48,12  	20  SB 	       	       	       	       	5.16,04	5   SB 	
Jonker, Johan                	M55	NED	48,94  	21  SB 	       	       	2.25,97	8      	4.53,45	4   SB 	
van Veldhuizen, Arjen        	M30	NED	49,44  	22     	1.42,84	10  PR 	       	       	       	       	
van der Pols, Marcel         	M45	NED	49,88  	23  PR 	1.40,69	8   PR 	       	       	       	       	
Wijker, Ron                  	MYA	NED	49,95  	24  PR 	1.42,13	9   PR 	       	       	       	       	
van der Pols, Kevin          	MC1	NED	50,32  	25  PR 	1.43,66	11  PR 	       	       	       	       	
Admiraal, Arne               	MC1	NED	52,53  	26  PR 	       	       	2.42,72	10  PR 	       	       	
de Vries, Floris             	MYB	NED	58,87  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
van den Boogaard, Jip        	MYA	NED	1.01,34	28  PR 	2.06,45	13  PR 	       	       	       	       	
Reitsma, Friso               	MYB	NED	1.06,94	29     	       	       	       	       	       	       	
Müller, Jens                 	MYA	NED	1.07,34	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
von Berswordt-Wallrabe, Lukas	MYA	NED	1.11,63	31     	       	       	       	       	       	       	
van den Meiracker, Paul      	MYB	NED	1.17,10	32  PR 	       	       	       	       	       	       	
Harink, Jordy                	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.13,27	2   PR 	

    
                

Native Language Names