Recordwedstrijd STG Koggenland
Heerenveen (NED)
25 January 2012

Women
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Bervoets, Inge       	LN1	NED	40,91  	1      	1.22,61	1      	       	       	       	       	
van Tol, Manouk      	LN2	NED	42,85  	2      	       	       	       	       	       	       	
Ruitenberg, Nina     	LB2	NED	43,33  	3   SB 	       	       	       	       	4.37,38	3   PR 	
Wagemaker, Beau      	LC2	NED	43,37  	4      	       	       	2.15,80	2   PR 	       	       	
Duif, Rowan          	LA1	NED	43,41  	5      	1.26,85	2      	       	       	       	       	
Bannink, Danouk      	LC2	NED	43,43  	6   PR 	1.28,49	4   PR 	       	       	       	       	
Goossen, Tamara      	LB2	NED	43,93  	7      	1.30,00	5   PR 	       	       	       	       	
Karel, Anouk         	LC2	NED	44,04  	8      	1.33,59	7      	       	       	       	       	
Don, Marleen         	LB1	NED	44,38  	9      	       	       	2.13,58	1   PR 	       	       	
Dol, Manon           	LB1	NED	44,63  	10     	1.28,23	3      	       	       	       	       	
Besteman, Floor      	LB1	NED	45,08  	11     	1.31,82	6      	       	       	       	       	
Smit, Michelle       	LN1	NED	45,09  	12     	       	       	2.20,10	4   SB 	       	       	
Ootes, Danielle      	LC2	NED	45,22  	13     	       	       	2.16,28	3      	       	       	
Rozendaal, Eva       	LC2	NED	45,96  	14  PR 	       	       	2.23,66	5      	       	       	
de Goede, Hester     	LC1	NED	46,25  	15     	       	       	2.26,94	9   PR 	       	       	
Burger, Lianne       	LA1	NED	46,32  	16  PR 	       	       	       	       	4.50,17	4   PR 	
Ruyter, Tineke       	LB2	NED	46,63  	17  PR 	       	       	       	       	4.54,61	6   PR 	
Buurman, Eva         	LB2	NED	47,04  	18     	       	       	       	       	4.53,04	5   SB 	
de Boer, Dominique   	LC1	NED	47,05  	19     	       	       	2.33,86	11     	       	       	
Bording, Edel Jasmijn	LC2	NED	47,35  	20     	       	       	2.24,79	6   PR 	       	       	
Hendrikse, Chayenne  	LC2	NED	47,44  	21     	       	       	2.26,45	8   PR 	       	       	
Goudsblom, Saskia    	LC2	NED	47,49  	22  PR 	       	       	2.41,20	13     	       	       	
Warmerdam, Simone    	LC1	NED	47,99  	23     	       	       	2.25,72	7      	       	       	
Gaffel, Dionne       	LC1	NED	48,06  	24  PR 	       	       	2.30,38	10  PR 	       	       	
Lassing, Kirsten     	LYA	NED	48,41  	25  PR 	1.39,42	8   PR 	       	       	       	       	
van Loij, Marloes    	LYB	NED	48,69  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Tol, Esther          	LC1	NED	49,87  	27     	       	       	2.36,98	12  PR 	       	       	
Dekker, Lynn         	LYA	NED	51,73  	28  PR 	1.49,72	9   PR 	       	       	       	       	
Houtenbos, Nancy     	LSA	NED	54,29  	29  PR 	       	       	2.48,90	14  PR 	       	       	
Hummelink, Lonneke   	LSA	NED	54,55  	30  SB 	       	       	2.50,17	15  SB 	       	       	
Boekel, Rowan        	LYA	NED	54,59  	31  PR 	1.51,26	10  PR 	       	       	       	       	
Kalverdijk, Bo       	LYB	NED	59,36  	32     	       	       	       	       	       	       	
Dekker, Miranda      	LN3	NED	       	       	       	       	       	       	4.18,27	1   PR 	
Tersteeg, Cerise     	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,53	2   PR 	

Men
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Mulder, Lieuwe       	MN3	NED	36,90  	1      	1.12,52	1      	       	       	       	       	
Romeijn, Aron        	MN1	NED	37,20  	2      	1.13,68	2      	       	       	       	       	
de Vos, Jos          	MN2	NED	38,01  	3      	       	       	       	       	3.53,29	1   PR 	
Schilders, Wessel    	MN1	NED	38,32  	4   PR 	1.16,47	3   PR 	       	       	       	       	
van Leen, Oscar      	MA2	NED	38,33  	5      	1.17,06	4   PR 	       	       	       	       	
de Groot, Leon       	MN3	NED	38,53  	6   SB 	       	       	1.58,27	3      	       	       	
Dijkstra, Ruurd      	MN1	NED	38,63  	7      	       	       	1.54,39	2      	       	       	
Bos, Marco           	MSA	NED	39,09  	8      	       	       	       	       	3.56,68	2   SB 	
Verschoor, Rens      	MB2	NED	39,31  	9   PR 	       	       	1.59,96	5   PR 	       	       	
Vriend, Jesse        	MB1	NED	40,64  	10     	       	       	       	       	4.15,37	3   PR 	
Huisman, Max         	MC2	NED	40,71  	11     	1.20,78	5   PR 	       	       	       	       	
Duif, Jan            	M45	NED	41,05  	12     	       	       	1.59,53	4   SB 	       	       	
Langedijk, Lars      	MB1	NED	41,55  	13     	       	       	       	       	4.29,69	4   PR 	
Los, Sjoerd          	MC2	NED	41,94  	14  PR 	       	       	2.13,85	10  PR 	       	       	
Rinia, Thomas        	MC2	NED	41,97  	15     	       	       	2.08,16	6      	       	       	
Last, Kevin          	MB2	NED	43,22  	16  PR 	       	       	2.13,53	8      	       	       	
van Beek, Kick       	MC1	NED	43,51  	17  PR 	       	       	2.12,80	7   PR 	       	       	
Le Fèvre, Jermo      	MB1	NED	43,55  	18  SB 	       	       	       	       	4.39,79	5   PR 	
Vink, Niels          	MC1	NED	43,94  	19     	1.28,71	6   PR 	       	       	       	       	
Bosma, Jordy         	MN1	NED	44,11  	20  PR 	       	       	2.13,84	9   PR 	       	       	
Oudhuis, Rob         	M30	NED	44,24  	21     	       	       	       	       	4.55,59	6   PR 	
Boekel, Mick         	MC2	NED	44,81  	22  PR 	       	       	2.19,93	12  PR 	       	       	
Schinkel, Brian      	MC1	NED	44,90  	23  PR 	       	       	2.21,73	13  PR 	       	       	
van Zoonen, Per      	MYA	NED	45,91  	24     	1.32,26	7   PR 	       	       	       	       	
de Jong, Piet        	M45	NED	46,22  	25  SB 	       	       	2.17,79	11     	       	       	
Schouten, Luuk (1998)	MYA	NED	47,58  	26     	       	       	2.24,28	14     	       	       	
van Wezenbeek, Ruben 	MYA	NED	48,31  	27     	1.35,41	8      	       	       	       	       	
van den Brink, Jorrit	MC1	NED	48,31  	27  PR 	       	       	2.32,62	15  PR 	       	       	
Bervoets, Berend     	MYA	NED	48,40  	29  PR 	1.37,97	9   PR 	       	       	       	       	
de Goede, Tom        	MYB	NED	49,53  	30  PR 	1.40,46	10  PR 	       	       	       	       	
van Aken, Raoul      	MYC	NED	53,19  	31  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oldenburger, Ruben   	MYB	NED	53,75  	32  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Rijk, Robbert     	MN4	NED	       	       	       	       	1.52,94	1      	       	       	

    
                

Native Language Names