Categoriewedstrijd
Alkmaar (NED)
26 November 2011

Women
Name                   			500m 		3000m  		5000m  		
Groot, Tamara          	LN2	NED	44,43  	1   SB 	       	       	7.58,70	1   SB 	
Smit, Michelle         	LN1	NED	45,28  	2      	5.04,00	3   SB 	       	       	
den Uil, Anne          	LN2	NED	46,93  	3   SB 	5.07,63	4   SB 	       	       	
Burger, Lianne         	LA1	NED	47,90  	4      	4.59,61	1   PR 	       	       	
Verbeek, Gitta         	LN1	NED	48,12  	5      	5.02,77	2   SB 	       	       	
Hoogeboom, Jeske       	LB1	NED	48,38  	6   PR 	5.23,59	5   PR 	       	       	
Smit-Groot, Anita      	L45	NED	49,13  	7      	5.30,12	6   SB 	       	       	
Tabak, Roos            	LB1	NED	50,19  	8   PR 	5.37,57	7   PR 	       	       	

Men
Name                   			500m 		3000m  		5000m  		
Bakker, Maxime         	MN2	NED	42,08  	1   SB 	4.40,60	2   SB 	       	       	
Luijt, Steven          	MN4	NED	42,66  	2      	4.27,12	1   SB 	       	       	
Sytsma, Menno          	MB2	NED	43,40  	3      	4.48,69	3      	       	       	
van der Meulen, Marnick	MB2	NED	44,30  	4      	5.20,26	15  SB 	       	       	
de Jong, Jeroen (1995) 	MB2	NED	44,30  	4   PR 	       	       	8.21,40	1   PR 	
Oudhuis, Rob           	M30	NED	44,46  	6   PR 	5.01,72	9   PR 	       	       	
Smit, Jordy            	MA1	NED	44,47  	7   PR 	4.55,22	5   PR 	       	       	
Tabak, Eric            	M45	NED	45,04  	8   PR 	4.56,09	6   PR 	       	       	
Zijp, Jan              	M60	NED	45,25  	9      	4.58,00	7      	       	       	
Rijs, Maurice          	MB1	NED	45,65  	10     	4.54,72	4   PR 	       	       	
Visser, Bart           	MB2	NED	45,67  	11     	5.18,04	13  PR 	       	       	
Tabak, Tako            	MA2	NED	45,90  	12  SB 	5.07,03	11  PR 	       	       	
Groot, Ad              	M50	NED	46,02  	13  SB 	4.58,23	8   SB 	       	       	
de Jong, Jan (1958)    	M50	NED	47,21  	14     	       	       	8.33,67	2   PR 	
Veldman, Martijn       	MB1	NED	47,66  	15  PR 	5.06,26	10  PR 	       	       	
Wapstra, Jaap          	M60	NED	48,21  	16     	5.11,56	12  SB 	       	       	
Remmers, Frans         	M45	NED	48,81  	17  SB 	       	       	8.52,54	3   PR 	
Remmers, Pascal        	MB1	NED	49,80  	18  PR 	5.19,00	14  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names