Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
26 November 2011

Women
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Duif, Rowan             	LA1	NED	42,88  	1   SB 	       	       	2.13,88	2   SB 	       	       	
de Jong, Lotte (1992)   	LN1	NED	44,37  	2   PR 	       	       	2.19,94	5   PR 	       	       	
de Groot, Eveline       	LA2	NED	44,45  	3   PR 	       	       	2.20,16	6   PR 	       	       	
Schelling, Jamie        	LC1	NED	44,53  	4      	       	       	2.17,13	3      	       	       	
Tinga, Wietske          	LN1	NED	44,78  	5   SB 	       	       	2.13,06	1   PR 	       	       	
Rogulska, Kaska         	L40	NED	44,87  	6      	1.27,89	1   SB 	       	       	       	       	
van der Hulst, Heleen   	LA1	NED	44,97  	7   SB 	       	       	2.18,76	4   PR 	       	       	
van Galen, Esther       	L30	NED	45,07  	8   SB 	       	       	2.23,50	11  SB 	       	       	
Vollebregt, Megan       	LB2	NED	45,09  	9      	       	       	2.20,24	7   PR 	       	       	
Sintenie, Tessa         	LB1	NED	45,16  	10  PR 	       	       	2.23,28	9   PR 	       	       	
van Diest, Yumiko       	LC2	NED	45,71  	11     	1.30,87	2   PR 	       	       	       	       	
Camies, Lianne          	LC1	NED	45,85  	12     	       	DNS    	       	       	       	       	
van Dommelen, Donna     	LB2	NED	45,90  	13  SB 	1.35,17	3   SB 	       	       	       	       	
Scanlon, Clare          	L35	IRL	45,97  	14  SB 	       	       	2.22,23	8      	       	       	
Faber, Steffi           	LN1	NED	46,18  	15     	1.40,73	5      	       	       	       	       	
van der Haas, Pascal    	LYA	NED	46,28  	16  PR 	       	       	2.31,05	16  PR 	       	       	
Velthuijsen, Renata     	LA1	NED	46,40  	17     	       	       	2.23,33	10     	       	       	
Bettonviel, Britt       	LYA	NED	46,70  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Weide, Tricia   	LYA	NED	46,94  	19     	       	       	       	       	       	       	
van der Horst, Maaike   	LYA	NED	47,36  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Timan, Anouk            	LC1	NED	47,97  	21     	       	       	2.31,75	17  PR 	       	       	
de Beer, Dominique      	LYA	NED	47,99  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ruyssenaars, Anne       	LC1	NED	48,08  	23  PR 	1.35,36	4   PR 	       	       	       	       	
Pfaff, Sanne            	LYB	NED	48,25  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Astrid         	L45	NED	48,38  	25     	       	       	2.29,54	15     	       	       	
Beets, Suzanne          	LA2	NED	48,77  	26  SB 	       	       	2.24,89	12  SB 	       	       	
Onderwater, Maureen     	LYA	NED	48,83  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Louhenapessy, Ivana     	LC1	NED	48,85  	28     	       	       	       	       	       	       	
Bonke, Amber            	LC1	NED	49,03  	29     	       	       	2.26,19	14     	       	       	
Meek, Demi              	LYA	NED	49,21  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gerritsen, Annemee      	LC1	NED	49,37  	31  PR 	1.42,05	6   PR 	       	       	       	       	
Wilmink, Famke          	LYA	NED	49,71  	32     	       	       	       	       	       	       	
Driesprong, Marieke     	LYB	NED	50,53  	33  PR 	       	       	       	       	       	       	
Audier, Savannah        	LYD	NED	50,67  	34  PR 	       	       	       	       	       	       	
Steffens, Rosa          	LB1	NED	50,71  	35     	       	       	2.35,20	18  PR 	       	       	
Plomp, Vera             	LYA	NED	50,82  	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Nathalie       	LYA	NED	52,07  	37     	       	       	       	       	       	       	
van der Werf, Naomi     	LYA	NED	53,93  	38     	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Kim             	LYC	NED	55,90  	39     	       	       	       	       	       	       	
Behr, Debby             	LYD	NED	56,41  	40  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Vegt, Laura     	LYC	NED	57,80  	41     	       	       	       	       	       	       	
Braam, Mirjam           	LYD	NED	58,89  	42  SB 	       	       	       	       	       	       	
Vroom, Sophie           	LYB	NED	59,23  	43  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Voorden, Eline      	LYC	NED	59,50  	44  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kool, Charlotte         	LYA	NED	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Temmink, Lilian         	LC1	NED	       	DNF    	       	       	2.25,35	13  PR 	       	       	
van den Born, Eva       	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.41,53	1   PR 	
Timmer, Chantalle       	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.50,73	2   PR 	
Immerzeel, Lisanne      	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	5.41,75	3   SB 	
Bos, Maureen            	L45	NED	       	       	       	       	       	       	5.42,94	4   SB 	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Hoek, Pelle             	MA2	NED	38,66  	1   SB 	1.16,63	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Groot, Camiel           	MN2	NED	38,82  	2   PR 	1.16,79	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Harst, Mark     	MA2	NED	39,62  	3      	1.16,81	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Spaan, Barry            	MB1	NED	39,88  	4   PR 	1.20,91	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Stoop, Sven-Yvo         	MA1	NED	39,88  	4   PR 	       	       	2.09,18	8   SB 	       	       	       	       	
Faber, Swen             	MN2	NED	40,05  	6      	       	       	2.01,70	3      	       	       	       	       	
van der Stouwe, Jan     	M45	NED	40,14  	7      	1.20,27	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Nater, Vero             	MB2	NED	40,27  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boelen, Brian           	M30	NED	40,35  	9   SB 	1.18,81	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schouten, Remco         	MB2	NED	41,01  	10     	       	       	2.00,39	1      	       	       	       	       	
Duif, Jan               	M45	NED	41,01  	10     	       	       	2.01,37	2   SB 	       	       	       	       	
Slingerland, Sven (1993)	MA2	NED	41,14  	12  PR 	1.22,21	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bohnen, Job             	MSA	NED	41,14  	12     	       	       	2.10,23	10  SB 	       	       	       	       	
Lamme, Mischa           	MA2	NED	41,36  	14  SB 	       	       	2.06,97	6   SB 	       	       	       	       	
ten Klooster, Roland    	M45	NED	41,63  	15     	       	       	2.09,06	7   SB 	       	       	       	       	
Spaan, Paul             	M40	NED	41,78  	16     	1.22,69	8      	       	       	       	       	       	       	
Lauppe, Martijn         	MC2	NED	42,11  	17     	       	       	2.11,30	13     	       	       	       	       	
Moorman, Kaj            	MB2	NED	42,16  	18  PR 	       	       	2.13,65	17  PR 	       	       	       	       	
Immerzeel, Niels        	MB2	NED	42,27  	19  PR 	       	       	2.04,95	4   PR 	       	       	       	       	
Hamers, Jan (1996)      	MC2	NED	42,30  	20  PR 	       	       	2.10,18	9   PR 	       	       	       	       	
Suyker, Jerrie          	MB2	NED	42,33  	21  PR 	1.23,85	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Deelstra, Niek          	MC1	NED	42,37  	22  PR 	1.26,89	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kesting, Frits          	MB2	NED	42,63  	23  PR 	1.25,00	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Leeuwen, Wesley     	MA1	NED	42,72  	24     	       	       	2.10,59	11  PR 	       	       	       	       	
Witkamp, Danny          	M45	NED	43,02  	25     	       	       	2.06,26	5   SB 	       	       	       	       	
Nater, Jord             	MC2	NED	43,05  	26     	       	       	2.12,20	15     	       	       	       	       	
Kant, Tom               	MC2	NED	43,47  	27     	1.26,89	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hollaar, Louis          	MYA	NED	44,21  	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Doesburg, Harrie        	M60	NED	44,22  	29     	1.26,78	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Verdurmen, Jim          	M45	NED	44,34  	30  SB 	       	       	2.11,99	14  SB 	4.33,40	13     	       	       	
Veelenturf, Ferdinand   	M55	NED	44,52  	31     	       	       	2.12,97	16     	       	DNS    	       	       	
Slinger, Marco          	MB2	NED	44,52  	31  PR 	       	       	2.10,82	12     	       	       	       	       	
Daatselaar, Douwe       	MC2	NED	44,69  	33  PR 	       	       	2.17,73	21  PR 	       	       	       	       	
Spies, Jimmy-Boy        	MC2	NED	44,90  	34  PR 	1.29,31	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zwaan, Jan              	M55	NED	45,23  	35     	       	       	2.18,37	22  SB 	       	       	       	       	
Molkenboer, Simon       	MC2	NED	45,25  	36  PR 	       	       	2.24,35	26  SB 	       	       	       	       	
van Zaane, Andre        	M50	NED	45,27  	37  PR 	       	       	2.14,12	18     	       	       	       	       	
Dekker, Hilbert         	M60	NED	45,67  	38     	       	       	2.21,38	23     	       	       	       	       	
Timmer, Dirk Jan        	MC1	NED	46,06  	39     	       	       	2.25,85	28  PR 	       	       	       	       	
van der Harst, Wouter   	MC1	NED	46,08  	40  PR 	       	       	2.23,46	24  PR 	       	       	       	       	
Mars, Tom               	MC2	NED	46,09  	41     	1.34,18	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Deelstra, Heine         	M50	NED	46,10  	42     	       	       	2.16,65	19     	       	       	       	       	
van Voorden, Jeroen     	MC2	NED	46,13  	43  PR 	       	       	2.17,58	20  PR 	       	       	       	       	
Scheperkamp, Merijn     	MYB	NED	46,59  	44  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tijsen, Peter           	M55	NED	46,86  	45     	       	       	2.25,19	27     	       	       	       	       	
Woldendorp, Nico        	M65	NED	47,16  	46     	       	       	2.24,22	25     	       	       	       	       	
Hoogendoorn, Thomas     	MYA	NED	47,23  	47  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kant, Max               	MYA	NED	47,28  	48  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
den Heijer, Tom         	MYB	NED	47,37  	49  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zegers, Tom             	MYA	NED	47,75  	50  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Bram (1942)   	M65	NED	48,19  	51     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
van Helden, Ton         	M60	NED	48,45  	52     	       	       	2.27,84	29     	       	       	       	       	
Eijpe, Joop             	M65	NED	48,90  	53     	       	       	2.30,43	30     	       	       	       	       	
Schouten, Kees          	M55	NED	50,72  	54     	1.41,89	16     	       	       	       	       	       	       	
Gielissen, Tim          	MYB	NED	51,86  	55  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogendoorn, Sander     	MYC	NED	51,99  	56  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Dyon            	MYD	NED	55,58  	57  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Diest, Adne         	MYA	NED	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oremus, Jeroen          	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.14,34	1      	       	       	
Molkenboer, Viktor      	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,58	2   SB 	       	       	
van der Does, Hans      	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,64	3      	       	       	
Cara, Sandro            	M40	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,42	4   SB 	       	       	
Schut, Harry            	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,48	5   SB 	       	       	
de Jong, Joris          	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,60	6   PR 	       	       	
Bierman, Feiko          	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.21,31	7   PR 	       	       	
van Dieren, Rick        	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.26,87	8   SB 	       	       	
Neven, Ard              	M40	NED	       	       	       	       	       	       	4.27,74	9   SB 	       	       	
Spil, Hans              	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.29,06	10  SB 	       	       	
van Leeuwen, Johan      	M50	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,43	11  SB 	       	       	
Coljé, Gerwin           	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,87	12  PR 	       	       	
Overste, Matthew        	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.33,74	14  PR 	       	       	
Jansen, Emile           	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.36,33	15     	       	       	
den Braber, Twan        	M55	NED	       	       	       	       	       	       	4.37,21	16  SB 	       	       	
Meijer, Ivo             	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.37,61	17  SB 	       	       	
Hulsman, Sjaak          	M55	NED	       	       	       	       	       	       	4.38,46	18  SB 	       	       	
Velthuijsen, Victor     	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.42,54	19     	       	       	
van Klooster, Ton       	M50	NED	       	       	       	       	       	       	4.43,31	20  SB 	       	       	
Zwart, Dries            	M60	NED	       	       	       	       	       	       	4.47,49	21  SB 	       	       	
de Vos, Alex            	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	4.56,80	22  PR 	       	       	
Boelen, Jan             	M65	NED	       	       	       	       	       	       	5.04,68	23  SB 	       	       	
Niezing, Bertus         	M60	NED	       	       	       	       	       	       	5.20,16	24  SB 	       	       	
Meijering, Ludwig       	M75	NED	       	       	       	       	       	       	5.46,67	25     	       	       	
Scheer, Arian           	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	
Smit, Kai               	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.03,63	1   PR 	

    
                

Native Language Names