Clubwedstrijd DNIJ
Deventer (NED)
26 November 2011

Women
Name                   			500m   		1500m  		
Willemsen, Iris        	LC2	NED	44,68  	1   PR 	2.23,83	1      	
Dul, Elisa             	LYA	NED	47,52  	2      	       	       	
in 't Hof, Sanne       	LC1	NED	47,94  	3      	2.31,87	2      	
Bosma, Betty           	LYA	NED	49,09  	4      	       	       	
Buitenhuis, Babette    	LYB	NED	50,03  	5      	       	       	
Nieuwenhuis, Claudia   	LC1	NED	50,64  	6   PR 	2.37,19	3   PR 	
Bos, Jethel            	LYA	NED	51,74  	7      	       	       	
Jansen, Iris (1998)    	LYA	NED	52,60  	8   PR 	       	       	
Peters, Annette        	L45	NED	54,69  	9   PR 	2.51,38	4   SB 	
Jonker, Channah        	LC1	NED	55,06  	10  PR 	3.04,18	5   PR 	
Vriezekolk, Lieselot   	LYA	NED	1.00,47	11  PR 	       	       	
Degens, Angèle         	LYA	NED	1.01,03	12  PR 	       	       	
Beekman, Jolanda       	L?	NED	1.09,49	13  PR 	3.41,51	6   PR 	
de Groot, Wytske       	L?	NED	1.11,03	14  PR 	3.50,89	7   PR 	
Vriezekolk, Kim        	LYA	NED	1.13,62	15  PR 	       	       	
van der Kraats, Daphne 	LYA	NED	1.14,74	16  SB 	       	       	
Schreuder, Anita       	L40	NED	1.18,36	17  PR 	4.05,92	9   PR 	
Bunte, Gisette         	LC2	NED	       	DNF    	       	DNS    	
Beets, Linda           	L?	NED	       	DQ     	3.57,67	8   PR 	

Men
Name                   			500m   		1500m  		
Bos, Maikel            	MA1	NED	42,12  	1   SB 	2.09,44	2   SB 	
Bolink, Sander         	MN3	NED	42,46  	2   SB 	2.08,79	1   SB 	
Kolkman, Thijs         	MN3	NED	43,30  	3   SB 	2.15,20	3   SB 	
Uenk, Richard          	MB1	NED	44,22  	4      	2.17,95	5      	
van der Meulen, Jelmer 	MB1	NED	44,25  	5   SB 	2.23,09	7   SB 	
Peters, Holger         	M45	NED	44,44  	6      	2.18,26	6      	
Janssen, Adriaan       	MB1	NED	44,85  	7      	2.17,39	4   SB 	
Toorneman, Peter       	MC1	NED	45,60  	8      	2.24,88	8      	
van den Bussche, Jasper	MB1	NED	45,85  	9   PR 	2.30,72	10  SB 	
Tellegen, Sven         	MYA	NED	45,96  	10  PR 	       	       	
Veneman, Henk          	M60	NED	46,01  	11  SB 	2.29,09	9      	
Scholten, Evert        	MC1	NED	48,24  	12  PR 	2.32,83	13  PR 	
Fortuin, Ewald         	M40	NED	48,98  	13  SB 	2.37,85	15  SB 	
Degens, Patrick        	M45	NED	49,59  	14  PR 	2.31,28	11  PR 	
Bolding, Jan           	M40	NED	50,84  	15  SB 	2.50,00	18  SB 	
Nieuwenhuis, Martin    	M45	NED	51,37  	16  PR 	2.32,77	12  PR 	
Kwak, Frits            	M55	NED	51,48  	17  SB 	2.42,33	16  SB 	
Groen, Roelof          	M55	NED	52,41  	18  PR 	2.47,50	17  SB 	
van der Veen, Bert     	M40	NED	53,00  	19  PR 	2.36,51	14  PR 	
Arends, Bert           	M?	NED	56,11  	20  PR 	2.57,05	20  PR 	
Paulus, Robert         	MYB	NED	1.14,98	21  PR 	       	       	
Beekman, Joost         	M?	NED	1.23,33	22  SB 	       	       	
Zeelenberg, Tico       	MYA	NED	       	DNF    	       	       	
Scholten, Anton        	M50	NED	       	DQ     	2.55,77	19  PR 	

    
                

Native Language Names