NoordOost
Enschede (NED)
26 November 2011

Women
Name                 			1500m  		3000m  		
Kleinsman, Nienke    	LB1	NED	2.22,60	1      	       	       	
Boode, Susan         	L35	NED	       	       	5.20,35	1   SB 	
Vollenbroek, Eline   	LN3	NED	       	       	       	DQ     	

Men
Name                 			1500m  		3000m  		5000m  		
van der Vinne, Pepijn	MN2	NED	1.54,09	1   SB 	       	       	7.09,22	5   SB 	
Wymenga, Dedjer      	MN2	NED	1.55,80	2      	       	       	7.15,59	8      	
Jorritsma, Gerben    	MA1	NED	1.56,58	3      	       	       	6.57,76	1   PR 	
Scheenstra, Lars     	MA2	NED	1.57,12	4      	       	       	7.24,98	13     	
Nieuwenstein, Timon  	MSA	NED	1.57,26	5      	       	       	7.16,32	9      	
Post, Robert         	MA2	NED	1.57,58	6      	       	       	7.08,96	4      	
Bakker, Bjorn        	MA1	NED	1.58,12	7      	       	       	7.24,16	12     	
Bakker, Ronald       	MN1	NED	1.58,29	8      	       	       	7.12,72	7      	
van Velde, Adriaan   	MN2	NED	1.58,35	9      	       	       	       	WDR    	
Dijkman, Henk        	MA1	NED	1.58,36	10     	       	       	7.22,08	11     	
Pieters, Igor        	MA2	NED	1.58,69	11     	       	       	7.28,10	14     	
Novak, Joey          	MA1	NED	1.59,40	12     	       	       	7.10,30	6      	
Buitenhuis, Tom      	MA2	NED	1.59,65	13  SB 	       	       	7.21,65	10     	
Schoppink, Jeroen    	MSA	NED	2.02,73	14     	       	       	       	       	
Negenman, Jeroen     	MA2	NED	2.07,49	15     	       	       	       	WDR    	
Timmermans, Jordi    	MB1	NED	2.10,44	16  PR 	       	       	       	       	
Lammerink, Jasper    	MA1	NED	2.13,21	17     	       	       	       	       	
ter Horst, Rob       	MSA	NED	2.22,13	18  SB 	       	       	       	       	
de Boer, Nils Ate    	MA2	NED	2.43,34	19     	       	       	7.06,08	3   PR 	
Jorritsma, Jorjan    	MA2	NED	3.13,30	20     	       	       	7.00,73	2   SB 	
Penninkhof, Corneel  	MA1	NED	       	       	4.19,51	1   SB 	       	       	
van der Meij, Jaap   	MB1	NED	       	       	4.32,45	2      	       	       	
Jaspers, Ben         	MA1	NED	       	       	4.38,24	3   SB 	       	       	
te Brinke, Steven    	MSA	NED	       	       	4.51,60	4   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names