Trainingswedstrijd
Eindhoven (NED)
26 November 2011

Women
Name                      			500m   		1000m  		3000m  		
Peeters, Jelena           	LSA	BEL	43,11  	1      	       	       	4.33,23	1      	
van Gaubergen, Marscha    	LB2	NED	47,09  	2      	1.37,37	1      	       	       	
Peters, Floor             	LB2	NED	47,72  	3      	       	       	       	       	
Peters, Wendy             	LYA	NED	48,12  	4      	1.41,43	3   PR 	       	       	
Morsink, Lisa             	LSA	NED	48,55  	5      	       	       	       	       	
Oostrom, Jade             	LA1	NED	49,22  	6   SB 	       	       	       	       	
van der Hamsvoord, Monique	LA1	NED	49,28  	7      	       	       	5.19,51	4   SB 	
Post, Lisa                	LYA	NED	49,44  	8      	       	       	       	       	
van Heijst, Pleun         	LB1	NED	50,01  	9      	       	       	5.50,15	5      	
Bok, Eline                	LB2	NED	50,28  	10     	1.39,36	2   SB 	       	       	
Kouijzer, Sandra          	LSA	NED	50,32  	11     	       	       	5.10,92	2   SB 	
Bakker, Aafke             	LA1	NED	53,26  	12     	       	       	       	       	
Gerritsma, Tialda         	L45	NED	53,46  	13     	       	       	5.16,55	3      	
Peters, Anne              	LC2	NED	53,76  	14     	1.53,56	4      	       	       	
Hendriks, Dieke           	LYB	NED	57,89  	15  SB 	       	       	       	       	
Verhaeren, Josephine      	L50	NED	58,07  	16     	1.55,51	5   SB 	       	       	
Arts, Shirley             	LYC	NED	1.01,13	17  SB 	       	       	       	       	
Thiesbrummel, Svea        	LYA	NED	1.06,10	18  SB 	       	       	       	       	
Aelbers, Cato             	LYC	NED	1.06,26	19  PR 	       	       	       	       	
Bloemen, Merel            	LYC	NED	1.14,84	20     	       	       	       	       	
Bloemen, Roos             	LYB	NED	1.15,15	21     	       	       	       	       	
Post, Simone              	LC2	NED	       	DNF    	       	       	       	DNS    	

Men
Name                      			500m 		1000m  		3000m  		5000m  		
de Beer, Luuk             	MN2	NED	39,02  	1      	       	       	       	       	7.43,10	4   SB 	
van der Heijden, Bart     	MA1	NED	39,56  	2      	       	       	       	       	7.31,66	1   PR 	
Vreugdenhil, Bart         	MB1	NED	40,20  	3   PR 	       	       	       	       	7.36,26	2   PR 	
van Kesteren, Rik         	MN2	NED	41,08  	4      	       	       	       	       	8.01,44	6   PR 	
Behage, Tycho             	MA1	NED	41,27  	5      	       	       	       	       	7.50,12	5   PR 	
van Schie, Richard        	MA1	NED	42,17  	6      	       	       	       	       	7.37,35	3   PR 	
Havelaar, Clarens         	MA2	NED	42,50  	7      	       	       	       	       	8.06,35	8   PR 	
van Eupen, Ronald         	MA1	NED	43,10  	8      	       	       	       	       	8.04,56	7   PR 	
Havelaar, Gijs            	MN3	NED	43,52  	9      	       	       	5.13,85	1   SB 	       	DNS    	
den Hartog, Matthijs      	MSA	NED	43,89  	10     	1.28,75	1   SB 	       	       	       	       	
Jans, Mark                	MA1	NED	44,33  	11  PR 	1.35,63	5      	       	       	       	       	
Verhagen, Bram            	MA1	NED	45,39  	12     	       	       	       	       	8.14,39	9   PR 	
Brink, Paul               	MC2	NED	45,66  	13  PR 	1.35,20	4      	       	       	       	       	
Elgersma, Steyn           	MB1	NED	47,38  	14  PR 	1.34,11	2   PR 	       	       	       	       	
Peters, Sebastiën         	MA1	NED	47,75  	15     	1.34,63	3   PR 	       	       	       	       	
Swinkels, Ad              	M60	NED	48,95  	16  SB 	       	       	       	       	8.47,28	11  SB 	
Soto, Hector              	M35	GUA	49,07  	17  SB 	1.45,87	7   SB 	       	       	       	       	
van Heijst, Paul          	M50	NED	49,08  	18     	1.41,06	6      	       	       	       	       	
Bannink, André            	M45	NED	49,11  	19     	       	       	       	       	8.54,17	12  SB 	
Bouwman, Martin           	M30	NED	49,13  	20     	       	       	       	       	8.38,77	10  SB 	
Sonnenschein, Harry       	M35	NED	49,90  	21  PR 	       	       	       	       	9.35,47	13  PR 	
Overheul, Jeremy          	MYC	NED	52,77  	22     	       	       	       	       	       	       	
Brink, Joris              	MYA	NED	53,15  	23  PR 	1.50,17	8   PR 	       	       	       	       	
Overheul, Kjell           	MYB	NED	55,93  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names