Clubavond 5 Dorpen/Amstelland/Oostzaan
Amsterdam (NED)
26 November 2011

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		
van den Broeck, Marinka	LN1	NED	49,19  	1      	       	       	2.52,15	1      	
Depping, Laura         	LN4	NED	52,29  	2   SB 	       	       	       	       	
Peereboom, Karin       	LSA	NED	52,88  	3   SB 	       	       	       	DNS    	
Jungen, Mara           	LC1	NED	58,55  	4   SB 	2.09,28	1   SB 	       	       	
Hottentot, Lina        	LC1	NED	1.01,41	5   SB 	       	       	3.14,46	2   PR 	
Hottentot, Mara        	LB2	NED	1.01,74	6   SB 	       	       	3.22,82	3   PR 	
Jungen, Lisa           	LB1	NED	1.03,39	7   SB 	2.15,82	2   SB 	       	       	
Elsinger, Patricia     	L45	NED	1.06,95	8   SB 	2.22,52	3   SB 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		
van den Broeck, Floris 	MSA	NED	43,09  	1   SB 	       	       	2.21,68	1      	
de Jong, Niels (1984)  	MSA	NED	44,51  	2   SB 	       	       	       	       	
Haarbosch, Niels       	M45	NED	47,22  	3      	       	       	2.34,85	3      	
van den Broeck, Martin 	M50	NED	48,13  	4      	       	       	2.35,93	4      	
Veul, Ivan             	MB2	NED	48,95  	5   SB 	1.47,47	1   SB 	       	       	
Ras, Samuel            	MB2	NED	49,32  	6   SB 	       	       	2.44,26	6   SB 	
Verbruggen, Peter      	M45	NED	49,95  	7   SB 	       	       	2.41,31	5   SB 	
Ras, Kees              	M40	NED	50,05  	8   SB 	       	       	2.47,25	10  SB 	
Heemskerk, Michiel     	M30	NED	50,78  	9   SB 	       	       	2.46,89	9   SB 	
Siegman, Wiebe         	MC2	NED	52,28  	10     	       	       	2.52,69	11     	
Verhoef, Wouter        	M30	NED	55,56  	11     	       	       	2.46,06	7      	
van Vlaanderen, Dennis 	M35	NED	56,30  	12  PR 	1.51,47	2   PR 	       	       	
Hottentot, Pieter      	M50	NED	56,43  	13  SB 	       	       	2.59,54	12  SB 	
Rip, Peter             	M45	NED	57,30  	14     	       	       	2.46,07	8      	
Stokmans, Ad           	M60	NED	1.00,47	15  SB 	       	       	3.02,52	13  SB 	
van Os, Niels          	MB2	NED	1.03,06	16  SB 	2.15,58	3   SB 	       	       	
de Kwant, Martijn      	MN2	NED	1.10,95	17     	       	       	2.25,65	2      	
van Doorn, Ad          	M45	NED	1.14,68	18  SB 	2.41,69	4   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names