Gewestelijk Kampioenschap NH-U, Junioren A en B
Hoorn (NED)
19 November 2011

Women - Junioren A
Name                   			500m   		1500m  		
de Kroon, Marleen      	LA2	NED	42,86  	1      	2.09,93	1   PR 	
Kriger, Lucia          	LA2	NED	43,24  	2   SB 	2.10,48	2   SB 	
Buurman, Lisanne       	LA2	NED	43,41  	3      	2.12,18	3      	
Groot, Melinda         	LA1	NED	43,56  	4      	2.21,42	13  SB 	
Ertugrul, Iris         	LA1	NED	43,60  	5      	2.13,79	4      	
Duif, Rowan            	LA1	NED	43,73  	6      	2.18,88	8      	
Creemers, Leandra      	LA1	NED	43,75  	7      	2.17,18	6      	
Aprahamian, Manon      	LA2	NED	44,14  	8      	2.17,46	7      	
Turkenburg, Lianne     	LA1	NED	44,53  	9      	2.19,27	9      	
van Wijk, Natasja      	LA1	NED	44,62  	10     	2.15,37	5      	
van Rijn, Lisa         	LA1	NED	44,65  	11  SB 	2.21,28	12     	
de Man, Benita         	LA2	NED	45,02  	12     	2.20,28	10     	
van Zalinge, Martine   	LA2	NED	45,10  	13     	2.22,52	16     	
Vriend, Annemarie      	LA1	NED	45,18  	14     	2.20,59	11     	
de Heer, Anne-Marthe   	LA2	NED	45,25  	15     	2.24,84	17     	
den Hertog, Anna       	LA1	NED	46,61  	16     	2.22,05	14  PR 	
Velthuijsen, Renata    	LA1	NED	46,96  	17     	2.22,49	15  SB 	
van Vliet, Joyce       	LA1	NED	47,00  	18     	2.30,25	20  SB 	
Leliveld, Kim          	LA2	NED	47,68  	19  PR 	2.29,30	19  SB 	
Douma, Danielle        	LA1	NED	47,98  	20     	2.34,18	21     	
Burger, Lianne         	LA1	NED	1.06,44	21     	2.25,39	18  SB 	
McKay, Patricia        	LA1	NED	       	DNS    	       	DNS    	

Women - Junioren B
Name                   			500m 		1500m  		
van der Neut, Tessa    	LB2	NED	42,41  	1   PR 	2.15,09	8      	
Brinksma, Maike        	LB2	NED	42,56  	2      	2.11,25	2      	
Wijfje, Melissa        	LB1	NED	42,91  	3   PR 	2.11,00	1      	
Boots, José            	LB2	NED	42,94  	4      	2.11,92	3      	
Koelman, Tess          	LB1	NED	43,23  	5      	2.12,92	6      	
Schouten, Kelly        	LB2	NED	43,62  	6      	2.12,19	4   SB 	
Cnossen, Willemijn     	LB1	NED	43,72  	7   PR 	2.15,16	9      	
Koomen, Linda          	LB2	NED	43,75  	8   SB 	2.16,99	12     	
Ruitenberg, Nina       	LB2	NED	43,76  	9      	2.18,18	14     	
Beers, Ellen           	LB2	NED	43,78  	10     	2.17,61	13     	
Dol, Manon             	LB1	NED	44,21  	11  PR 	2.16,80	11     	
Koomen, Maaike         	LB2	NED	44,35  	12     	2.16,01	10     	
van Leeuwen, Nicky     	LB2	NED	44,38  	13     	2.12,52	5   SB 	
Gooijer, Mirthe        	LB2	NED	44,40  	14  SB 	2.19,23	16  SB 	
Mackay, Floortje       	LB1	NED	44,54  	15     	2.14,48	7      	
Lof, Anna              	LB2	NED	44,67  	16     	       	DNS    	
Beckeringh, Nike       	LB2	NED	44,98  	17     	2.19,48	17     	
Vergeer, Danique       	LB1	NED	45,10  	18     	2.18,86	15     	
Visser, Esmee          	LB1	NED	46,54  	19     	2.32,91	18     	
Schoutens, Carlijn     	LB2	NED	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junioren A
Name                   			500m   		1500m  		
Cesar, Carlo           	MA2	NED	38,41  	1   SB 	2.01,01	8      	
Arends, Tibor          	MA2	NED	38,41  	1      	1.58,99	4      	
van Hasselt, Alexander 	MA1	NED	38,49  	3      	1.59,27	5      	
van Leen, Oscar        	MA2	NED	38,71  	4   PR 	2.04,98	17  PR 	
Voets, Maico           	MA2	NED	38,85  	5      	1.58,42	2      	
van Norden, Jeffrey    	MA2	NED	39,02  	6      	1.57,83	1      	
Wolffenbuttel, Stefan  	MA2	NED	39,08  	7   PR 	1.58,53	3      	
Houtenbos, Tom         	MA1	NED	39,51  	8      	2.01,53	11     	
Molkenboer, Viktor     	MA2	NED	39,64  	9   SB 	2.01,68	12     	
Kramer, Menno (1993)   	MA1	NED	39,68  	10     	       	DNS    	
Stam, Ruben            	MA1	NED	39,84  	11     	2.01,48	10     	
Roos, Gijs             	MA1	NED	39,91  	12     	2.02,43	13     	
van der Harst, Mark    	MA2	NED	39,93  	13     	1.59,95	7      	
Hernandez, Ricardo     	MA1	NED	40,01  	14     	1.59,88	6      	
van der Hauw, Maarten  	MA2	NED	40,21  	15     	2.04,11	15     	
Smit, Olaf             	MA1	NED	40,38  	16     	2.01,44	9      	
Groot, Joeri           	MA1	NED	40,78  	17     	2.06,15	19     	
Stoop, Sven-Yvo        	MA1	NED	40,80  	18  SB 	       	DNS    	
Sijm, Matthijs         	MA2	NED	41,29  	19     	2.05,48	18     	
Timmer, Marnix         	MA1	NED	41,30  	20  PR 	2.04,74	16  PR 	
van Roijen, Jop        	MA1	NED	42,39  	21     	       	DNS    	
Besteman, Daan         	MA1	NED	1.07,40	22     	2.03,78	14     	

Men - Junioren B
Name                   			500m 		1500m  		
Scheffer, Frerik       	MB2	NED	38,71  	1   SB 	1.59,24	4      	
Dijs, Wesly            	MB1	NED	38,84  	2      	1.56,35	1      	
Blom, Mike             	MB2	NED	38,90  	3      	1.59,14	3      	
Schipper, Rick         	MB2	NED	39,03  	4      	2.02,27	10     	
Roozen, Thijs          	MB2	NED	39,23  	5      	1.57,00	2      	
Mulder, Laurens (1994) 	MB2	NED	39,42  	6      	1.59,82	5      	
Schelling, Kevin       	MB1	NED	39,57  	7      	2.02,01	8      	
de Graaff, Jurian      	MB1	NED	39,58  	8      	2.03,23	13     	
Frinking, Lennard      	MB2	NED	39,66  	9      	       	DNS    	
Gerritsen, Olof        	MB1	NED	39,77  	10     	2.01,51	7      	
Schipper, Kay          	MB2	NED	39,97  	11     	2.04,99	23     	
Ligtenberg, Ronald     	MB1	NED	40,10  	12     	2.02,67	11     	
Hoolwerf, Willem (1994)	MB2	NED	40,16  	13     	2.01,35	6      	
Kalverdijk, Joep       	MB1	NED	40,26  	14  PR 	2.02,95	12  PR 	
Konincks, Barro        	MB2	NED	40,39  	15     	2.04,57	18     	
van Hoek, Marijn       	MB2	NED	40,44  	16     	2.05,73	24     	
Berlijn, Tjeu          	MB2	NED	40,45  	17     	2.10,07	26     	
Ottenbros, Ivar        	MB2	NED	40,53  	18     	2.06,19	25     	
Slagter, Ruud          	MB1	NED	40,54  	19  PR 	2.04,88	20     	
Verschoor, Rens        	MB2	NED	40,55  	20     	2.04,90	21     	
van Lith, Floris       	MB2	NED	40,74  	21     	2.03,70	14  SB 	
van der Hoorn, Matthijs	MB1	NED	40,86  	22     	2.04,13	16     	
Vriend, Jesse          	MB1	NED	40,97  	23     	2.04,97	22     	
Kors, Jeffrey          	MB1	NED	41,20  	24     	2.04,35	17     	
Borsen, Simon          	MB1	NED	41,97  	25     	2.03,83	15     	
Westenberg, Jurjen     	MB1	NED	42,05  	26     	2.04,58	19     	
Kieftenburg, Tim       	MB2	NED	       	DQ     	2.02,07	9      	

    
                

Native Language Names