ISU Junior World Cup
Bjugn (NOR)
18 - 19 November 2011

Women
Name                       	                          			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           	                          			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Karannikova, Tatyana       	Каранникова, Татьяна      	LA2	IAR	40,71  	1   TR 	       	       	1.23,06	8      	       	       	
de Jong, Letitia           	                          	LA2	NED	40,85  	2      	2.08,72	11     	1.22,10	1   TR 	       	       	
Xu, Ke                     	                          	LA2	CHN	40,93  	3      	       	       	1.23,63	13     	       	       	
Jang, Mee                  	                          	LB1	KOR	41,09  	4      	2.06,55	4      	1.22,47	5   PR 	       	       	
Klijnstra, Moniek          	                          	LA2	NED	41,22  	5      	       	       	       	       	       	       	
Oshigiri, Misaki           	押切 美沙紀                    	LA2	JPN	41,23  	6      	       	       	1.22,11	2      	       	       	
Tsujinaka, Anna            	                          	LA2	JPN	41,23  	6      	       	       	1.23,36	12     	       	       	
de Jong, Antoinette        	                          	LB2	NED	41,48  	8      	2.08,05	10     	1.22,27	4      	       	       	
Heo, Yoon-Hee              	                          	LB2	KOR	41,70  	9   PR 	2.06,93	7      	       	DNS    	       	       	
Shhelkonogova, Aleksandra  	                          	LA1	IAR	41,77  	10     	       	       	1.24,43	17     	4.41,79	20     	
Bittner, Vanessa           	                          	LB1	AUT	41,86  	11     	2.09,68	14     	1.24,79	18     	4.34,54	13     	
Shi, Xiaoxuan              	石晓璇                       	LC2	CHN	41,87  	12     	       	       	1.24,41	16  PR 	       	       	
Shumikhina, Irina          	Шумихина, Ирина           	LA2	KAZ	41,90  	13     	2.09,96	16     	1.23,91	14  SB 	       	       	
Xu, Le                     	                          	LA1	CHN	41,99  	14     	       	       	1.25,96	20     	       	       	
Romanenko, Anna (1994)     	Романенко, Анна (1994)    	LB2	IAB	42,14  	15     	2.10,73	18  SB 	1.24,22	15  SB 	       	       	
Park, Do-Young             	박도영                       	LA2	KOR	42,16  	16  SB 	2.05,02	1      	1.22,97	7   SB 	4.20,84	1   TR 	
Tian, Yu                   	                          	LC2	CHN	42,16  	16     	       	       	1.26,99	26     	       	       	
Keulstra, Pien             	                          	LA1	NED	42,40  	18     	2.05,05	2      	1.22,82	6      	4.21,19	2      	
Chernega, Olesya           	Чернега, Олеся            	LA2	IAR	42,41  	19     	2.10,76	19     	       	       	4.38,81	15     	
Haugen, Sofie Karoline     	                          	LB2	NOR	42,48  	20     	2.11,04	21     	1.26,43	24     	4.40,77	18     	
Asano, Miku                	                          	LC2	JPN	42,61  	21     	       	       	       	       	       	       	
Gulbrandsen, Anne          	                          	LA1	NOR	42,96  	22     	2.16,53	31     	1.26,49	25     	5.03,75	27     	
Nam, Jee-Eun               	남지은                       	LB1	KOR	43,00  	23  PR 	2.07,43	8   PR 	1.23,14	10  PR 	4.30,34	9      	
Artma, Tatyana             	Артма, Татьяна            	LA2	IAB	43,22  	24     	2.14,82	28     	1.27,27	28     	       	       	
Kapruziak, Aleksandra      	                          	LB1	POL	43,26  	25     	2.13,59	25     	1.26,31	23     	4.39,49	17     	
Kozina, Anastasiya         	                          	LA1	IAR	43,37  	26     	       	       	1.26,20	22     	       	       	
Bjertnes, Ellen            	                          	LB2	NOR	43,70  	27     	2.10,86	20     	1.24,85	19  SB 	4.36,35	14     	
Odinczova, Kristina        	Одинцова, Кристина        	LA1	IAB	43,89  	28     	       	       	1.30,79	32     	       	       	
Włodarczyk, Urszula        	                          	LB2	POL	44,00  	29     	2.14,73	27     	1.26,18	21     	4.43,73	22     	
Yokoyama, Yuki             	                          	LC2	JPN	44,30  	30     	       	       	       	       	       	       	
Peltonen, Miina            	                          	LB1	FIN	44,52  	31     	2.28,14	37     	       	       	       	       	
Ştef, Raluca Doina         	                          	LA2	ROU	44,60  	32     	2.17,75	32     	       	       	4.49,51	24     	
Kusova, Karina             	                          	LA1	IAR	44,92  	33     	       	       	       	       	       	       	
Alusalu, Saskia            	                          	LA1	EST	45,59  	34     	2.18,07	33     	1.30,95	33  SB 	4.46,11	23     	
Michiels, Anne             	                          	LB1	BEL	46,01  	35     	2.27,78	36     	       	       	5.10,94	28     	
Enkh-Ariun, Altantulga     	                          	LB1	MGL	46,86  	36     	2.28,22	38     	       	       	5.37,47	29     	
Takagi, Nana               	髙木 菜那                     	LA2	JPN	       	       	2.06,08	3      	1.23,11	9   SB 	4.26,55	5      	
Takayama-Araki, Risa       	                          	LA2	JPN	       	       	2.06,65	5      	       	       	4.25,23	3      	
Chernova, Anna (1992)      	                          	LA2	IAR	       	       	2.06,87	6      	       	       	4.25,68	4      	
Zhao, Xin (1992)           	赵欣 (1992)                 	LA2	CHN	       	       	2.07,49	9      	       	       	4.31,21	11     	
Anema, Reina               	                          	LA1	NED	       	       	2.08,83	12     	1.22,23	3      	4.30,86	10     	
Liu, Feitong               	                          	LA2	CHN	       	       	2.09,13	13     	       	       	4.32,01	12     	
Ushakova, Tatyana          	Ушакова, Татьяна          	LA2	IAR	       	       	2.09,77	15     	       	       	4.28,13	7      	
Kikuchi, Sumire            	菊池 純礼                     	LB1	JPN	       	       	2.10,48	17     	       	       	       	       	
Beckert, Jessica           	                          	LA1	GER	       	       	2.11,88	22     	       	       	4.27,20	6      	
Harada, Rio                	                          	LC2	JPN	       	       	2.12,68	23     	       	       	4.42,23	21     	
Fudalej, Angelika          	                          	LA2	POL	       	       	2.13,06	24     	1.27,24	27     	4.38,81	15     	
Ivanova, Marina            	Иванова, Марина           	LA2	KAZ	       	       	2.14,13	26     	       	       	4.41,15	19     	
Krotava, Mariyia           	Кротова, Мария            	LB2	IAB	       	       	2.16,07	29     	1.28,98	30  SB 	       	       	
Wang, Xu (3)               	                          	LB1	CHN	       	       	2.16,13	30     	       	       	4.54,83	26     	
Maslovskaya, Lyudmila      	Масловская, Людмила       	LA2	IAR	       	       	2.18,07	33     	       	       	       	       	
Lund, Camilla              	                          	LB2	NOR	       	       	2.18,95	35     	1.30,05	31     	4.54,80	25     	
Takahashi, Nana            	髙橋 菜那                     	LA2	JPN	       	       	       	       	1.23,22	11     	4.29,96	8      	
Kulycheva, Anna            	                          	LA1	IAR	       	       	       	       	1.28,80	29     	       	       	

Men
Name                       	                          			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           	                          			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Kim, Woo-Jin (1993)        	                          	MA2	KOR	36,65  	1      	       	DNS    	1.12,55	1      	       	       	
Hasegawa, Tsubasa          	長谷川 翼                     	MA1	JPN	36,65  	1      	       	       	1.14,47	9      	       	       	
Kulizhnikov, Pavel         	Кулижников, Павел         	MA1	IAR	36,80  	3      	1.51,94	1      	1.12,59	2      	       	       	
Murashov, Ruslan           	Мурашов, Руслан           	MA2	IAR	36,82  	4      	       	       	1.14,98	11     	       	       	
Kim, Tae-Yun               	김태윤                       	MB2	KOR	36,88  	5      	1.53,75	5      	1.12,84	3   PR 	       	       	
Bai, Qiuming               	白秋明                       	MB2	CHN	36,90  	6      	       	       	1.15,71	13     	       	       	
Miwa, Junya                	三輪 準也                     	MA1	JPN	37,03  	7      	       	       	1.13,87	6      	       	       	
Pulli, Tommi               	                          	MA2	FIN	37,14  	8      	1.56,09	16     	1.13,99	7      	       	       	
Verbij, Kai                	                          	MB2	NED	37,26  	9      	1.53,46	4      	1.14,07	8      	4.05,31	11     	
Wang, Wei (1994)           	                          	MB2	CHN	37,29  	10     	       	       	1.18,06	31     	       	       	
Kim, Jin-Su (1992)         	김진수 (1992)                	MA2	KOR	37,40  	11  PR 	1.52,48	3      	1.13,44	5      	4.04,68	8      	
Olivier, Niels             	                          	MA2	NED	37,53  	12     	1.58,92	26     	1.16,01	16     	       	       	
Nilsen, Simen Spieler      	                          	MA1	NOR	37,59  	13     	1.53,84	6      	1.15,19	12     	4.06,52	15     	
Butakov, Denis             	                          	MA1	IAR	37,83  	14     	       	       	       	       	       	       	
Chaban, Artsiom            	Чабан, Артём              	MB2	IAB	38,08  	15     	       	       	1.16,64	19     	       	       	
Kroken, Simen              	                          	MA2	NOR	38,44  	16     	       	       	1.17,60	26     	       	       	
Lee, Jin-Yeong             	이진영                       	MA2	KOR	38,54  	17     	1.55,88	15     	       	       	4.05,25	10     	
Kinnunen, Verneri          	                          	MA2	FIN	38,90  	18     	1.59,64	28     	1.17,74	27     	4.20,29	33     	
Pak, Andrej                	Пак, Андрей               	MA2	KAZ	38,95  	19     	2.00,73	33     	1.17,92	29  SB 	       	       	
Wielgat, Adrian            	                          	MA2	POL	39,08  	20     	1.56,41	17     	1.16,52	18     	4.04,35	7      	
Michalski, Piotr           	                          	MB2	POL	39,15  	21     	2.01,37	35     	1.16,99	22     	4.18,86	32  SB 	
Essamambo, Darsil          	Эссамамбо, Дарсиль        	MA1	KAZ	39,22  	22     	2.02,81	38     	1.16,75	20  SB 	       	       	
Hager, Armin               	                          	MB2	AUT	39,27  	23     	1.59,80	29     	1.17,94	30     	4.16,64	29     	
Ziemba, Kamil              	                          	MA1	POL	39,30  	24     	2.00,06	31     	1.17,82	28     	4.11,92	23     	
Due Schmidt, Stefan        	                          	MB2	DEN	39,35  	25     	1.58,44	24     	1.18,12	32     	4.11,34	21     	
Kakui, Toshihiro           	                          	MB1	JPN	39,36  	26     	       	       	       	       	       	       	
Nybråten, Viktor           	                          	MA1	NOR	39,49  	27     	1.58,78	25     	1.17,59	25     	       	       	
Henriksen, Sindre          	                          	MA2	NOR	39,69  	28     	1.59,52	27     	1.17,48	24     	4.13,25	26     	
Liiv, Risto                	                          	MA2	EST	39,71  	29     	2.06,20	43     	1.19,64	35     	       	       	
Puolakka, Miro             	                          	MA1	FIN	39,87  	30     	       	       	       	       	       	       	
Heidegger, Linus           	                          	MB1	AUT	40,03  	31     	2.01,22	34     	1.19,24	33  SB 	4.12,92	24     	
Liiv, Marten               	                          	MC2	EST	40,56  	32     	2.06,97	44     	1.21,80	38     	       	DNF    	
Oprea, Alexandru Vlad      	                          	MA1	ROU	40,67  	33     	2.01,78	37  SB 	1.19,75	36  SB 	4.16,29	28     	
Vaittinen, Juho            	                          	MA1	FIN	41,56  	34     	2.01,68	36     	1.16,92	21     	4.22,59	35     	
van de Sande, Quinten      	                          	MB1	BEL	41,81  	35     	2.10,67	45     	       	       	       	DNF    	
Krol, Thomas               	                          	MA2	NED	46,30  	36     	2.13,14	46     	1.13,39	4      	4.00,19	2      	
Romeijn, Ruben             	                          	MA2	NED	       	DNF    	       	       	1.15,86	14     	       	       	
Nikitin, Konstantin (1993) 	Никитин, Константин (1993)	MA1	IAR	       	DQ     	       	       	       	DQ     	       	       	
Kobayashi, Yuji            	                          	MB1	JPN	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Yang, Fan (1996)           	杨帆 (1996)                 	MC2	CHN	       	       	1.52,31	2      	       	       	3.59,83	1      	
Andersson, David           	                          	MA1	SWE	       	       	1.54,14	7      	       	       	4.01,69	3      	
Kondo, Taro                	近藤 太郎                     	MB2	JPN	       	       	1.54,63	8      	1.14,50	10  SB 	       	       	
Golubev, Kirill (1993)     	Голубев, Кирилл (1993)    	MA2	IAR	       	       	1.55,00	9      	       	       	4.05,75	13     	
Zhang, Haiming             	                          	MA2	CHN	       	       	1.55,00	9      	       	       	4.02,23	4      	
Steinert, Philipp          	                          	MA2	GER	       	       	1.55,19	11     	1.16,41	17     	4.03,07	5      	
Nakamura, Shota            	中村 奨太                     	MA1	JPN	       	       	1.55,22	12     	1.15,86	14  SB 	4.03,73	6      	
Liu, Yan (1992)            	                          	MA2	CHN	       	       	1.55,44	13     	       	       	4.05,52	12     	
Brunsmann, Paul-Yme        	                          	MA1	NED	       	       	1.55,74	14     	       	       	4.06,88	16  SB 	
Pflug, Jonas               	                          	MA2	GER	       	       	1.56,85	18     	       	       	4.05,91	14     	
Nazarov, Evgenij           	Назаров, Евгений          	MA1	IAR	       	       	1.57,75	19     	       	       	       	       	
Cygankov, Artyom           	Цыганков, Артём           	MA1	IAB	       	       	1.57,78	20     	1.17,10	23     	       	       	
Semerikov, Danila          	Семериков, Данила         	MB2	IAR	       	       	1.57,95	21     	       	       	4.07,88	17     	
Bjertnes, Martin           	                          	MA2	NOR	       	       	1.57,95	21     	       	       	4.10,39	20     	
Gencelev, Yurij            	Генцелев, Юрий            	MA1	KAZ	       	       	1.58,24	23     	       	       	4.18,45	31     	
Ichinohe, Seitaro          	一戸 誠太郎                    	MB1	JPN	       	       	1.59,89	30     	       	       	4.09,02	18     	
Zagorodko, Vitalij         	Загородько, Виталий       	MA2	KAZ	       	       	2.00,30	32     	       	       	4.11,50	22     	
Luik, Aleks                	                          	MB2	EST	       	       	2.03,26	39     	1.19,36	34     	4.24,38	36     	
Yokoyama, Aoi              	横山 碧生                     	MC1	JPN	       	       	2.04,40	40     	       	       	4.18,33	30     	
Larsson, Hampus            	                          	MA1	SWE	       	       	2.05,54	41     	       	       	4.21,75	34     	
Yli-Ojanperä, Matti        	                          	MA2	FIN	       	       	2.06,08	42     	1.20,50	37     	       	       	
Biryukov, Mark             	Бирюков, Марк             	MA1	IAR	       	       	       	       	1.22,50	39     	       	       	
Obayashi, Masahito         	大林 昌仁                     	MA1	JPN	       	       	       	       	       	       	4.04,91	9      	
Solodukhin, Ivan           	Солодухин, Иван           	MA2	IAR	       	       	       	       	       	       	4.10,00	19     	
Vårvik, Kristian           	                          	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	4.13,02	25     	
Sedov, Denis               	Седов, Денис              	MB2	IAR	       	       	       	       	       	       	4.14,85	27     	
Nordli, Nikolai            	                          	MC1	DEN	       	       	       	       	       	       	4.57,51	37     	

    
                

Native Language Names