German Single Distances Championships 2012
Inzell (GER)
4 - 6 November 2011

Women
Name                     			500m 		500m   		3000m  		1500m  		1000m  		5000m  		
                         			4 Nov  		4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov  		
Wolf, Jenny              	L30	GER	38,37  	1   SB 	38,04  	1   SB 	       	       	       	       	1.19,11	7   SB 	       	       	
Hesse, Judith            	LSA	GER	38,58  	2   SB 	38,52  	2   SB 	       	       	       	       	1.17,08	2   SB 	       	       	
Angermüller, Monique     	LSA	GER	38,58  	2   SB 	38,58  	3      	       	       	1.57,78	1   SB 	1.16,20	1   SB 	       	       	
Plate, Jennifer          	LSA	GER	38,68  	4   PR 	38,95  	4      	       	       	       	       	1.18,59	5   PR 	       	       	
Hartmann, Heike          	L30	GER	39,04  	5   SB 	39,11  	5      	       	       	       	       	1.18,65	6      	       	       	
Hirschbichler, Gabriele  	LSA	GER	39,54  	6   SB 	39,37  	6   SB 	       	       	2.01,00	4   SB 	1.17,95	4   SB 	       	       	
Roth, Denise             	LN4	GER	39,78  	7   SB 	39,73  	7   PR 	       	       	       	       	1.19,91	9   SB 	       	       	
Dufter, Roxane           	LN1	GER	41,14  	8   PR 	       	       	4.21,19	5   PR 	2.03,74	5   PR 	1.20,18	10  PR 	       	       	
Friedel, Juliane         	LN1	GER	41,47  	9   PR 	1.08,49	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Herlitz, Britta          	LSA	GER	41,54  	10  SB 	41,46  	8   SB 	       	       	2.07,27	12  PR 	1.22,83	13  SB 	7.48,80	4   PR 	
Plendl, Julia            	LN1	GER	42,82  	11  SB 	42,75  	9   SB 	       	       	2.09,01	13  PR 	1.24,10	15  PR 	       	       	
Wetzel, Corinna          	LN1	GER	42,92  	12  SB 	42,99  	10     	       	       	2.14,93	15     	1.26,65	16  PR 	       	       	
Pechstein, Claudia       	L40	GER	       	       	       	       	4.08,46	1   SB 	1.57,92	2   SB 	1.17,64	3   SB 	7.08,44	1   SB 	
Ost, Isabell             	LN4	GER	       	       	       	       	4.11,07	2   SB 	2.00,47	3   SB 	1.19,57	8   SB 	       	       	
Kraus, Bente             	LN4	GER	       	       	       	       	4.19,69	3   SB 	2.04,59	8   SB 	       	       	7.41,13	3      	
Mattscherodt, Katrin     	L30	GER	       	       	       	       	4.20,87	4   SB 	2.04,26	6   SB 	       	       	7.22,72	2   SB 	
Bay, Jennifer            	LN2	GER	       	       	       	       	4.22,96	6   SB 	2.04,26	6   SB 	1.22,68	12  SB 	       	       	
Beyer, Nicole            	LN3	GER	       	       	       	       	4.23,64	7      	2.06,36	9   SB 	       	       	       	       	
Beckert, Jessica         	LA1	GER	       	       	       	       	4.25,36	8   PR 	2.09,31	14  SB 	       	       	       	       	
Lipp, Alexandra          	LSA	GER	       	       	       	       	4.31,45	9   SB 	2.06,37	10  SB 	1.23,00	14  SB 	       	       	
Zeiske, Justine          	LSA	GER	       	       	       	       	       	       	2.06,38	11  SB 	1.22,62	11  SB 	       	       	

Men
Name                     			500m 		500m 		5000m  		1500m  		1000m  		10000m  		
                         			4 Nov  		4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov   		
Schwarz, Samuel          	MSA	GER	35,65  	1   PR 	35,35  	1   PR 	       	       	       	       	1.09,64	1   SB 	        	       	
Ihle, Nico               	MSA	GER	35,81  	2      	35,60  	2   SB 	       	       	       	       	1.11,18	2   SB 	        	       	
Ihle, Denny              	MSA	GER	36,12  	3      	35,92  	3   SB 	       	       	       	       	1.12,02	4   PR 	        	       	
Hirschbichler, Hubert    	MN2	GER	36,59  	4   SB 	36,40  	4   PR 	       	       	1.50,09	3      	1.11,82	3   SB 	        	       	
Richter, Sebastian       	MN3	GER	36,67  	5   SB 	36,96  	7      	       	       	       	       	1.13,71	8   SB 	        	       	
Rauschenbach, Eric       	MSA	GER	36,77  	6   SB 	36,47  	5   SB 	       	       	1.53,50	11  SB 	1.12,43	5   SB 	        	       	
Moor, Simon              	MN2	GER	36,82  	7   PR 	36,90  	6      	       	       	1.51,46	8   PR 	1.12,55	6   PR 	        	       	
Weickert, Franz          	MN1	GER	37,49  	8   PR 	37,83  	11     	       	       	1.54,98	17  PR 	1.43,02	21     	        	       	
Dressel, Denis           	MN3	GER	37,50  	9      	37,65  	10     	       	       	       	       	1.13,82	9   PR 	        	       	
Scherf, Felix            	MN3	GER	37,59  	10     	37,19  	9   PR 	       	       	       	       	1.14,11	10  SB 	        	       	
Ramali, Etienne          	MN4	GER	37,82  	11  PR 	       	DQ     	       	       	1.56,70	19  PR 	1.15,55	16  PR 	        	       	
Dorsch, Nico             	MSA	GER	37,89  	12     	37,12  	8   SB 	       	       	1.50,86	7   PR 	1.13,19	7   SB 	        	       	
Bischof, Florian         	MN1	GER	38,48  	13  PR 	38,75  	13     	       	       	1.58,06	22  PR 	1.16,30	19  PR 	        	       	
Döbel, Felix             	MA2	GER	38,59  	14  SB 	38,68  	12     	       	       	       	       	       	DNF    	        	       	
Manteufel, Simon         	MN1	GER	39,29  	15     	39,67  	14     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Geisreiter, Moritz (1987)	MSA	GER	       	       	       	       	6.24,11	1   SB 	1.50,17	4   SB 	       	       	13.18,84	1   SB 	
Beckert, Patrick         	MN3	GER	       	       	       	       	6.25,56	2   SB 	1.48,49	1   PR 	       	       	        	DQ     	
Weber, Marco             	MSA	GER	       	       	       	       	6.29,80	3   SB 	1.50,62	5   SB 	       	       	13.34,65	3   SB 	
Baumgärtner, Alexej      	MN4	GER	       	       	       	       	6.30,93	4   PR 	1.50,67	6   PR 	       	       	13.20,61	2   PR 	
Lehmann, Robert          	MSA	GER	       	       	       	       	6.40,49	5   SB 	1.49,93	2   SB 	1.17,31	20     	        	       	
Rijhnen, Felix           	MN2	GER	       	       	       	       	6.53,77	6   SB 	1.53,66	12  SB 	       	       	14.12,33	4   PR 	
Koschel, Willi           	MN1	GER	       	       	       	       	7.00,18	7   SB 	1.53,48	10  PR 	       	       	14.37,26	6   SB 	
Ramali, Pascal           	MSA	GER	       	       	       	       	7.01,03	8   PR 	1.59,03	23  PR 	       	       	14.19,98	5   PR 	
Pissang, Julian          	MN1	GER	       	       	       	       	7.06,22	9   SB 	1.55,82	18  PR 	1.16,09	17  PR 	        	       	
Lisowski, Georg          	MN2	GER	       	       	       	       	7.07,08	10  SB 	1.53,92	13     	1.14,83	13  PR 	        	       	
Steinert, Philipp        	MA2	GER	       	       	       	       	       	       	1.52,60	9   PR 	1.14,94	14  SB 	        	       	
Tauchmann, Lukas         	MA2	GER	       	       	       	       	       	       	1.54,08	14  SB 	1.14,54	12  PR 	        	       	
Hertel, Korvin           	MN2	GER	       	       	       	       	       	       	1.54,53	15  SB 	1.14,15	11  PR 	        	       	
Pflug, Jonas             	MA2	GER	       	       	       	       	       	       	1.54,59	16  SB 	1.15,20	15  PR 	        	       	
Maly, Felix              	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	1.57,53	20  PR 	       	       	        	       	
Kraft, Florian           	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	1.57,83	21  PR 	1.16,20	18  PR 	        	       	
Sauerteig, Hannes        	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	1.59,91	24  PR 	       	       	        	       	

Men - Out of Competition
Name                     			500m 		3000m  		
                         			4 Nov  		4 Nov  		
Lehmann, Robert          	MSA	GER	36,90  	1   SB 	       	       	
Lisowski, Georg          	MN2	GER	37,71  	2   PR 	       	       	
Hertel, Korvin           	MN2	GER	37,78  	3   PR 	       	       	
Weber, Marco             	MSA	GER	38,36  	4   SB 	       	       	
Steinert, Philipp        	MA2	GER	38,40  	5   SB 	3.59,17	2   SB 	
Tauchmann, Lukas         	MA2	GER	38,40  	5   PR 	4.01,55	3   PR 	
Pflug, Jonas             	MA2	GER	38,44  	7   PR 	3.58,00	1   SB 	
Kraft, Florian           	MA1	GER	38,93  	8   PR 	4.08,20	5   PR 	
Sauerteig, Hannes        	MA1	GER	39,24  	9   PR 	4.18,97	6   SB 	
Maly, Felix              	MA1	GER	39,76  	10  PR 	4.05,54	4   PR 	

    
                

Native Language Names