Norwegian Single Distances Championships 2012
Stavanger (NOR)
4 - 6 November 2011

Women
Name                                 			500m 		500m 		1000m  		3000m  		1500m  		5000m  		
                                     			4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov  		
Njåtun, Ida                          	LN2	NOR	40,44  	1   TR 	40,51  	1      	1.19,77	1   SB 	4.20,57	1      	2.02,29	1   SB 	       	       	
Bøkko, Hege                          	LN1	NOR	41,10  	2      	41,37  	3      	1.21,37	2      	4.22,22	2   SB 	2.04,37	2      	7.42,10	2   PR 	
Haugland, Hanne                      	LN1	NOR	41,26  	3      	41,29  	2      	1.22,80	3      	       	       	2.07,95	4      	       	       	
Haugen, Sofie Karoline               	LB2	NOR	42,01  	4   PR 	41,95  	4   PR 	1.23,80	4   PR 	4.34,55	5      	2.10,50	5      	7.57,39	4   PR 	
Pedersen, Hilde Røgeberg             	L30	NOR	42,47  	5      	42,71  	6      	1.27,80	10     	       	       	       	       	       	       	
Gulbrandsen, Anne                    	LA1	NOR	42,47  	5      	42,76  	8      	1.25,26	5   SB 	       	       	2.13,71	8   SB 	       	       	
Faleide, Nille Martha Norhaug        	LA2	NOR	42,59  	7   SB 	42,71  	6      	1.27,47	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Reiersen, Siri Moseng                	LN3	NOR	42,60  	8      	42,66  	5      	1.26,98	6      	       	       	       	       	       	       	
Ripsrud, Martine                     	LB1	NOR	43,22  	9      	42,85  	9      	1.29,04	15     	       	       	2.17,96	14     	       	       	
Tvedt, Merethe                       	LB2	NOR	43,44  	10  SB 	43,49  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bruun, Martine Lilløy                	LC2	NOR	43,52  	11  SB 	43,61  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Skavhellen, Thea Vestrheim           	LB2	NOR	43,83  	12  PR 	43,89  	14     	1.28,89	14     	       	       	       	       	       	       	
Vatn, Marte                          	LB2	NOR	43,93  	13  SB 	43,58  	12  SB 	       	       	       	       	2.18,26	15  SB 	       	       	
Bjertnes, Ellen                      	LB2	NOR	44,02  	14     	43,51  	11     	       	       	4.56,43	13     	       	       	       	       	
Vasaasen, Inga Anne                  	LC2	NOR	44,16  	15  PR 	44,76  	15     	1.28,48	12  PR 	4.47,39	9   PR 	2.17,11	13  SB 	       	       	
Ruistuen, Heidi                      	LA2	NOR	44,61  	16     	45,25  	16     	       	       	5.00,07	15     	2.16,65	12     	       	       	
Farestveit, Camilla Hallås           	LN3	NOR	       	       	       	       	1.27,16	7   SB 	4.41,22	6      	2.13,61	7      	8.10,65	5   SB 	
Hannevig, Cecilie Schjøtt            	LN3	NOR	       	       	       	       	1.27,45	8   SB 	4.44,32	7      	2.14,36	9      	8.15,19	6   SB 	
Lund, Camilla                        	LB2	NOR	       	       	       	       	1.28,27	11  SB 	4.44,84	8   SB 	2.15,41	11     	8.16,70	7   SB 	
Bøhm, Marit Fjellanger               	LN4	NOR	       	       	       	       	1.28,58	13     	4.32,61	4   PR 	2.12,29	6   SB 	7.52,18	3   PR 	
Jørgensen, Maren Charlotte Søfteland 	LN3	NOR	       	       	       	       	       	DQ     	4.48,80	10  SB 	2.14,74	10  SB 	       	       	
Hemmer, Mari                         	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	4.27,16	3      	2.06,18	3   SB 	7.41,98	1   TR 	
Nervik, Maiken                       	LA2	NOR	       	       	       	       	       	       	4.54,78	11     	2.19,33	16     	       	       	
Verheyleweghen, Thérèse              	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	4.55,22	12  PR 	       	       	       	       	
Borgersen, Silje Kristine            	LB1	NOR	       	       	       	       	       	       	4.58,78	14     	       	       	       	       	
Bruun, Henriette Lilløy              	LA2	NOR	       	       	       	       	       	       	5.00,72	16     	       	       	       	       	

Men
Name                                 			500m 		5000m  		500m 		1500m  		1000m  		10000m  		
                                     			4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov   		
Hvammen, Espen Aarnes                	MN4	NOR	36,21  	1   SB 	       	       	36,34  	1      	       	       	1.12,54	6   SB 	        	       	
Flygind Larsen, Mikael               	MSA	NOR	36,58  	2   SB 	       	       	36,53  	2   SB 	       	DQ     	1.12,16	3      	        	       	
Rukke, Christoffer Fagerli           	MSA	NOR	36,66  	3      	       	       	36,96  	4      	1.52,39	5   SB 	1.12,24	4   SB 	        	       	
Jensen, Mats Roger                   	MSA	NOR	36,74  	4   SB 	       	       	36,96  	4      	       	       	       	DQ     	        	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord         	MA2	NOR	36,74  	4   PR 	       	       	36,68  	3   PR 	1.49,80	2   SB 	1.11,56	1   SB 	        	       	
Bøkko, Håvard                        	MSA	NOR	36,92  	6      	6.29,82	1   TR 	37,14  	7      	1.49,19	1      	1.12,26	5   SB 	13.37,60	1   TR 	
Pedersen, Sverre Lunde               	MA2	NOR	37,30  	7   SB 	6.35,54	2   SB 	       	       	1.50,08	3   SB 	       	       	14.08,77	5   PR 	
Stiansen, Kjetil                     	MN1	NOR	37,36  	8      	       	       	37,06  	6   SB 	1.53,57	9      	1.11,98	2   SB 	        	       	
Nilsen, Simen Spieler                	MA1	NOR	37,37  	9   PR 	       	       	37,44  	8      	1.53,53	8   SB 	1.13,87	9   SB 	        	       	
Tveit, Espen                         	MN1	NOR	37,80  	10     	       	       	37,89  	10     	1.53,19	7   SB 	1.13,82	8      	        	       	
Håvardsrud, Kim Lund                 	MN2	NOR	37,87  	11  SB 	       	       	       	DQ     	       	       	1.16,94	19     	        	       	
Kroken, Simen                        	MA2	NOR	38,00  	12  PR 	       	       	37,80  	9   PR 	1.59,14	25     	1.15,69	12  PR 	        	       	
Tønne, Jørgen Andreas                	MN4	NOR	38,01  	13  SB 	       	       	38,06  	11     	1.55,56	13  SB 	1.15,88	13     	        	       	
Vatn, Daniel                         	MA2	NOR	38,01  	13     	       	       	38,52  	16     	       	       	1.17,15	20     	        	       	
Lorentzen, Pål Holmefjord            	MN3	NOR	38,08  	15     	       	       	38,12  	12     	1.55,85	16     	1.15,12	11     	        	       	
Haugen, Tormod Bjørnetun             	MN4	NOR	38,10  	16  SB 	6.46,12	5   SB 	38,13  	13     	1.52,88	6      	       	       	14.26,12	7   SB 	
Fjeld, Torbjørn Ladstein             	MSA	NOR	38,42  	17  SB 	       	       	38,40  	14  SB 	       	       	1.16,49	15     	        	       	
Nybråten, Viktor                     	MA1	NOR	38,51  	18  SB 	7.19,76	16     	38,54  	17     	1.57,14	19  SB 	1.16,29	14     	        	       	
Sæves, Johann Jørgen                 	MB2	NOR	38,53  	19  PR 	       	       	39,63  	26     	       	       	1.18,09	23     	        	       	
Agdestein, Einar Døving              	MN1	NOR	38,58  	20     	       	       	38,42  	15     	1.55,56	13     	1.14,71	10     	        	       	
Bergum, Ørjan Røstøen                	MSA	NOR	38,64  	21     	       	       	38,79  	19     	2.00,07	26     	       	       	        	       	
Hvesser, Henrik                      	MN1	NOR	38,66  	22  SB 	       	       	38,83  	20     	1.55,69	15     	1.17,71	22     	        	       	
Nergaard, Eirik Skavhaug             	MA2	NOR	38,67  	23  PR 	       	       	39,39  	25     	       	       	       	       	        	       	
Bjertnes, Martin                     	MA2	NOR	38,83  	24     	7.04,64	10     	38,62  	18  SB 	1.57,25	20  SB 	1.16,62	16     	        	       	
Nummedal, Anders Tandberg            	MN4	NOR	38,91  	25     	       	       	38,94  	22     	       	       	       	       	        	       	
Fredriksen, Kristian Reistad         	MA2	NOR	39,04  	26     	6.43,69	3   SB 	       	       	1.52,21	4   SB 	       	       	14.35,50	9   SB 	
Solli, Tore                          	MSA	NOR	39,04  	26     	6.55,39	8      	38,99  	24     	1.56,79	17     	       	       	14.26,58	8   SB 	
Skavhellen, Nikolai Vestrheim        	MN2	NOR	39,05  	28  SB 	       	       	38,84  	21  SB 	       	       	       	       	        	       	
Nordfonn, Espen Brask                	MN2	NOR	39,43  	29     	       	       	38,94  	22  SB 	       	       	       	       	        	       	
Grødum, Øystein                      	M35	NOR	       	       	6.43,92	4      	       	       	       	       	       	       	13.50,02	2   SB 	
Søfteland, Thomas Henrik             	MN2	NOR	       	       	6.48,76	6      	       	       	       	       	       	       	14.03,68	4   SB 	
van der Horst, Fredrik               	MN3	NOR	       	       	6.53,23	7   SB 	       	       	1.54,08	10  SB 	       	       	14.01,71	3   SB 	
Haugen, August Teodor                	MN1	NOR	       	       	6.57,26	9      	       	       	1.54,75	11     	       	       	14.16,71	6   PR 	
Henriksen, Sindre                    	MA2	NOR	       	       	7.05,90	11     	       	       	       	DNF    	       	DNF    	15.04,28	10  PR 	
Minge, Andreas Holmen                	MN1	NOR	       	       	7.07,15	12  SB 	       	       	1.54,98	12  SB 	1.16,86	18     	        	       	
Almås, Terje                         	MSA	NOR	       	       	7.08,10	13     	       	       	1.57,87	21     	       	       	15.20,49	12  SB 	
Skavhellen, Anders Vestrheim         	MN4	NOR	       	       	7.15,68	14     	       	       	1.58,45	23     	       	       	15.08,09	11  SB 	
Vårvik, Kristian                     	MA2	NOR	       	       	7.17,67	15     	       	       	1.58,31	22     	       	       	        	       	
Skoglund, Amund Grønvold             	MA2	NOR	       	       	7.21,22	17     	       	       	1.57,10	18     	       	       	        	       	
Næss, Ole Bjørnsmoen                 	MN2	NOR	       	       	       	DQ     	       	       	       	DQ     	1.16,79	17     	        	       	
Ebersten, Roger                      	MN2	NOR	       	       	       	       	       	       	1.58,49	24     	1.17,20	21     	        	       	
Haugen, Joachim Jalmar               	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,29	7      	        	       	

    
                

Native Language Names