Clubavond
Assen (NED)
8 January 2011

Women
Name                    			500m   		1000m  		
Boer, Annemarie         	LB2	NED	43,00  	1      	1.27,55	2      	
Kiers, Carola           	LSA	NED	43,22  	2      	1.27,28	1      	
Knoll-Veerman, Roeline  	LSA	NED	46,58  	3   SB 	1.38,24	3   SB 	
Camies, Lianne          	LYA	NED	46,71  	4      	       	       	
Hummel, Melissa         	LN1	NED	47,49  	5      	1.39,38	4      	
van der Weide, Tricia   	LYB	NED	48,57  	6   PR 	       	       	
Lubbers, Alies          	LA1	NED	49,18  	7   SB 	1.46,57	8      	
Smit, Nienke (1996)     	LC1	NED	49,23  	8      	1.41,24	5      	
Kaiser, Nienke          	LB1	NED	50,40  	9   SB 	       	DNS    	
Pruisscher, Arianna     	LYB	NED	50,57  	10     	       	       	
Hendriks, Daphne        	LC1	NED	51,04  	11     	1.43,96	6      	
Moes, Betty             	LB1	NED	51,16  	12     	1.52,91	12     	
Winter, Ada             	LB2	NED	51,27  	13  PR 	1.44,85	7   PR 	
Padding, Leoni          	LA2	NED	52,33  	14  PR 	1.49,09	9      	
Leusink, Marle          	LC2	NED	52,77  	15  PR 	1.52,39	11     	
Paarhuis, Hilda         	L45	NED	54,42  	16  PR 	1.57,79	14  PR 	
Daling, Anthea          	LN1	NED	54,57  	17  SB 	1.49,38	10  SB 	
Bouwman, Iris           	LC2	NED	56,25  	18  PR 	1.53,91	13  PR 	
Overgoor, Inge          	LC2	NED	56,50  	19  SB 	2.00,34	16  SB 	
Jonkers, Sterre         	LYB	NED	57,08  	20     	       	       	
Overgoor, Ilse          	LN1	NED	57,61  	21  SB 	2.11,74	18  SB 	
Huizing, Chantal        	LYB	NED	57,92  	22     	       	       	
Santing, Dewi           	LYA	NED	58,17  	23  PR 	       	       	
Carriere, Alix          	L?	NED	59,53  	24  PR 	2.07,99	17  PR 	
Seine, Mirjam           	LYA	NED	1.00,32	25  PR 	       	       	
Knol, Janny             	L55	NED	1.01,89	26  PR 	       	       	
Kaspers, Anniek         	LC1	NED	1.02,76	27     	1.59,23	15     	
Popken, Marleen         	LYB	NED	1.11,94	28  PR 	       	       	
van der Scheer, Charon  	LYB	NED	1.14,33	29     	       	       	
Heidelberg, Michelle    	LYB	NED	       	DNS    	       	       	
van Dijk, Maritha       	LYB	NED	       	DNF    	       	       	

Men
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		
Beeksma, Iedo           	M40	NED	41,70  	1      	1.22,27	1   SB 	       	       	
Mulder, Jan (1987)      	MSA	NED	41,81  	2   SB 	       	       	2.11,06	3   SB 	
Mulderij, Gert          	M35	NED	42,61  	3   SB 	       	       	2.08,58	2   SB 	
Reinders, Patrick       	MSA	NED	42,82  	4   SB 	       	       	2.03,11	1   SB 	
Benjamins, Michel       	MSA	NED	43,65  	5      	       	       	2.13,20	4   SB 	
Hummel, Klaas           	M45	NED	43,79  	6      	       	       	2.16,40	6      	
Pelleboer, Marien       	MN2	NED	44,47  	7   SB 	       	       	2.18,81	10  SB 	
Maris, Sven             	MN2	NED	44,79  	8   SB 	       	       	2.14,19	5   SB 	
Benjamins, Goos         	M50	NED	44,81  	9   SB 	       	       	2.29,74	17  SB 	
de Jonge, Edwin         	MSA	NED	44,95  	10     	       	       	2.23,42	13     	
Kok, Wieger             	MSA	NED	45,54  	11  SB 	       	       	2.25,15	14  SB 	
Kouwen, Jos             	MN3	NED	45,61  	12  PR 	       	       	2.20,48	12  PR 	
Reuvekamp, Frits-Jan    	MSA	NED	45,64  	13  SB 	       	       	2.17,14	7   SB 	
Daling, Gert            	MN3	NED	46,26  	14  SB 	       	       	2.17,16	8   SB 	
Drijver, Brugt          	M60	NED	46,31  	15     	       	       	       	DQ     	
Muis, Jos               	M45	NED	46,63  	16     	       	       	2.18,76	9      	
Meinen, Roy             	MA2	NED	47,63  	17  PR 	       	       	2.20,28	11  PR 	
ten Klooster, Tijmen    	MSA	NED	48,63  	18  SB 	       	       	2.46,26	22  SB 	
Kaiser, Erik            	M45	NED	48,75  	19     	       	       	2.47,73	23  SB 	
Tol, Gert               	M45	NED	49,20  	20  SB 	       	       	2.28,36	16  SB 	
Steenbergen, Jeroen     	MYB	NED	49,50  	21  PR 	       	       	       	       	
Kroes, Jelle-Jan        	MA1	NED	49,61  	22     	       	       	2.25,47	15  SB 	
Smit, Chiel (1998)      	MYB	NED	49,69  	23     	       	       	       	       	
Hulst, Klaas            	M70	NED	49,74  	24     	1.42,17	2      	       	       	
Grolleman, Albert       	M60	NED	50,27  	25  SB 	       	       	2.36,79	19  SB 	
Kamphof, Arend          	M45	NED	50,45  	26  SB 	       	       	2.34,70	18  SB 	
Tuinbeek, Ben           	MB1	NED	51,30  	27  PR 	       	       	2.40,33	20     	
Pruisscher, Stefan      	MYB	NED	51,59  	28     	       	       	       	       	
Maris, Niels            	MSA	NED	51,74  	29     	       	       	2.43,58	21  SB 	
Pekel, Hilco            	M35	NED	52,16  	30  PR 	1.49,51	9   PR 	       	       	
Heijen, Edwin           	M?	NED	52,22  	31  PR 	1.46,72	5   PR 	       	       	
van der Aa, Arie        	M40	NED	52,32  	32  SB 	1.47,65	8   SB 	       	       	
Snijder, Thijs          	MYA	NED	52,39  	33  PR 	       	       	       	       	
Casse, Leon             	MC2	NED	52,53  	34  PR 	1.46,79	6   PR 	       	       	
Seine, Bennie           	M?	NED	52,74  	35  PR 	1.45,48	3   PR 	       	       	
van der Scheer, Gert Jan	M?	NED	53,24  	36  SB 	1.47,34	7   PR 	       	       	
Schepers, Sander        	MB1	NED	53,62  	37  PR 	       	       	2.54,00	26  PR 	
Wegman, Berend          	M45	NED	54,02  	38  SB 	1.45,60	4   SB 	       	       	
Luppes, Thom            	MC1	NED	54,21  	39  PR 	1.53,41	12  PR 	       	       	
Dekker, Johan           	M30	NED	54,34  	40  PR 	1.53,21	11  SB 	       	       	
Huiskes, Bart           	MSA	NED	55,06  	41  PR 	       	       	2.56,46	27  PR 	
Schuitema, Jeffrey      	MB1	NED	55,09  	42     	       	       	2.51,94	25     	
Griemink, Niels         	MYA	NED	55,16  	43  PR 	       	       	       	       	
Otten, Klaas            	M40	NED	55,49  	44  PR 	1.54,28	13  PR 	       	       	
Huiskes, Martin         	M40	NED	56,62  	45  PR 	1.56,62	14  PR 	       	       	
Kimmann, Richard        	M?	NED	57,40  	46  PR 	1.57,16	15  PR 	       	       	
Oegema, Sibbele         	M?	NED	57,46  	47  PR 	1.50,46	10  PR 	       	       	
Kijk in de Vegte, Jan   	M60	NED	58,44  	48  SB 	       	       	3.01,46	28  SB 	
Bolding, George         	MYA	NED	59,07  	49  PR 	       	       	       	       	
Bolks, Frank            	MYB	NED	59,42  	50  PR 	       	       	       	       	
Scholing, John          	M40	NED	1.00,50	51  SB 	2.00,68	16  PR 	       	       	
van Kampen, Guus        	MYA	NED	1.01,92	52  PR 	       	       	       	       	
Dunnink, Johan          	M40	NED	1.02,27	53  SB 	       	       	3.02,12	29  SB 	
Kamphof, Arjen          	MC1	NED	1.04,12	54  SB 	2.05,71	17  PR 	       	       	
Rumpf, Eric             	MC1	NED	1.07,06	55  SB 	2.26,57	19  PR 	       	       	
Huiskes, Menno          	M?	NED	1.07,42	56  PR 	2.18,32	18  PR 	       	       	
Stolhof, René           	M40	NED	1.09,16	57  SB 	       	       	2.48,59	24  PR 	
Stolhof, Jorn           	MYA	NED	1.11,35	58  PR 	       	       	       	       	
van der Scheer, Gert    	M40	NED	1.16,40	59  SB 	       	       	       	       	
Lagendijk, Laurens-Jan  	MB1	NED	       	DQ     	       	       	       	DNS    	
Joosten, Hugo           	MC2	NED	       	       	       	DNS    	       	       	

    
                

Native Language Names