Clubwedstrijd
Heerenveen (NED)
15 - 16 December 2007

Women
Name                     			500m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		500m 		500m 		500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                         			15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		
Bennis, Eline            	LB1	NED	44,56  	1   PR 	       	       	1.29,25	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berger, Klaske           	LC1	NED	46,75  	2   PR 	       	       	1.35,84	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Danielle       	LB1	NED	49,28  	3      	       	       	1.49,15	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oden, Juliette           	LC2	NED	50,46  	4   SB 	       	       	1.48,89	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reijenga, Alice          	LC1	NED	50,81  	5      	       	       	1.45,43	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wierda, Jeltsje          	LC2	NED	50,91  	6   SB 	       	       	1.42,52	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wagenaar, Inge           	LB1	NED	50,98  	7   SB 	       	       	1.40,86	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frölich, Mira            	LB1	NED	52,27  	8   PR 	       	       	1.45,88	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wiarda, Laura            	LC1	NED	52,90  	9      	       	       	1.49,19	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Swart, Frouwkje          	LB1	NED	53,18  	10  SB 	       	       	1.53,22	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijnja, Willy Anne       	LC1	NED	53,41  	11     	       	       	1.53,95	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Posthuma, Marrit         	LC1	NED	53,55  	12  PR 	       	       	1.49,30	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Ninke          	LC2	NED	59,64  	13  PR 	       	       	2.03,21	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Nynke (1992)   	LC2	NED	       	DQ     	       	       	2.13,38	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berger, Afke             	LN1	NED	       	       	43,67  	1      	       	       	2.13,87	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boer, Annemarie          	LC1	NED	       	       	45,29  	2      	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosma, Merel             	LC2	NED	       	       	47,34  	3      	       	       	2.26,91	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Poortema, Wencke         	LB2	NED	       	       	48,89  	4      	       	       	2.30,02	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oenema, Geziena          	LC2	NED	       	       	49,67  	5      	       	       	2.38,04	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bootsma-Zoodsma, Jannie  	L40	NED	       	       	51,10  	6   SB 	       	       	2.36,79	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jaarsma, Esther          	LB2	NED	       	       	51,74  	7   PR 	       	       	2.43,59	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reijenga, Martine        	LA1	NED	       	       	51,83  	8      	       	       	2.41,88	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berger, Gerbrig          	LA2	NED	       	       	52,13  	9   SB 	       	       	2.45,56	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Postma, Sigrid           	LC2	NED	       	       	1.07,29	10     	       	       	2.44,93	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Rixt             	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.23,79	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Froukje (1982) 	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.50,96	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerritsma, Margryt       	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.55,31	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kroontje, Thea           	L60	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.58,78	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lenis, Elske             	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.00,07	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Anema, Maartje           	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.03,71	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stoker, Geartsje         	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.16,47	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reijenga, Annemarie      	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.16,93	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boelen, Janet            	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,85  	1   SB 	43,79  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sikkema, Mirela          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,38  	1   PR 	       	       	1.34,18	1   PR 	       	       	       	       	
Dedden, Ineke            	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,46  	2      	       	       	1.37,96	3      	       	       	       	       	
Jansma, Lysanne          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,65  	3      	       	       	1.37,83	2   SB 	       	       	       	       	
Taconis, Froukje         	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,98  	4   PR 	       	       	1.39,88	4   PR 	       	       	       	       	
Flapper, Regien          	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,10  	5   PR 	       	       	1.41,26	5   PR 	       	       	       	       	
Kibbelaar, Marthe        	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,28  	6   PR 	       	       	2.03,90	21  SB 	       	       	       	       	
Bergsma, Maaike          	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,61  	7      	       	       	1.44,33	7      	       	       	       	       	
Feenstra, Jildou         	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,07  	8   SB 	       	       	1.44,66	8   SB 	       	       	       	       	
Vellema, Hilde           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,33  	9   SB 	       	       	1.43,26	6   SB 	       	       	       	       	
Hoeksma, Wendy           	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,45  	10     	       	       	1.44,84	9      	       	       	       	       	
Zeinstra, Aukje          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,41  	11  PR 	       	       	1.45,67	11  PR 	       	       	       	       	
van Dalen, Lisanne       	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,64  	12  PR 	       	       	1.48,61	12     	       	       	       	       	
Tijmes, Janique          	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,74  	13  SB 	       	       	1.44,85	10  SB 	       	       	       	       	
de Jong, Femke (1993)    	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,32  	14  SB 	       	       	1.55,94	18  PR 	       	       	       	       	
Niezing, Erinn           	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,07  	15  PR 	       	       	1.52,20	14  PR 	       	       	       	       	
van Leuveren, Marieke    	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,77  	16     	       	       	1.55,91	17     	       	       	       	       	
Gaastra, Thiadlinde      	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	56,20  	17  PR 	       	       	1.54,82	16  PR 	       	       	       	       	
Lamberts, Daphne         	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	56,59  	18     	       	       	1.51,64	13     	       	       	       	       	
van der Meer, Jildou     	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	56,75  	19  SB 	       	       	1.54,14	15  PR 	       	       	       	       	
Meyer, Geeske            	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.00,23	20  PR 	       	       	2.00,19	20  PR 	       	       	       	       	
ten Wolde, Femke         	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Heersma, Nanda           	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Feenstra, Jacqelien      	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	1.59,67	19  PR 	       	       	       	       	
Koen, Leslie             	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,25  	1      	       	       	2.15,89	1      	       	       	
Bron, Lianne             	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,91  	2      	       	       	2.18,01	2      	       	       	
Hoeksma, Ilona           	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,37  	3   PR 	       	       	2.18,18	3   SB 	       	       	
Reitsma, Marije          	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,94  	4      	       	       	2.25,62	4   PR 	       	       	
Jager, Hanneke           	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,08  	5      	       	       	2.31,03	6   PR 	       	       	
Leemburg, Jildou         	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,16  	6   SB 	       	       	2.28,47	5   SB 	       	       	
Oostra, Marielle         	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,80  	7      	       	       	2.35,19	8   SB 	       	       	
Blaauwbroek, Jantine     	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,48  	8   SB 	       	       	2.34,92	7   SB 	       	       	
Heida, Marieke           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,65  	9   SB 	       	       	2.44,30	9      	       	       	
Feenstra, Rixt           	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Roosenboom, Bianca       	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Heida, Marjette          	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Ketellapper, Janet       	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.54,89	1   PR 	
Bijker, Marieke          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.01,62	2   SB 	
Kloosterboer, Marit      	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.04,50	3   PR 	
Kuiper, Miriam           	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.12,36	4   PR 	

Men
Name                     			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                         			15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		
Smallenbroek, Bram       	MN2	NED	37,41  	1      	       	       	1.13,07	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lubbers, Marco           	MN2	NED	37,54  	2      	       	       	1.13,61	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lubbers, Aernout         	MSA	NED	38,85  	3   SB 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Strijker, Jos            	MA1	NED	40,66  	4      	       	       	1.22,59	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Albert         	MSA	NED	43,19  	5      	       	       	1.26,74	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Egges, Martijn           	MSA	NED	43,28  	6      	       	       	1.26,85	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bouwstra, Albert         	M30	NED	44,30  	7   SB 	       	       	1.28,51	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ringnalda, Ruurd         	MB1	NED	47,04  	8      	       	       	1.35,78	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lenis, Harmen            	MC2	NED	47,70  	9   SB 	       	       	1.37,50	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Cingel, Arjan    	M40	NED	48,01  	10     	       	       	1.38,55	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Molenmaker, Dylan        	MB1	NED	53,06  	11  PR 	       	       	1.48,26	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pommer, Jaider           	MC1	NED	55,29  	12  PR 	       	       	1.51,72	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stoker, Siep             	M45	NED	1.00,55	13     	       	       	2.04,57	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nauta, Rienk             	MN1	NED	       	       	37,93  	1      	       	       	1.53,66	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haarsma, Jeljer          	MB1	NED	       	       	39,90  	2      	       	       	2.10,80	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oranje, Sebastiaan       	MB1	NED	       	       	40,79  	3      	       	       	2.04,43	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jorritsma, Jorjan        	MC2	NED	       	       	42,99  	4   PR 	       	       	2.10,95	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Piet          	M50	NED	       	       	43,03  	5      	       	       	2.11,67	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reen, Wibo               	MSA	NED	       	       	44,75  	6      	       	       	2.15,14	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wind, Anne Gerben        	MB1	NED	       	       	46,61  	7   PR 	       	       	2.25,15	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijnja, Wessel (1992)    	MC2	NED	       	       	47,21  	8   SB 	       	       	2.24,26	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zeeman, Eddy             	M60	NED	       	       	47,99  	9   SB 	       	       	2.29,08	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sikkema, Klaas           	M40	NED	       	       	48,19  	10  PR 	       	       	2.29,91	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stoker, Tjitte           	MC1	NED	       	       	48,33  	11  PR 	       	       	2.31,96	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Draaijer, Hendrik        	M45	NED	       	       	48,58  	12     	       	       	2.31,61	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bos, Klaas               	M40	NED	       	       	50,12  	13  PR 	       	       	2.30,11	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hardeveld, Robert    	M45	NED	       	       	50,85  	14  SB 	       	       	2.34,34	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansen, Yme              	M50	NED	       	       	51,45  	15     	       	       	2.44,67	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Overzet, Jan             	M50	NED	       	       	52,19  	16  PR 	       	       	2.39,99	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jonkman, Albert          	MN3	NED	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Johan         	MB1	NED	       	       	       	DNS    	       	       	2.12,37	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Abbink, Henk             	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.24,41	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Horst, Jorrit        	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.36,89	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Otto           	M40	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.38,68	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eisma, Sjoerd            	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.38,76	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veldman, Romke           	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.41,34	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sikkes, Wietse           	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	4.59,12	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Douma, Rint              	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.00,01	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Wolff, Nico           	M60	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.02,62	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veenstra, Hendrik        	M50	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.06,64	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nauta, Dirk              	M65	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.10,71	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schaper, Trinus          	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	5.25,56	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Straatsma, Thijs         	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steen, Ian               	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	38,49  	1   SB 	       	       	1.16,08	1   PR 	       	       	       	       	
Jansma, Floris Jan       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	38,80  	2      	       	       	1.16,27	2   SB 	       	       	       	       	
van Zeijl, Karsten       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,48  	3      	       	       	1.17,95	3   PR 	       	       	       	       	
Hijlkema, Piet           	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,77  	4      	       	       	1.18,85	4   PR 	       	       	       	       	
Kuiper, Jesse (1990)     	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,49  	5   PR 	       	       	1.26,40	6   PR 	       	       	       	       	
Sierksma, Anne           	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,70  	6      	       	       	1.27,77	7      	       	       	       	       	
Hoen, Christian Gert     	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,01  	7   SB 	       	       	1.22,01	5   SB 	       	       	       	       	
Kok, Harm Jan            	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,81  	8      	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Prinsen, Mark            	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,97  	9   PR 	       	       	1.29,73	8   PR 	       	       	       	       	
Joosten, Joris           	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,26  	10  PR 	       	       	1.32,40	10  PR 	       	       	       	       	
Dijkman, Henk            	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,01  	11  PR 	       	       	1.35,98	14  PR 	       	       	       	       	
Dijkman, Renze           	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,22  	12  PR 	       	       	1.34,11	12  PR 	       	       	       	       	
van Smeden, Bauke        	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,32  	13     	       	       	1.35,35	13     	       	       	       	       	
Bakker, Evert Jan        	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,63  	14  PR 	       	       	1.32,96	11  PR 	       	       	       	       	
van der Meer, Ruben      	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,56  	15     	       	       	1.41,53	15     	       	       	       	       	
Kramer, Onno             	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,59  	16  PR 	       	       	1.42,74	17  SB 	       	       	       	       	
Hendriksen, Joost        	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,30  	17  PR 	       	       	2.10,46	21     	       	       	       	       	
de Jager, Jorn (1993)    	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,32  	18  PR 	       	       	1.53,55	20     	       	       	       	       	
Stoter, Jarno            	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,62  	19  SB 	       	       	1.46,56	18  PR 	       	       	       	       	
Brunsmann, Paul-Yme      	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,03  	20  PR 	       	       	1.51,37	19  PR 	       	       	       	       	
Stuiver, William         	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.18,80	21     	       	       	1.30,42	9      	       	       	       	       	
Elting, Jelmer           	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
de Hoop, Mark            	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	1.42,30	16     	       	       	       	       	
Prins, Harry             	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Stift, Roderick          	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	38,64  	1      	       	       	1.58,33	1      	       	       	
Keuning, Dennis          	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	39,21  	2      	       	       	2.01,56	2      	       	       	
Keuning, Jeroen          	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,13  	3      	       	       	2.02,83	3      	       	       	
de Vries, Stefan         	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,89  	4      	       	       	2.06,13	5      	       	       	
Woudstra, Oebele         	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,24  	5      	       	       	2.04,92	4      	       	       	
Stuiver, Alex            	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,92  	6      	       	       	2.06,72	6   SB 	       	       	
Menage, Jelle            	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,94  	7   PR 	       	       	2.15,95	7   SB 	       	       	
Heersma, Rutger          	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,88  	8   SB 	       	       	2.21,80	8      	       	       	
Vrieswijk, Feike         	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,91  	9      	       	       	2.31,00	10     	       	       	
de Haan, Ate             	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,96  	10     	       	       	2.36,23	11     	       	       	
Kleinhuis, Sjoerd        	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,20  	11     	       	       	2.37,66	12  PR 	       	       	
Selles, Zwier            	M65	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,46  	12     	       	       	2.30,07	9      	       	       	
Palstra, Jorn            	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,16  	13     	       	       	2.52,31	13     	       	       	
van der Pol, Julius      	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DQ     	       	       	
Blaauwbroek, Marten      	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Prinsen, Luc             	M40	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
de Groot, Johannes (1976)	M30	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.11,56	1   SB 	
Wymenga, Dedjer          	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.36,46	2   PR 	
Westerbeek, Arjan        	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.38,31	3      	
Vellema, Jan             	M50	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.01,74	4   SB 	
Niezing, Bertus          	M55	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.20,60	5      	
Dolstra, Tieme           	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names