DM Junioren AK 16-19 Einzelstrecken 2010
Chemnitz (GER)
12 - 13 December 2009

Women
Name                  			500m 		500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                      			12 Dec 		12 Dec 		12 Dec 		13 Dec 		13 Dec 		
Lamb, Doreen          	LB1	GER	42,77  	1      	42,70  	1      	       	       	       	DNS    	       	       	
Dufter, Roxane        	LA1	GER	43,25  	2      	43,54  	2      	       	       	1.27,71	1      	       	       	
Fischer, Vivien       	LA1	GER	44,03  	3      	44,44  	3      	       	       	       	       	2.17,83	2      	
Friedel, Juliane      	LA1	GER	44,71  	4      	45,13  	4      	       	       	1.32,58	3      	       	       	
Evsikova, Milana      	LB2	GER	44,87  	5      	45,27  	5      	       	       	1.31,86	2      	       	       	
Bay, Jennifer         	LA2	GER	       	       	       	       	4.34,34	1      	       	       	2.13,07	1      	
Metz, Michele         	LB2	GER	       	       	       	       	4.39,98	2      	       	       	2.18,70	3      	
Beckert, Jessica      	LB1	GER	       	       	       	       	4.49,64	3      	       	       	       	       	
Wetzel, Corinna       	LA1	GER	       	       	       	       	5.09,39	4      	1.34,08	5      	       	       	
Luley, Marie-Christine	LB2	GER	       	       	       	       	       	       	1.33,60	4      	       	       	

Men
Name                  			500m 		500m 		1500m  		5000m  		1000m  		3000m  		
                      			12 Dec 		12 Dec 		12 Dec 		12 Dec 		13 Dec 		13 Dec 		
Moor, Simon           	MA2	GER	38,28  	1      	38,43  	1      	       	       	       	       	1.18,18	1      	       	       	
Weickert, Franz       	MA1	GER	39,59  	2      	39,65  	4      	       	       	       	       	1.21,05	6      	       	       	
Hirschbichler, Hubert 	MA2	GER	39,82  	3      	39,41  	3      	2.02,82	1      	       	       	1.19,21	2      	       	       	
Richter, Robert       	MA2	GER	39,93  	4      	39,86  	5      	       	       	       	       	1.20,73	4   SB 	       	       	
Steinert, Philipp     	MB2	GER	40,00  	5      	40,45  	6      	       	       	       	       	1.20,23	3      	       	       	
Zinser, Jann-Luca     	MB2	GER	40,02  	6      	       	       	2.03,69	2      	       	       	1.20,95	5      	       	       	
Manteufel, Simon      	MA1	GER	40,45  	7      	40,68  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grothe, Gregor        	MA2	GER	40,69  	8      	       	       	2.08,60	4      	       	       	       	       	       	       	
Tauchmann, Lukas      	MB2	GER	41,12  	9      	41,17  	8      	       	       	       	       	1.41,81	8      	       	       	
Hertel, Korvin        	MA2	GER	58,05  	10     	39,00  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rijhnen, Felix        	MA2	GER	       	       	       	       	2.05,65	3      	7.38,08	5      	       	       	4.23,71	3      	
Stage, Hanno          	MB2	GER	       	       	       	       	2.08,60	4      	       	       	       	       	4.30,33	5      	
Pflug, Jonas          	MB2	GER	       	       	       	       	       	       	7.20,52	1      	       	       	4.20,91	1      	
Rockstroh, Felix      	MB2	GER	       	       	       	       	       	       	7.23,40	2      	       	       	4.23,53	2      	
Lisowski, Georg       	MA2	GER	       	       	       	       	       	       	7.33,99	3      	       	       	4.24,27	4      	
Koschel, Willi        	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	7.34,97	4      	       	       	4.31,13	6      	
Pissang, Julian       	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.23,29	7      	       	       	

    
                

Native Language Names