Junior World Cup
Groningen (NED)
21 - 22 November 2009

Women
Name                        	                          			500m 		1000m  		3000m  		500m   		1500m  		
                            	                          			21 Nov 		21 Nov 		21 Nov 		22 Nov 		22 Nov 		
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LA1	KAZ	40,39  	1      	1.21,72	4      	       	       	40,29  	1      	2.11,11	17     	
van Beek, Lotte             	                          	LA1	NED	40,61  	2      	       	       	4.20,79	2   SB 	40,41  	2      	2.03,67	3      	
van den Brandt, Floor       	                          	LA2	NED	40,81  	3      	1.22,27	7      	       	       	40,58  	4      	2.06,56	7      	
Smit, Janine                	                          	LA2	NED	40,90  	4      	1.21,61	3      	       	       	40,42  	3      	       	       	
van Hemert, Roxanne         	                          	LA2	NED	41,01  	5      	1.20,25	1      	       	       	40,59  	5      	2.02,54	1      	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина        	LA1	IAR	41,22  	6   SB 	1.21,39	2   SB 	       	       	40,92  	6   SB 	       	       	
Sokirko, Tatyana            	                          	LA1	KAZ	41,65  	7      	       	       	4.27,40	5      	41,60  	8      	2.06,12	6      	
Dmitrieva, Evgeniia         	                          	LA2	IAR	41,67  	8      	1.23,19	8      	       	       	41,68  	9      	2.07,60	10     	
Schouten, Irene             	                          	LA1	NED	41,77  	9      	       	       	4.19,28	1   PR 	41,70  	10     	2.05,80	5   PR 	
Dufter, Roxane              	                          	LA1	GER	42,02  	10     	1.23,42	9      	       	       	42,27  	14     	2.10,65	15     	
Simionato, Paola            	                          	LB2	ITA	42,18  	11     	1.26,38	14     	       	       	41,54  	7   PR 	2.12,44	19  PR 	
Zhigina, Olga               	Жигина, Ольга             	LA2	KAZ	42,36  	12     	       	       	4.31,24	8      	41,81  	11     	2.08,69	13     	
Karannikova, Tatyana        	Каранникова, Татьяна      	LB2	IAR	42,39  	13     	       	       	       	       	42,32  	15     	       	       	
Haugland, Hanne             	                          	LA1	NOR	42,48  	14     	       	DQ     	       	       	41,96  	13     	2.15,67	24     	
Chernova, Anna (1992)       	                          	LB2	IAR	42,60  	15     	       	       	4.29,08	6      	42,78  	19     	2.06,92	8      	
Bay, Jennifer               	                          	LA2	GER	42,63  	16     	       	       	4.21,67	3   PR 	42,84  	20     	2.06,97	9      	
Lugovaya, Viktoriya         	Луговая, Виктория         	LA1	KAZ	42,67  	17     	1.24,60	11     	       	       	42,57  	16     	2.09,45	14     	
McGregor, Kaitlyn           	                          	LB1	SUI	42,78  	18     	1.24,29	10  SB 	       	       	41,93  	12  SB 	2.10,86	16  SB 	
Metz, Michele               	                          	LB2	GER	42,88  	19     	       	       	       	DQ     	42,84  	20     	2.08,39	11     	
Hyttinen, Saana             	                          	LA1	FIN	42,95  	20     	1.27,59	18  SB 	       	       	1.10,37	29     	2.17,63	26  SB 	
Gulbrandsen, Anne           	                          	LB1	NOR	43,00  	21     	1.26,72	15     	       	       	42,75  	17     	2.13,06	20  PR 	
Risku, Elina                	                          	LA1	FIN	43,01  	22     	1.29,18	20     	       	       	42,75  	17     	2.18,66	28  SB 	
Danilova, Olga (1992)       	Данилова, Ольга (1992)    	LA1	IAR	43,03  	23     	1.25,36	13     	       	       	43,10  	22     	       	       	
Samolazova, Viktoriya (1990)	                          	LA2	IAB	43,64  	24     	1.27,06	16  SB 	       	       	43,58  	23     	2.18,52	27     	
Gonchar, Yuliya             	Гончар, Юлия              	LB1	KAZ	43,83  	25     	1.27,30	17  PR 	       	       	43,73  	25     	2.13,12	21     	
Koriseva, Laura             	                          	LA2	FIN	44,12  	26  SB 	       	       	4.52,22	13  SB 	43,70  	24  SB 	2.16,86	25  SB 	
Shalakova, Alesya           	                          	LA1	IAB	44,77  	27     	1.30,67	21     	       	       	45,11  	26     	       	       	
Alusalu, Saskia             	                          	LB1	EST	45,67  	28  NR 	1.30,88	22  NR 	4.53,82	14  NR 	45,13  	27  NR 	2.19,88	29  NR 	
Odinczova, Kristina         	Одинцова, Кристина        	LB1	IAB	46,05  	29     	       	       	       	       	45,34  	28     	       	       	
Sokhryakova, Elena          	Сохрякова, Елена          	LA2	IAR	       	       	1.21,80	5      	4.26,24	4      	       	       	2.04,91	4      	
Nauta, Yvonne               	                          	LA2	NED	       	       	1.21,95	6      	       	       	       	       	2.03,43	2      	
Yakovleva, Varvara          	Яковлева, Варвара         	LA1	IAR	       	       	1.25,18	12     	       	       	       	       	       	       	
Ravnic, Tea                 	                          	LA2	ITA	       	       	1.29,01	19     	4.37,90	11  SB 	       	       	2.12,29	18  SB 	
Sukhanosova, Mariya         	                          	LA2	IAR	       	       	       	       	4.29,56	7      	       	       	2.08,47	12     	
Beckert, Jessica            	                          	LB1	GER	       	       	       	       	4.31,83	9   PR 	       	       	2.14,41	23     	
Ushakova, Tatyana           	Ушакова, Татьяна          	LB2	IAR	       	       	       	       	4.33,06	10     	       	       	2.13,76	22     	
Maslovskaya, Lyudmila       	Масловская, Людмила       	LB2	IAR	       	       	       	       	4.42,87	12     	       	       	       	       	
Stambrovskaya, Tatyana      	                          	LB1	IAB	       	       	       	       	5.17,62	15  SB 	       	       	       	       	

Men
Name                        	                          			500m 		1500m  		500m 		1000m  		3000m  		
                            	                          			21 Nov 		21 Nov 		22 Nov 		22 Nov 		22 Nov 		
Bondarchuk, Aleksej         	Бондарчук, Алексей        	MA2	KAZ	37,29  	1      	1.54,62	8      	36,76  	1      	1.12,86	1      	       	       	
Vorobev, Aleksandr (1991)   	Воробьев, Александр (1991)	MA1	IAR	37,55  	2      	       	       	37,61  	4      	1.13,69	5      	       	       	
Panov, Andrej               	Панов, Андрей             	MA1	IAR	37,72  	3      	       	       	38,18  	10     	       	DQ     	       	       	
Stiansen, Kjetil            	                          	MA1	NOR	37,73  	4      	1.52,90	5      	37,44  	3      	1.13,28	2      	3.57,77	6      	
Moor, Simon                 	                          	MA2	GER	37,89  	5      	1.56,26	9      	37,39  	2      	1.15,44	8      	       	       	
Vikulin, Yaroslav           	                          	MA1	IAR	37,89  	5      	1.56,56	11     	37,77  	5   SB 	1.14,66	6      	       	       	
van Alphen, Lucas           	                          	MA2	NED	37,98  	7      	1.51,76	2   PR 	38,00  	8      	       	       	3.51,19	1   TR 	
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	MB2	NOR	38,01  	8      	1.51,14	1      	       	       	1.13,46	3      	3.51,90	2   PR 	
Trapeznikov, Stanislav      	Трапезников, Станислав    	MA2	KAZ	38,37  	9      	1.58,86	19     	38,59  	12     	1.16,14	12     	       	       	
Vriend, Maurice             	                          	MA1	NED	38,43  	10     	1.52,29	4   SB 	37,81  	6   PR 	       	       	3.52,41	3   SB 	
Chechetov, Anatolij         	                          	MA1	IAR	38,58  	11     	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Hertel, Korvin              	                          	MA2	GER	38,82  	12     	1.57,65	15  PR 	38,66  	13     	       	       	4.06,01	14     	
Bosa, David                 	                          	MA1	ITA	38,85  	13     	2.02,37	23     	38,67  	14     	1.17,37	16  SB 	       	       	
Ostrovskij, Aleksandr       	Островский, Александр     	MA2	KAZ	38,85  	13     	1.57,39	14     	38,33  	11     	1.15,44	8      	       	       	
Minge, Andreas Holmen       	                          	MA1	NOR	38,93  	15     	2.23,63	27     	       	       	1.16,60	13     	4.03,52	8   SB 	
Nilsen, Simen Spieler       	                          	MB1	NOR	39,06  	16     	1.56,43	10     	       	       	1.15,79	10     	4.04,85	11     	
Khomchenko, Roman           	                          	MA2	IAB	39,09  	17  SB 	       	       	38,85  	15  SB 	       	       	       	       	
Yankovskij, Pavel           	Янковский, Павел          	MA2	IAR	39,11  	18     	       	       	       	       	1.17,11	14     	       	       	
Oberbichler, Christian      	                          	MB2	SUI	39,31  	19     	2.03,05	25     	39,06  	16     	1.19,26	17     	       	       	
Signora, Matteo             	                          	MA1	ITA	39,53  	20  SB 	1.59,71	20  PR 	       	       	1.19,42	18  SB 	4.16,66	18  PR 	
Levo, Harri                 	                          	MA2	FIN	39,62  	21     	       	       	39,26  	17  PR 	1.21,60	21  SB 	       	       	
Pflug, Jonas                	                          	MB2	GER	39,95  	22     	1.59,81	21     	39,96  	19     	       	       	4.05,03	13  PR 	
Markus, Mart                	                          	MA2	EST	40,05  	23  PR 	2.01,78	22  NR 	       	       	1.19,57	19  NR 	4.17,27	19     	
Vostryakov, Aleksandr       	                          	MA1	IAB	40,14  	24     	       	       	40,05  	20     	       	       	4.25,25	20     	
Rockstroh, Felix            	                          	MB2	GER	40,30  	25     	1.57,97	17     	50,99  	23     	       	       	4.04,92	12     	
Untermarzoner, Hannes       	                          	MA1	ITA	40,39  	26  SB 	2.03,48	26  SB 	40,28  	21  SB 	1.20,65	20     	       	       	
Mukhin, Denis               	Мухин, Денис              	MB2	IAB	41,01  	27     	       	       	41,21  	22     	       	       	       	       	
Belevczov, Vladimir         	                          	MA2	IAB	       	DQ     	1.58,47	18  SB 	39,51  	18     	1.17,30	15  SB 	       	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                          	MB2	NOR	       	DQ     	1.54,38	7      	       	       	1.14,67	7      	4.03,10	7      	
van Beek, Thom              	                          	MA2	NED	       	DQ     	1.53,91	6   PR 	38,09  	9   PR 	       	       	3.54,62	5   PR 	
Roelofs, Demian             	                          	MA2	NED	       	       	1.52,00	3   SB 	       	       	1.13,58	4      	3.54,51	4   PR 	
Kulizhnikov, Pavel          	Кулижников, Павел         	MB1	IAR	       	       	1.56,76	12     	       	       	1.15,87	11     	4.10,52	15  PR 	
Nikitin, Konstantin (1993)  	Никитин, Константин (1993)	MB1	IAR	       	       	1.57,20	13     	       	       	       	       	4.04,18	10     	
Belyakov, Aleksej           	Беляков, Алексей          	MA2	IAR	       	       	1.57,90	16     	       	       	       	       	4.04,12	9      	
Giovannini, Andrea          	                          	MB1	ITA	       	       	2.02,60	24  SB 	       	       	       	       	4.14,67	17  SB 	
Golubev, Kirill (1993)      	Голубев, Кирилл (1993)    	MB2	IAR	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	4.10,53	16     	
Gurkov, Yurij               	                          	MA2	IAR	       	       	       	       	37,94  	7   SB 	       	       	       	       	
Cygankov, Artyom            	Цыганков, Артём           	MB1	IAB	       	       	       	       	       	       	       	       	4.27,89	21     	
Lavskij, Yurij              	                          	MB1	IAB	       	       	       	       	       	       	       	       	4.40,30	22     	

    
                

Native Language Names