Residentiecup 2009
Den Haag (NED)
14 November 2009

Women - Junioren A
Name                 			500m 		1500m  		
van den Brandt, Floor	LA2	NED	41,02  	1      	2.09,92	3      	
van Hemert, Roxanne  	LA2	NED	41,15  	2      	2.07,39	2      	
van Beek, Lotte      	LA1	NED	41,19  	3      	2.06,68	1      	
Smit, Janine         	LA2	NED	41,44  	4      	2.09,99	5      	
Pater, Rosa          	LA2	NED	41,59  	5      	2.12,12	6      	
Schouten, Irene      	LA1	NED	41,63  	6   SB 	2.09,98	4      	
Bervoets, Inge       	LA1	NED	41,98  	7      	2.14,35	7      	
Nauta, Yvonne        	LA2	NED	42,24  	8      	       	       	
Goeree, Mignon       	LA1	NED	42,95  	9      	2.14,77	8      	
Bruins, Nathalie     	LA2	NED	43,35  	10     	2.16,81	9      	
Timmer, Marjanne     	LA1	NED	43,47  	11     	       	DQ     	
Ruwiel, Larissa      	LA1	NED	44,53  	12     	2.18,16	10     	

Men - Junioren A
Name                 			500m 		1500m  		
van Alphen, Lucas    	MA2	NED	37,75  	1      	1.55,51	4      	
Roelofs, Demian      	MA2	NED	37,96  	2      	1.55,16	2      	
van Beek, Thom       	MA2	NED	38,35  	3      	1.54,51	1   SB 	
Wiersma, Bauke       	MA1	NED	38,39  	4      	2.05,12	28     	
van der Vinne, Pepijn	MA2	NED	38,43  	5      	1.57,20	7      	
de Haan, Paul        	MA2	NED	38,52  	6      	1.58,98	16     	
Romeijn, Aron        	MA1	NED	38,59  	7      	1.58,33	12     	
Kramer, Boy          	MA2	NED	38,63  	8      	1.57,10	6      	
Perdok, Martijn      	MA2	NED	38,66  	9      	1.59,31	17     	
Pennartz, Joep       	MA2	NED	38,68  	10     	1.56,74	5      	
Wymenga, Dedjer      	MA2	NED	38,75  	11     	1.58,73	13  PR 	
Smit, Axel           	MA2	NED	38,86  	12     	1.58,14	9      	
Hermans, Frank       	MA1	NED	38,88  	13     	1.55,32	3      	
van der Heide, Wietse	MA2	NED	38,90  	14     	1.58,07	8      	
Roelofsen, Ingo      	MA2	NED	38,99  	15     	1.58,80	14     	
Stoppels, Arnoud     	MA2	NED	39,10  	16     	       	       	
Woudstra, Oebele     	MA2	NED	39,23  	17     	2.00,25	18  SB 	
de Vos, Jos          	MA2	NED	39,33  	18     	2.01,05	19     	
Krijnsen, Joost      	MA2	NED	39,33  	18     	2.03,87	24  SB 	
de Vries, Hardrik    	MA1	NED	39,33  	18     	1.58,32	11     	
Assink, Jelmer       	MA1	NED	39,35  	21     	2.01,09	20     	
Boom, Hugo           	MA1	NED	39,40  	22     	1.58,21	10     	
Hoekstra, Kevin      	MA2	NED	39,96  	23     	2.04,30	26     	
de Beer, Luuk        	MA2	NED	40,10  	24     	2.03,65	23     	
Dijkstra, Ruurd      	MA1	NED	40,16  	25     	1.58,96	15     	
Overheul, Rickardo   	MA1	NED	40,43  	26     	2.03,21	22     	
Janssen, Kees        	MA1	NED	40,60  	27  SB 	2.03,90	25     	
Heesen, Tossa        	MA1	NED	40,73  	28     	2.01,76	21     	
Meijerink, Sander    	MB1	NED	40,88  	29     	2.20,07	31     	
Bugter, Luuc         	MB1	NED	41,20  	30     	2.04,55	27     	
Trul, Riekele        	MA2	NED	41,38  	31     	2.09,88	30     	
van de Beek, Gerco   	MB1	NED	41,78  	32  PR 	2.06,11	29  PR 	

    
                

Native Language Names