DC-Kaderüberprüfung / Überprüfungswettkampf
Berlin (GER)
24 October 2009

Women
Name                       	                         			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Wolf, Jenny                	                         	L30	GER	38,58  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Angermüller, Monique       	                         	LSA	GER	39,03  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hartmann, Heike            	                         	LSA	GER	39,59  	3   SB 	       	       	1.18,94	1   SB 	       	       	       	       	
Plate, Jennifer            	                         	LN4	GER	40,19  	4   SB 	       	       	1.22,79	3      	       	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele    	                         	LSA	GER	40,20  	5   SB 	       	       	1.19,64	2      	       	       	       	       	
Ost, Isabell               	                         	LN2	GER	41,59  	6   SB 	       	       	       	       	2.04,60	1   SB 	       	       	
Franzen, Katja             	                         	LN1	GER	41,68  	7      	40,95  	1      	       	       	       	       	       	       	
Weber, Lucille             	                         	L30	GER	42,11  	8      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Mattscherodt, Katrin       	                         	LSA	GER	42,29  	9   SB 	       	       	       	       	2.05,21	2   SB 	       	       	
Wetzel, Corinna            	                         	LA1	GER	43,20  	10  PR 	       	       	1.27,16	4   PR 	       	       	       	       	
Marehn, Tina               	                         	LC2	GER	43,74  	11     	       	       	1.28,66	6   SB 	       	       	       	       	
Freese, Josephine          	                         	LC2	GER	43,88  	12     	       	       	1.28,27	5   SB 	       	       	       	       	
Gericke, Lisa-Sophie       	                         	LC2	GER	44,11  	13  SB 	       	       	1.32,04	12  SB 	       	       	       	       	
Meier, Michelle            	                         	LC2	GER	44,47  	14  SB 	       	       	1.31,71	11  SB 	       	       	       	       	
Reinländer, Sophie         	                         	LC2	GER	44,57  	15  PR 	       	       	1.30,13	8   PR 	       	       	       	       	
Plendl, Beate              	                         	LC2	GER	44,58  	16  SB 	       	       	1.31,51	10  PR 	       	       	       	       	
Wald, Susan                	                         	LC2	GER	44,73  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schumann, Melanie          	                         	LC2	GER	44,96  	18  PR 	       	       	1.31,46	9   PR 	       	       	       	       	
Göbbels, Chiara            	                         	LC2	GER	45,12  	19     	       	       	1.30,11	7      	       	       	       	       	
Naumann, Stefanie          	                         	LB1	GER	45,78  	20  SB 	       	       	1.32,89	13  SB 	       	       	       	       	
Schmidt, Patricia          	                         	LC2	GER	45,92  	21  SB 	       	       	1.34,11	15  SB 	       	       	       	       	
Bay, Sharon                	                         	LB1	GER	46,16  	22  SB 	       	       	1.34,01	14  SB 	       	       	       	       	
Geisreiter, Mona           	                         	LC2	GER	46,76  	23  SB 	       	       	1.38,00	18  SB 	       	       	       	       	
Hundt, Isabell             	                         	LA2	GER	46,96  	24     	       	       	1.37,22	16  SB 	       	       	       	       	
Hönzke, Franziska          	                         	LC2	GER	48,78  	25  SB 	       	       	1.43,24	19  SB 	       	       	       	       	
Heyme, Nastasja            	                         	LB1	GER	49,01  	26     	       	       	1.37,51	17  SB 	       	       	       	       	
Roth, Denise               	                         	LN2	GER	       	DNF    	41,12  	2      	       	       	       	       	       	       	
Lipp, Alexandra            	                         	LSA	GER	       	       	       	       	       	       	2.09,26	3   SB 	       	       	
Herlitz, Britta            	                         	LN4	GER	       	       	       	       	       	       	2.10,35	4      	       	       	
Kraus, Bente               	                         	LN2	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.28,18	1   SB 	

Women - SL
Name                       	                         			500m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Smit, Janine               	                         	LA2	NED	40,42  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	4.30,69	2   PR 	
de Vries, Elma             	                         	LSA	NED	40,55  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	4.20,37	1   SB 	
van Beek, Lotte            	                         	LA1	NED	40,56  	3      	       	       	1.20,86	4      	       	       	       	       	
van Hemert, Roxanne        	                         	LA2	NED	40,59  	4   SB 	       	       	1.18,92	1   SB 	       	       	       	       	
Yasenok, Yuliya            	                         	LSA	IAB	40,83  	5   SB 	       	       	1.20,74	3   SB 	       	       	       	       	
van den Brandt, Floor      	                         	LA2	NED	40,91  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nauta, Yvonne              	                         	LA2	NED	40,97  	7   PR 	       	       	1.19,62	2   PR 	       	       	       	       	
Badaeva, Anna              	                         	LN3	IAB	41,13  	8      	40,74  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Sadouskaya, Kseniya        	Садовская, Ксения        	LA2	IAB	41,36  	9   PR 	       	       	1.25,84	6   PR 	       	       	       	       	
Ensing, Janneke            	                         	LN4	NED	41,41  	10  SB 	       	       	       	       	2.02,98	1   SB 	       	       	
Baltus, Tanneke            	                         	LB2	NED	43,27  	11  PR 	       	       	       	       	2.16,21	5   SB 	       	       	
Mikhailava, Tatsiana (1987)	Михайлова, Татьяна (1987)	LN4	IAB	43,35  	12     	       	       	       	       	2.11,84	2   SB 	       	       	
Baars, Jessica             	                         	LN1	NED	43,45  	13  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
van den Bos, Lisa          	                         	LC2	NED	43,64  	14  SB 	       	       	       	       	2.17,57	7   SB 	       	       	
Ertugrul, Iris             	                         	LB1	NED	43,66  	15  SB 	       	       	       	       	2.12,97	4   SB 	       	       	
Luley, Marie-Christine     	                         	LB2	GER	44,03  	16  PR 	       	       	       	       	2.20,73	9   SB 	       	       	
van der Molen, Jade        	                         	LC2	NED	44,04  	17  SB 	       	       	       	       	2.12,71	3   SB 	       	       	
de Vries, Machteld         	                         	LB1	NED	44,11  	18  SB 	       	       	       	       	2.16,33	6   SB 	       	       	
Kapischke, Tamara          	                         	LC1	GER	44,27  	19     	       	       	1.34,05	7   PR 	       	       	       	       	
Gooijer, Mirthe            	                         	LC2	NED	45,21  	20  SB 	       	       	       	       	2.22,49	11  SB 	       	       	
van den Bos, Jip           	                         	LC1	NED	45,29  	21  PR 	       	       	       	       	2.20,14	8   SB 	       	       	
Trolio, Simona             	                         	LC2	GER	46,54  	22  PR 	       	       	1.38,16	10  PR 	       	       	       	       	
Leven, Anna                	                         	LB2	GER	46,80  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	5.01,57	3   SB 	
Don, Marleen               	                         	LC1	NED	46,89  	24  PR 	       	       	       	       	2.28,43	13  SB 	       	       	
Koelman, Tess              	                         	LC1	NED	46,91  	25  PR 	       	       	       	       	2.21,08	10  PR 	       	       	
Besteman, Floor            	                         	LC1	NED	47,13  	26  PR 	       	       	       	       	2.27,82	12  SB 	       	       	
Penninkhof, Annick         	                         	LYA	NED	48,15  	27  PR 	       	       	1.35,97	8   PR 	       	       	       	       	
Gjaltema, Sanne            	                         	LC2	NED	48,31  	28  PR 	       	       	1.37,35	9   PR 	       	       	       	       	
Beer, Elise                	                         	LC2	NED	48,55  	29  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Attema, Mandy              	                         	LC2	NED	48,99  	30  SB 	       	       	1.42,61	11  SB 	       	       	       	       	
Luley, Caroline            	                         	LC1	GER	49,02  	31  PR 	       	       	       	       	2.40,72	16  PR 	       	       	
Brommer, Michelle          	                         	LYA	GER	50,00  	32  PR 	50,67  	2      	       	       	       	       	       	       	
van der Linde, Romy (1995) 	                         	LC2	NED	50,65  	33  PR 	       	       	1.46,99	12  PR 	       	       	       	       	
Koudriavtsev, Marit        	                         	LC1	NED	50,79  	34  PR 	       	       	1.48,99	13  SB 	       	       	       	       	
Koersen, Joke              	                         	L50	NED	51,49  	35  SB 	       	       	       	       	2.37,30	14  SB 	       	       	
Siebring, Ayke             	                         	LYA	NED	52,63  	36  SB 	       	       	1.50,95	14  PR 	       	       	       	       	
Lambrechts, Anne           	                         	LC2	NED	53,20  	37  PR 	       	       	1.51,06	15  PR 	       	       	       	       	
Kaars, Lotte               	                         	LYB	GER	54,43  	38  PR 	54,30  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Revenberg, Ellen           	                         	LC1	NED	54,68  	39  PR 	       	       	1.53,83	16  PR 	       	       	       	       	
Freriks, Annemarie         	                         	L40	NED	1.13,23	40  SB 	       	       	       	       	2.40,13	15  PR 	       	       	
Muir, Sophie               	                         	LSA	AUS	       	DNS    	       	       	1.21,31	5   SB 	       	       	       	       	
Tölle, Lena                	                         	LC1	GER	       	       	51,99  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Immig, Franziska-Marie     	                         	LYD	GER	       	       	56,61  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schikorra, Laura           	                         	LYC	GER	       	       	59,79  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bruschke, Hannah           	                         	LYE	GER	       	       	1.06,12	7   PR 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                       	                         			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Steiner, Frank             	                         	MSA	GER	36,37  	1   SB 	       	       	1.12,82	6      	       	       	       	       	       	       	
Ihle, Nico                 	                         	MSA	GER	36,43  	2      	       	       	1.11,83	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schwierz, Matthias         	                         	MSA	GER	36,86  	3      	36,62  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rauschenbach, Eric         	                         	MN3	GER	36,98  	4      	       	       	1.12,23	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Ihle, Denny                	                         	MSA	GER	37,05  	5      	36,70  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wirth, Patrick             	                         	MSA	GER	37,24  	6      	       	       	1.13,57	7      	       	       	       	       	       	       	
Hirschbichler, Hubert      	                         	MA2	GER	37,69  	7      	       	       	       	       	1.56,51	3      	       	       	       	       	
Dorsch, Nico               	                         	MN4	GER	38,51  	8      	       	       	       	       	       	       	3.57,36	3   SB 	       	       	
Wilhelm, Sascha            	                         	MN3	GER	38,84  	9      	       	       	       	       	       	       	4.07,61	5      	       	       	
Scherf, Felix              	                         	MN1	GER	39,38  	10  SB 	       	       	       	       	1.58,76	4   SB 	       	       	       	       	
Lindsay, Matt              	                         	MSA	GBR	39,68  	11     	       	       	1.17,62	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Geisreiter, Moritz (1987)  	                         	MN3	GER	39,69  	12     	       	       	       	       	       	       	3.57,12	2   PR 	       	       	
Zinser, Jann-Luca          	                         	MB2	GER	40,05  	13     	       	       	       	       	       	       	4.10,84	7   PR 	       	       	
Koschel, Willi             	                         	MA1	GER	40,27  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	4.10,78	6   PR 	       	       	
Pflug, Jonas               	                         	MB2	GER	40,36  	15     	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Eiger, Marco               	                         	MB2	GER	40,96  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	4.37,02	10  PR 	       	       	
Maly, Felix                	                         	MB1	GER	41,00  	17  PR 	       	       	1.21,92	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Strübe, Maximilian         	                         	MC2	GER	41,45  	18  PR 	       	       	1.26,53	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Stage, Hanno               	                         	MB2	GER	41,71  	19     	       	       	       	       	       	       	4.11,07	8   PR 	       	       	
Gierl, Luca                	                         	MB1	GER	42,11  	20  PR 	       	       	1.24,93	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kiehl, Daniel              	                         	MB1	GER	42,16  	21     	       	       	1.22,83	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Eggeler, Alexander         	                         	MC2	GER	42,34  	22  PR 	       	       	1.26,07	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gras, Manuel               	                         	MC2	GER	42,51  	23  PR 	       	       	1.25,59	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Wöckel, Tobias             	                         	MC2	GER	43,01  	24  PR 	       	       	1.27,67	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Baumgärtner, Leo           	                         	MC2	GER	43,07  	25  SB 	       	       	1.28,83	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Voigt, Maurizio            	                         	MB1	GER	43,13  	26     	       	       	1.30,34	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Tresp, Timo                	                         	MB1	GER	43,20  	27     	       	       	1.27,46	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
Meißner, Axel              	                         	MB1	GER	43,25  	28  SB 	       	       	1.26,80	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bauer, Timo                	                         	MC2	GER	43,60  	29  SB 	       	       	1.28,26	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dufter, Joel               	                         	MC2	GER	43,93  	30  PR 	       	       	1.31,80	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kessler, Rene              	                         	MB1	GER	44,22  	31     	       	       	1.27,54	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Lagravère, Yannick         	                         	MC1	GER	46,39  	32     	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Rieß, Lukas                	                         	MC2	GER	46,52  	33  PR 	       	       	1.35,56	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hänel, Dennis              	                         	MC2	GER	       	DNF    	       	       	1.33,59	23  SB 	       	       	       	       	       	       	
Schwarz, Samuel            	                         	MSA	GER	       	DNF    	       	       	1.11,45	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Storch, Florian            	                         	MN2	GER	       	DQ     	       	       	       	       	2.00,89	5   SB 	       	       	       	       	
Heythausen, Stefan         	                         	MSA	GER	       	       	       	       	1.12,22	3      	       	       	       	       	       	       	
Lehmann, Robert            	                         	MSA	GER	       	       	       	       	1.12,73	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dallmann, Jörg             	                         	M30	GER	       	       	       	       	       	       	1.50,02	1      	       	       	       	       	
Schneider, Tobias          	                         	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	1.51,64	2      	       	       	       	       	
Baumgärtner, Alexej        	                         	MN2	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	3.55,10	1   PR 	       	       	
Dubiel, Veit               	                         	MN3	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	3.58,88	4      	       	       	
Dorsch, Danny              	                         	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.11,23	9   SB 	       	       	
de Jong, Bob               	                         	M30	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	6.19,68	1   SB 	
Lose, Joshua               	                         	MN4	AUS	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.01,19	2      	

Men - SL
Name                       	                         			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Roelofs, Demian            	                         	MA2	NED	37,37  	1      	       	       	1.13,65	1      	       	       	       	       	
van Alphen, Lucas          	                         	MA2	NED	37,55  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	3.48,94	1   PR 	
Vriend, Maurice            	                         	MA1	NED	38,03  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mikhailov, Vitaly          	Михайлов, Виталий        	MN4	IAB	38,10  	4      	       	       	1.15,18	2   SB 	       	       	       	       	
Greig, Daniel              	                         	MA2	AUS	38,58  	5      	       	       	1.17,13	3   SB 	       	       	       	       	
Viskovskij, Dmitrij        	Висковский, Дмитрий      	MA2	IAB	38,94  	6      	       	       	       	       	       	       	4.17,60	2      	
Rybakov, Sergej            	Рыбаков, Сергей          	MN1	IAB	39,23  	7   SB 	       	       	       	       	1.56,83	1   PR 	       	       	
Arends, Tibor              	                         	MB2	NED	39,50  	8   SB 	       	       	       	       	2.01,23	2   SB 	       	       	
Avdeev, Vladislav          	Авдеев, Владислав        	MA1	IAB	40,78  	9   PR 	       	       	       	       	2.01,54	3   PR 	       	       	
Kloek, Bram (1994)         	                         	MC2	NED	41,17  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schikorra, Michael         	                         	M40	GER	41,17  	10  SB 	41,59  	1      	       	       	       	       	       	       	
Stam, Ruben                	                         	MB1	NED	41,18  	12  PR 	       	       	       	       	2.04,26	5   PR 	       	       	
Hernandez, Ricardo         	                         	MB1	NED	41,50  	13  SB 	       	       	       	       	2.04,11	4   PR 	       	       	
Muller, Mark               	                         	MA1	NED	41,79  	14  SB 	       	       	1.24,33	5   SB 	       	       	       	       	
Slange, Tjitse             	                         	MA2	NED	41,81  	15  SB 	       	       	1.24,70	6      	       	       	       	       	
van den Hoff, Victor       	                         	M55	NED	41,99  	16  SB 	       	       	       	       	2.05,20	6   SB 	       	       	
Yeow, Daniel               	                         	MSA	AUS	42,04  	17     	       	       	1.23,27	4      	       	       	       	       	
Norder, Danny              	                         	MB2	NED	42,10  	18  PR 	       	       	1.28,28	9      	       	       	       	       	
Kogelman, Ronald           	                         	MN1	NED	42,25  	19  PR 	       	       	       	       	2.09,07	7   PR 	       	       	
Muller, Marco              	                         	MA1	NED	42,37  	20  SB 	       	       	1.27,28	8   SB 	       	       	       	       	
Ottenbros, Ivar            	                         	MC2	NED	42,43  	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
te Buck, Job               	                         	MC2	NED	42,58  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Spaan, Paul                	                         	M40	NED	43,00  	23  SB 	       	       	1.26,86	7   SB 	       	       	       	       	
Kors, Joris                	                         	MB1	NED	43,01  	24  PR 	       	       	       	       	2.16,16	10  PR 	       	       	
Hauwert, Tim               	                         	MC1	NED	43,88  	25  PR 	       	       	       	       	2.15,14	9   PR 	       	       	
Bleibel, Morris            	                         	MC2	GER	44,08  	26     	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Stenmans, Vincent          	                         	MB1	GER	44,08  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	4.53,86	3   PR 	
Peltzer, Christopher       	                         	MYA	GER	44,09  	28  PR 	       	       	1.28,68	10  PR 	       	       	       	       	
Kors, Jeffrey              	                         	MC1	NED	44,42  	29  PR 	       	       	       	       	2.12,58	8   PR 	       	       	
Woestenenk, Stefan         	                         	MC2	NED	45,17  	30  PR 	       	       	1.34,33	11     	       	       	       	       	
Spaan, Barry               	                         	MC1	NED	45,79  	31  PR 	       	       	1.41,15	14  PR 	       	       	       	       	
Dikken, Pieter             	                         	MC1	NED	46,27  	32  PR 	       	       	1.36,76	12  PR 	       	       	       	       	
Huizenga, Mike             	                         	MYA	NED	47,93  	33  PR 	       	       	1.38,43	13  PR 	       	       	       	       	
Reede, Jelle               	                         	MC2	NED	48,77  	34  PR 	       	       	1.42,90	15  SB 	       	       	       	       	
Brunner, Johannes          	                         	MYA	GER	48,88  	35  SB 	       	       	       	       	2.30,91	12  PR 	       	       	
Kok, Martin                	                         	MB1	NED	49,45  	36  PR 	       	       	1.43,23	16     	       	       	       	       	
van der Have, Daan         	                         	M55	NED	49,67  	37  SB 	       	       	       	       	2.23,99	11  SB 	       	       	
Reede, Jorrit              	                         	MYB	NED	50,93  	38  PR 	50,97  	2      	       	       	       	       	       	       	
Junge, Marvin              	                         	MYA	GER	52,12  	39  PR 	       	       	       	       	2.53,09	13  PR 	       	       	
Attema, Luc                	                         	MC1	NED	54,23  	40  PR 	54,37  	3      	       	       	       	       	       	       	
Groenewoud, Marc           	                         	MC1	NED	55,88  	41  PR 	56,09  	5      	       	       	       	       	       	       	
Dekker, Dennis             	                         	MC1	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Reder, Max                 	                         	MYD	GER	       	       	55,92  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Brommer, Niklas            	                         	MYC	GER	       	       	57,89  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names