Clubwedstrijd DIJC
Heerenveen (NED)
17 March 2009

Women
Name                   			500m 		1000m  		
van Beek, Lotte        	LB2	NED	41,16  	1      	1.21,65	1      	
Janssen, Anna Julia    	LB1	NED	42,68  	2      	1.26,38	2      	
Westerhof, Marloes     	LSA	NED	44,04  	3      	1.30,70	4      	
Jansen, Madelien       	LB1	NED	44,47  	4      	1.30,56	3      	
Alphenaar, Wikke       	LC2	NED	44,86  	5   PR 	1.31,38	5   PR 	
van den Broek, Astrid  	LB1	NED	45,87  	6      	       	DQ     	
van Essen, Inge (1991) 	LB2	NED	46,17  	7   PR 	1.32,14	6   PR 	
van de Wetering, Anne  	LN2	NED	46,59  	8   SB 	1.35,33	7   SB 	
Bannink, Wietske       	LN1	NED	46,66  	9   SB 	1.41,21	11     	
Attema, Mandy          	LC1	NED	47,72  	10  PR 	1.41,28	12     	
Zweverink, Anouk       	LB1	NED	48,95  	11  PR 	1.39,65	9   PR 	
Beer, Elise            	LC1	NED	49,08  	12     	1.38,83	8   PR 	
Gjaltema, Sanne        	LC1	NED	49,16  	13  PR 	       	DQ     	
Nijhof, Anne           	LC2	NED	49,27  	14     	1.40,51	10     	
Schoonderwoerd, Mariska	LN3	NED	51,10  	15  SB 	1.41,33	13  SB 	
Asteleyner, Laura      	LC1	NED	52,15  	16     	1.48,80	14     	
Lambrechts, Anne       	LC1	NED	53,70  	17  PR 	1.52,38	17  PR 	
Bugter, Maaike         	LC2	NED	53,99  	18  SB 	1.49,25	15  PR 	
van de Ven, Julia      	LC2	NED	55,06  	19  PR 	1.51,28	16  PR 	
van de Ven, Annemiek   	LC1	NED	55,56  	20  PR 	1.55,51	18  PR 	
van Middendorp, Kaylee 	LC2	NED	57,16  	21  SB 	1.58,51	19     	

Men
Name                   			500m 		1000m  		
Esders, Gijs           	MB2	NED	39,63  	1   PR 	1.20,71	3      	
Janssen, Kees          	MB2	NED	39,76  	2   PR 	1.17,88	2   PR 	
Heesen, Tossa          	MB2	NED	40,39  	3      	1.17,48	1   PR 	
Muller, Mark           	MB2	NED	41,75  	4      	1.23,78	5   PR 	
Koelen, Niek           	MN2	NED	42,06  	5   PR 	1.26,70	8   PR 	
Muller, Marco          	MB2	NED	42,11  	6      	1.24,69	6      	
van de Wetering, Piet  	MA2	NED	42,39  	7   SB 	1.42,82	18     	
Kogelman, Ronald       	MA2	NED	42,53  	8   PR 	1.23,55	4      	
Slange, Tjitse         	MA1	NED	42,80  	9      	1.25,08	7      	
Vloedgraven, Matti     	MB1	NED	42,98  	10  PR 	1.27,35	10  PR 	
Kors, Joris            	MC2	NED	43,29  	11  PR 	1.27,11	9   PR 	
Norder, Danny          	MB1	NED	43,88  	12     	1.30,58	13     	
Duits, Pieter Jan      	MA2	NED	44,24  	13  PR 	1.27,60	11  PR 	
van den Broek, Hans    	MC1	NED	45,15  	14  PR 	1.32,88	14  PR 	
Woestenenk, Stefan     	MC1	NED	45,68  	15  PR 	1.33,12	15  PR 	
Brand, Wim             	M65	NED	46,34  	16     	1.30,42	12     	
Weustenenk, Roy        	MYA	NED	46,55  	17  PR 	1.33,48	16  PR 	
Gerrits, Bjorn         	MC1	NED	48,50  	18  PR 	1.36,41	17  PR 	
Reede, Jelle           	MC1	NED	49,49  	19  PR 	1.42,82	18  PR 	
Kranenborg, Sikko      	M55	NED	52,16  	20     	1.45,85	20     	

    
                

Native Language Names