Saisonabschluss
Crimmitschau (GER)
23 March 2024

Women
Name                   			100m 		200m 		
Schulze, Selina        	LYA	GER	12,41  	1   SB 	24,72  	1   SB 	
Lebsuch, Antonia       	LYC	GER	13,20  	2   SB 	26,12  	2      	
Pillath, Stella        	LYD	GER	13,42  	3   SB 	       	       	
Brückner, Helene      	LYE	GER	13,49  	4   SB 	       	       	
Penning, Maria         	LYC	GER	13,75  	5      	26,85  	3      	
Schnabel, Helene       	LYD	GER	14,03  	6   SB 	       	       	
Mädler, Constanze-Marie	LYB	GER	14,21  	7   SB 	28,12  	4   SB 	
Schwanck, Mathilda     	LYF	GER	14,22  	8   SB 	       	       	
Rädel, Maja            	LC1	GER	14,34  	9   SB 	29,40  	6      	
Hüttner, Maja          	LYE	GER	14,35  	10  SB 	       	       	
Haupt, Ella            	LYE	GER	14,37  	11  SB 	       	       	
Ahrens, Lotte          	LYC	GER	14,66  	12  SB 	28,18  	5   SB 	
Dressler, Lyna Jolien  	LYD	GER	14,86  	13  SB 	       	       	
Kebsch, Ronja          	LYC	GER	14,95  	14  SB 	30,03  	7   SB 	
Schwibs, Mia Sofia     	LYD	GER	15,37  	15  SB 	       	       	
Rauh, Jessica          	LYF	GER	15,55  	16  SB 	       	       	
Meißner, Sophie        	LYF	GER	15,88  	17  SB 	       	       	
Arndt, Milana          	LYE	GER	16,00  	18  SB 	       	       	
Schäfer, Hannah        	LYE	GER	16,12  	19  SB 	       	       	
Topal, Merve           	LYD	GER	16,85  	20  SB 	       	       	
Pohlmann, Pia          	LYE	GER	17,12  	21  SB 	       	       	
Müllerova, Justina     	L?	CZE	17,40  	22  SB 	32,20  	8   SB 	
Arndt, Amelia          	LYF	GER	17,50  	23  SB 	       	       	
Brenner, Annie         	LYF	GER	17,83  	24  SB 	       	       	
Hauke, Malea           	L?	GER	18,06  	25  SB 	       	       	
Höfner, Emily          	LYF	GER	18,33  	26  SB 	       	       	
Nehring, Annabelle     	LYF	GER	18,56  	27  SB 	       	       	
Rädel, Wilhelmine      	LYC	GER	19,49  	28  SB 	40,50  	9      	

Men
Name                   			100m 		
Aschmoneit, Andreas    	MYE	GER	15,05  	1   SB 	
Hofman, Damien Nino    	MYE	GER	15,30  	2   SB 	
Jacobi, Alexander      	MYF	GER	15,87  	3   SB 	
Ketzel, Wilhelm        	MYF	GER	19,67  	4   SB 	
Schwan, Malte          	MYE	GER	20,33  	5   SB 	

    
                

Native Language Names