China - National Championships 2024
2023-2024赛季全国速度滑冰锦标赛
Beijing-National (CHN)
14 - 17 March 2024

Women - Allround
Name                 	            			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                     	            			14 Mar 		14 Mar 		15 Mar 		15 Mar 		
Li, Guangying        	李广莹         	LSA	CHN	40,37  	1      	4.29,25	12  PR 	2.04,92	4      	7.44,50	10  PR 	
Liu, Yunqi           	刘昀琪         	LB2	CHN	40,39  	2      	4.27,87	11  PR 	2.01,88	1      	       	       	
Sun, Yimeng          	孙艺萌         	LB1	CHN	40,80  	3      	4.26,93	9   SB 	2.09,07	13     	7.49,73	12  SB 	
Li, Jiaxuan          	李佳轩         	LN1	CHN	41,03  	4      	4.20,81	3      	2.04,58	3      	7.23,08	1   PR 	
Chen, Aoyu           	陈傲禹         	LA2	CHN	41,42  	5      	4.27,27	10     	2.07,55	10     	       	       	
Huang, Yulin         	黄余琳         	LN2	CHN	41,47  	6      	4.30,07	14     	2.08,91	12     	7.33,81	4      	
Wang, Caihong        	王彩红         	LN2	CHN	41,67  	7   SB 	4.22,13	4   PR 	2.05,50	6      	7.41,81	7      	
Chen, Xiangyu (1999) 	陈翔宇 (1999)  	LSA	CHN	41,77  	8      	4.19,84	2      	2.04,03	2      	7.25,85	2   SB 	
Chen, Sijia (2005)   	陈思家 (2005)  	LA2	CHN	41,80  	9      	4.26,78	8      	2.04,96	5      	7.38,36	5   SB 	
Wang, Mengyuan       	王梦缘         	LA1	CHN	42,08  	10     	4.25,74	7   SB 	2.07,08	8      	7.47,78	11  SB 	
Zhang, Yuanyuan      	张媛媛         	LA2	CHN	42,12  	11     	4.22,83	5   SB 	2.07,47	9      	7.50,69	13  SB 	
Zhao, Yitong         	赵艺童         	LA1	CHN	42,27  	12     	4.43,21	19     	2.10,81	17     	       	       	
Zhou, Jiarong        	周佳容         	LA2	CHN	42,40  	13     	4.18,76	1   SB 	2.05,96	7      	7.27,64	3   SB 	
Zhang, Xiaoping      	张晓萍         	LN1	CHN	42,46  	14  SB 	4.29,73	13     	2.09,19	14     	7.43,63	8      	
Guan, Yuxuan         	关煜暄         	LN2	CHN	42,62  	15  PR 	4.41,27	18     	2.16,91	19     	8.06,25	15     	
Shu, Xueer           	舒雪儿         	LB2	CHN	42,76  	16     	4.24,87	6      	2.08,74	11     	7.41,05	6   PR 	
Li, Leming           	李乐铭         	LN4	CHN	43,03  	17  SB 	4.37,96	17     	2.10,18	16     	8.07,41	16     	
Jiang, Xin           	江鑫          	LA2	CHN	43,16  	18  PR 	4.33,55	16     	2.12,27	18     	7.59,57	14  SB 	
Cheng, Na            	程娜          	LN1	CHN	44,19  	19  PR 	4.30,08	15     	2.10,15	15     	7.43,67	9   PR 	

Women - Sprint
Name                 	            			500m    		1000m     		500m 		1000m  		
                     	            			16 Mar  		16 Mar    		17 Mar 		17 Mar 		
Tian, Ruining        	田芮宁         	LSA	CHN	38,67   	1      	1.17,70   	1      	38,71  	1      	1.18,56	1      	
Wang, Yingying       	王莹莹         	LA2	CHN	39,36   	2      	1.21,13   	7      	39,85  	2      	1.21,08	6      	
Hai, Tiange          	海天鸽         	LN4	CHN	39,74   	3      	1.18,99   	2      	40,25  	6      	1.20,53	5      	
Xu, Meng             	徐萌          	LSA	CHN	40,14   	4      	1.21,77   	10     	40,42  	7      	1.23,08	11     	
Zou, Xinyue          	邹馨悦         	LA2	CHN	40,19   	5      	          	       	       	       	       	       	
Xi, Dongxue          	奚冬雪         	LSA	CHN	40,25   	6      	1.20,74(5)	5      	40,21  	5      	1.22,31	9      	
Xin, Yuxin           	信雨馨         	LB2	CHN	40,39   	7      	1.21,05   	6      	40,00  	3      	1.21,20	7      	
Deng, Tianxin        	邓天馨         	LA2	CHN	40,47(1)	8      	1.21,25   	8      	40,07  	4      	1.20,14	3   PR 	
Dai, Wenjie          	戴文洁         	LA1	CHN	40,47(9)	9      	1.20,74(1)	4      	41,06  	10     	1.21,77	8      	
Ma, Ruijie           	马瑞婕         	LN1	CHN	40,74   	10     	1.19,64   	3      	41,04  	9      	1.20,01	2      	
Zhang, Shaohan       	张邵涵         	LB2	CHN	40,76   	11     	1.21,93   	11     	40,49  	8      	1.22,62	10     	
Jiang, Jiamin        	姜佳敏         	LB1	CHN	42,61   	12     	1.21,70   	9      	42,68  	11     	1.20,48	4      	

Men - Allround
Name                 	            			500m 		5000m  		1500m  		10000m  		
                     	            			14 Mar 		14 Mar 		15 Mar 		15 Mar  		
Zhang, Jian (2005)   	张建 (2005)   	MA2	CHN	36,68  	1      	7.00,50	9      	1.53,97	11     	        	       	
Chen, Lei            	陈磊          	MN1	CHN	37,18  	2   SB 	7.06,27	15     	1.53,10	5      	        	       	
Dong, Xietian        	董谢天         	MA1	CHN	37,21  	3      	6.49,04	4   SB 	1.52,08	1      	14.28,37	4   SB 	
Zheng, Jiawei        	郑佳伟         	MB2	CHN	37,22  	4   PR 	7.09,95	17     	1.54,06	12     	        	       	
Gong, Shipeng        	宫世鹏         	MA2	CHN	37,37  	5      	7.11,67	19     	1.53,53	7      	        	       	
Li, Yuhaochen        	李禹豪晨        	MA1	CHN	37,61  	6      	6.45,15	3      	1.53,79	9      	13.57,60	1   PR 	
Duan, Quanzheng      	段权政         	MN4	CHN	37,66  	7   PR 	7.03,73	11     	1.52,43	3      	        	       	
Pan, Baoshuo         	潘宝硕         	MB2	CHN	37,72  	8      	6.52,08	5      	1.52,89	4      	14.30,40	5   PR 	
Ma, Xiaochun         	马晓春         	MN1	CHN	37,80  	9      	6.58,06	7   SB 	1.53,36	6      	        	DQ     	
Wang, Zebin          	王泽槟         	MA2	CHN	37,97  	10     	6.59,38	8   SB 	1.57,32	16     	        	       	
Zhu, Chengzhe        	朱成喆         	MN3	CHN	38,05  	11  PR 	7.00,53	10     	1.53,94	10     	15.46,23	10     	
Xing, Bo             	邢博          	MN3	CHN	38,20  	12     	7.03,74	12     	1.55,68	14     	14.44,29	6   PR 	
Wang, Xudong         	王旭东         	MA1	CHN	38,33  	13     	7.09,13	16  PR 	1.55,83	15     	14.55,54	8   PR 	
Yeerjianati, Baishan 	叶尔加那提拜山     	MN1	CHN	38,58  	14  SB 	6.43,06	1   SB 	1.52,13	2      	14.14,67	3      	
Qu, Shiyi            	曲世艺         	MN1	CHN	38,76  	15     	6.56,86	6      	1.54,97	13  SB 	        	DQ     	
Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MN3	CHN	39,21  	16  PR 	6.43,88	2      	1.53,57	8      	13.58,62	2      	
Liu, Zehao           	刘泽昊         	MN3	CHN	39,27  	17     	7.10,23	18     	2.03,02	19     	        	       	
Jiang, Wei           	姜伟          	MN3	CHN	39,31  	18  SB 	7.06,04	13     	2.01,04	18     	15.00,17	9      	
Gao, Pengxiang       	高鹏翔         	MN2	CHN	39,76  	19     	7.06,16	14     	2.00,73	17     	14.55,19	7      	
Muhamaiti, Hanahati  	木哈买提, 哈那哈提  	MSA	CHN	       	DQ     	       	       	       	       	        	       	

Men - Sprint
Name                 	            			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                     	            			16 Mar 		16 Mar 		17 Mar 		17 Mar 		
Liu, Bin             	刘斌          	MA1	CHN	35,59  	1      	1.11,33	3      	35,55  	1      	1.10,73	1      	
Deng, Zhihan         	邓智瀚         	MN1	CHN	35,72  	2      	1.10,93	1      	35,73  	2      	1.11,32	3      	
Liu, Ze              	柳泽          	MN1	CHN	35,93  	3      	1.11,34	4      	36,02  	4      	1.12,12	4      	
Lyu, Shuai           	吕帅          	MN1	CHN	35,98  	4      	1.12,69	6      	36,41  	8      	1.12,72	5      	
Lian, Ziwen          	廉子文         	MSA	CHN	36,07  	5      	1.11,12	2      	35,97  	3      	1.10,86	2      	
Feng, Qiurui         	冯秋瑞         	MN1	CHN	36,30  	6      	1.22,74	16     	36,21  	7      	       	       	
Liang, Zhihao        	梁芷豪         	MN4	CHN	36,34  	7      	1.12,24	5      	36,19  	6   PR 	1.12,73	6      	
Liu, Jinfei          	刘锦飞         	MA2	CHN	36,37  	8      	1.16,24	13     	36,11  	5      	       	       	
Aipeierding, Yahefu  	艾培尔丁, 亚合甫   	MN4	CHN	36,46  	9      	1.14,25	9      	37,02  	11     	1.13,95	9      	
Cao, Jingqi          	曹景琦         	MA2	CHN	36,87  	10     	1.16,85	14     	36,93  	10     	1.16,14	12     	
Zhu, Qiwen           	朱启文         	MA2	CHN	37,07  	11     	1.14,37	11     	37,24  	13     	1.13,78	7      	
Shi, Weiqiang        	石伟强         	MA1	CHN	37,10  	12     	1.15,05	12     	37,30  	14     	       	       	
Eskarjan, Hojakmat   	艾斯卡尔江霍加克买提  	M?	CHN	37,25  	13     	1.13,84	7      	37,66  	15     	1.14,34	10     	
Sun, Jiazhao         	孙嘉钊         	MN3	CHN	37,30  	14     	1.14,33	10     	37,16  	12     	1.13,86	8      	
Zhang, Jian (2002)   	张健 (2002)   	MN3	CHN	37,32  	15     	1.16,87	15     	36,68  	9      	1.16,04	11     	
Jin, Yanan (1997)    	金亚男 (1997)  	MSA	CHN	37,97  	16     	1.14,01	8      	47,96  	16     	1.16,57	13     	

    
                

Native Language Names