Kolomna City District Open Allround Championships - Junior C/D
Kolomna
27 - 28 March 2024

Women - Junior C
Name                    	                        			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                        	                        			27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		28 Mar 		
Kishman, Sofya          	Кишман, Софья           	LC1	IAR	43,23  	1      	2.22,91	3      	1.29,88	1      	5.17,02	3      	
Isajkina, Alisa         	Исайкина, Алиса         	LC2	IAR	44,54  	2   PR 	2.22,75	2   PR 	1.30,55	2   PR 	5.08,97	2   PR 	
Soboleva, Valeriya      	Соболева, Валерия       	LC1	IAR	45,75  	3      	2.20,18	1   PR 	1.31,67	3      	4.57,12	1   PR 	
Sergeeva, Anna (2008)   	Сергеева, Анна (2008)   	LC2	IAR	48,17  	4      	2.53,00	7      	1.43,63	7      	       	       	
Fedotova, Kseniya       	Федотова, Ксения        	LC2	IAR	48,19  	5      	2.32,05	4   PR 	1.37,72	4   PR 	5.42,78	4   PR 	
Voronkova, Evgeniya     	Воронкова, Евгения      	LC2	IAR	48,77  	6      	2.34,37	5      	1.39,47	5      	       	DNS    	
Belyaeva, Irina         	Беляева, Ирина          	LC1	IAR	48,88  	7      	2.39,24	6      	1.42,06	6      	       	       	
Antoshkina, Viktoriya   	Антошкина, Виктория     	LC1	IAR	49,92  	8      	       	DNS    	       	       	       	       	
Raevskaya, Alyona       	Раевская, Алёна         	LC2	IAR	52,65  	9      	3.02,06	8      	1.52,90	8      	       	       	
Nikitina, Valeriya      	Никитина, Валерия       	LC1	IAR	1.02,13	10  PR 	3.14,92	9   PR 	2.11,04	10  PR 	       	       	
Shhukina, Ekaterina     	Щукина, Екатерина       	L?	IAR	1.04,56	11     	       	       	1.53,10	9      	       	       	
Logacheva, Arina        	Логачева, Арина         	LC1	IAR	1.05,05	12  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	

Women - Junior D
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m 		1000m  		
                        	                        			27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		28 Mar 		
Dervanova, Alisa        	Дерванова, Алиса        	LYB	IAR	44,98  	1      	1.30,13	1   PR 	44,58  	1   PR 	1.29,41	1   PR 	
Kuzneczova, Yana        	Кузнецова, Яна          	LYA	IAR	45,70  	2   PR 	1.34,94	2   PR 	45,30  	3   PR 	1.33,71	2   PR 	
Ivanyuk, Mariya         	Иванюк, Мария           	LYA	IAR	45,91  	3   PR 	       	DNS    	45,00  	2   PR 	       	       	
Aksenova, Sofya         	Аксенова, Софья         	LYB	IAR	46,99  	4   PR 	1.38,52	3   PR 	46,44  	4   PR 	1.37,17	3   PR 	
Ogurczova, Ekaterina    	Огурцова, Екатерина     	LYA	IAR	47,59  	5   PR 	1.39,93	4      	47,77  	5      	1.41,20	6      	
Markova, Milana         	Маркова, Милана         	LYB	IAR	47,91  	6      	1.44,44	7      	48,28  	7      	1.44,36	9      	
Shirokova, Darya (2011) 	Широкова, Дарья (2011)  	LYB	IAR	48,32  	7      	1.40,51	5      	47,91  	6      	1.39,05	4   PR 	
Dolmatova, Tatyana      	Долматова, Татьяна      	LYA	IAR	49,40  	8      	1.40,87	6      	48,67  	8   PR 	1.39,70	5      	
Alifanova, Viktoriya    	Алифанова, Виктория     	LYB	IAR	51,54  	9      	1.45,92	9      	51,28  	10     	1.44,88	10     	
Tyuleneva, Nika         	Тюленева, Ника          	LYB	IAR	52,10  	10     	1.44,93	8      	50,21  	9   PR 	1.43,20	7      	
Averina, Mirra          	Аверина, Мирра          	LYA	IAR	53,33  	11  PR 	1.51,11	12     	51,48  	11  PR 	1.46,69	11  PR 	
Orlova, Zlata           	Орлова, Злата           	LYB	IAR	53,60  	12     	1.52,67	13     	54,02  	14     	1.51,71	13     	
Zorkova, Alena          	Зоркова, Алена          	LYA	IAR	53,62  	13  PR 	1.47,10	10  PR 	52,75  	12  PR 	1.44,30	8   PR 	
Sviyasova, Karina       	Свиясова, Карина        	LYA	IAR	54,64  	14     	1.50,31	11  PR 	54,00  	13     	1.49,84	12  PR 	
Babijchuk, Ekaterina    	Бабийчук, Екатерина     	LYC	IAR	55,03  	15     	1.54,51	14     	54,43  	16     	1.54,10	14  PR 	
Artamonova, Varvara     	Артамонова, Варвара     	LYC	IAR	55,67  	16  PR 	2.01,52	18  PR 	55,02  	17  PR 	2.01,03	17  PR 	
Soboleva, Mariya        	Соболева, Мария         	LYB	IAR	55,84  	17     	1.57,36	16  PR 	54,03  	15  PR 	2.01,44	18     	
Kolczova, Viktoriya     	Кольцова, Виктория      	LYB	IAR	56,73  	18     	2.03,54	19     	57,77  	20     	2.02,70	19     	
Zhamojcina, Margarita   	Жамойцина, Маргарита    	LYB	IAR	57,06  	19     	1.57,18	15     	56,23  	19  PR 	1.57,36	15     	
Pankina, Lidiya         	Панькина, Лидия         	LYB	IAR	57,48  	20     	1.57,40	17  PR 	55,17  	18  PR 	1.57,67	16     	
Perepelova, Veronika    	Перепелова, Вероника    	LYA	IAR	1.02,21	21     	       	       	       	       	       	       	

Men - Junior C
Name                    	                        			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                        	                        			27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		28 Mar 		
Babijchuk, Efim         	Бабийчук, Ефим          	MC1	IAR	39,26  	1   PR 	2.03,17	1      	1.17,76	1   PR 	4.24,72	1      	
Fedyaev, Yakov          	Федяев, Яков            	MC1	IAR	39,48  	2      	2.05,15	2   PR 	1.18,46	2   PR 	4.43,50	4      	
Romancev, Pavel         	Романцев, Павел         	MC1	IAR	40,33  	3   PR 	2.14,54	6      	1.22,45	3   PR 	       	DQ     	
Fateev, Maksim          	Фатеев, Максим          	MC2	IAR	41,41  	4   PR 	2.11,90	4   PR 	1.24,06	6   PR 	4.45,50	5   PR 	
Kuzmin, Simeon          	Кузьмин, Симеон         	MC1	IAR	41,75  	5   PR 	2.13,33	5   PR 	1.23,94	5   PR 	4.38,98	3   PR 	
Strelkov, Andrej        	Стрелков, Андрей        	MC1	IAR	41,78  	6      	2.07,64	3      	1.22,48	4   PR 	4.29,48	2      	
Zhogolev, Gleb          	Жоголев, Глеб           	MC1	IAR	41,87  	7      	2.19,34	9      	1.26,50	8   PR 	4.52,45	7   PR 	
Anikin, Evgenij         	Аникин, Евгений         	MC2	IAR	43,06  	8      	2.18,95	8   PR 	1.27,00	9   PR 	5.07,59	9   PR 	
Sergeev, Matvej (2009)  	Сергеев, Матвей (2009)  	MC1	IAR	43,38  	9      	2.14,86	7   PR 	1.26,05	7   PR 	4.47,87	6   PR 	
Darminov, Nazar         	Дарминов, Назар         	MC1	IAR	43,98  	10     	2.23,77	11     	1.29,81	10     	5.10,26	10  PR 	
Sidorov, Savelij        	Сидоров, Савелий        	MC1	IAR	44,94  	11     	2.25,47	12     	1.31,20	12     	5.15,73	11     	
Volodin, Denis          	Володин, Денис          	MC1	IAR	45,37  	12  PR 	2.19,72	10  PR 	1.30,61	11  PR 	4.57,54	8   PR 	
Babich, Igor            	Бабич, Игорь            	MC2	IAR	46,47  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Karannikov, Timofej     	Каранников, Тимофей     	MC1	IAR	48,05  	14     	2.32,74	13     	1.37,50	13     	5.25,73	12  PR 	
Makarov, Makar          	Макаров, Макар          	MC2	IAR	49,28  	15  PR 	       	       	1.41,06	15  PR 	       	       	
Andreev, Mikhail        	Андреев, Михаил         	MC1	IAR	49,49  	16  PR 	2.35,58	14  PR 	1.40,52	14  PR 	5.28,26	13  PR 	
Vyalshin, Artemij       	Вяльшин, Артемий        	MC1	IAR	51,88  	17  PR 	       	       	1.50,79	16  PR 	       	       	

Men - Junior D
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                        	                        			27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		28 Mar 		
Zhemerkin, Matvej       	Жемеркин, Матвей        	MYB	IAR	42,01  	1      	1.23,66	1   PR 	41,85  	1      	1.24,51	1      	
Akulinushkin, Aleksandr 	Акулинушкин, Александр  	MYA	IAR	43,88  	2   PR 	1.28,15	2   PR 	44,14  	2      	1.28,82	2      	
Popov, Artemij (2011)   	Попов, Артемий (2011)   	MYB	IAR	46,59  	3      	1.36,29	3      	46,52  	3      	1.34,78	3      	
Egorov, Aleksandr (2011)	Егоров, Александр (2011)	MYB	IAR	47,27  	4      	1.38,46	5      	47,53  	4      	1.41,09	5      	
Buslaev, Andrej         	Буслаев, Андрей         	MYA	IAR	48,01  	5      	1.36,82	4      	47,64  	5      	1.37,28	4      	
Aroyan, Vagan           	Ароян, Ваган            	MYA	IAR	51,34  	6      	1.48,74	8      	50,94  	7      	1.49,29	8      	
Starodubcev, Kirill     	Стародубцев, Кирилл     	MYB	IAR	57,06  	7   PR 	2.02,50	10  PR 	56,62  	10  PR 	2.01,56	10  PR 	
Kovalishin, Vadim       	Ковалишин, Вадим        	MYA	IAR	1.00,03	8      	1.48,27	7      	51,22  	8   PR 	1.45,72	7   PR 	
Petrashov, Roman        	Петрашов, Роман         	M?	IAR	1.00,35	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Penkov, Mikhail         	Пеньков, Михаил         	MYA	IAR	1.00,70	10     	1.42,22	6   PR 	49,17  	6   PR 	1.42,63	6      	
Filimonov, Vladimir     	Филимонов, Владимир     	MYB	IAR	1.01,17	11  PR 	2.14,91	11     	1.02,22	11     	2.14,65	11     	
Makhotkin, Matvej       	Махоткин, Матвей        	M?	IAR	1.08,91	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Finchenko, Ilya         	Финченко, Илья          	MYB	IAR	1.12,34	13  PR 	2.32,37	12  PR 	1.05,30	12  PR 	2.17,22	12  PR 	
Denisov, Aleksej        	Денисов, Алексей        	MYB	IAR	       	DQ     	1.53,52	9      	53,41  	9      	1.52,88	9   PR 	

    
                

Native Language Names