Young Skater Cup - Stage 4, Final
Moscow
21 March 2024

Women - Junior D
Name                         	                           			500m   		1000m  		
Dervanova, Alisa             	Дерванова, Алиса           	LYB	IAR	44,80  	1      	1.30,94	1      	
Guseva, Varvara              	Гусева, Варвара            	LYA	IAR	45,58  	2      	       	DNS    	
Kuzneczova, Yana             	Кузнецова, Яна             	LYA	IAR	45,98  	3   PR 	1.36,05	2      	
Fedorova, Lyubov             	Федорова, Любовь           	LYB	IAR	46,11  	4   PR 	       	       	
Kostakova, Arina             	Костакова, Арина           	LYA	IAR	46,17  	5      	1.40,65	8      	
Ivanyuk, Mariya              	Иванюк, Мария              	LYA	IAR	46,51  	6   PR 	1.42,96	11     	
Konstantinova, Polina        	Константинова, Полина      	LYA	IAR	47,81  	7   PR 	1.37,92	4      	
Dergacheva, Ekaterina        	Дергачева, Екатерина       	LYA	IAR	47,84  	8      	1.37,41	3      	
Beregovenko, Zlata           	Береговенко, Злата         	LYA	IAR	47,94  	9      	1.40,09	7      	
Markova, Milana              	Маркова, Милана            	LYB	IAR	48,04  	10     	1.44,19	12     	
Shampula, Anna               	Шампула, Анна              	LYA	IAR	48,77  	11     	1.40,68	9      	
Alekseeva, Alena (2011)      	Алексеева, Алена (2011)    	LYA	IAR	48,82  	12     	1.38,37	5      	
Ogurczova, Ekaterina         	Огурцова, Екатерина        	LYA	IAR	49,13  	13     	1.40,03	6      	
Ilyukhina, Angelina          	Илюхина, Ангелина          	LYB	IAR	49,50  	14     	       	       	
Stepina, Elizaveta           	Степина, Елизавета         	LYA	IAR	49,83  	15     	1.54,68	22     	
Kryukova, Nadezhda           	Крюкова, Надежда           	LYA	IAR	50,06  	16     	1.42,83	10  PR 	
Alifanova, Viktoriya         	Алифанова, Виктория        	LYB	IAR	50,97  	17     	1.45,67	14     	
Tyuleneva, Nika              	Тюленева, Ника             	LYB	IAR	51,50  	18     	1.44,63	13     	
Kolgina, Anna                	Колгина, Анна              	LYA	IAR	51,56  	19     	1.46,06	15     	
Mikhajlova, Alisa            	Михайлова, Алиса           	LC1	IAR	52,24  	20  PR 	1.47,54	16  PR 	
Blokhina, Anastasiya         	Блохина, Анастасия         	LYB	IAR	52,73  	21  PR 	1.56,29	26  PR 	
Orlova, Zlata                	Орлова, Злата              	LYB	IAR	52,85  	22  PR 	1.51,26	18     	
Vetrova, Polina              	Ветрова, Полина            	LYB	IAR	52,97  	23  PR 	1.49,23	17  PR 	
Rybalkina, Sofiya            	Рыбалкина, София           	LYA	IAR	53,41  	24  PR 	1.53,41	20  PR 	
Alyaeva, Kira                	Аляева, Кира               	LYA	IAR	53,80  	25  PR 	1.55,04	25     	
Sviyasova, Karina            	Свиясова, Карина           	LYA	IAR	54,35  	26     	1.53,31	19     	
Mishina, Aleksandra          	Мишина, Александра         	LYA	IAR	54,84  	27  PR 	1.54,70	23  PR 	
Konnova, Anna                	Коннова, Анна              	LYA	IAR	54,91  	28     	1.59,70	30     	
Yakovleva, Sofiya (2011)     	Яковлева, София (2011)     	LYA	IAR	55,47  	29  PR 	1.54,50	21  PR 	
Molchanova, Anastasiya (2010)	Молчанова, Анастасия (2010)	LC1	IAR	55,58  	30     	1.56,35	27  PR 	
Soboleva, Mariya             	Соболева, Мария            	LYB	IAR	56,13  	31     	1.57,77	28  PR 	
Zhamojcina, Margarita        	Жамойцина, Маргарита       	LYB	IAR	56,48  	32     	1.58,75	29     	
Pankina, Lidiya              	Панькина, Лидия            	LYB	IAR	56,52  	33  PR 	1.59,83	31  PR 	
Stecenkova, Lidiya           	Стеценкова, Лидия          	LYA	IAR	56,86  	34  PR 	2.02,43	33  PR 	
Mukhina, Arina               	Мухина, Арина              	LYB	IAR	57,27  	35  PR 	2.05,57	34  PR 	
Sibrina, Margarita           	Сибрина, Маргарита         	LYA	IAR	57,31  	36  PR 	2.00,76	32  PR 	
Poletaeva, Sofya             	Полетаева, Софья           	LYB	IAR	58,35  	37     	2.08,92	36  PR 	
Matveenkova, Elizaveta       	Матвеенкова, Елизавета     	LYA	IAR	58,45  	38  PR 	2.10,12	37     	
Bondarenko, Sofya (2012)     	Бондаренко, Софья (2012)   	LYB	IAR	58,70  	39  PR 	2.05,61	35  PR 	
Izotova, Darya               	Изотова, Дарья             	LYB	IAR	1.03,38	40     	1.54,82	24     	
Tretyachenko, Tatyana        	Третьяченко, Татьяна       	LYB	IAR	1.03,93	41  PR 	2.19,22	39  PR 	
Vinogradova, Ekaterina       	Виноградова, Екатерина     	LYB	IAR	1.04,62	42     	2.21,31	40  PR 	
Biryukova, Milana            	Бирюкова, Милана           	LYA	IAR	1.08,44	43     	2.14,74	38     	
Danilina, Margarita          	Данилина, Маргарита        	LYA	IAR	1.08,82	44  PR 	2.30,95	41  PR 	
Shakalova, Valeriya          	Шакалова, Валерия          	LYA	IAR	1.14,78	45  PR 	       	       	
Bobyleva, Darina             	Бобылева, Дарина           	LYA	IAR	1.15,78	46  SB 	       	       	
Cherepanova, Kristina        	Черепанова, Кристина       	LYA	IAR	1.17,33	47  PR 	2.44,85	43  PR 	
Zhdanova, Anna (2010)        	Жданова, Анна (2010)       	LYA	IAR	1.19,65	48     	2.47,03	44     	
Abramova, Varvara (2011)     	Абрамова, Варвара (2011)   	LYA	IAR	1.22,09	49     	2.31,20	42     	
Polyakova, Zlata             	Полякова, Злата            	LYB	IAR	1.34,33	50  PR 	       	       	
Chirkina, Elizaveta          	Чиркина, Елизавета         	LYB	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Aksenova, Sofya              	Аксенова, Софья            	LYB	IAR	       	DNF    	       	DQ     	
Steblenko, Elizaveta         	Стебленко, Елизавета       	LYB	IAR	       	DNF    	       	DNS    	

Women - Junior E/F
Name                         	                           			100m 		300m   		
Tyrnova, Varvara             	Тырнова, Варвара           	LYC	IAR	12,36  	1      	30,72  	1      	
Chernikova, Kseniya          	Черникова, Ксения          	LYD	IAR	12,56  	2   SB 	33,11  	4      	
Perepechina, Varvara         	Перепечина, Варвара        	LYC	IAR	12,90  	3      	34,01  	6      	
Sergeeva, Elizaveta          	Сергеева, Елизавета        	LYC	IAR	13,04  	4   SB 	34,80  	9   SB 	
Mbodu, Sabrina               	Мбоду, Сабрина             	LYD	IAR	13,08  	5   SB 	32,92  	2   SB 	
Mironova, Valeriya (2014)    	Миронова, Валерия (2014)   	LYD	IAR	13,14  	6   SB 	34,59  	8   SB 	
Chernyatina, Albina          	Чернятина, Альбина         	LYC	IAR	13,16  	7      	33,18  	5   SB 	
Eremina, Sofya               	Еремина, Софья             	LYC	IAR	13,25  	8      	33,02  	3   SB 	
Bulycheva, Sofya             	Булычева, Софья            	LYC	IAR	13,28  	9   SB 	35,39  	11  SB 	
Utkina, Ulyana               	Уткина, Ульяна             	LYD	IAR	13,37  	10  SB 	36,20  	16     	
Varlamova, Viktoriya         	Варламова, Виктория        	LYC	IAR	13,40  	11  SB 	35,39  	11  SB 	
Shhepina, Aleksandra         	Щепина, Александра         	LYC	IAR	13,53  	12  SB 	36,57  	17  SB 	
Zheleznova, Mariya (2012)    	Железнова, Мария (2012)    	LYC	IAR	13,59  	13  SB 	36,09  	15  SB 	
Selezneva, Varvara           	Селезнева, Варвара         	LYC	IAR	13,66  	14  SB 	36,03  	14  SB 	
Popova, Yuliya               	Попова, Юлия               	LYC	IAR	13,73  	15     	34,21  	7   SB 	
Morozova, Sofiya (2014)      	Морозова, София (2014)     	LYE	IAR	13,73  	15  SB 	35,54  	13     	
Pomorova, Polina             	Поморова, Полина           	LYC	IAR	13,78  	17  SB 	35,08  	10     	
Oleneva, Elizaveta           	Оленева, Елизавета         	LYD	IAR	14,20  	18  SB 	38,91  	23  SB 	
Kulakova, Anna               	Кулакова, Анна             	LYE	IAR	14,28  	19  SB 	39,01  	24  SB 	
Mironova, Mariya (2)         	Миронова, Мария (2)        	LYD	IAR	14,32  	20  SB 	48,59  	40     	
Poputnikova, Sofiya          	Попутникова, София         	LYC	IAR	14,35  	21  SB 	38,48  	22  SB 	
Chebiri, Anissa              	Чебири, Анисса             	LYD	IAR	14,44  	22  SB 	38,31  	20  SB 	
Kolokolova, Angelina         	Колоколова, Ангелина       	LYC	IAR	14,52  	23     	38,45  	21  SB 	
Bazhanova, Milana            	Бажанова, Милана           	LYE	IAR	14,56  	24  SB 	37,88  	19  SB 	
Ajmaletdinova, Yasmina       	Аймалетдинова, Ясмина      	LYE	IAR	14,76  	25     	48,60  	41     	
Sled, Aleksandra             	Следь, Александра          	LYC	IAR	14,85  	26  SB 	39,63  	25  SB 	
Fedina, Anna                 	Федина, Анна               	LYE	IAR	14,87  	27     	42,11  	29  SB 	
Bugakova, Anisya             	Бугакова, Анисья           	LYD	IAR	14,90  	28  SB 	41,92  	27  SB 	
Akhmedova, Zhanna            	Ахмедова, Жанна            	LYF	IAR	14,96  	29  SB 	51,14  	44     	
Pushkareva, Sofiya           	Пушкарева, София           	LYF	IAR	15,07  	30     	42,00  	28  SB 	
Bobrova, Anastasiya (2015)   	Боброва, Анастасия (2015)  	LYE	IAR	15,11  	31  SB 	43,87  	32  SB 	
Mogirevskaya, Marina         	Могиревская, Марина        	LYE	IAR	15,15  	32     	41,22  	26     	
Ignateva, Valeriya           	Игнатьева, Валерия         	LYD	IAR	15,24  	33  SB 	42,78  	31  SB 	
Guczalyuk, Polina            	Гуцалюк, Полина            	LYE	IAR	15,33  	34     	45,21  	34     	
Beskhlebnaya, Varvara        	Бесхлебная, Варвара        	LYE	IAR	15,45  	35     	42,75  	30     	
Dorofeeva, Mariya            	Дорофеева, Мария           	LYF	IAR	15,79  	36  SB 	45,44  	36  SB 	
Vezali, Elizaveta            	Везали, Елизавета          	LYF	IAR	15,87  	37  SB 	51,15  	45     	
Eremeeva, Arina              	Еремеева, Арина            	LYF	IAR	16,00  	38     	45,38  	35     	
Anisimova, Ekaterina (2015)  	Анисимова, Екатерина (2015)	LYF	IAR	16,14  	39     	44,68  	33  SB 	
Zemskaya, Aleksandra         	Земская, Александра        	LYF	IAR	16,36  	40     	46,81  	38  SB 	
Krylova, Mariya (2015)       	Крылова, Мария (2015)      	LYF	IAR	16,45  	41     	46,60  	37  SB 	
Alekseeva, Valeriya          	Алексеева, Валерия         	L?	IAR	16,90  	42  SB 	49,80  	43  SB 	
Orlova, Valeriya             	Орлова, Валерия            	LYC	IAR	17,29  	43  SB 	59,17  	47  SB 	
Veselova, Valeriya           	Веселова, Валерия          	LYC	IAR	17,37  	44     	48,77  	42     	
Rybakova, Viktoriya          	Рыбакова, Виктория         	LYD	IAR	17,41  	45  SB 	1.00,61	50  SB 	
Gryazczova, Aleksandra       	Грязцова, Александра       	LYE	IAR	17,59  	46     	48,41  	39  SB 	
Nakonechnaya, Kseniya        	Наконечная, Ксения         	LYD	IAR	17,93  	47     	59,92  	48     	
Bulycheva, Varvara           	Булычева, Варвара          	LYF	IAR	18,66  	48  SB 	       	       	
Kanajkina, Serafima          	Канайкина, Серафима        	LYF	IAR	19,50  	49  SB 	53,55  	46  SB 	
Golubeva, Ulyana             	Голубева, Ульяна           	LYC	IAR	20,10  	50     	37,05  	18  SB 	
Godina, Sofiya               	Година, София              	LYE	IAR	20,27  	51  SB 	1.08,33	51  SB 	
Toropova, Milaniya           	Торопова, Милания          	LYE	IAR	20,54  	52     	59,96  	49  SB 	
Lapteva, Vasilisa            	Лаптева, Василиса          	LYF	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Tarazanova, Anastasiya       	Таразанова, Анастасия      	LYC	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior D
Name                         	                           			500m   		1000m  		
Zhemerkin, Matvej            	Жемеркин, Матвей           	MYB	IAR	41,78  	1      	1.24,58	1      	
Zabkov, Dmitrij              	Забков, Дмитрий            	MYA	IAR	43,43  	2      	1.28,65	2      	
Ilin, Ilya                   	Ильин, Илья                	MYA	IAR	45,13  	3   PR 	1.34,94	4      	
Golubyatnikov, Ivan          	Голубятников, Иван         	MYB	IAR	45,39  	4      	1.32,42	3      	
Yakovlenkov, Roman           	Яковленков, Роман          	MYA	IAR	47,29  	5   PR 	1.42,61	8   PR 	
Makhmudov, Artyom            	Махмудов, Артём            	MYB	IAR	47,68  	6   PR 	1.40,81	7      	
Kislyakov, Andrej            	Кисляков, Андрей           	MYA	IAR	47,97  	7   PR 	1.44,05	10  PR 	
Buslaev, Andrej              	Буслаев, Андрей            	MYA	IAR	48,21  	8      	1.39,20	6      	
Borev, Gleb                  	Борев, Глеб                	MYB	IAR	48,29  	9      	1.36,78	5      	
Aroyan, Vagan                	Ароян, Ваган               	MYA	IAR	49,97  	10  PR 	1.43,70	9   PR 	
Gusev, Artem                 	Гусев, Артем               	MYB	IAR	50,07  	11  PR 	       	       	
Cheplakov, Roman             	Чеплаков, Роман            	MYB	IAR	50,73  	12     	1.44,11	11     	
Kovalishin, Vadim            	Ковалишин, Вадим           	MYA	IAR	51,58  	13  PR 	1.46,51	12  PR 	
Shinkaruk, Artem             	Шинкарук, Артем            	MYA	IAR	51,66  	14     	1.54,58	14     	
Denisov, Aleksej             	Денисов, Алексей           	MYB	IAR	52,85  	15  PR 	1.53,14	13     	
Mustafin, Nikita             	Мустафин, Никита           	MYA	IAR	53,92  	16  PR 	       	       	
Eremeev, Artem               	Еремеев, Артем             	MYA	IAR	54,49  	17  PR 	1.55,88	15  PR 	
Osipov, Semen                	Осипов, Семен              	MYA	IAR	55,06  	18  PR 	2.03,35	18  PR 	
Mikhajlov, Klim              	Михайлов, Клим             	MYB	IAR	56,21  	19  PR 	1.57,82	16  PR 	
Bogdanov, Ivan               	Богданов, Иван             	MYB	IAR	56,93  	20  PR 	2.02,55	17     	
Starodubcev, Kirill          	Стародубцев, Кирилл        	MYB	IAR	57,44  	21  PR 	2.06,80	19  PR 	
Koblov, Kirill               	Коблов, Кирилл             	MYB	IAR	57,45  	22  PR 	       	       	
Vorona, Maksim               	Ворона, Максим             	MYA	IAR	58,98  	23  PR 	       	       	
Kornienko, Dmitrij           	Корниенко, Дмитрий         	MYA	IAR	59,17  	24  PR 	2.10,82	20     	
Veselov, Makar               	Веселов, Макар             	MYB	IAR	1.00,76	25  PR 	2.14,88	21     	
Deryushev, Arsenij           	Дерюшев, Арсений           	MYB	IAR	1.02,51	26  PR 	2.18,23	22  PR 	
Bakhvalov, Egor              	Бахвалов, Егор             	MYA	IAR	1.09,28	27  PR 	2.25,98	23  PR 	
Grebennikov, Vitalij         	Гребенников, Виталий       	MYB	IAR	1.20,12	28     	2.35,12	24  PR 	

Men - Junior E/F
Name                         	                           			100m 		300m 		
Pelivan, Vladislav           	Пеливан, Владислав         	MYC	IAR	12,27  	1   SB 	33,82  	8   SB 	
Loginov, Ivan                	Логинов, Иван              	MYC	IAR	12,30  	2      	31,60  	1   SB 	
Voronin, Denis               	Воронин, Денис             	MYD	IAR	12,71  	3      	33,68  	6   SB 	
Rumyancev, Arsenij (2012)    	Румянцев, Арсений (2012)   	MYC	IAR	12,75  	4      	33,68  	6      	
Bydanov, Yaroslav            	Быданов, Ярослав           	MYC	IAR	12,80  	5      	32,45  	3      	
Smirnov, Arsenij (2013)      	Смирнов, Арсений (2013)    	MYC	IAR	12,84  	6   SB 	34,54  	10     	
Pichugin, Maksim (2012)      	Пичугин, Максим (2012)     	MYC	IAR	12,91  	7   SB 	32,44  	2   SB 	
Eremeev, Denis (2013)        	Еремеев, Денис (2013)      	MYD	IAR	12,93  	8      	33,22  	5   SB 	
Mikheev, Pavel               	Михеев, Павел              	MYC	IAR	12,99  	9      	37,62  	16     	
Dubkov, Denis                	Дубков, Денис              	MYC	IAR	13,22  	10     	33,01  	4   SB 	
Lavrenko, Vladislav          	Лавренко, Владислав        	MYC	IAR	13,28  	11  SB 	37,97  	19     	
Vershinin, Elisej            	Вершинин, Елисей           	MYE	IAR	13,48  	12  SB 	35,55  	13  SB 	
Smirnov, Nikita (2012)       	Смирнов, Никита (2012)     	MYC	IAR	13,49  	13  SB 	35,70  	14  SB 	
Yankov, Maksim               	Янков, Максим              	MYC	IAR	13,65  	14  SB 	39,21  	23  SB 	
Bogomolov, Vladimir          	Богомолов, Владимир        	M?	IAR	13,67  	15  SB 	37,80  	18  SB 	
Romanov, Mikhail             	Романов, Михаил            	MYC	IAR	13,71  	16     	38,35  	20  SB 	
Kolgin, Aleksandr            	Колгин, Александр          	MYE	IAR	13,76  	17  SB 	39,70  	24     	
Pavlov, Maksim               	Павлов, Максим             	MYD	IAR	13,84  	18     	34,85  	11  SB 	
Nikolashin, Artyom           	Николашин, Артём           	MYD	IAR	14,05  	19  SB 	40,33  	26  SB 	
Strzhemeskij, Gleb           	Стржемеский, Глеб          	MYC	IAR	14,16  	20  SB 	37,66  	17     	
Pyatnicza, Aleksej           	Пятница, Алексей           	MYE	IAR	14,21  	21     	34,49  	9      	
Bolshakov, Artem             	Большаков, Артем           	MYC	IAR	14,28  	22     	40,36  	27  SB 	
Kotlubaj, Ivan               	Котлубай, Иван             	MYD	IAR	14,39  	23  SB 	39,18  	22     	
Nikitenko, Rodion            	Никитенко, Родион          	MYC	IAR	14,40  	24     	37,49  	15     	
Karnaukhov, Ilya             	Карнаухов, Илья            	MYC	IAR	14,41  	25  SB 	45,60  	33  SB 	
Dzyuba, Maksim               	Дзюба, Максим              	MYE	IAR	14,49  	26  SB 	41,39  	30  SB 	
Papruga, Mikhail             	Папруга, Михаил            	MYD	IAR	14,58  	27  SB 	38,82  	21  SB 	
Sivaev, Maksim               	Сиваев, Максим             	MYC	IAR	14,63  	28     	35,47  	12     	
Bukhonskij, Georgij          	Бухонский, Георгий         	MYD	IAR	14,82  	29     	39,84  	25     	
Nikolskij, Mikhail           	Никольский, Михаил         	MYD	IAR	15,01  	30     	41,06  	28  SB 	
Kuzkin, Ivan                 	Кузькин, Иван              	MYD	IAR	15,04  	31     	48,48  	34     	
Anisimov, Ilya (2017)        	Анисимов, Илья (2017)      	MYF	IAR	15,33  	32     	41,84  	31     	
Alekseev, Dmitrij (2013)     	Алексеев, Дмитрий (2013)   	MYD	IAR	15,47  	33     	44,82  	32  SB 	
Rogov, Gleb                  	Рогов, Глеб                	MYD	IAR	15,49  	34     	50,18  	38     	
Vinogradov, Zakhar           	Виноградов, Захар          	MYC	IAR	15,89  	35     	49,13  	36     	
Mokeev, Andrej               	Мокеев, Андрей             	MYE	IAR	16,02  	36     	49,32  	37     	
Timchenko, Mark              	Тимченко, Марк             	MYF	IAR	16,37  	37  SB 	52,94  	40     	
Aniskin, Akim                	Анискин, Аким              	MYF	IAR	16,74  	38     	48,75  	35     	
Klementev, Dmitrij           	Клементьев, Дмитрий        	MYD	IAR	17,08  	39     	50,93  	39  SB 	
Khusnutdinov, Artem          	Хуснутдинов, Артем         	MYE	IAR	19,37  	40  SB 	57,23  	41  SB 	
Mikhajlov, Maksim            	Михайлов, Максим           	MYC	IAR	22,22  	41     	41,21  	29  SB 	
Volkov, Yaroslav (2012)      	Волков, Ярослав (2012)     	MYD	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Nazarov, Maksim (2012)       	Назаров, Максим (2012)     	MYC	IAR	       	DNS    	       	       	
Vedenin, Daniil              	Веденин, Даниил            	MYD	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Ilin, Vladimir               	Ильин, Владимир            	MYE	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Nezhichkin, Daniil           	Нежичкин, Даниил           	MYF	IAR	       	DNS    	       	       	

    
                

Native Language Names