Clubkampioenschap STG Ter Aarse IJsclub Pupillen
Haarlem (NED)
23 March 2024

Women
Name                   			500m   		100m 		300m   		
Hartveld, Lisanne      	LC2	NED	56,71  	1      	14,24  	2   SB 	34,49  	1   SB 	
Heyboer, Lisanne       	LC1	NED	58,49  	2   PR 	13,70  	1   SB 	35,90  	2   SB 	
Egberts, Tessa         	LYC	NED	1.05,80	3      	15,41  	8      	39,63  	5   SB 	
Wijsman, Dieke         	LYC	NED	1.08,90	4      	15,09  	5      	38,17  	3   SB 	
van Bladel, Liselotte  	LYB	NED	1.09,02	5   PR 	15,15  	6   SB 	39,56  	4   SB 	
Sanders, Sarah         	LC1	NED	1.09,67	6      	14,64  	3   SB 	42,33  	10  SB 	
Hartveld, Meike        	LYB	NED	1.10,71	7      	16,04  	15     	42,84  	12  SB 	
van Leeuwen, Sterre    	LC1	NED	1.11,31	8   PR 	15,92  	12  SB 	39,79  	6   SB 	
van Veen, Maud (2)     	LYB	NED	1.11,58	9   PR 	15,22  	7      	40,48  	7   SB 	
Keijzer, Elise         	LYC	NED	1.11,94	10     	15,94  	13  SB 	43,20  	13     	
Verkerk, Lisanne       	LYC	NED	1.12,01	11  SB 	15,65  	9   SB 	49,96  	34  SB 	
de Koning, Daphne      	LYA	NED	1.12,77	12  PR 	15,07  	4   SB 	41,69  	8   SB 	
van Es, Lana           	LYB	NED	1.12,89	13  PR 	15,71  	11  SB 	41,78  	9   SB 	
Romijn, Merel          	LYB	NED	1.13,75	14  PR 	16,44  	20  SB 	44,50  	16  SB 	
Roest, Viviënne        	LYC	NED	1.15,23	15  PR 	16,65  	22  SB 	46,22  	22  SB 	
van den Elshout, Hannah	LYC	NED	1.15,48	16  PR 	16,83  	25  SB 	45,30  	17  SB 	
Kreleger, Jersy        	LYB	NED	1.15,91	17  PR 	16,44  	20  SB 	45,86  	21  SB 	
Vis, Isa               	LYA	NED	1.16,15	18  PR 	16,80  	24  SB 	47,76  	27  SB 	
Bader, Fenna           	LYC	NED	1.18,18	19  PR 	15,97  	14  SB 	44,34  	15  SB 	
van Leeuwen, Vela      	LYC	NED	1.19,35	20  PR 	16,41  	19  SB 	46,41  	24  SB 	
Fakkel, Roos           	LYB	NED	1.19,74	21  PR 	17,91  	31  SB 	47,44  	25  SB 	
Schockman, Roxanne     	LYC	NED	1.22,17	22  PR 	17,28  	28  SB 	48,69  	29  SB 	
Vermeij, Rosalie       	LYA	NED	1.31,14	23     	19,13  	38     	49,22  	31  SB 	
Verkerk, Lisa          	LYD	NED	       	       	15,66  	10     	42,69  	11     	
Tersteeg, Amber        	LYD	NED	       	       	16,23  	16     	46,38  	23     	
Rademaker, Rose        	LYE	NED	       	       	16,27  	17     	43,84  	14     	
de Koning, Floor       	LYD	NED	       	       	16,40  	18  SB 	47,66  	26     	
Wijsman, Mirte         	LYF	NED	       	       	16,70  	23     	45,67  	19  SB 	
Bon, Jenna             	LYD	NED	       	       	16,86  	26  SB 	45,51  	18  SB 	
Koek, Sam              	LYD	NED	       	       	17,22  	27  SB 	45,72  	20  SB 	
Griffioen, Jolijn      	LYD	NED	       	       	17,51  	29  SB 	48,80  	30  SB 	
Hoogervorst, Mara      	LYF	NED	       	       	17,84  	30  SB 	49,95  	33  SB 	
Sanders, Milou         	LYD	NED	       	       	17,91  	31  SB 	50,00  	35  SB 	
van der Hoorn, Femke   	LYE	NED	       	       	17,98  	33     	50,09  	36     	
Slof, Vera             	LYD	NED	       	       	18,00  	34     	51,24  	39     	
Vis, Tess              	LYD	NED	       	       	18,24  	35  SB 	50,30  	37  SB 	
Keijzer, Noa           	LYE	NED	       	       	18,32  	36     	47,97  	28  SB 	
van den Boogaard, Fleur	LYF	NED	       	       	18,92  	37  SB 	56,58  	43     	
Koeleman, Mies         	LYE	NED	       	       	19,23  	39  SB 	49,30  	32  SB 	
Heyboer, Mariska       	LYF	NED	       	       	19,24  	40  SB 	52,22  	40  SB 	
Rijsdijk, Fenna        	LYF	NED	       	       	19,36  	41  SB 	50,78  	38  SB 	
Kelder, Roos           	LYF	NED	       	       	19,77  	42  SB 	1.01,01	47  SB 	
de Jong, Lisa          	LYE	NED	       	       	19,79  	43  SB 	52,51  	41  SB 	
Clemens, Skye          	LYE	NED	       	       	20,13  	44  SB 	55,61  	42  SB 	
Valentijn, Mare        	LYF	NED	       	       	20,21  	45  SB 	59,56  	45  SB 	
Speelman, Feline       	LYF	NED	       	       	20,79  	46  SB 	1.00,43	46  SB 	
van der Hoorn, Lieke   	LYF	NED	       	       	21,39  	47  SB 	58,31  	44  SB 	
Langejans, Sofie       	LYF	NED	       	       	21,68  	48  SB 	1.07,07	52  SB 	
Verkerk, Kate          	LYF	NED	       	       	21,76  	49  SB 	1.01,67	48  SB 	
Koster, Lisa           	LYF	NED	       	       	22,05  	50  SB 	1.03,75	50  SB 	
van Brug, Noé          	LYF	NED	       	       	23,11  	51     	1.03,26	49     	
Vis, Evy               	LYF	NED	       	       	24,73  	52  SB 	1.17,60	53  SB 	
Bon, Mila              	LYF	NED	       	       	29,54  	53  SB 	1.05,97	51  SB 	
Kempenaar, Evy         	LYD	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	
Karakus, Lara          	LYE	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

Men
Name                   			500m   		100m 		300m   		
Lek, Pepijn            	MYB	NED	55,85  	1      	13,05  	1      	35,09  	3      	
Zwetsloot, Manuel      	MYC	NED	56,55  	2      	14,25  	3      	34,46  	1      	
Wijsman, Sven          	MC1	NED	1.03,80	3      	14,33  	4      	37,82  	5   SB 	
Koeleman, Barend       	MYB	NED	1.04,45	4      	14,64  	6   SB 	36,54  	4   SB 	
Thomas, Jip            	MYB	NED	1.06,25	5      	13,71  	2      	34,99  	2   SB 	
Heyboer, Merijn        	MYB	NED	1.06,84	6      	14,71  	7   SB 	39,90  	7   SB 	
Valentijn, Thom        	MYC	NED	1.11,86	7      	16,04  	9      	41,31  	8   SB 	
Brokx, Marijn          	MYC	NED	1.16,04	8   PR 	15,91  	8   SB 	45,23  	10  SB 	
de Jong, Stijn (2010)  	MYA	NED	1.16,31	9   PR 	16,74  	11  SB 	47,85  	16  SB 	
van Vliet, Remko       	MYB	NED	1.16,80	10  PR 	17,24  	14  SB 	46,62  	12  SB 	
van Vliet, Peter (2010)	MYA	NED	1.17,00	11     	14,59  	5      	37,97  	6   SB 	
Kempenaar, Ian         	MYA	NED	1.17,84	12  PR 	17,60  	16  SB 	44,40  	9   SB 	
van Vliet, Siem        	MYB	NED	1.23,37	13  PR 	16,42  	10  SB 	46,60  	11  SB 	
Jongenburger, Felix    	MYC	NED	1.33,40	14  PR 	18,65  	25  SB 	50,84  	22  SB 	
Peeters, Jelte         	MC1	NED	       	DNS    	19,47  	31  SB 	1.27,33	41  SB 	
Peeters, Thieme        	MYC	NED	       	DNS    	19,53  	32  SB 	1.00,17	36  SB 	
Langeveld, Jelte       	MYD	NED	       	       	16,82  	12  SB 	48,00  	18  SB 	
Kelder, Jordan         	MYF	NED	       	       	16,84  	13  SB 	46,86  	13  SB 	
van der Elshout, Bas   	MYF	NED	       	       	17,45  	15  SB 	47,98  	17  SB 	
van Vliet, Loek        	MYE	NED	       	       	17,80  	17     	47,61  	15  SB 	
de Koning, Bram        	MYF	NED	       	       	17,82  	18  SB 	49,50  	20  SB 	
Fakkel, Thijs          	MYE	NED	       	       	18,07  	19  SB 	47,27  	14  SB 	
Bocxe, Daan            	MYE	NED	       	       	18,09  	20     	48,21  	19  SB 	
van Velzen, Jari       	MYE	NED	       	       	18,26  	21  SB 	49,90  	21  SB 	
Koster, Tim            	MYE	NED	       	       	18,29  	22  SB 	51,99  	23  SB 	
Slottje, Ole           	MYF	NED	       	       	18,56  	23  SB 	54,39  	28     	
van der Vlugt, Mees    	MYF	NED	       	       	18,63  	24     	55,63  	31     	
Valentijn, Sem         	MYF	NED	       	       	18,95  	26     	59,94  	35     	
Wijsman, Samuel        	MYD	NED	       	       	19,03  	27  SB 	53,63  	25  SB 	
Speelman, Julian       	MYE	NED	       	       	19,16  	28  SB 	54,05  	27  SB 	
de Bondt, Julian       	MYD	NED	       	       	19,17  	29  SB 	54,97  	30  SB 	
Peeters, Maarten       	MYE	NED	       	       	19,37  	30  SB 	53,96  	26  SB 	
Zwetsloot, Milan       	MYF	NED	       	       	20,08  	33  SB 	58,41  	34  SB 	
Wijsman, Stijn         	MYD	NED	       	       	20,21  	34  SB 	54,67  	29  SB 	
van Vliet, Arjan (2)   	MYD	NED	       	       	20,37  	35  SB 	58,16  	32  SB 	
van der Meijden, Kik   	MYF	NED	       	       	20,88  	36  SB 	1.02,76	37  SB 	
Kempenaar, Len         	MYF	NED	       	       	21,25  	37  SB 	1.07,93	39  SB 	
Wijsman, Daan          	MYF	NED	       	       	22,09  	38  SB 	1.03,42	38  SB 	
Jongenburger, Chris    	MYF	NED	       	       	22,34  	39  SB 	53,34  	24  SB 	
Zwirs, Djex            	MYF	NED	       	       	22,68  	40  SB 	58,40  	33  SB 	
van den Boogaard, Stijn	MYF	NED	       	       	28,57  	41  SB 	1.19,67	40  SB 	

    
                

Native Language Names