Kamp van A'dam - Pupillen
Amsterdam (NED)
23 March 2024

Women - Pupillen A
Name                    			500m   		1000m  		
van Hall, Fien          	LYA	NED	49,75  	1      	1.44,85	1      	
Nolen, Sylke            	LYA	NED	53,31  	2      	1.50,29	2      	
van der Linden, Meike   	LYA	NED	56,54  	3   PR 	2.04,25	5      	
van der Wielen, Serena  	LYA	NED	57,51  	4   PR 	2.05,96	6      	
Moerman, Renske         	LYA	NED	57,83  	5      	2.07,72	7   PR 	
Brouwer, Amy            	LYA	NED	59,65  	6      	2.02,20	4      	
van Olst, Toots         	LYA	NED	1.09,82	7      	1.53,13	3      	

Women - Pupillen B
Name                    			500m   		300m 		
van Dijk, Filippa       	LYB	NED	52,19  	1      	32,90  	2   SB 	
van Waes, Lisa          	LYB	NED	53,67  	2      	32,84  	1      	
Ketelaars, Meike        	LYB	NED	53,79  	3      	33,74  	3      	
van Keulen, Isis        	LYB	NED	57,94  	4      	35,67  	4      	
Kroon, Isabel           	LYB	NED	58,97  	5   PR 	37,96  	8      	
Renard, Luna            	LYB	NED	59,04  	6   PR 	37,54  	7      	
Kaizer, Merlijne        	LYB	NED	1.00,25	7      	35,82  	5   SB 	
van Asten, Romy         	LYB	NED	1.00,84	8   PR 	36,91  	6      	
Jabaaij, Isabella       	LYB	NED	1.09,65	9   PR 	42,95  	9      	

Women - Pupillen C
Name                    			100m 		300m 		300m 		
Scholing, Isabel        	LYC	NED	13,79  	1      	38,79  	3      	40,32  	3      	
van den Brink, Vanya    	LYC	NED	14,15  	2      	39,56  	4      	40,81  	4      	
Visser, Isabella        	LYC	NED	14,29  	3      	37,14  	1      	36,78  	1      	
Dolan, Betty            	LYC	NED	14,49  	4   SB 	37,33  	2      	38,41  	2      	
Huitema, Flore          	LYC	NED	14,78  	5   SB 	41,95  	5      	42,72  	5      	

Women - Pupillen D/E/F
Name                    			100m 		300m 		300m 		
Strunks, Kayleigh       	LYD	NED	13,19  	1   SB 	35,31  	1      	35,16  	1      	
de Pijper, Bente        	LYD	NED	14,38  	2   SB 	40,09  	3      	40,80  	3      	
Herbert, Noor           	LYD	NED	14,40  	3      	38,63  	2      	39,40  	2      	
Klaasen Bos, Sterre     	LYD	NED	16,14  	4      	41,80  	4   SB 	41,93  	4      	
Bos, Fieke              	LYE	NED	18,16  	5   SB 	56,99  	5      	55,77  	5      	

Men - Pupillen A
Name                    			500m 		1000m  		
van de Wetering, Timme  	MYA	NED	44,34  	1      	1.29,07	1      	
Kerkhof, Lucas          	MYA	NED	47,54  	2      	1.34,45	2      	
Dijkstra, Kjeld         	MYA	NED	51,99  	3      	1.48,14	3      	
Huitema, Hugo           	MYA	NED	53,06  	4      	1.48,33	4      	
van Burk, Anthonie      	MYA	NED	58,07  	5      	1.59,09	5      	
Kool, Marc              	MYA	NED	58,57  	6   PR 	2.09,82	6   PR 	
Molenaar, Toine         	MYA	NED	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Pupillen B
Name                    			500m   		300m 		
Tas, Sven               	MYB	NED	48,14  	1      	30,10  	1      	
Constandse, Maxime      	MYB	NED	52,94  	2   PR 	34,49  	3      	
Caderius van Veen, Isaac	MYB	NED	55,38  	3      	35,06  	5      	
Stegeman, Stijn         	MYB	NED	55,76  	4   PR 	35,91  	7      	
de Jong, Jens           	MYB	NED	56,53  	5      	34,28  	2      	
Plomp, Thijs            	MYB	NED	57,02  	6   PR 	35,04  	4   SB 	
Verbeek, Stijn          	MYB	NED	1.01,09	7      	38,64  	8      	
Witteveen, Jesper       	MYB	NED	1.04,38	8   PR 	41,20  	9      	
Steenbrink, Diemer      	MYB	NED	1.05,74	9      	35,64  	6   SB 	

Men - Pupillen C
Name                    			100m 		300m 		300m 		
Zada, Eitan             	MYC	NED	13,24  	1      	32,90  	1      	33,37  	1      	
Joon, Kees              	MYC	NED	13,43  	2      	33,93  	2      	33,78  	2      	
Prijs, Joey             	MYC	NED	13,58  	3      	35,21  	4      	34,49  	3      	
van Nispen, Siem        	MYC	NED	13,85  	4   SB 	35,16  	3      	36,60  	5      	
Smeets, Arthur          	MYC	NED	13,88  	5      	37,27  	5      	36,24  	4      	

Men - Pupillen D/E/F
Name                    			100m 		300m 		300m 		
Karper, Jitze           	MYD	NED	14,18  	1   SB 	47,59  	4      	       	WDR    	
van Waes, Jasper        	MYD	NED	14,44  	2      	37,90  	1      	38,91  	1      	
Meijer, Mats            	MYD	NED	14,96  	3   SB 	45,07  	3      	45,42  	3      	
Mulder, Tygo            	MYD	NED	15,13  	4   SB 	44,49  	2      	43,33  	2      	
Bakkenist, Sven         	MYD	NED	16,50  	5      	49,71  	5      	50,69  	4      	

    
                

Native Language Names