Drentse Clubavond
Groningen (NED)
16 March 2024

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		700m   		
Jonkers, Sterre        	LSA	NED	44,56  	1      	       	       	2.15,37	1      	       	       	       	       	       	       	
de Ruiter, Joëlle      	LN4	NED	45,38  	2   SB 	       	       	2.19,20	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Weperen, Janinka   	L30	NED	45,91  	3   SB 	       	       	2.22,05	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hadders, Madée         	LYB	NED	48,10  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,55	1   SB 	
Bessels-Kuipers, Rixt  	L30	NED	49,15  	5   SB 	       	       	2.37,11	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Blomberg, Imre         	LYB	NED	49,35  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.09,68	3      	
Holthuis, Jonne        	LYA	NED	49,43  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,24	4   SB 	
Veenhuis, Marit        	LYA	NED	49,87  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.09,31	2   SB 	
Hokke, Sofie           	LC1	NED	50,11  	9   PR 	1.53,58	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hazeveld, Jolien       	LYB	NED	50,59  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.11,46	5   SB 	
Stol, Geanne           	LA2	NED	51,30  	11     	       	       	2.34,19	4      	       	       	       	       	       	       	
den Hartog, Julia      	LC2	NED	51,84  	12     	1.50,89	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Holthuis, Marin        	LYB	NED	52,65  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,00	6   SB 	
van Delden, Juliët     	LYA	NED	54,59  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.20,76	8   SB 	
de Jong, Femke (2011)  	LYB	NED	55,40  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,34	7   SB 	
van de Kant, Esmee     	LYC	NED	55,56  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	35,22  	1      	       	       	
Hazeveld, Femke        	LYD	NED	56,29  	17     	       	       	       	       	       	       	35,32  	2      	       	       	
Damhuis, Amelie        	LYB	NED	1.03,14	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,31	9   SB 	
Tibbe, Isa             	LYD	NED	1.06,02	19  PR 	       	       	       	       	       	       	39,97  	4      	       	       	
Postma, Eva            	LYB	NED	1.10,87	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.39,63	11  SB 	
Ratering, Isis         	LYB	NED	1.14,44	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.33,41	10     	
Deenen, Milou          	LYC	NED	1.20,76	22  PR 	       	       	       	       	       	       	50,04  	6   SB 	       	       	
Ruis, Yara             	LYD	NED	1.21,57	23  PR 	       	       	       	       	       	       	50,66  	7   SB 	       	       	
Hadders, Félien        	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,94  	1      	39,41  	3   SB 	       	       	
Schieving, Bente       	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	15,47  	2   SB 	42,99  	5   SB 	       	       	
Koekoek, Lieke         	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	18,61  	3   SB 	53,10  	8   SB 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		300m 		700m   		
Heijkoop, Danny        	MN3	NED	39,54  	1      	       	       	2.05,13	1      	       	       	       	       	
Sanders, Jordy         	MSA	NED	41,43  	2      	       	       	2.08,87	3   SB 	       	       	       	       	
van Weperen, Franke    	MSA	NED	41,62  	3   SB 	       	       	2.06,45	2   SB 	       	       	       	       	
Stanneveld, Sander     	MB1	NED	41,96  	4      	       	       	2.10,95	4      	       	       	       	       	
Nijland, Ynze          	MB2	NED	42,41  	5      	       	       	2.25,02	9      	       	       	       	       	
Post, Sven             	MB1	NED	43,50  	6      	       	       	2.15,61	6      	       	       	       	       	
Slenema, Kjell         	MA1	NED	44,47  	7      	       	       	2.17,45	7      	       	       	       	       	
Boonstra, Johan        	M55	NED	45,18  	8   SB 	       	       	2.15,15	5   SB 	       	       	       	       	
de Voogd, Tom          	MN4	NED	45,49  	9   SB 	       	       	2.26,09	10  SB 	       	       	       	       	
van der Meer, Bram Hein	MSA	NED	46,02  	10  SB 	       	       	2.18,95	8   SB 	       	       	       	       	
van der Bas, Gijs      	MB1	NED	48,47  	11  PR 	       	       	2.32,80	11  PR 	       	       	       	       	
Slenema, Sverre        	MYA	NED	48,89  	12     	       	       	       	       	       	       	1.09,64	1   SB 	
Slot, Mischa           	MYB	NED	49,77  	13     	       	       	       	       	       	       	1.11,78	2      	
Jukema, Pieter         	MC2	NED	50,46  	14  PR 	1.42,26	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Blomberg, Jelte        	MYC	NED	53,56  	15     	       	       	       	       	33,48  	1      	       	       	
Docter, Wout           	MYB	NED	58,77  	16     	       	       	       	       	       	       	1.25,18	3   SB 	
Kuper, Elmar           	MYD	NED	1.03,38	17     	       	       	       	       	38,65  	2      	       	       	
Menger, Thijmen        	MYC	NED	1.09,82	18     	       	       	       	       	43,58  	4      	       	       	
Sloot, Mark Johan      	MYC	NED	1.14,42	19     	       	       	       	       	42,97  	3      	       	       	

    
                

Native Language Names