SKA - De Zilveren Bal - Pupillen 2024
Leeuwarden (NED)
13 March 2024

Women
Name                    			100m 		100m 		
Visser, Leanne          	LYE	NED	13,86  	1      	16,33  	12     	
van der Gulik, Frederika	LYB	NED	13,98  	2   SB 	14,23  	4      	
Zwaagstra, Myrthe       	LYC	NED	14,04  	3      	14,08  	2      	
van Deursen, Famke      	LYB	NED	14,14  	4      	13,95  	1      	
Alkema, Esra            	LYD	NED	14,31  	5   SB 	14,50  	5      	
Horsten, Fleur          	LYE	NED	14,60  	6   SB 	20,82  	18     	
Ernst, Annemiek         	LYB	NED	14,76  	7   SB 	14,94  	7      	
Buursen, Isa            	LYD	NED	14,86  	8   SB 	17,06  	16     	
Schaap, Ranomi          	LYC	NED	14,92  	9   SB 	15,34  	9      	
Hegeman, Liz            	LYE	NED	14,98  	10  SB 	18,28  	17     	
van der Meer, Fenna     	LYB	NED	15,01  	11  SB 	14,18  	3   SB 	
Beugel, Ninte           	LYC	NED	15,24  	12  SB 	14,57  	6   SB 	
Bellaar, Marije         	LYD	NED	15,62  	13  SB 	16,01  	10     	
van der Zandt, Benthe   	LYE	NED	16,09  	14  SB 	16,26  	11     	
Mulder, Sophie (2)      	LYB	NED	16,18  	15  SB 	16,58  	13     	
Oord, Celina            	LYE	NED	16,36  	16  SB 	16,63  	14     	
de Wind, Emily          	LYD	NED	23,98  	17  SB 	16,91  	15  SB 	
van Zellingen, Isa      	LYB	NED	27,85  	18     	15,10  	8      	

Men
Name                    			100m 		100m 		
Mosterman, Jelmer       	MYB	NED	13,54  	1      	13,84  	1      	
Radewalt, Sylvan        	MYE	NED	14,17  	2   SB 	14,88  	9      	
Bos, Abel               	MYE	NED	14,24  	3   SB 	14,35  	4      	
Hijlkema, Jonne Pieter  	MYB	NED	14,27  	4   SB 	13,86  	2   SB 	
Hiemstra, Oane-Jan      	MYB	NED	14,49  	5   SB 	14,44  	5   SB 	
de Boer, Thijn          	MYB	NED	14,58  	6   SB 	14,71  	7      	
Visser, Fedde           	M?	NED	14,59  	7   SB 	14,25  	3   SB 	
Stoker, Jente           	MYD	NED	14,63  	8   SB 	14,60  	6   SB 	
Lont, Lute              	MYD	NED	14,66  	9   SB 	14,76  	8      	
Ensing, Maurits         	MYC	NED	14,80  	10  SB 	22,50  	18     	
van der Wal, Wesley     	MYB	NED	15,29  	11  SB 	15,40  	11     	
Pijlman, Tygo           	MYD	NED	15,46  	12  SB 	15,03  	10  SB 	
de Haan, Yntze          	MYE	NED	15,87  	13  SB 	16,05  	14     	
Zeeman, Rens            	MYA	NED	16,31  	14  SB 	16,20  	15  SB 	
Hofstee, Joep           	MYE	NED	16,32  	15  SB 	15,79  	12  SB 	
van Groenigen, Yvo      	MYD	NED	17,56  	16  SB 	17,42  	17  SB 	
de Wilde, David         	MYE	NED	23,05  	17  SB 	17,16  	16  SB 	
Liemburg, Jens          	MYD	NED	25,77  	18  SB 	16,04  	13  SB 	

    
                

Native Language Names