Amstelbocht en STG Waterland in Hoorn
Hoorn (NED)
10 March 2024

Women
Name                       	        			500m   		1000m  		1500m  		100m 		100m 		300m 		700m   		
Markus, Roos               	        	LN4	NED	42,86  	1      	       	       	2.12,94	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lammers, Eveline           	        	L?	NED	47,72  	2   PR 	1.39,42	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koerse, Devi               	        	LB1	NED	51,57  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,29	1   SB 	
Ketelaars, Meike           	        	LYB	NED	52,52  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,69	2   SB 	
Kea, Nellie                	        	L60	NED	55,13  	5   SB 	1.50,92	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heusinkveld, Elise         	        	L30	NED	56,14  	6   SB 	1.53,30	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Visser, Isabella           	        	LYC	NED	56,99  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,30	3   SB 	
van Beek, José             	        	L60	NED	57,84  	8   SB 	1.57,84	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hienkens, Roos             	        	LYA	NED	58,86  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.25,75	4   SB 	
Bakkenist, Annika          	        	LYA	NED	1.01,66	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.35,25	7   SB 	
van Asten, Romy            	        	LYB	NED	1.02,10	11  PR 	       	       	       	       	14,19  	1   SB 	       	       	36,47  	1   SB 	1.27,45	5   SB 	
Boddeus, Jante             	        	LC1	NED	1.03,63	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.33,30	6   SB 	
Klein, Maud                	        	LYB	NED	1.09,01	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.41,58	8   SB 	
Huijkman, Hadassah         	        	LC1	NED	1.19,44	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.55,65	9   SB 	
Boersma, Julia (2)         	        	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	14,22  	2   SB 	14,39  	1      	38,63  	2   SB 	       	       	
Pronk, Marit               	        	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	16,23  	3   SB 	16,18  	2   SB 	45,39  	3   SB 	       	       	

Men
Name                       	        			500m   		1000m  		1500m  		100m 		100m 		300m 		700m   		
van Eck, Daan              	        	M30	NED	43,50  	1   SB 	       	       	       	       	11,51  	1   SB 	       	       	28,16  	1   SB 	1.03,77	1   SB 	
Blakborn, Leo              	        	M45	NED	44,34  	2   SB 	1.32,82	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Scheppingen, Tom       	        	M35	NED	46,62  	3   SB 	       	       	       	       	12,12  	2   SB 	       	       	29,99  	2   SB 	1.06,99	2   SB 	
Roeleveld, Timo            	        	MN4	NED	46,71  	4   SB 	1.36,35	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Barend             	        	MB1	NED	47,38  	5   PR 	1.41,51	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koeman, Jonah              	        	MC1	NED	48,64  	6   PR 	1.39,11	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Barneveld Binkhuysen, Menno	        	M35	NED	49,08  	7   SB 	1.43,00	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Loenen, Eelco          	        	M55	NED	49,77  	8   SB 	1.39,86	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gietema, Bart              	        	M60	NED	50,79  	9   SB 	       	       	2.31,48	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zada, Eitan                	        	MYC	NED	50,93  	10     	1.49,42	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Laan, Pieter       	        	MC2	NED	52,09  	11  PR 	1.46,58	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Elshof, Fabian             	        	MC1	NED	55,25  	12  PR 	       	       	3.00,33	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wieland, Joa               	        	MYA	NED	55,63  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,15	4   SB 	
Heusinkveld, Eric          	        	M65	NED	56,13  	14  SB 	1.51,82	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stegeman, Stijn            	        	MYB	NED	56,46  	15  PR 	1.58,13	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baanders, Reinier Tobias   	        	M75	NED	56,74  	16  SB 	       	       	2.53,23	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Abma, Ronald               	        	M55	NED	56,93  	17  SB 	1.54,07	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Waveren, Tiemen        	        	MC1	NED	57,31  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.24,12	5   SB 	
Bakker, Ewoud              	        	MYA	NED	57,33  	19  PR 	2.05,80	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Teerds, Micha              	        	MC1	NED	57,66  	20  PR 	2.00,68	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boersma, Reinoud           	        	M55	NED	58,79  	21  SB 	2.03,02	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Wouter (1973)      	        	M50	NED	1.02,64	22  SB 	2.10,00	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wester, Jos                	        	M?	NED	1.07,96	23  PR 	2.11,48	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vrolijk, Harry             	        	M55	NED	1.08,14	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.20,97	3   SB 	
Meijer, Mats               	        	MYD	NED	1.09,59	25  PR 	       	       	       	       	14,97  	6   SB 	       	       	43,14  	6   SB 	1.52,87	6   SB 	
van Waveren, Taeke         	        	MYC	NED	1.16,63	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	
Tuinsma, Bauke             	        	M40	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wieland, Juul              	        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	13,70  	3   SB 	14,51  	1      	36,70  	3   SB 	       	       	
de Brouwer Gonzalvo, Alex  	        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,38  	4   SB 	14,59  	2      	38,63  	4   SB 	       	       	
Teerds, Abe                	        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,52  	5   SB 	15,15  	3      	42,55  	5   SB 	       	       	
Bakkenist, Sven            	        	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	15,54  	7   SB 	16,32  	5      	46,45  	9   SB 	       	       	
Visser, Thomas             	        	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	15,98  	8      	15,56  	4   SB 	45,10  	7   SB 	       	       	
Weeting, Bo                	        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	16,22  	9   SB 	23,21  	10     	45,24  	8   SB 	       	       	
de Bruin, Mattia           	        	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	16,53  	10  SB 	16,71  	6      	46,48  	10  SB 	       	       	
Sezgin, Ege Kaan           	        	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	16,90  	11  SB 	16,96  	7      	47,40  	11  SB 	       	       	
Klein, Stef                	        	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	17,71  	12  SB 	17,33  	8   SB 	52,00  	12  SB 	       	       	
Plat, Jake                 	        	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	18,90  	13  SB 	18,91  	9      	54,84  	13  SB 	       	       	

    
                

Native Language Names