Regiowedstrijd 6
Nijmegen (NED)
10 March 2024

Women
Name                  			500m   		500m 		1000m  		1500m  		300m 		
de Groot, Monique     	LC1	NED	48,33  	1      	       	       	       	       	2.33,07	1      	       	       	
van der Meer, Anja    	LSA	NED	50,70  	2      	       	       	1.43,65	3      	       	       	       	       	
Wieberdink, Nienke    	LC1	NED	50,83  	3      	       	       	1.42,64	1   PR 	       	       	       	       	
Tates, Sarah          	LC1	NED	51,14  	4   PR 	       	       	1.42,77	2   PR 	       	       	       	       	
Gerlich, Meike        	LC2	NED	51,74  	5      	       	       	       	       	2.35,28	2   PR 	       	       	
Burgwal, Saar         	LYA	NED	52,03  	6   PR 	       	       	1.45,12	4   PR 	       	       	       	       	
Barry, Neyómy         	LYA	NED	53,19  	7      	       	       	1.49,37	5   PR 	       	       	       	       	
Stout, Danique        	LYB	NED	54,68  	8      	53,81  	1      	       	       	       	       	       	       	
van Brero, Minthe     	LB1	NED	58,24  	9   PR 	       	       	1.58,62	6   PR 	       	       	       	       	
van de Coevering, Vera	LC1	NED	1.00,31	10     	       	       	2.03,47	7      	       	       	       	       	
Jansen, Eline (2009)  	LC2	NED	1.00,47	11     	       	       	2.06,07	8   PR 	       	       	       	       	
Thissen, Lynn         	LB2	NED	1.03,07	12  PR 	       	       	2.14,02	9   PR 	       	       	       	       	
Veltman, Eeske        	LYC	NED	1.12,33	13  PR 	       	       	       	       	       	       	46,21  	1      	
Witjes, Sophie        	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	48,31  	2      	
Jansen, Vivine        	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	48,45  	3   SB 	

Men
Name                  			500m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
Hiddink, Niels        	MC2	NED	43,17  	1      	       	       	       	       	       	       	4.31,31	1   PR 	       	       	
van Buiten, Peter     	MSA	NED	43,59  	2      	       	       	       	       	2.14,12	1   PR 	       	       	       	       	
Kunst, Sil            	MC1	NED	44,66  	3      	       	       	       	       	2.23,10	4   PR 	       	       	       	       	
Reessink, Mark        	M30	NED	45,76  	4      	       	       	       	       	2.15,49	2      	       	       	       	       	
Kunst, Mats           	MB1	NED	45,88  	5      	       	       	       	       	       	       	4.56,44	3   PR 	       	       	
Doorduin, Jonathan    	MC2	NED	46,58  	6      	       	       	       	       	       	       	4.57,08	4      	       	       	
Heijltjes, Henri      	M50	NED	46,99  	7   SB 	       	       	       	       	2.22,47	3   SB 	       	       	       	       	
Verbong, Jesse        	MYA	NED	47,01  	8   PR 	       	       	       	       	2.33,71	5      	       	       	       	       	
van der Tuin, Vincent 	MSA	NED	47,23  	9      	       	       	       	       	       	       	4.46,66	2   PR 	       	       	
Soowijl, Liam         	MC1	NED	47,98  	10  PR 	       	       	1.37,22	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kanselaar, Fer        	MC1	NED	48,11  	11  PR 	       	       	1.35,93	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Huiting, Lars         	MN2	NED	48,98  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	5.43,61	6   PR 	       	       	
Goud, Jan-Kees        	M55	NED	51,15  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	5.31,87	5   SB 	       	       	
Dijkman, Jonas        	MYC	NED	54,86  	14     	       	       	1.53,50	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bleumink, Bram        	MA1	NED	55,85  	15  PR 	       	       	2.01,17	5      	       	       	       	       	       	       	
de Jongh, Sietse      	MYC	NED	56,32  	16     	       	       	1.57,08	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Kalleveen, Siem   	MYC	NED	1.00,75	17     	1.02,54	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stout, Miquel         	MYE	NED	1.00,83	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	38,71  	1      	
van Ruitenbeek, Axel  	M?	NED	1.13,09	19     	       	       	2.25,43	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Barry, Nyckáy         	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,42  	2      	

    
                

Native Language Names