Stedentoernooi 2023-2024
Deventer (NED)
9 March 2024

Women
Name                  	        			500m   		500m 		100m 		100m 		100m 		100m 		
Zunnebeld, Veerle     	        	LYA	NED	47,39  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wisselink, Lena       	        	LYA	NED	50,33  	2      	       	       	13,10  	5      	12,80  	3   SB 	       	       	       	       	
Mezzo, Eva            	        	LYB	NED	50,81  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grobbink, Lieke       	        	LYB	NED	51,64  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Barry, Neyómy         	        	LYA	NED	52,02  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Geerdink, Dionne      	        	LYA	NED	52,34  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Julia         	        	LYB	NED	52,46  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Groot Jebbink, Dione  	        	LYA	NED	52,96  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuitert, Eline        	        	LYB	NED	55,00  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ten Hove, Mari-Jen    	        	LYB	NED	56,09  	10     	       	       	13,75  	8   SB 	13,77  	7      	       	       	       	       	
Oldenhuis, Annalie    	        	LYA	NED	58,72  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kettelarij, Julia     	        	LYC	NED	1.01,27	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oosting, Frederique   	        	LYC	NED	1.16,63	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tiemens, Zoë          	        	LN3	NED	       	       	42,73  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bunt, Lieve           	        	LA1	NED	       	       	44,36  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ruijtenberg, Elena    	        	LC2	NED	       	       	44,58  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Assink, Femke         	        	LN4	NED	       	       	45,19  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Raadsveld, Yfke       	        	LC1	NED	       	       	47,51  	5      	       	       	       	       	12,27  	4      	12,61  	5      	
Schalkwijk, Marthe    	        	LC2	NED	       	       	48,26  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Otten, Lisa           	        	LC2	NED	       	       	48,48  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oosting-Klock, Andrea 	        	L?	NED	       	       	50,93  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tassche, Pien         	        	LC1	NED	       	       	51,24  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Burgwal, Saar         	        	LYA	NED	       	       	53,59  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lindeboom, Femke      	        	LYA	NED	       	       	       	       	12,50  	1      	12,24  	1      	       	       	       	       	
Leusink, Noor         	        	LYA	NED	       	       	       	       	12,71  	2   SB 	12,53  	2   SB 	       	       	       	       	
Krikken, Jill         	        	LYC	NED	       	       	       	       	12,96  	3      	12,87  	4      	       	       	       	       	
Grobbink, Marit       	        	LYC	NED	       	       	       	       	13,04  	4      	12,94  	5   SB 	       	       	       	       	
Venema, Nora          	        	LYD	NED	       	       	       	       	13,36  	6      	13,62  	6      	       	       	       	       	
Baas, Maud            	        	LYC	NED	       	       	       	       	13,73  	7      	13,95  	9      	       	       	       	       	
Hoekert, Lynn         	        	LYB	NED	       	       	       	       	13,87  	9   SB 	13,85  	8   SB 	       	       	       	       	
Ruijtenberg, Milou    	        	LYD	NED	       	       	       	       	14,55  	10     	14,85  	10     	       	       	       	       	
Huizinga, Liva        	        	LYE	NED	       	       	       	       	15,08  	11     	14,87  	11     	       	       	       	       	
Jagtenberg, Hanne     	        	LYD	NED	       	       	       	       	16,08  	12  SB 	18,59  	12     	       	       	       	       	
van Aken, Julie       	        	LYF	NED	       	       	       	       	20,70  	13     	20,29  	13     	       	       	       	       	
de Boer, Noëmi        	        	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,87  	1      	11,81  	1      	
Keppels, Anne         	        	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,07  	2      	11,99  	2      	
de Groot, Monique     	        	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,24  	3      	12,34  	3      	
Meijer, Bo            	        	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,47  	5      	12,40  	4      	
Holsbrink, Mirthe     	        	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,54  	6      	12,67  	6      	
Sluiter, Annemiek     	        	L35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,98  	7      	12,89  	7      	
Bartelds, Demi        	        	LN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,10  	8      	13,30  	8      	
Potjes, Naomi         	        	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,62  	9      	13,90  	9      	
Keukenschrijver, Maja 	        	LN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,32  	10  SB 	14,21  	10  SB 	
van Duijn, Femke (2)  	        	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,46  	11  SB 	15,69  	11  SB 	

Men
Name                  	        			500m   		500m   		100m 		100m 		100m 		100m 		
van Velde, Justin     	        	MYA	NED	45,39  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Laar, Abe         	        	MYA	NED	49,54  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Kooi, Jort    	        	MYA	NED	51,43  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Horst, Melle      	        	MYA	NED	52,32  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Leideman, Thomas      	        	MYA	NED	54,71  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Olde, Simon        	        	MYD	NED	55,41  	6      	       	       	13,36  	2   SB 	13,62  	4      	       	       	       	       	
Klomp, Bastian        	        	MYC	NED	1.03,17	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ypma, Maxim           	        	MYE	NED	1.41,47	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Drooger, Thijmen      	        	MYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vermaning, Watse      	        	MSA	NED	       	       	38,17  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Vilsteren, Loek   	        	MN1	NED	       	       	38,24  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Landman, Wester       	        	MN2	NED	       	       	38,82  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kappers, Beau         	        	MB2	NED	       	       	41,44  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boonen, Gerwin        	        	M35	NED	       	       	43,17  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Poppe, Twan    	        	MC1	NED	       	       	43,68  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de RIjk, Ruben        	        	MB2	NED	       	       	44,02  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jeuring, Erik         	        	M40	NED	       	       	44,63  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Giessen, Guido	        	MA1	NED	       	       	45,09  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hendriksen, Henk      	        	M35	NED	       	       	47,99  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Overkamp, Jelle       	        	MC2	NED	       	       	50,38  	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lups, Jonathan        	        	M?	NED	       	       	1.07,19	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Makkinga, Liam        	        	MYD	NED	       	       	       	       	13,21  	1      	13,16  	1      	       	       	       	       	
Groothuis, Luuk       	        	MYB	NED	       	       	       	       	13,45  	3      	13,40  	3      	       	       	       	       	
Jagtenberg, Samuel    	        	MYB	NED	       	       	       	       	13,89  	4   SB 	14,03  	5      	       	       	       	       	
Louwers, Thure        	        	MYD	NED	       	       	       	       	14,34  	5      	14,83  	8      	       	       	       	       	
Reichgelt, Sam        	        	MYA	NED	       	       	       	       	14,38  	6      	14,37  	6      	       	       	       	       	
Tuitert, Julian       	        	MYC	NED	       	       	       	       	14,71  	7      	14,56  	7   SB 	       	       	       	       	
Hoekwater, Hugo       	        	MYA	NED	       	       	       	       	14,95  	8      	15,08  	9      	       	       	       	       	
Drent, Jasper         	        	MYC	NED	       	       	       	       	16,16  	9      	13,27  	2      	       	       	       	       	
Hoogkamer, Tim        	        	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,38  	1      	10,35  	1      	
Schrotenboer, Remco   	        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,85  	2      	10,64  	2      	
van der Heijden, Mats 	        	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,06  	3   SB 	11,03  	3   SB 	
de Vries, Tijl        	        	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,34  	4      	11,37  	4      	
Teunissen, Niels      	        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,35  	5   SB 	11,38  	5      	
Pardijs, Harry        	        	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,69  	6   SB 	11,65  	6   SB 	
Kloosterboer, Wolter  	        	M40	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	11,95  	7      	12,22  	7      	
van Hijum, Sybe       	        	M30	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,08  	8   SB 	12,36  	8      	
Bakker, Jens          	        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,56  	9      	12,47  	9   SB 	
Landman, Derik        	        	M55	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,03  	10  SB 	12,87  	10  SB 	
van Zuijlekom, David  	        	M?	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,46  	11  SB 	15,36  	11  SB 	

    
                

Native Language Names