Combi SCOSS/Rijn-IJssel/Exerceo/STW/Thialf
Nijmegen (NED)
9 March 2024

Women
Name                     			500m   		1000m  		
Wieberdink, Nienke       	LC1	NED	50,53  	1   PR 	       	DQ     	
Gerlich, Meike           	LC2	NED	51,57  	2   PR 	1.43,25	2      	
Tates, Sarah             	LC1	NED	52,28  	3      	1.43,04	1   PR 	
van Oorsouw, Jinte       	LC1	NED	55,51  	4      	1.55,62	3   PR 	
Nolten, Bregje           	LYA	NED	56,19  	5   PR 	       	       	
van de Coevering, Vera   	LC1	NED	58,75  	6      	2.02,56	4      	
van Brero, Minthe        	LB1	NED	59,65  	7   PR 	2.04,25	5   PR 	
Willemse, Louisa         	LYB	NED	59,90  	8   PR 	       	       	
van Dijk, Eline          	LB2	NED	1.00,23	9      	2.04,30	6   PR 	
Jansen, Joëlle           	LC1	NED	1.01,35	10  PR 	2.18,21	10     	
Jansen, Eline (2009)     	LC2	NED	1.02,02	11     	2.06,38	7      	
Kohlmann, Jin            	LYD	NED	1.06,21	12  PR 	2.15,83	9   PR 	
Wahlen, Juliët           	L?	NED	1.06,33	13  PR 	       	       	
de With, Margriet        	LYC	NED	1.06,71	14  PR 	2.57,43	15  PR 	
van den Broek, Frederieke	LN3	NED	1.08,56	15  PR 	2.27,20	13  PR 	
Oosthoek, Nerys          	LB1	NED	1.09,37	16  PR 	2.27,38	14  PR 	
van Dam, Sandra          	L50	NED	1.11,22	17  PR 	2.26,79	12  PR 	
Dietvorst, Neele         	LYA	NED	1.11,97	18  PR 	       	       	
Paßlick, Lena            	L?	NED	1.14,01	19  PR 	2.20,25	11  PR 	
Scharrenberg, Brecht     	LYA	NED	1.14,63	20     	2.11,18	8      	
Braat, Ise               	LYD	NED	1.14,99	21  PR 	       	       	
Strik, Myrthe            	LYE	NED	1.18,75	22     	       	       	
Geertsema, Pippa         	LYB	NED	1.20,61	23  PR 	       	       	
Jansen, Fenne            	LYB	NED	1.20,88	24  PR 	       	       	
van Hattem, Li-Jin       	L?	NED	1.21,44	25  PR 	       	       	
Ritsema, Lynn            	LYE	NED	1.22,39	26  PR 	       	       	
de Zoeten, Elise         	LYB	NED	1.22,69	27  PR 	       	       	
Hekhuizen, Willemijn     	LYD	NED	1.23,75	28  PR 	       	       	
Jansen, Vivine           	LYD	NED	1.24,41	29  PR 	       	       	
Gaasbeek, Hanne          	LYC	NED	1.25,86	30     	       	       	
Breman, Martineke        	L?	NED	1.26,03	31  PR 	       	       	
de With, Annette         	LYF	NED	1.37,28	32  PR 	       	       	
Bostanci, Feyza          	LYC	NED	1.41,48	33  PR 	       	       	

Men
Name                     			500m   		1000m  		
Kunst, Sil               	MC1	NED	45,19  	1      	1.31,90	2      	
Kunst, Mats              	MB1	NED	45,67  	2      	1.32,00	3   PR 	
Doorduin, Jonathan       	MC2	NED	46,07  	3   PR 	1.30,91	1   PR 	
Tates, Hein              	MB1	NED	46,48  	4      	1.37,19	4   SB 	
Soowijl, Liam            	MC1	NED	48,80  	5   PR 	1.37,47	5   PR 	
Beijers, Teun            	MC1	NED	50,34  	6      	1.41,34	7      	
Tompkins, Niels          	MSA	NED	51,00  	7   SB 	1.40,89	6   SB 	
de Zoeten, Jeroen        	M45	NED	51,44  	8   PR 	1.43,26	8   PR 	
Kuijpers, Tom            	M?	NED	52,50  	9   PR 	1.51,87	10  PR 	
Kohlmann, Peter          	M?	NED	53,14  	10  PR 	1.45,23	9   PR 	
van Rijswijk, Daniel     	MSA	NED	54,08  	11  SB 	1.53,57	12  SB 	
Bleumink, Bram           	MA1	NED	56,83  	12     	2.02,61	14     	
Jansen, Egbert           	M?	NED	59,21  	13  PR 	1.52,49	11  PR 	
Willemse, Floris         	MYB	NED	59,31  	14  PR 	       	       	
Dietvorst, Ton           	M55	NED	59,97  	15  SB 	1.59,18	13  SB 	
Kuipers, Meindert        	M60	NED	1.00,50	16  SB 	2.04,28	15  SB 	
de With, Jasper          	MYA	NED	1.01,53	17  PR 	2.06,68	17  PR 	
Koerts, Marto-Jan        	M?	NED	1.02,27	18  PR 	2.04,31	16  PR 	
van Oorschot, Martijn    	M?	NED	1.05,27	19  PR 	2.08,35	18  PR 	
Staring, Olivier         	MYC	NED	1.05,81	20     	2.15,90	20  PR 	
Staring, Bert            	M?	NED	1.05,87	21  PR 	2.16,29	21  PR 	
van Oorschot, Wilco      	M60	NED	1.07,76	22  PR 	2.14,94	19  SB 	
van de Westeringh, Ruben 	MYB	NED	1.10,12	23  PR 	       	       	
de With, Govert          	M?	NED	1.11,94	24  PR 	2.26,71	23  PR 	
Jansen, Nathan           	MYB	NED	1.12,50	25  PR 	       	       	
Schouten, Mart           	MYA	NED	1.13,06	26  PR 	       	       	
Tromp, Daniël            	MYA	NED	1.14,69	27  PR 	       	       	
Bleumink, Chiel          	M?	NED	1.17,34	28  PR 	2.39,88	25  PR 	
van Tintelen, Moos       	MYA	NED	1.17,91	29  PR 	       	       	
Kilkens, Rins            	MB2	NED	1.18,83	30  SB 	2.34,96	24  PR 	
van de Westeringh, Chris 	MYB	NED	1.20,34	31  SB 	       	       	
Melief, Thijmen          	MYD	NED	1.20,80	32  PR 	       	       	
Lin, Jayden              	MYE	NED	1.27,18	33  PR 	       	       	
van Boxtel, Luuk         	MYE	NED	1.30,64	34  PR 	       	       	
van Rijswijk, Anco       	M60	NED	1.32,00	35  SB 	2.19,84	22  SB 	
Scholten, Ties           	MYD	NED	1.34,39	36     	       	       	
Staring, Maurits         	MYA	NED	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names