Clubwedstrijd DNIJ en DSO
Deventer (NED)
2 March 2024

Women
Name                          			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		
van den Brink, Lauren         	LYB	NED	44,99  	1      	1.29,80	1      	       	       	       	       	       	       	
Weultjes, Eva                 	LB1	NED	46,11  	2      	       	DNS    	2.25,37	1      	       	       	       	       	
Otten, Lisa                   	LC2	NED	47,98  	3   PR 	1.40,61	2      	       	       	       	       	       	       	
Huis in 't Veld, Lisa         	LYA	NED	48,85  	4      	1.49,37	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Burgmeijer, Denice            	LA1	NED	50,42  	5   SB 	       	       	2.46,17	3   PR 	       	       	       	       	
Kuiper, Myrthe                	LB2	NED	51,35  	6   SB 	       	       	2.43,54	2   SB 	       	       	       	       	
van de Beek, Fleur            	LYA	NED	51,57  	7   PR 	1.47,91	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Groot Jebbink, Dione          	LYA	NED	52,17  	8   PR 	1.49,97	5      	       	       	       	       	       	       	
Schurink-ter Schure, Marianna 	L35	NED	52,75  	9   SB 	       	       	2.50,85	4   SB 	       	       	       	       	
Tjabringa, Veerle             	LYA	NED	53,24  	10  PR 	1.52,54	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
van den Bos, Silke            	LC1	NED	53,92  	11  PR 	1.53,31	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Versteeg, Kim                 	LYA	NED	54,74  	12     	1.57,22	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schreuder-Spierings, KJ       	L?	NED	1.15,84	13  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Westerbeek, Celina            	LYC	NED	1.16,15	14     	       	       	       	       	       	       	44,80  	6   SB 	
Meyer, Shan                   	L?	NED	       	DNF    	       	       	4.40,11	5   PR 	       	       	       	       	
Venema, Nora                  	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	13,68  	1      	34,58  	1      	
Koster, Noor                  	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,39  	2      	36,64  	2      	
Scholten, Floor               	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,55  	3      	40,20  	4      	
Vaandering, Juliet            	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,85  	4      	38,44  	3   SB 	
Tolsma, Kyara                 	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	15,02  	5      	41,13  	5      	
Weultjes, Annet               	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	15,57  	6      	44,86  	7   SB 	
Jonkers, Nora                 	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	
Weultjes, Ella                	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	58,16  	8   SB 	

Men
Name                          			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		
Mulder, Joris                 	MB1	NED	41,53  	1      	       	       	2.11,40	2      	       	       	       	       	
Korenberg, Jan                	MSA	NED	42,69  	2   SB 	       	       	2.07,96	1   SB 	       	       	       	       	
Bartelds, Lesley              	MA2	NED	42,80  	3      	       	       	2.16,10	4      	       	       	       	       	
Pardijs, Harry                	M45	NED	42,88  	4      	       	       	2.21,69	7      	       	       	       	       	
de RIjk, Ruben                	MB2	NED	43,14  	5      	       	DNS    	2.18,56	5   SB 	       	       	       	       	
Krukerink, Gerbert            	M40	NED	44,53  	6   SB 	       	       	2.14,46	3   SB 	       	       	       	       	
Ellenbroek, Bas               	MC1	NED	45,56  	7      	1.41,74	1      	       	       	       	       	       	       	
Steneker, Barry               	M40	NED	45,70  	8   SB 	       	       	2.26,12	9   SB 	       	       	       	       	
van Zoest, Dirk               	M50	NED	45,78  	9      	       	       	2.20,36	6      	       	       	       	       	
Loonstra, Guido               	MN1	NED	46,18  	10     	       	       	2.22,37	8   SB 	       	       	       	       	
Reinders, Wouter              	MB2	NED	50,76  	11  PR 	       	       	2.37,96	11  PR 	       	       	       	       	
van Bussel, Fred              	M60	NED	52,46  	12  SB 	       	       	2.35,20	10  SB 	       	       	       	       	
de Vries, Loïc                	MC2	NED	53,82  	13     	1.57,12	3      	       	       	       	       	       	       	
Scholten, Anton               	M60	NED	54,21  	14  SB 	       	       	2.48,70	12  SB 	       	       	       	       	
Buitenhuis, Marco             	M?	NED	55,74  	15  PR 	       	       	2.53,63	14  PR 	       	       	       	       	
Wensveen, Jelte               	MC2	NED	56,06  	16  PR 	1.54,12	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Rijk, Carl                 	M50	NED	56,97  	17  PR 	       	       	2.49,55	13  PR 	       	       	       	       	
Markvoort, Allard             	M?	NED	58,02  	18  PR 	       	       	2.54,45	15  PR 	       	       	       	       	
Heijenk, Bart                 	M?	NED	58,58  	19  PR 	       	       	3.17,12	19  PR 	       	       	       	       	
Loonstra, Jan Peter           	M50	NED	58,67  	20  PR 	       	       	3.01,44	16  SB 	       	       	       	       	
Koster, Peter                 	M?	NED	58,80  	21  PR 	       	       	3.13,31	18  PR 	       	       	       	       	
Bouwmeester, Lukas            	MYC	NED	1.05,08	22  PR 	       	       	       	       	       	       	41,06  	2   SB 	
Tjabringa, Jan-Olaf           	M?	NED	1.05,71	23  SB 	       	       	3.27,30	20  PR 	       	       	       	       	
Scholten, Ronald              	M?	NED	1.15,82	24  PR 	       	       	3.12,18	17  PR 	       	       	       	       	
van den Brink, Christan       	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	13,78  	1   SB 	34,62  	1   SB 	
Ypma, Maxim                   	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,77  	2   SB 	41,73  	3      	
Meyer, Mika                   	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	17,06  	3      	49,61  	4   SB 	

    
                

Native Language Names