Voorjaar Drempelwedstrijd
Den Haag (NED)
25 February 2024

Women - Pupillen A/B
Name                   			500m   		300m 		
Lang, Linna            	LYA	NED	1.03,02	1      	38,30  	2   SB 	
de Langen, Linde       	LYA	NED	1.04,69	2   PR 	38,10  	1   SB 	
Gravesteyn, Laura      	LYA	NED	1.04,80	3      	49,55  	9      	
van Nierop, Kate       	LYB	NED	1.08,79	4      	42,14  	5      	
de Bree, Tess          	LYB	NED	1.08,85	5   PR 	42,10  	4   SB 	
Groenewegen, Jill      	LYB	NED	1.09,63	6      	51,80  	10     	
Kwee, Elena            	LYA	NED	1.10,11	7   SB 	41,96  	3   SB 	
van Haasteren, Sterre  	LYB	NED	1.11,72	8   PR 	43,06  	6      	
Rusting, Rosalie       	LYB	NED	1.13,50	9   PR 	45,33  	7      	
Spanbroek, Meike       	LYB	NED	1.18,22	10  PR 	48,23  	8   SB 	
Davila Chacon, Sarah   	LYB	NED	       	DNS    	       	DNS    	
Chen, Vera             	LYB	NED	       	DNS    	       	DNS    	

Women - Pupillen C/D
Name                   			100m 		300m   		
Steenks, Ylke          	LYC	NED	14,03  	1   SB 	38,53  	2   SB 	
van der Knaap, Rox     	LYC	NED	14,08  	2   SB 	37,50  	1   SB 	
Neven, Lotte           	LYC	NED	14,50  	3   SB 	41,74  	3   SB 	
Colanges, Bloom        	LYC	NED	15,09  	4   SB 	41,88  	4   SB 	
van Nierop, Jane       	LYD	NED	15,35  	5      	41,98  	5      	
van der Knaap, Vive    	LYC	NED	15,49  	6   SB 	43,69  	7   SB 	
Heijne, Moen           	LYC	NED	15,52  	7   SB 	46,42  	14  SB 	
Zwinkels, Evi          	LYC	NED	15,54  	8   SB 	43,16  	6   SB 	
Tholenaars, Mea        	LYD	NED	15,85  	9   SB 	44,52  	11  SB 	
van der Eijk, Maria    	LYD	NED	15,86  	10  SB 	48,92  	18     	
Berg, Sophie           	LYD	NED	16,01  	11  SB 	44,02  	8   SB 	
Teeuw, Anniek          	LYD	NED	16,15  	12     	44,77  	12  SB 	
Vijverberg, Meijke     	LYD	NED	16,16  	13  SB 	44,30  	9      	
Stans, Elise           	LYD	NED	16,23  	14  SB 	44,97  	13  SB 	
Budiarto, Thea         	LYC	NED	16,44  	15     	44,44  	10     	
van der Goes, Fien     	LYD	NED	16,51  	16     	47,78  	17     	
Scheper, Elin          	LYC	NED	16,58  	17  SB 	46,94  	15  SB 	
Kwee, Norah            	LYD	NED	16,62  	18  SB 	47,77  	16     	
van Dalen, Rosanne     	LYD	NED	17,75  	19  SB 	51,98  	19  SB 	
Peverelli, Jailey      	LYD	NED	19,33  	20  SB 	58,40  	23  SB 	
Schepel, Lais          	LYC	NED	19,51  	21  SB 	54,61  	22  SB 	
Bavius, Sterre         	LYC	NED	19,74  	22  SB 	54,55  	21  SB 	
Boutkan, Jordan        	LYD	NED	20,82  	23     	53,33  	20     	
Caris, Nikki           	LYD	NED	21,53  	24  SB 	1.06,34	24  SB 	

Women - Pupillen E/F
Name                   			100m 		100m 		
van der Knaap, Mell    	LYE	NED	16,52  	1   SB 	16,30  	2   SB 	
Molleman, Femke        	LYE	NED	16,60  	2   SB 	16,51  	4   SB 	
Neven, Eline           	LYE	NED	16,73  	3      	16,36  	3   SB 	
Bruna di Lorenzo, Sofia	LYF	NED	16,77  	4   SB 	16,93  	6      	
van der Goes, Anna     	LYE	NED	16,87  	5      	16,22  	1   SB 	
Storm, Mila            	LYE	NED	16,94  	6   SB 	16,73  	5   SB 	
van den Berge, Jinte   	LYF	NED	17,31  	7   SB 	17,56  	8      	
Groenewegen, Laura     	LYE	NED	17,58  	8   SB 	17,36  	7   SB 	
Broere, Valerie        	LYE	NED	17,75  	9   SB 	17,93  	12     	
den Heijer, Lois       	LYF	NED	17,86  	10  SB 	18,11  	14     	
Bezemer, Lindy         	LYF	NED	17,97  	11     	17,77  	10     	
Zwinkels, Lieke        	LYE	NED	18,16  	12  SB 	17,87  	11  SB 	
Caris, Milou           	LYF	NED	18,19  	13  SB 	18,56  	15     	
van Haasteren, Roos    	LYE	NED	18,23  	14     	17,70  	9      	
Broere, Fabienne (2)   	LYF	NED	18,65  	15     	18,87  	16     	
Patti, Sophia          	LYE	NED	18,86  	16  SB 	18,00  	13  SB 	
van der Eijk, Anna     	LYE	NED	18,96  	17     	18,93  	17     	
Vijverberg, Evie       	LYF	NED	20,05  	18  SB 	20,16  	18     	
Geneugelijk, Tessa     	LYE	NED	20,50  	19  SB 	20,30  	19  SB 	
van der Lans, Evi      	LYF	NED	21,50  	20  SB 	21,84  	21     	
Bogers, Cheyenne       	LYF	NED	22,63  	21  SB 	23,82  	24     	
Mahtat, Nourayn        	LYE	NED	23,63  	22  SB 	22,24  	22  SB 	
Steele, Lara           	LYE	NED	24,74  	23     	23,77  	23     	
Mahtat, Alyna          	LYF	NED	26,15  	24  SB 	31,88  	26     	
Timmermans, Suse Aimee 	LYF	NED	26,75  	25  SB 	20,49  	20  SB 	
Rijsterborgh, Ilvy     	LYF	NED	28,31  	26  SB 	27,30  	25  SB 	

Men - Pupillen A/B
Name                   			500m   		300m 		
van der Lans, Luuk     	MYB	NED	1.24,30	1   PR 	52,72  	1   SB 	

Men - Pupillen C/D
Name                   			100m 		300m   		
de Kool, Florian       	MYD	NED	13,96  	1      	44,59  	14     	
de Bruin, Jorn         	MYD	NED	14,56  	2      	40,17  	4   SB 	
Berkelaar, Scott       	MYC	NED	14,58  	3   SB 	39,52  	2   SB 	
van Rijn, Colin        	MYC	NED	14,63  	4   SB 	41,84  	7   SB 	
Hulsman, Thomas        	MYD	NED	14,68  	5   SB 	39,81  	3   SB 	
Speet, Stan            	MYD	NED	14,79  	6   SB 	38,82  	1   SB 	
Dries, Julian          	MYD	NED	14,87  	7   SB 	41,22  	5   SB 	
de Mik, Ruben          	MYC	NED	15,10  	8   SB 	43,03  	10  SB 	
Gravesteyn, Jouke      	MYC	NED	15,11  	9      	43,97  	12     	
Schenderling, Ian      	MYD	NED	15,14  	10  SB 	42,62  	8   SB 	
van Wijk, Jurre        	MYC	NED	15,22  	11  SB 	43,09  	11     	
Hogenboom, Kasper      	MYC	NED	15,30  	12     	41,62  	6      	
van Cappellen, Sam     	MYD	NED	15,72  	13  SB 	44,04  	13  SB 	
Timmermans, Jurre      	MYD	NED	16,06  	14     	42,89  	9      	
Kouwenhoven, Sam       	MYD	NED	16,52  	15  SB 	47,87  	16  SB 	
Marges, Marijn         	MYC	NED	16,56  	16  SB 	47,36  	15  SB 	
Dannenberg, Pim        	MYD	NED	16,63  	17  SB 	50,47  	17  SB 	
Wirjosoekarto, Mees    	MYD	NED	16,87  	18  SB 	54,98  	18  SB 	
Brkovic, Noah          	MYD	NED	20,81  	19  SB 	1.02,90	20  SB 	
van der Lans, Thijs    	MYD	NED	22,38  	20     	1.01,98	19  SB 	

Men - Pupillen E/F
Name                   			100m 		100m 		
Post, Ryan             	MYE	NED	15,01  	1      	15,27  	1      	
van der Knaap, Sten    	MYF	NED	15,72  	2      	15,60  	2      	
Nair, Abbhinav         	MYF	NED	16,19  	3   SB 	16,21  	3      	
Borst, Senn            	MYE	NED	16,34  	4   SB 	16,31  	5   SB 	
Colanges, Reeve        	MYF	NED	16,57  	5   SB 	17,44  	12     	
Elbertse, Max          	MYE	NED	16,60  	6   SB 	16,38  	6   SB 	
Ligtvoet, Floris       	MYF	NED	16,74  	7   SB 	17,01  	9      	
van Paassen, Kai       	MYF	NED	16,79  	8   SB 	16,42  	7   SB 	
Lever, Stef            	MYE	NED	17,01  	9   SB 	16,28  	4   SB 	
Smelt, Hein            	MYE	NED	17,09  	10  SB 	17,40  	11     	
Oudmaijer, Freek       	MYE	NED	17,24  	11  SB 	16,64  	8   SB 	
Tholenaars, Rav        	MYE	NED	17,58  	12  SB 	17,36  	10  SB 	
de Kool, Mathijn       	MYF	NED	18,29  	13  SB 	18,31  	13     	
van Duuren, Abe        	MYF	NED	18,34  	14  SB 	19,25  	18     	
Kouwenhoven, Mats      	MYF	NED	18,44  	15  SB 	19,18  	17     	
Oudmaijer, Niek        	MYF	NED	18,59  	16  SB 	18,83  	15     	
Groenewegen, Mike      	MYF	NED	18,79  	17     	18,66  	14     	
Schepel, Menno         	MYE	NED	18,89  	18  SB 	20,48  	21     	
Rijsterborgh, Ravi     	MYE	NED	18,96  	19     	18,88  	16     	
van der Goes, Aert     	MYF	NED	19,08  	20  SB 	20,17  	20     	
Yildirim, Osman        	MYE	NED	19,89  	21  SB 	19,53  	19  SB 	
Pietersen, Tim         	MYF	NED	21,44  	22  SB 	21,62  	22     	
Mulder, Levi           	MYF	NED	22,55  	23     	22,74  	23     	
Veenstra, Jelte        	MYF	NED	26,76  	24  SB 	24,20  	24  SB 	
Davila Chacon, Samuel  	MYF	NED	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names