Nizhny Novgorod Region Championships - Youth 2024
Nizhny Novgorod
11 February 2024

Women - Junior A
Name                      	                           			500m 		500m 		
Kuchekeeva, Dana          	Кучекеева, Дана            	LA1	IAR	51,57  	1      	51,36  	1      	
Malova, Irina             	Малова, Ирина              	LA1	IAR	54,98  	2      	54,76  	2      	

Women - Junior B
Name                      	                           			500m 		500m 		
Kamenskaya, Anastasiya    	Каменская, Анастасия       	LB2	IAR	50,16  	1      	49,92  	1      	
Glazunova, Elizaveta      	Глазунова, Елизавета       	LB1	IAR	50,18  	2      	50,67  	2      	

Women - Junior C
Name                      	                           			500m 		100m 		
Sedova, Elizaveta         	Седова, Елизавета          	LC1	IAR	55,42  	1      	13,02  	1      	

Women - Junior D
Name                      	                           			500m   		100m 		
Shiryaeva, Sofya          	Ширяева, Софья             	LYA	IAR	52,40  	1      	13,04  	1      	
Komarova, Veronika        	Комарова, Вероника         	LYA	IAR	55,02  	2      	14,10  	6      	
Zemskova, Kristina        	Земскова, Кристина         	LYB	IAR	55,77  	3      	13,10  	2      	
Gann, Kseniya             	Ганн, Ксенин               	LYB	IAR	59,90  	4      	13,92  	5   SB 	
Labutova, Anastasiya      	Лабутова, Анастасия        	LYA	IAR	59,96  	5   PR 	13,51  	3      	
Chebotareva, Varvara      	Чеботарева, Варвара        	LYB	IAR	1.05,50	6      	13,86  	4   SB 	
Kasatkina, Aleksandra     	Касаткина, Александра      	LYA	IAR	1.08,70	7   PR 	15,04  	9      	
Kodochigova, Darya        	Кодочигова, Дарья          	LYA	IAR	1.19,16	8   PR 	14,48  	7   SB 	
Litvinova, Elizaveta      	Литвинова, Елизавета       	LC1	IAR	1.21,39	9   PR 	15,51  	10     	
Arutyunova, Amaliya       	Арутюнова, Амалия          	LYB	IAR	1.24,80	10  PR 	14,89  	8      	
Dodonova, Aleksandra      	Додонова, Александра       	LYB	IAR	       	DNS    	21,54  	11     	
Markova, Elena            	Маркова, Елена             	LYB	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Women - Junior E
Name                      	                           			100m 		300m   		
Margolina, Aleksandra     	Марголина, Александра      	LYD	IAR	13,57  	1   SB 	39,86  	2      	
Larina, Viktoriya         	Ларина, Виктория           	LYC	IAR	14,23  	2   SB 	42,16  	3   SB 	
Mazenkova, Taisiya        	Мазенкова, Таисия          	LYB	IAR	14,51  	3   SB 	49,45  	12     	
Muraveva, Elizaveta (2014)	Муравьева, Елизавета (2014)	LYD	IAR	14,70  	4   SB 	44,92  	6      	
Vasyagina, Kamila         	Васягина, Камила           	LYD	IAR	15,00  	5      	46,47  	9      	
Malova, Anastasiya        	Малова, Анастасия          	LYC	IAR	15,23  	6      	43,02  	4   SB 	
Kucherak, Eva             	Кучерак, Ева               	L?	IAR	15,42  	7      	48,10  	11  SB 	
Labutova, Vasilisa        	Лабутова, Василиса         	LYC	IAR	15,45  	8   SB 	46,45  	7   SB 	
Gulina, Aleksandra        	Гулина, Александра         	LYD	IAR	15,54  	9      	44,04  	5   SB 	
Antipova, Anisiya         	Антипова, Анисия           	LYD	IAR	15,67  	10     	46,45  	7      	
Kazarina, Valeriya        	Казарина, Валерия          	LYC	IAR	15,96  	11     	46,67  	10     	
Dryagina, Varvara         	Дрягина, Варвара           	LYC	IAR	17,39  	12     	38,30  	1      	
Shamina, Vera             	Шамина, Вера               	L?	IAR	19,82  	13  SB 	1.02,02	13  SB 	

Women - Junior F
Name                      	                           			100m 		100m 		
Pilyasova, Arina          	Пилясова, Арина            	LYE	IAR	15,45  	1   SB 	15,77  	1      	
Guryanova, Milana         	Гурьянова, Милана          	LYF	IAR	16,39  	2      	16,70  	5      	
Malykina, Liana           	Малыкина, Лиана            	L?	IAR	16,58  	3   SB 	16,16  	4   SB 	
Chuverina, Taisiya        	Чуверина, Таисия           	LYE	IAR	17,48  	4      	16,14  	3   SB 	
Zhirova, Arina            	Жирова, Арина              	LYE	IAR	17,92  	5   SB 	22,90  	7      	
Vodolagina, Polina        	Водолагина, Полина         	LYF	IAR	18,00  	6      	15,80  	2   SB 	
Makarova, Kira            	Макарова, Кира             	L?	IAR	29,36  	7      	28,39  	8      	
Chuprunova, Elizaveta     	Чупрунова, Елизавета       	LYF	IAR	31,92  	8      	20,00  	6   SB 	
Preobrazhenskaya, Vasilisa	Преображенская, Василиса   	LYF	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Lopyreva, Ulyana          	Лопырева, Ульяна           	LYE	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior C
Name                      	                           			500m   		500m   		100m 		
Lapin, Kirill             	Лапин, Кирилл              	MC2	IAR	47,90  	1      	48,60  	2      	       	       	
Rodionov, Roman           	Родионов, Роман            	MC1	IAR	48,16  	2      	48,07  	1      	       	       	
Malykin, Daniel           	Малыкин, Даниэль           	MC1	IAR	50,26  	3      	50,57  	3      	       	       	
Shadrivov, Maksim         	Шадривов, Максим           	MC1	IAR	51,00  	4      	51,40  	4      	       	       	
Vadeev, Daniil            	Вадеев, Даниил             	MC2	IAR	1.00,57	5   SB 	1.00,42	5   SB 	       	       	
Muzychuk, Zakhar          	Музычук, Захар             	MC1	IAR	       	       	       	DNF    	17,02  	1      	

Men - Junior D
Name                      	                           			500m   		100m 		
Labutov, Yaroslav         	Лабутов, Ярослав           	MYB	IAR	51,88  	1      	12,36  	3      	
Matyasov, Nikita          	Матясов, Никита            	MYA	IAR	55,90  	2      	12,32  	2      	
Edranov, Georgij          	Едранов, Георгий           	MYA	IAR	1.02,40	3      	12,10  	1   SB 	
Karamlin, Aleksandr       	Карамлин, Александр        	MYB	IAR	1.02,86	4      	13,08  	4      	
Platonov, Aleksandr (2011)	Платонов, Александр (2011) 	MYB	IAR	1.23,00	5   PR 	14,92  	5      	
Volgin, Aleksej           	Волгин, Алексей            	MYA	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Lednev, Dmitrij           	Леднев, Дмитрий            	MYA	IAR	       	       	20,23  	6      	

Men - Junior E
Name                      	                           			100m 		300m 		
Timerbaev, Andrej         	Тимербаев, Андрей          	MYC	IAR	13,29  	1      	38,81  	3   SB 	
Skorokhodov, Lev          	Скороходов, Лев            	MYC	IAR	13,36  	2   SB 	37,70  	1      	
Markov, Matvej            	Марков, Матвей             	MYD	IAR	13,48  	3      	37,70  	1   SB 	
Bojko, Gleb               	Бойко, Глеб                	MYD	IAR	13,74  	4      	38,82  	4      	
Emelyanov, Maksim         	Емельянов, Максим          	MYD	IAR	13,86  	5   SB 	39,12  	5   SB 	
Shimko, Maksim            	Шимко, Максим              	M?	IAR	14,16  	6      	41,70  	6   SB 	
Paramonov, Ivan (2014)    	Парамонов, Иван (2014)     	MYD	IAR	15,02  	7   SB 	48,82  	10  SB 	
Rakov, Timofej            	Раков, Тимофей             	M?	IAR	15,23  	8      	43,73  	7      	
Sibejkin, Yaroslav        	Сибейкин, Ярослав          	MYD	IAR	15,42  	9      	44,58  	8   SB 	
Shishkin, Vladislav (2012)	Шишкин, Владислав (2012)   	MYC	IAR	15,89  	10     	49,16  	11     	
Sedov, Yan                	Седов, Ян                  	M?	IAR	16,02  	11  SB 	46,39  	9   SB 	

Men - Junior F
Name                      	                           			100m 		100m 		
Pichkunov, Mikhail        	Пичкунов, Михаил           	M?	IAR	15,02  	1      	14,61  	2      	
Labutov, Vsevolod         	Лабутов, Всеволод          	M?	IAR	15,10  	2      	14,51  	1      	
Eryutov, Zakhar           	Ерютов, Захар              	MYE	IAR	16,54  	3      	15,60  	3      	
Nazimov, Platon           	Назимов, Платон            	MYE	IAR	16,73  	4      	15,95  	4   SB 	
Makarov, Ivan             	Макаров, Иван              	MYE	IAR	17,02  	5   SB 	16,48  	5   SB 	
Borisov, Artem (2015)     	Борисов, Артем (2015)      	MYF	IAR	19,20  	6      	19,92  	6      	
Kholmin, Dmitrij          	Холмин, Дмитрий            	M?	IAR	21,07  	7      	22,04  	7      	

Men - Out of Competition
Name                      	                           			100m 		
Lednev, Dmitrij           	Леднев, Дмитрий            	MYA	IAR	15,63  	1      	

    
                

Native Language Names