Langebaan - Pupillen
Hoorn (NED)
11 February 2024

Women
Name                   			500m   		1000m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
Berkhout, Maartje      	LYB	NED	48,30  	1   PR 	       	       	       	       	31,01  	2   SB 	       	       	       	       	
Kuin, Marin            	LYB	NED	49,11  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,53	1   SB 	
van Leijenhorst, Eline 	LYB	NED	49,29  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,10	3   SB 	
Gielink, Nena          	LYA	NED	49,55  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.09,16	2   SB 	
Kielstra, Beaudine     	LYB	NED	50,73  	5   PR 	1.42,94	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Valenteijn, Lisa       	LYC	NED	51,58  	6   PR 	       	       	       	       	33,38  	5      	       	       	       	       	
Hartholt, Clarissa     	LYC	NED	52,67  	7      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Brandsen, Sanne        	LYA	NED	52,74  	8   PR 	       	       	       	       	33,52  	7   SB 	       	       	       	       	
Dekker, Nina           	LYB	NED	53,04  	9      	       	       	       	       	33,35  	4   SB 	       	       	       	       	
Joosten, Annemijn      	LYB	NED	53,40  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.15,53	4   SB 	
de Hoog, Stacey        	LYC	NED	54,33  	11  PR 	       	       	       	       	34,17  	8      	       	       	       	       	
Ruiter, Lexie          	LYD	NED	55,09  	12  PR 	       	       	       	       	33,49  	6      	       	       	       	       	
van Leijenhorst, Fienne	LYE	NED	55,16  	13     	       	       	       	       	34,62  	10     	       	       	       	       	
Heneweer, Anna         	LYB	NED	55,54  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,41	6   SB 	
Klopper, Femke         	LYC	NED	55,57  	15  PR 	       	       	       	       	34,37  	9      	       	       	       	       	
Gielink, Fleur         	LYB	NED	55,75  	16  PR 	       	       	       	       	35,36  	13  SB 	       	       	       	       	
Bakker, Nienke         	LYD	NED	56,86  	17  PR 	       	       	       	       	34,83  	11  SB 	       	       	       	       	
Eilander, Thijsje      	LYD	NED	57,09  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,03	7   SB 	
Neefjes, Nienke        	LYB	NED	57,14  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	
Bosma, Lorna           	LYB	NED	58,23  	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,23	8      	
Holwerda, Eva          	LYD	NED	58,36  	21  PR 	       	       	       	       	48,09  	37     	       	       	       	       	
Schuijt, Dany          	LYB	NED	59,17  	22  PR 	       	       	       	       	36,74  	17  SB 	       	       	       	       	
Visser, Quinty         	LYB	NED	59,50  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.18,25	5   SB 	
Kamper, Britt          	LYB	NED	59,65  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,52	9   SB 	
Hoffer, Sanne          	LYB	NED	1.00,97	25     	       	       	       	       	37,35  	18     	       	       	       	       	
Konst, Lisa            	LYA	NED	       	       	       	       	12,54  	1   SB 	30,43  	1   SB 	30,11  	1   SB 	       	       	
Bakker, Lot            	LYC	NED	       	       	       	       	12,66  	2      	31,97  	3   SB 	33,15  	2      	       	       	
Knip, Lyana            	LYD	NED	       	       	       	       	13,88  	3   SB 	36,57  	15  SB 	37,58  	7      	       	       	
Blom, Nina             	LYC	NED	       	       	       	       	13,95  	4   SB 	35,33  	12     	35,03  	3      	       	       	
Beltman, Milou         	LYC	NED	       	       	       	       	14,20  	5   SB 	36,70  	16  SB 	37,28  	5      	       	       	
Hoogland, Lize         	LYB	NED	       	       	       	       	14,28  	6   SB 	35,59  	14  SB 	35,40  	4   SB 	       	       	
Kuin, Felien           	LYC	NED	       	       	       	       	14,43  	7   SB 	37,42  	19  SB 	38,37  	8      	       	       	
Schouten, Anouk (2011) 	LYB	NED	       	       	       	       	14,49  	8   SB 	37,57  	20  SB 	37,50  	6   SB 	       	       	
van Haaren, Dorien     	LYC	NED	       	       	       	       	14,75  	9      	38,62  	22     	51,80  	24     	       	       	
Slagter, Anna          	LYA	NED	       	       	       	       	14,83  	10  SB 	38,08  	21  SB 	38,45  	9      	       	       	
Hoogland, Anouk        	LYF	NED	       	       	       	       	15,07  	11  SB 	46,52  	35     	40,32  	13  SB 	       	       	
Kiewit, Fabiënne Snoey 	LYB	NED	       	       	       	       	15,25  	12     	39,83  	24     	40,07  	10     	       	       	
Kamper, Lynn           	LYD	NED	       	       	       	       	15,45  	13  SB 	43,40  	30     	43,87  	19     	       	       	
Meijer, Tessa          	LYD	NED	       	       	       	       	15,57  	14     	43,88  	31  SB 	44,88  	21     	       	       	
Hoogland, Yasmijn      	LYD	NED	       	       	       	       	15,58  	15     	39,48  	23  SB 	40,08  	11     	       	       	
Edelenbosch, Michelle  	LYC	NED	       	       	       	       	15,61  	16     	40,11  	25  SB 	40,08  	11  SB 	       	       	
Klein, Juultje         	LYD	NED	       	       	       	       	15,63  	17  SB 	44,43  	32  SB 	44,30  	20  SB 	       	       	
Steltenpool, Lizz      	LYF	NED	       	       	       	       	15,77  	18  SB 	44,85  	34  SB 	43,83  	18  SB 	       	       	
van Doesburg, Viktorya 	LYD	NED	       	       	       	       	15,80  	19     	42,15  	28  SB 	41,84  	15  SB 	       	       	
van Rijn, Bo           	LYE	NED	       	       	       	       	15,94  	20     	41,55  	27     	41,13  	14     	       	       	
Holwerda, Emma (2016)  	LYF	NED	       	       	       	       	16,03  	21     	42,29  	29  SB 	43,68  	17     	       	       	
Jansen, Eline (2016)   	LYF	NED	       	       	       	       	16,54  	22  SB 	44,63  	33  SB 	45,98  	23     	       	       	
Ruiter, Tess           	LYF	NED	       	       	       	       	16,60  	23     	41,45  	26  SB 	42,87  	16     	       	       	
Bezemer, Amé           	LYE	NED	       	       	       	       	17,21  	24  SB 	47,01  	36  SB 	44,88  	21  SB 	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
Molenaar, Pim          	MYA	NED	46,71  	1      	       	       	       	       	29,77  	1   SB 	       	       	       	       	
van Liere, Ties        	MYA	NED	48,13  	2   PR 	1.42,48	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kroon, Bjorn           	MYB	NED	50,01  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.11,99	3   SB 	
van Eekelen, Jurian    	MYC	NED	50,23  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,40	2   SB 	
Obdam, Gijs            	MYA	NED	51,17  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,86	1   SB 	
Schouten, Stef         	MYA	NED	51,23  	6      	       	       	       	       	32,12  	3   SB 	       	       	       	       	
Molenaar, Bryan        	MYD	NED	54,07  	7   PR 	       	       	       	       	34,41  	5      	       	       	       	       	
van Zanten, Gijs       	MYC	NED	55,35  	8   PR 	       	       	       	       	35,06  	6   SB 	       	       	       	       	
Bakker, Mats           	MYB	NED	55,45  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	
Deen, Morris           	MYD	NED	56,83  	10  PR 	       	       	       	       	35,09  	7   SB 	       	       	       	       	
Bosma, Wietse          	MYA	NED	57,34  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.20,43	4   SB 	
Hoogland, Jort         	MYB	NED	58,45  	12  PR 	       	       	       	       	35,99  	8   SB 	       	       	       	       	
Kielstra, Jitze        	MYC	NED	59,74  	13  PR 	       	       	       	       	35,99  	8   SB 	       	       	       	       	
Kielstra, Hugo         	MYC	NED	59,89  	14  PR 	       	       	       	       	37,92  	13     	       	       	       	       	
Jansen, Ferre          	MYC	NED	1.00,37	15  PR 	       	       	       	       	36,68  	10  SB 	       	       	       	       	
Hartholt, Quintijn     	MYE	NED	1.00,85	16     	       	       	       	       	42,11  	17     	       	       	       	       	
Zwarthoed, Noah        	MYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	37,28  	11     	       	       	       	       	
Eilander, Jerke        	MYA	NED	       	       	       	       	12,70  	1   SB 	30,87  	2   SB 	30,47  	1   SB 	       	       	
Peerdeman, Charlie     	MYC	NED	       	       	       	       	13,32  	2   SB 	32,77  	4   SB 	       	WDR    	       	       	
Koomen, Rohan          	MYD	NED	       	       	       	       	14,96  	3   SB 	43,40  	18     	43,01  	5      	       	       	
Wigbout, Job           	MYD	NED	       	       	       	       	15,10  	4   SB 	39,46  	14  SB 	40,67  	3      	       	       	
Valenteijn, Jurre      	MYF	NED	       	       	       	       	15,18  	5   SB 	45,68  	19  SB 	44,11  	6   SB 	       	       	
de Roos, Dave          	MYC	NED	       	       	       	       	15,20  	6      	37,75  	12  SB 	37,75  	2   SB 	       	       	
Olij, Maarten          	MYD	NED	       	       	       	       	15,45  	7      	41,31  	16     	41,61  	4      	       	       	
Hauwert, Thijs         	MYF	NED	       	       	       	       	18,29  	8   SB 	59,07  	20     	57,06  	7   SB 	       	       	
Appelman, Dex          	MYE	NED	       	       	       	       	       	DNS    	41,09  	15  SB 	       	DNS    	       	       	
Broersma, Tijs         	MYC	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	       	       	

    
                

Native Language Names