Thüringen Open
Erfurt (GER)
3 February 2024

Women
Name                       			500m   		1000m  		300m 		
Voland, Linda Pauline      	LYA	GER	48,40  	1      	1.39,22	6   PR 	       	       	
Tegethoff, Naya            	LYC	GER	50,06  	2   PR 	       	       	31,18  	11  SB 	
Heubach, Carla             	LYC	GER	52,77  	3   PR 	       	       	32,86  	14  SB 	
Benkendorf, Lisa Yang      	LYB	GER	52,92  	4   PR 	       	       	33,28  	18  SB 	
Kaden, Karolina            	LYC	GER	53,00  	5      	       	       	33,26  	15  SB 	
Wagner, Sarah              	LYB	GER	53,40  	6   PR 	       	       	33,26  	15     	
Pätzold, Malia             	LYC	GER	54,04  	7   PR 	       	       	33,27  	17  SB 	
Döring, Nele               	LYC	GER	54,79  	8   PR 	       	       	34,17  	19  SB 	
Barthel, Anouk             	LYD	GER	55,10  	9   PR 	       	       	       	       	
Watterott, Zoe-Milou       	LYC	GER	59,76  	10  PR 	       	       	36,23  	20  SB 	
Trier, Nina                	LYD	GER	1.00,47	11  PR 	       	       	       	       	
Weiß, Susann               	LYD	GER	1.01,25	12  PR 	       	       	       	       	
Shefer, Valeriia           	LYD	GER	1.03,74	13  PR 	       	       	37,74  	21  SB 	
Frühauf, Lea               	LYD	GER	1.04,94	14  PR 	       	       	       	       	
Tiede, Maya Susann         	LYD	GER	1.06,33	15  PR 	       	       	       	       	
Erthel, Tilda              	LYD	GER	1.18,39	16  PR 	       	       	       	       	
Renner, Nele               	LYD	GER	1.19,38	17  PR 	       	       	42,25  	22  SB 	
Fleischer, Maya Sophie     	LYA	GER	       	       	1.34,39	1   PR 	29,64  	3      	
Dehs, Luisa                	LYB	GER	       	       	1.37,73	2   PR 	29,32  	1      	
Ludwig, Lucy               	LYA	GER	       	       	1.37,91	3      	29,51  	2   SB 	
Trant, Zoey                	LYB	GER	       	       	1.38,81	4   PR 	29,98  	4   SB 	
Schmidt, Zoe               	LYA	GER	       	       	1.39,03	5   PR 	       	DQ     	
Licht, Lysann              	LYA	GER	       	       	1.39,91	7   PR 	30,74  	7   SB 	
Thoms, Mia                 	LYA	GER	       	       	1.40,13	8   PR 	30,96  	8      	
Wender-Krug, Nele          	LYB	GER	       	       	1.41,78	9   PR 	31,07  	10  SB 	
Zinssmann, Leonie          	LYB	GER	       	       	1.42,49	10     	30,58  	6      	
Stingl, Frida              	LYB	GER	       	       	1.43,62	11  PR 	30,98  	9   SB 	
Roßner, Amelie Sophia      	LYA	GER	       	       	1.44,51	12  PR 	32,09  	12     	
Schulze, Selina            	LYA	GER	       	       	1.47,06	13  PR 	30,51  	5   SB 	
Voronkov, Aljona           	LYB	GER	       	       	1.47,24	14  PR 	32,54  	13  SB 	

Women - Junior F2
Name                       			200m 		200m 		
Wittke, Inga               	LYE	GER	28,19  	1   SB 	28,50  	1      	
Stäblein, Angelina         	LYE	GER	30,16  	2   SB 	28,78  	2   SB 	

Women - Junior F1
Name                       			200m 		200m 		
Barth, Alexandra Wilhelmine	LYF	GER	29,86  	1   SB 	30,20  	1      	
Hamm, Nathalie             	LYF	GER	32,72  	2   SB 	34,02  	3      	
Stäblein, Alessandra       	L?	GER	32,84  	3   SB 	32,47  	2   SB 	
Rudolph, Frieda            	LYF	GER	36,33  	4      	36,57  	5      	
Otto, Milla Janni          	LYF	GER	39,09  	5      	34,28  	4      	

Men
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		5000m  		300m 		
Lippert, Lars              	MA1	GER	39,58  	1   SB 	       	       	2.04,12	1      	       	       	       	       	
Gonscharov, Denis          	MA1	GER	40,87  	2      	       	       	2.06,65	2   SB 	       	       	       	       	
Benkendorf, Tim Yang       	MB1	GER	42,67  	3   PR 	1.25,32	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mietzner, Robin            	MYA	GER	50,29  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	30,86  	4   SB 	
Kowalczyk, Jason           	MYB	GER	51,58  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	31,17  	5   SB 	
Kellermann, Paul           	MYC	GER	52,22  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	33,03  	8      	
Lange, Pepe                	MYC	GER	54,24  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	33,96  	11  SB 	
Golombek, Per              	MYD	GER	54,36  	8      	       	       	       	       	       	       	43,01  	13     	
Fleischer, Felix           	MYD	GER	57,68  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Conrad, Maximilian         	MYC	GER	58,77  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	36,16  	12  SB 	
Lewerth, Leon              	MYD	GER	1.01,32	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brütsch, Ricardo           	M40	SUI	       	       	1.28,53	2      	       	       	8.08,62	1      	       	       	
Sonnekalb, Jann            	MYA	GER	       	       	1.34,71	3      	       	       	       	       	       	DNF    	
Schubert, Nils             	MYA	GER	       	       	1.35,11	4   PR 	       	       	       	       	28,81  	1   SB 	
Steinmann, Mika            	MYA	GER	       	       	1.39,17	5      	       	       	       	       	28,98  	2      	
Zaspel, Felix              	MYB	GER	       	       	1.45,02	6   PR 	       	       	       	       	32,03  	6      	
Küntzel, Tim               	MYB	GER	       	       	1.48,54	7      	       	       	       	       	32,22  	7      	
Kalweit, Jeremia           	MYB	GER	       	       	1.49,42	8   PR 	       	       	       	       	33,12  	9   SB 	
Schubert, Bilal            	MYB	GER	       	       	1.53,39	9   PR 	       	       	       	       	33,48  	10     	
Volkmer, Noah              	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	29,45  	3      	

Men - Junior F2
Name                       			200m 		200m 		
Küntzel, Tom               	MYE	GER	26,52  	1   SB 	27,20  	1      	

Men - Junior F1
Name                       			200m 		200m 		
Dietrich, Konstantin       	MYF	GER	34,87  	1      	35,10  	1      	
Gottschall, Jasper         	MYF	GER	34,93  	2   SB 	35,29  	2      	

    
                

Native Language Names