ISU World Cup Speed Skating #6
Quebec City (CAN)
2 - 4 February 2024

Women - Division A
Name                        	                          			1000m     		3000m  		500m    		500m    		1500m  		
                            	                          			2 Feb     		2 Feb  		3 Feb   		4 Feb   		4 Feb  		
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	L30	JPN	1.14,19   	1   TR 	       	       	        	       	        	       	       	       	
Kok, Femke                  	                          	LN4	NED	1.15,07   	2      	       	       	37,70   	2      	37,71   	1      	       	       	
Grevelt, Isabel             	                          	LN3	NED	1.15,72   	3      	       	       	38,47   	8      	        	       	       	       	
Bowe, Brittany              	                          	L35	USA	1.16,16   	4      	       	       	        	       	        	       	1.58,98	13     	
Lee, Na-Hyun                	이나현                       	LA1	KOR	1.16,36   	5      	       	       	38,72   	13     	38,48   	8      	       	       	
Tian, Ruining               	田芮宁                       	LSA	CHN	1.16,57   	6      	       	       	38,05   	3      	38,12   	4      	       	       	
Verkerk, Naomi              	                          	LSA	NED	1.16,60   	7      	       	       	38,36(6)	6      	38,25   	5      	       	       	
Bosiek, Karolina            	                          	LSA	POL	1.16,70   	8      	       	       	38,77   	14     	38,59   	10     	       	       	
Drost, Helga                	                          	LSA	NED	1.16,72   	9      	       	       	        	       	        	       	       	       	
Yamada, Rio                 	山田 梨央                     	LSA	JPN	1.16,88   	10     	       	       	38,26   	4      	38,50   	9      	       	       	
Pearman, Maddison           	                          	LSA	CAN	1.17,15   	11     	       	       	        	       	        	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ	1.17,17   	12     	       	       	        	       	        	       	2.02,13	20     	
Smeding, Ellia              	                          	LSA	GBR	1.17,21(0)	13     	       	       	        	       	        	       	1.59,47	17     	
Fledderus, Marrit           	                          	LN4	NED	1.17,21(2)	14     	       	       	38,62(2)	12     	38,32   	6      	       	       	
Warren, Sarah               	                          	LSA	USA	1.17,29   	15     	       	       	38,95(3)	18     	38,70(1)	14     	       	       	
Jackson, Erin               	                          	L30	USA	1.17,36   	16     	       	       	38,36(3)	5      	37,94   	3      	       	       	
Ripsrud, Martine            	                          	LSA	NOR	1.17,72   	17     	       	       	38,95(2)	17     	        	       	       	       	
Dauranova, Alina            	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ	1.17,85   	18     	       	       	        	       	        	       	       	       	
van Elst, Isabelle          	                          	LSA	BEL	1.18,21   	19     	       	       	        	       	        	       	1.59,85	19     	
Lamarche, Béatrice          	                          	LSA	CAN	1.18,27   	20     	       	       	        	       	        	       	       	       	
Schouten, Irene             	                          	L30	NED	          	       	4.01,11	1      	        	       	        	       	       	       	
Beune, Joy                  	                          	LSA	NED	          	       	4.02,62	2      	        	       	        	       	1.55,50	1   TR 	
Maltais, Valerie            	                          	L30	CAN	          	       	4.02,73	3      	        	       	        	       	1.57,13	4      	
Weidemann, Isabelle         	                          	LSA	CAN	          	       	4.02,79	4      	        	       	        	       	       	       	
Wiklund, Ragne              	                          	LSA	NOR	          	       	4.04,09	5      	        	       	        	       	1.58,35	10     	
Sáblíková, Martina          	                          	L35	CZE	          	       	4.04,15	6      	        	       	        	       	       	       	
Lollobrigida, Francesca     	                          	L30	ITA	          	       	4.04,34	7      	        	       	        	       	1.57,61	6      	
Groenewoud, Marijke         	                          	LSA	NED	          	       	4.04,80	8      	        	       	        	       	1.57,27	5      	
in 't Hof, Sanne            	                          	LSA	NED	          	       	4.05,92	9      	        	       	        	       	       	       	
Horikawa, Momoka            	堀川 桃香                     	LN1	JPN	          	       	4.06,20	10     	        	       	        	       	       	       	
Blondin, Ivanie             	                          	L30	CAN	          	       	4.07,07	11     	        	       	        	       	1.57,78	8      	
Yang, Binyu                 	杨滨瑜                       	LN2	CHN	          	       	4.08,06	12     	        	       	        	       	1.58,12	9      	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃                     	LSA	JPN	          	       	4.11,21	13  SB 	        	       	        	       	1.57,64	7      	
Onodera, Yuna               	小野寺 優奈                    	LSA	JPN	          	       	4.11,90	14     	        	       	        	       	1.59,57	18     	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	          	       	4.12,54	15     	        	       	        	       	       	       	
McGregor, Kaitlyn           	                          	L30	SUI	          	       	4.13,79	16     	        	       	        	       	1.58,88	12     	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LSA	KOR	          	       	       	       	37,69   	1   TR 	37,91   	2      	       	       	
Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ                    	LSA	JPN	          	       	       	       	38,38   	7      	38,40   	7      	       	       	
Voskamp, Dione              	                          	LSA	NED	          	       	       	       	38,51   	9      	        	       	       	       	
Pergher, Serena             	                          	LN1	ITA	          	       	       	       	38,58   	10     	        	       	       	       	
Hiller, Carolina            	                          	LSA	CAN	          	       	       	       	38,62(1)	11     	38,63   	12     	       	       	
Yoshida, Yukino             	吉田 雪乃                     	LN2	JPN	          	       	       	       	38,86   	15     	38,68   	13     	       	       	
Wójcik, Andżelika           	                          	LSA	POL	          	       	       	       	38,94   	16     	38,70(7)	15     	       	       	
Yamane, Kako                	山根 佳子                     	LSA	JPN	          	       	       	       	38,99   	19     	38,83   	17     	       	       	
Baran, Martyna              	                          	LN4	POL	          	       	       	       	39,12   	20     	39,04   	18     	       	       	
Wojtasik, Iga               	                          	LSA	POL	          	       	       	       	        	       	38,61   	11  PR 	       	       	
Kim, Min-Ji (2000)          	김민지 (2000)                	LSA	KOR	          	       	       	       	        	       	38,71   	16     	       	       	
Carruthers, Heather         	                          	L30	CAN	          	       	       	       	        	       	39,19   	19     	       	       	
Han, Mei                    	韩梅                        	LSA	CHN	          	       	       	       	        	       	        	       	1.56,39	2      	
Wijfje, Melissa             	                          	LSA	NED	          	       	       	       	        	       	        	       	1.56,89	3      	
McCluskey, Abigail          	                          	LSA	CAN	          	       	       	       	        	       	        	       	1.58,65	11     	
Kikuchi, Sumire             	菊池 純礼                     	LSA	JPN	          	       	       	       	        	       	        	       	1.59,13	14     	
Myers, Greta                	                          	LN1	USA	          	       	       	       	        	       	        	       	1.59,32	15     	
Kiel, Esther                	                          	LSA	NED	          	       	       	       	        	       	        	       	1.59,36	16     	

Women - Division B
Name                        	                          			1000m  		3000m     		500m 		500m 		1500m  		
                            	                          			2 Feb  		2 Feb     		3 Feb  		4 Feb  		4 Feb  		
Kim, Min-Ji (2000)          	김민지 (2000)                	LSA	KOR	1.17,66	1      	          	       	38,66  	1      	       	       	       	       	
Wojtasik, Iga               	                          	LSA	POL	1.17,97	2      	          	       	38,82  	3      	       	       	       	       	
Desmarais, Alison           	                          	LSA	CAN	1.17,99	3      	          	       	       	       	       	       	2.00,91	2      	
Scott, Alexa                	                          	LN4	CAN	1.18,03	4      	          	       	       	       	       	       	1.59,23	1      	
Scholz, Lea Sophie          	                          	LSA	GER	1.18,24	5      	          	       	39,76  	21  SB 	       	       	2.01,62	6      	
McCluskey, Abigail          	                          	LSA	CAN	1.18,29	6      	4.10,29   	3      	       	       	       	       	       	       	
Ostlender, Anna             	                          	LN3	GER	1.18,34	7      	          	       	39,34  	12     	39,33  	11     	       	       	
Yamane, Kako                	山根 佳子                     	LSA	JPN	1.18,52	8      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Pergher, Serena             	                          	LN1	ITA	1.18,62	9      	          	       	       	       	38,80  	3      	       	       	
Kang, Soo-Min               	강수민                       	LN1	KOR	1.18,65	10     	          	       	       	       	       	       	2.02,27	11     	
Jabrzyk, Natalia            	                          	LN4	POL	1.18,66	11     	          	       	       	       	       	       	2.01,30	4      	
Park, Chae-Eun              	박채은                       	LN2	KOR	1.18,99	12     	          	       	38,99  	5      	39,18  	8      	       	       	
Samsonsen, Julie Nistad     	                          	LSA	NOR	1.19,34	13     	          	       	39,09  	6      	38,87  	4      	       	       	
Rands-Evans, Chrysta        	                          	LSA	USA	1.19,74	14     	          	       	39,26  	9      	39,07  	6      	       	       	
Vanhoutte, Fran             	                          	LN2	BEL	1.20,69	15     	          	       	39,54  	18     	39,26  	9   PR 	       	       	
Baran, Martyna              	                          	LN4	POL	1.20,92	16     	          	       	       	       	       	       	       	       	
Pei, Chong                  	裴冲                        	LSA	CHN	1.20,98	17     	          	       	39,10  	7      	39,12  	7      	       	       	
Rodriguez, Maria Victoria   	                          	L30	ARG	1.22,23	18     	          	       	39,53  	17     	39,54  	14     	       	       	
Jin, Wenjing                	金文靓                       	LN2	CHN	       	DQ     	4.14,02   	8      	       	       	       	       	2.01,26	3   SB 	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	L30	JPN	       	       	4.07,43   	1      	       	       	       	       	       	       	
Dul, Elisa                  	                          	LSA	NED	       	       	4.07,74   	2      	       	       	       	       	       	WDR    	
Haugen, Sofie Karoline      	                          	LSA	NOR	       	       	4.11,83   	4      	       	       	       	       	2.02,26	10     	
Myers, Greta                	                          	LN1	USA	       	       	4.12,92   	5      	39,25  	8      	       	       	       	       	
Hall, Laura                 	                          	LN2	CAN	       	       	4.13,53   	6      	       	       	       	       	       	       	
Manganello, Mia             	                          	L30	USA	       	       	4.13,79   	7      	       	       	       	       	       	       	
Hofmann, Josie              	                          	LSA	GER	       	       	4.14,50   	9      	       	       	       	       	2.03,51	13     	
Nitta, Kyoko                	新田 恭子                     	LSA	JPN	       	       	4.14,85   	10     	       	       	       	       	       	       	
Lorenzato, Laura            	                          	LSA	ITA	       	       	4.15,37   	11     	       	       	       	       	       	       	
Tas, Sandrine               	                          	LSA	BEL	       	       	4.16,13   	12     	       	       	       	       	2.02,18	9      	
Härdi, Ramona               	                          	LSA	SUI	       	       	4.17,91(0)	13     	       	       	       	       	       	       	
Kuršová, Zuzana             	                          	LN2	CZE	       	       	4.17,91(7)	14     	       	       	       	       	2.03,79	14     	
Park, Ji-Woo (1998)         	박지우 (1998)                	LSA	KOR	       	       	4.18,24   	15     	       	       	       	       	2.01,48	5      	
Schlörb, Josephine          	                          	LN1	GER	       	       	4.18,53   	16     	       	       	       	       	       	       	
Uhrig, Michelle             	                          	LSA	GER	       	       	4.19,86   	17     	       	       	       	       	       	       	
Korvasová, Lucie            	                          	LN2	CZE	       	       	4.21,67   	18     	       	       	       	       	2.04,91	17  PR 	
Park, Chae-Won              	박채원                       	LN2	KOR	       	       	4.22,59   	19  SB 	       	       	       	       	2.04,65	16  SB 	
Birkeland, Giorgia          	                          	LN3	USA	       	       	4.24,22   	20     	       	       	       	       	2.06,11	18     	
Piotrowska, Olga            	                          	LSA	POL	       	       	4.40,89   	21     	       	       	       	       	       	       	
Kim, Bo-Reum                	김보름                       	L30	KOR	       	       	          	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Carruthers, Heather         	                          	L30	CAN	       	       	          	       	38,75  	2      	       	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	L30	KAZ	       	       	          	       	38,93  	4      	       	       	       	       	
Pearman, Maddison           	                          	LSA	CAN	       	       	          	       	39,28  	10     	       	DNF    	       	       	
Laliberté-Roy, Rose         	                          	LSA	CAN	       	       	          	       	39,32  	11     	38,94  	5      	       	       	
van Elst, Isabelle          	                          	LSA	BEL	       	       	          	       	39,40  	13     	39,45  	13     	       	       	
Zhang, Lina                 	张丽娜                       	LSA	CHN	       	       	          	       	39,42  	14     	       	       	       	       	
Dauranova, Alina            	Дауранова, Алина          	LN1	KAZ	       	       	          	       	39,45  	15     	       	       	2.01,98	8      	
Soga, Konami                	曽我 こなみ                    	LSA	JPN	       	       	          	       	39,50  	16     	39,28  	10     	       	       	
Lamarche, Béatrice          	                          	LSA	CAN	       	       	          	       	39,63  	19     	39,37  	12     	       	       	
Shumekova, Inessa           	Шумекова, Инесса          	LN2	KAZ	       	       	          	       	39,73  	20     	40,09  	16     	       	       	
Browne, McKenzie            	                          	LSA	USA	       	       	          	       	39,93  	22     	39,70  	15     	       	       	
Drost, Helga                	                          	LSA	NED	       	       	          	       	       	       	38,51  	1      	       	       	
Ripsrud, Martine            	                          	LSA	NOR	       	       	          	       	       	       	38,67  	2      	       	       	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	       	       	          	       	       	       	       	       	2.01,78	7      	
Tian, Ruining               	田芮宁                       	LSA	CHN	       	       	          	       	       	       	       	       	2.02,56	12     	
Luciani, Veronica           	                          	LSA	ITA	       	       	          	       	       	       	       	       	2.04,16	15     	
Bosiek, Karolina            	                          	LSA	POL	       	       	          	       	       	       	       	       	       	WDR    	

Men - Division A
Name                        	                          			1000m     		5000m  		500m    		1500m     		500m    		
                            	                          			2 Feb     		2 Feb  		3 Feb   		3 Feb     		4 Feb   		
Stolz, Jordan               	                          	MN1	USA	1.07,96   	1      	       	       	34,51   	1      	1.44,01   	1   TR 	34,36   	1   TR 	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                     	MSA	JPN	1.08,34   	2      	       	       	35,47   	19     	          	       	        	       	
Ning, Zhongyan              	宁忠岩                       	MSA	CHN	1.08,49   	3      	       	       	        	       	1.44,79   	2      	        	       	
Vosté, Mathias              	                          	M30	BEL	1.08,50   	4      	       	       	        	       	          	       	35,27   	17     	
Kojima, Ryota               	小島 良太                     	MSA	JPN	1.08,64   	5      	       	       	        	       	          	       	        	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                          	M30	NOR	1.08,70   	6      	       	       	35,19   	15     	          	       	35,18   	14     	
Prins, Tim                  	                          	MN1	NED	1.08,82   	7      	       	       	        	       	          	       	        	       	
Liiv, Marten                	                          	MSA	EST	1.08,87   	8      	       	       	        	       	          	       	35,09   	12     	
Dombek, Hendrik             	                          	MSA	GER	1.08,95   	9      	       	       	        	       	1.47,02   	11     	        	       	
McDermott-Mostowy, Conor    	                          	MSA	USA	1.09,01   	10     	       	       	        	       	          	       	        	       	
Nonomura, Taiyo             	野々村 太陽                    	MN3	JPN	1.09,13   	11     	       	       	        	       	1.46,80   	9      	        	       	
Bosa, David                 	                          	M30	ITA	1.09,20   	12     	       	       	35,09   	12     	          	       	35,23   	16     	
Klein, Moritz               	                          	MN4	GER	1.09,23   	13     	       	       	        	       	          	       	        	       	
Cho, Sang-Hyeok (2001.01)   	조상혁 (2001.01)             	MN4	KOR	1.09,29(0)	14     	       	       	35,16   	14     	          	       	        	       	
Howe, Connor                	                          	MSA	CAN	1.09,29(8)	15     	       	       	        	       	1.45,73   	3      	        	       	
McLeod, Cooper              	                          	MN3	USA	1.09,35   	16     	       	       	35,07(0)	10     	          	       	34,89   	7      	
Yamada, Masaya              	山田 将矢                     	MSA	JPN	1.09,78   	17     	       	       	        	       	1.47,91   	18     	        	       	
De Haître, Vincent          	                          	M30	CAN	1.10,30   	18     	       	       	        	       	1.47,76(6)	17     	        	       	
Yamada, Kazuya              	山田 和哉                     	MN3	JPN	1.12,80   	19     	       	       	        	       	1.47,96   	19     	        	       	
Żurek, Damian               	                          	MSA	POL	1.25,78   	20     	       	       	35,10   	13     	          	       	34,96   	9      	
Bloemen, Ted-Jan            	                          	M35	CAN	          	       	6.13,87	1   TR 	        	       	          	       	        	       	
Ghiotto, Davide             	                          	M30	ITA	          	       	6.17,18	2      	        	       	          	       	        	       	
Engebråten, Hallgeir        	                          	MSA	NOR	          	       	6.17,56	3      	        	       	1.45,99   	4      	        	       	
Malfatti, Michele           	                          	MSA	ITA	          	       	6.20,49	4      	        	       	          	       	        	       	
Loubineaud, Timothy         	                          	MSA	FRA	          	       	6.21,55	5      	        	       	          	       	        	       	
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	M30	NOR	          	       	6.21,95	6      	        	       	          	       	        	       	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                    	MSA	JPN	          	       	6.22,92	7      	        	       	1.47,21   	12     	        	       	
Dawson, Casey               	                          	MN4	USA	          	       	6.23,57	8      	        	       	          	       	        	       	
Talsma, Marwin              	                          	MSA	NED	          	       	6.24,33	9      	        	       	          	       	        	       	
Bosker, Marcel              	                          	MSA	NED	          	       	6.24,88	10     	        	       	          	       	        	       	
Wu, Yu                      	吴宇                        	MSA	CHN	          	       	6.25,56	11     	        	       	          	       	        	       	
Tsuchiya, Ryosuke           	土屋 良輔                     	MSA	JPN	          	       	6.27,23	12     	        	       	          	       	        	       	
Speijers, Jesse             	                          	MN3	NED	          	       	6.28,74	13     	        	       	          	       	        	       	
Ulekleiv, Kristian Gamme    	                          	MSA	NOR	          	       	6.28,93	14     	        	       	          	       	        	       	
Tsuchiya, Riku              	土屋 陸                      	MSA	JPN	          	       	6.30,77	15     	        	       	1.48,46   	20     	        	       	
Fish, Graeme                	                          	MSA	CAN	          	       	6.43,41	16     	        	       	          	       	        	       	
Dubreuil, Laurent           	                          	M30	CAN	          	       	       	       	34,59   	2      	          	       	34,81(3)	5      	
Murakami, Yuma              	村上 右磨                     	M30	JPN	          	       	       	       	34,67   	3      	          	       	34,81(1)	4      	
Kania, Marek                	                          	MSA	POL	          	       	       	       	34,72   	4      	          	       	34,69   	2      	
Botman, Janno               	                          	MSA	NED	          	       	       	       	34,89   	5      	          	       	35,07   	11     	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	          	       	       	       	34,93   	6      	          	       	34,72   	3      	
Morishige, Wataru           	森重 航                      	MN4	JPN	          	       	       	       	34,96   	7      	          	       	34,85   	6      	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                       	MSA	KOR	          	       	       	       	34,99   	8      	          	       	34,93   	8      	
Magnussen, Bjørn            	                          	MSA	NOR	          	       	       	       	35,04   	9      	          	       	35,15   	13     	
Westenbroek, Stefan         	                          	MN3	NED	          	       	       	       	35,07(7)	11     	          	       	        	       	
Scheperkamp, Merijn         	                          	MSA	NED	          	       	       	       	35,21   	16     	          	       	35,33   	18     	
Yamamoto, Yudai             	山本 悠乃                     	MN3	JPN	          	       	       	       	35,42   	17     	          	       	35,21   	15     	
Morimoto, Takuya            	森本 拓也                     	MSA	JPN	          	       	       	       	35,44   	18     	          	       	35,62   	20     	
Llop Izquierdo, Nil         	                          	MN2	ESP	          	       	       	       	35,63   	20     	          	       	35,55   	19     	
Dijs, Wesly                 	                          	MSA	NED	          	       	       	       	        	       	1.46,25   	5      	        	       	
Krol, Thomas                	                          	M30	NED	          	       	       	       	        	       	1.46,26   	6      	        	       	
Johansson, Allan Dahl       	                          	MSA	NOR	          	       	       	       	        	       	1.46,59   	7      	        	       	
Lehman, Emery               	                          	MSA	USA	          	       	       	       	        	       	1.46,64   	8      	        	       	
Gélinas-Beaulieu, Antoine   	                          	M30	CAN	          	       	       	       	        	       	1.46,83   	10     	        	       	
Chung, Jae-Won              	정재원                       	MN4	KOR	          	       	       	       	        	       	1.47,38   	13     	        	       	
Trentini, Alessio           	                          	MSA	ITA	          	       	       	       	        	       	1.47,56   	14     	        	       	
Emele, Stefan               	                          	MSA	GER	          	       	       	       	        	       	1.47,63   	15     	        	       	
An, Hyun-Jun (2000)         	안현준 (2000)                	MN4	KOR	          	       	       	       	        	       	1.47,76(4)	16     	        	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	M30	KOR	          	       	       	       	        	       	          	       	34,99   	10     	

Men - Division B
Name                        	                          			1000m     		5000m  		500m    		1500m  		500m    		
                            	                          			2 Feb     		2 Feb  		3 Feb   		3 Feb  		4 Feb   		
Dubreuil, Laurent           	                          	M30	CAN	1.08,93   	1      	       	       	        	       	       	       	        	       	
Otterspeer, Hein            	                          	M35	NED	1.08,96   	2      	       	       	35,31   	7      	       	       	35,07   	3      	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	1.09,41   	3      	       	       	        	       	       	       	        	       	
Verbij, Kai                 	                          	MSA	NED	1.09,43   	4      	       	       	        	       	       	       	        	       	
Wennemars, Joep             	                          	MN2	NED	1.09,46   	5      	       	       	        	       	       	       	        	       	
Stoppelmoor, Zach           	                          	MSA	USA	1.10,13   	6      	       	       	35,50   	12     	       	       	35,44   	7      	
Emele, Stefan               	                          	MSA	GER	1.10,33   	7      	       	       	36,73   	25     	       	       	36,43   	24     	
Deng, Zhihan                	邓智瀚                       	MN1	CHN	1.10,36(1)	8      	       	       	35,75   	17     	       	       	35,85(7)	18     	
Trentini, Alessio           	                          	MSA	ITA	1.10,36(7)	9      	       	       	        	       	       	       	36,83   	25     	
Kim, Tae-Yun                	김태윤                       	MSA	KOR	1.10,44   	10     	       	       	35,21(5)	5      	       	       	        	       	
Zhao, Yankun (2003)         	                          	MN1	CAN	1.10,50   	11     	       	       	35,25   	6      	       	       	34,99   	1      	
Kania, Marek                	                          	MSA	POL	1.10,56   	12     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Magnussen, Bjørn            	                          	MSA	NOR	1.10,69   	13     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Thiebault, Valentin         	                          	MSA	FRA	1.10,71   	14     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Galiyev, Artur              	Галиев, Артур             	MSA	KAZ	1.10,75   	15     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Zhardembekuly, Altaj        	Жардембекулы, Алтай       	MN4	KAZ	1.10,79   	16     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Piotrowski, Jakub           	                          	MSA	POL	1.10,82   	17     	       	       	35,64   	14     	       	       	35,55   	12     	
Llop Izquierdo, Nil         	                          	MN2	ESP	1.10,86   	18     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Rukke, Henrik Fagerli       	                          	MSA	NOR	1.11,04   	19     	       	       	35,58   	13     	       	       	35,56   	13     	
Liu, Ze                     	柳泽                        	MN1	CHN	1.11,13   	20     	       	       	35,85   	20     	       	       	35,91   	20     	
Kersten, Cornelius          	                          	MSA	GBR	1.11,45   	21     	       	       	36,37   	23     	       	       	36,39   	23     	
Emin, Cooper                	                          	MSA	CAN	1.11,58   	22     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Binazarov, Roman            	Биназаров, Роман          	MN1	KAZ	1.11,68   	23     	       	       	        	       	       	       	        	       	
Suomalainen, Samuli         	                          	MSA	FIN	1.12,01   	24     	       	       	        	       	1.49,93	19     	        	       	
Gschwentner, Ignaz          	                          	MN3	AUT	1.12,83   	25     	       	       	36,26   	22     	       	       	36,33   	22     	
Kristensen, Pål Myhren      	                          	MSA	NOR	1.13,06   	26     	       	       	35,73   	16     	       	       	36,01   	21     	
Michael, Peter              	                          	M35	NZL	          	       	6.18,43	1   SB 	        	       	1.50,44	21     	        	       	
Petzold, Fridtjof           	                          	MSA	GER	          	       	6.19,69	2   PR 	        	       	       	       	        	       	
Snellink, Beau              	                          	MN4	NED	          	       	6.20,72	3      	        	       	1.48,98	11     	        	       	
Maly, Felix                 	                          	M30	GER	          	       	6.23,40	4      	        	       	       	       	        	       	
Sasaki, Shomu               	佐々木 翔夢                    	MA1	JPN	          	       	6.25,46	5      	        	       	       	       	        	       	
Muhamaiti, Hanahati         	木哈买提, 哈那哈提                	MSA	CHN	          	       	6.25,72	6      	        	       	       	       	        	       	
Chung, Jae-Won              	정재원                       	MN4	KOR	          	       	6.27,69	7   SB 	        	       	       	       	        	       	
Wenger, Livio               	                          	M30	SUI	          	       	6.27,78	8      	        	       	1.48,19	7      	        	       	
Lorello, Riccardo           	                          	MN2	ITA	          	       	6.28,20	9      	        	       	       	       	        	       	
Trébouta, Giovanni          	                          	MSA	FRA	          	       	6.28,42	10     	        	       	       	       	        	       	
Belchos, Jordan             	                          	M35	CAN	          	       	6.28,49	11     	        	       	       	       	        	       	
Di Stefano, Daniele         	                          	MSA	ITA	          	       	6.28,54	12     	        	       	1.47,02	2      	        	       	
Beckert, Patrick            	                          	M30	GER	          	       	6.28,84	13     	        	       	       	       	        	       	
Cepuran, Ethan              	                          	MSA	USA	          	       	6.29,16	14     	        	       	       	       	        	       	
Rijhnen, Felix              	                          	M30	GER	          	       	6.32,57	15     	        	       	       	       	        	       	
Odor, Gabriel               	                          	MN4	AUT	          	       	6.35,54	16     	        	       	1.48,11	6      	        	       	
Lee, Seung-Hoon (1988)      	이승훈 (1988)                	M35	KOR	          	       	6.38,26	17     	        	       	       	       	        	       	
Sato, Tenkai                	佐藤 天海                     	MN3	JPN	          	       	6.38,43	18     	        	       	       	       	        	       	
Weidemann, Jake             	                          	MSA	CAN	          	       	6.38,92	19     	        	       	       	       	        	       	
Palka, Szymon               	                          	MSA	POL	          	       	6.39,85	20     	        	       	       	       	        	       	
Muller, Kaleb               	                          	MSA	CAN	          	       	6.40,79	21     	        	       	       	       	        	       	
Métraux, Thibault           	                          	MN3	SUI	          	       	6.42,14	22     	        	       	1.54,23	24     	        	       	
Sagatov, Bagdaulet          	Сагатов, Бакдаулет        	MN3	KAZ	          	       	6.43,86	23     	        	       	       	       	        	       	
Yang, Ho-Jun                	양호준                       	MA2	KOR	          	       	6.48,28	24  SB 	        	       	1.50,64	22     	        	       	
Due Schmidt, Philip         	                          	MSA	DEN	          	       	7.01,75	25     	        	       	       	       	        	       	
Taibo González, Manuel      	                          	MN1	ESP	          	       	       	DNF    	        	       	1.56,02	26     	        	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	M30	KOR	          	       	       	       	34,94   	1      	       	       	        	       	
Liiv, Marten                	                          	MSA	EST	          	       	       	       	35,09   	2      	       	       	        	       	
Vosté, Mathias              	                          	M30	BEL	          	       	       	       	35,17   	3      	1.46,11	1   SB 	        	       	
Du, Haonan                  	都浩楠                       	MSA	CHN	          	       	       	       	35,21(3)	4      	       	       	35,09   	4      	
Brunet, Cédrick             	                          	MN4	CAN	          	       	       	       	35,32   	8      	       	       	35,47(7)	10     	
Li, Tianlong                	李添龙                       	MN3	CHN	          	       	       	       	35,37   	9      	       	       	35,37   	6      	
Johnson, Anders             	                          	MSA	CAN	          	       	       	       	35,40   	10     	       	       	35,51   	11     	
Diniz, Sebastian            	                          	MN3	NED	          	       	       	       	35,46   	11     	       	       	35,47(1)	9      	
Telizyn, Joshua             	                          	MN3	CAN	          	       	       	       	35,66   	15     	       	       	35,85(2)	17     	
Vazhenin, Nikita            	Важенин, Никита           	MN1	KAZ	          	       	       	       	35,79   	18     	       	       	35,46   	8      	
Klein, Moritz               	                          	MN4	GER	          	       	       	       	35,84   	19     	1.47,16	4      	35,62   	14     	
Kleba, Austin               	                          	MSA	USA	          	       	       	       	35,92   	21     	       	       	35,88   	19     	
Koshkin, Yevgeniy (2002)    	Кошкин, Евгений (2002)    	MN2	KAZ	          	       	       	       	36,41   	24     	       	       	35,70   	16     	
Lehtonen, Juuso             	                          	MN3	FIN	          	       	       	       	36,88   	26     	1.54,42	25     	        	       	
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	M30	NOR	          	       	       	       	        	       	1.47,13	3      	        	       	
Betti, Francesco            	                          	MSA	ITA	          	       	       	       	        	       	1.47,82	5      	        	       	
Morozov, Dmitry (1996.08)   	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MSA	KAZ	          	       	       	       	        	       	1.48,33	8      	        	       	
McDermott-Mostowy, Conor    	                          	MSA	USA	          	       	       	       	        	       	1.48,67	9      	        	       	
Belloir, Mathieu            	                          	MSA	FRA	          	       	       	       	        	       	1.48,89	10     	        	       	
Quan, Xianghe               	权相赫                       	MN3	CHN	          	       	       	       	        	       	1.49,02	12     	        	       	
Wu, Yu                      	吴宇                        	MSA	CHN	          	       	       	       	        	       	1.49,10	13     	        	       	
Sun, Chuanyi                	孙传懿                       	MN2	CHN	          	       	       	       	        	       	1.49,27	14     	        	       	
Speijers, Jesse             	                          	MN3	NED	          	       	       	       	        	       	1.49,33	15     	        	       	
Bachanek, Marcin            	                          	MSA	POL	          	       	       	       	        	       	1.49,54	16     	        	       	
Dawson, Casey               	                          	MN4	USA	          	       	       	       	        	       	1.49,80	17     	        	       	
Akzhol, Nuraly              	Акжол, Нуралы             	MN1	KAZ	          	       	       	       	        	       	1.49,91	18     	        	       	
Halyk, Max                  	                          	MSA	CAN	          	       	       	       	        	       	1.50,25	20     	        	       	
Gavrilov, Demyan            	Гаврилов, Демьян          	MSA	KAZ	          	       	       	       	        	       	1.52,56	23     	        	       	
Thorup, Viktor Hald         	                          	MSA	DEN	          	       	       	       	        	       	1.57,52	27     	        	       	
