Vikingloppet 2024
Västerås (SWE)
20 - 21 January 2024

Women
Name                           			500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Svensson, Tina                 	LN3	SWE	47,25  	1      	5.07,81	1      	1.34,61	1      	2.28,03	1      	

Women - Junior A
Name                           			500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Jansson-Westman, Tindra        	LA2	SWE	44,86  	1      	5.16,97	1   SB 	1.33,55	1      	2.24,81	1      	
Nilsson, Felicia               	LA1	SWE	47,06  	2      	6.01,32	2   SB 	1.41,86	2      	2.45,77	2      	

Women - Junior B
Name                           			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Lundberg, Alice                	LB1	SWE	47,76  	1   SB 	2.37,10	1   SB 	1.39,27	1   PR 	5.44,34	3   PR 	
Pousette Hjelm, Tyra           	LB2	SWE	51,01  	2      	2.43,90	3      	1.44,64	2   SB 	5.46,42	4   PR 	
Ek, Mathilda                   	LB2	SWE	53,06  	3   PR 	2.39,97	2   PR 	1.45,02	3   PR 	5.38,68	1   PR 	
Appelgren, Cornelia            	LB2	SWE	54,18  	4      	2.48,60	4      	1.49,00	4   SB 	5.41,38	2   PR 	
Nyström Eliasson, Hanna        	LB2	SWE	57,00  	5      	       	DNS    	       	       	       	       	

Women - Junior C
Name                           			500m 		1000m  		500m 		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Andersson, Beyoncé             	LC2	SWE	45,33  	1      	1.30,90	1      	45,76  	1      	2.19,90	1      	
Brehmer, Martha Trude          	LC1	SWE	46,81  	2      	1.32,81	2      	46,11  	2      	2.23,94	2      	

Women - Junior D
Name                           			500m   		1000m  		500m   		300m 		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Moberg, Liv                    	LYA	SWE	53,33  	1   PR 	1.53,41	1   PR 	53,49  	1      	32,95  	1   SB 	
Ehrnström, Emelie              	LYB	SWE	56,31  	2   PR 	1.55,84	2   PR 	55,16  	2   PR 	35,21  	2   SB 	
Stolt, Hilda                   	LYB	SWE	1.01,97	3   PR 	2.10,52	3   PR 	1.00,46	3   PR 	36,94  	3   SB 	
Hansen-Östlund, Elvira         	LYB	SWE	1.09,19	4      	2.23,09	4      	1.06,11	4      	38,40  	4   SB 	

Women - 10 år
Name                           			500m   		300m 		500m   		300m   		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Lövstrand, Belle               	LYD	SWE	1.27,74	1   PR 	52,41  	1   SB 	1.25,68	1   PR 	1.01,65	1      	
Vitén, Selma                   	LYE	SWE	1.40,37	2   PR 	54,56  	2   SB 	       	       	       	       	

Women - Extralopp
Name                           			3000m  		
                               			20 Jan 		
Andersson, Beyoncé             	LC2	SWE	5.03,59	1      	

Men
Name                           			500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Ekensskär, Wilhelm             	MSA	SWE	40,78  	1      	4.21,24	1      	1.41,53	2      	2.03,61	1      	
Jansson, Jacob                 	MSA	SWE	41,27  	2   SB 	4.41,90	2   SB 	1.23,31	1   SB 	2.09,62	2   SB 	
Åkesson, Gustav                	MSA	SWE	41,78  	3   SB 	5.16,14	3   SB 	       	       	       	       	
Thuné, Daniel                  	MSA	SWE	53,98  	4      	6.34,60	4   PR 	       	       	       	       	

Men - Veteran
Name                           			500m   		3000m  		1000m  		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Moberg, Johan                  	M45	SWE	49,02  	1      	5.18,91	1      	1.35,87	1   PR 	2.30,16	1   PR 	
Lundberg, Linus                	M45	SWE	1.06,00	2      	6.39,71	2   PR 	1.56,95	2   PR 	3.00,54	2   PR 	

Men - Junior A
Name                           			500m 		3000m  		1000m  		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Klockar, Hugo                  	MA2	SWE	41,55  	1      	4.44,00	1   SB 	1.26,53	1      	2.12,46	1      	

Men - Junior B
Name                           			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Bengtsson, Isak                	MB2	SWE	43,49  	1      	2.14,56	1      	1.25,80	1   SB 	4.47,77	1      	
Johansson, Vincent             	MB1	SWE	44,66  	2      	2.27,14	2      	1.30,65	2   PR 	       	DQ     	
Winnerstam, Isak               	MB1	SWE	48,40  	3      	2.31,34	3      	1.38,34	3      	5.19,02	2      	
Ohlson, Simon                  	MB1	SWE	48,70  	4      	2.48,52	6      	1.40,71	4   PR 	6.08,52	5   PR 	
Potrykus, Adam                 	MB2	SWE	50,74  	5   PR 	2.38,83	4   PR 	1.41,70	5   PR 	5.26,47	3   PR 	
Olsson, Malte                  	MB1	SWE	51,01  	6      	2.42,81	5      	1.41,95	6      	5.44,78	4   PR 	

Men - Junior C
Name                           			500m 		1000m  		500m 		1500m  		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Winnerstam, Emil               	MC1	SWE	45,61  	1   PR 	1.34,94	3      	45,36  	2   PR 	2.23,41	3   PR 	
Viertel, Rasmus                	MC2	SWE	45,63  	2      	1.31,18	1   PR 	44,99  	1      	2.19,50	1      	
Moberg, Anton                  	MC2	SWE	46,12  	3      	1.32,09	2   PR 	46,76  	3      	2.22,46	2      	
Nyström Eliasson, Olle         	MC1	SWE	46,83  	4   PR 	1.35,93	4      	47,22  	5      	2.25,01	4   PR 	
Larnefeldt Törnkvist, Sebastian	MC1	SWE	47,70  	5      	1.39,34	6      	47,06  	4      	2.33,50	6      	
Ivarsson, Harry                	MC2	SWE	48,84  	6      	1.39,46	7   PR 	49,13  	6      	2.34,07	7   PR 	
Lundström, Axel                	MC2	SWE	48,98  	7      	1.38,59	5   PR 	49,48  	7      	2.31,49	5   PR 	
Heneryd, Egil                  	MC2	SWE	50,20  	8      	1.43,76	8   PR 	50,61  	8      	2.38,70	8   PR 	
Appelgren, Casper              	MC1	SWE	54,93  	9   PR 	1.55,27	9   PR 	55,52  	9      	3.01,72	9   PR 	

Men - Junior D
Name                           			500m   		1000m  		500m   		300m 		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Haddad, Elias                  	MYA	SWE	56,55  	1   PR 	2.04,25	2      	       	       	       	       	
Johnsson, Arvid                	MYB	SWE	59,29  	2   PR 	2.04,02	1   PR 	59,40  	1      	35,71  	1   SB 	
Lundström, Max                 	MYA	SWE	1.00,77	3      	2.08,62	3      	       	       	       	       	
Viertel, Florian               	MYB	SWE	1.08,97	4   PR 	2.18,31	4   PR 	1.06,54	2   PR 	40,34  	2   SB 	
Röjler, Ture                   	MYB	SWE	1.09,00	5      	2.32,34	5      	1.08,41	3      	40,58  	3   SB 	

Men - 10 år
Name                           			500m   		300m   		500m   		300m 		
                               			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		21 Jan 		
Moberg, Svante                 	MYD	SWE	58,66  	1   PR 	34,69  	1   SB 	57,32  	2   PR 	35,08  	1      	
Haribabu, Mugunth Krish        	MYC	SWE	1.02,81	2   PR 	37,58  	2   SB 	56,03  	1   PR 	40,39  	2      	
Ishaq-Treviranus, Tim          	MYD	SWE	1.11,08	3      	41,34  	3      	1.09,20	3   PR 	41,10  	3      	
Viertel, Johannes              	MYE	SWE	1.20,52	4   PR 	49,20  	5      	       	       	       	       	
Johnsson, Vidar                	MYD	SWE	1.21,23	5      	45,44  	4   SB 	1.15,12	4   PR 	45,11  	4   SB 	
Wistrand, Vilgot               	MYE	SWE	1.38,72	6   SB 	54,29  	6   SB 	       	       	       	       	
Halonen, Viggo                 	MYE	SWE	1.48,02	7   PR 	1.08,52	7   SB 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names