SFA Pupillen Cup 3 + C1
Alkmaar (NED)
21 January 2024

Women
Name                   			500m   		100m 		300m 		
Kamps, Jade            	LYB	NED	47,24  	1      	11,97  	1      	       	       	
Veerman, Noa           	LYA	NED	47,29  	2      	12,44  	2      	       	       	
Kroon, Naomi           	LYA	NED	48,33  	3   PR 	12,59  	3      	       	       	
Groot, Femke           	LC1	NED	51,06  	4   SB 	13,17  	5   SB 	       	       	
Groot, Esmee           	LC1	NED	51,91  	5   PR 	13,51  	11     	       	       	
Molhoek, Marit         	LYA	NED	53,85  	6   SB 	13,44  	9   SB 	       	       	
Zutt, Yenthe           	LYA	NED	54,19  	7      	13,40  	7      	       	       	
Miedema, Maud          	LYB	NED	54,26  	8   PR 	13,63  	12     	       	       	
van de Kreeke, Anniek  	LYA	NED	55,21  	9   PR 	13,42  	8   SB 	       	       	
Pruiksma, Sara         	LYA	NED	56,16  	10  PR 	13,17  	5   SB 	       	       	
Molhoek, Jonna         	LYC	NED	57,24  	11  PR 	13,12  	4   SB 	       	       	
de Mes, Jaylinn        	LYC	NED	58,00  	12  PR 	13,94  	14  SB 	       	       	
van Kroonenburg, Tamara	LYB	NED	58,64  	13  PR 	14,60  	20     	       	       	
Veldt, Saar            	LC1	NED	1.04,29	14  SB 	14,36  	16     	       	       	
Kroon, Dewi            	LYC	NED	1.04,50	15     	13,47  	10  SB 	       	       	
Korver, Saar           	LYA	NED	1.05,89	16     	13,67  	13  SB 	       	       	
Buur, Jacobine         	LYC	NED	1.06,26	17     	15,10  	22     	       	       	
Haaijman, Laura        	LYB	NED	1.06,82	18  PR 	14,37  	17  SB 	       	       	
Oppewal, Eline         	LYA	NED	1.07,14	19  PR 	14,56  	19     	       	       	
Veerman, Julie         	LYC	NED	1.08,38	20     	14,70  	21     	       	       	
Biersteker, Elin       	LC2	NED	1.10,56	21     	15,65  	23     	       	       	
Hoogland, Daniëlle     	LYB	NED	1.13,22	22  PR 	16,25  	25     	       	       	
Beentjes, Esmée        	LYB	NED	1.13,43	23  PR 	16,44  	26  SB 	       	       	
Mooij, Quinty          	LYB	NED	1.16,58	24     	15,71  	24     	       	       	
Wijker, Doortje        	LYD	NED	       	       	14,02  	15  SB 	37,33  	1   SB 	
Fandino Hurtado, Amy   	LYD	NED	       	       	14,48  	18  SB 	38,92  	2   SB 	
Huiberts, Maud         	LYF	NED	       	       	18,04  	27     	46,13  	3   SB 	

Men
Name                   			500m   		100m 		300m 		
Baars, Jarno           	MC1	NED	41,86  	1      	11,13  	1   SB 	       	       	
de Groote, Ruud        	MC1	NED	44,72  	2      	11,91  	2   SB 	       	       	
van Wifferen, Jens     	MYA	NED	44,79  	3      	12,18  	5      	       	       	
Kwant, Teun            	MYA	NED	45,17  	4   PR 	12,23  	6   SB 	       	       	
Verhart, Simeon        	MYA	NED	46,71  	5      	11,97  	3   SB 	       	       	
de Wit, Tijn           	MC1	NED	48,64  	6      	12,28  	7   SB 	       	       	
Metselaar, Lars        	MC1	NED	51,14  	7   PR 	13,48  	11  SB 	       	       	
Spijk, Bradley         	MYB	NED	53,41  	8      	12,46  	8   SB 	       	       	
Zutt, Teun             	MYB	NED	54,06  	9   PR 	13,75  	12  SB 	       	       	
Huiberts, Cas          	MC1	NED	54,28  	10  PR 	12,11  	4   SB 	       	       	
Koppelmans, Marijn     	MC1	NED	54,46  	11     	13,19  	10  SB 	       	       	
Peetoom, Nick          	MYA	NED	54,68  	12     	13,12  	9   SB 	       	       	
Polman, Aiden          	MYB	NED	59,72  	13     	14,29  	16  SB 	       	       	
Huiberts, Stijn        	MYC	NED	1.00,73	14  PR 	13,80  	13  SB 	       	       	
Zutt, Mart             	MYC	NED	1.01,44	15     	14,13  	15  SB 	       	       	
de Lange, Hidde        	MYB	NED	1.01,63	16     	13,87  	14  SB 	       	       	
Hoogenkamp, Cas        	MYC	NED	1.04,32	17  PR 	14,50  	19  SB 	       	       	
Brandhoff, Tijs        	MYA	NED	1.08,80	18     	15,03  	20     	       	       	
de Groote, Kees        	MYC	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Tijsen, Dax            	MYA	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Dekker, Julian         	MYD	NED	       	       	14,31  	17     	38,98  	2      	
Jansen, Toon           	MYD	NED	       	       	14,43  	18  SB 	38,04  	1   SB 	
Zutt, Jop              	MYE	NED	       	       	15,72  	21     	41,83  	3   SB 	

    
                

Native Language Names