Clubwedstrijd Zwolle
Deventer (NED)
20 January 2024

Women
Name                  			500m   		1000m  		100m 		300m 		300m 		
Ruijtenberg, Elena    	LC2	NED	47,45  	1      	1.50,17	1      	       	       	       	       	       	       	
Tuitert, Eline        	LYB	NED	57,60  	2      	       	       	13,77  	2   SB 	       	       	       	       	
Potjes, Naomi         	LYB	NED	1.00,95	3      	       	       	13,70  	1      	       	       	       	       	
Abbink, Evelien       	LC1	NED	1.03,06	4   PR 	2.09,45	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Duinen, Anne      	LYB	NED	1.04,40	5      	       	       	15,54  	6      	       	       	       	       	
Handelzalts, Sarah    	LYB	NED	1.05,35	6   PR 	       	       	14,76  	3      	       	       	       	       	
de Jong, Yinthe       	LYB	NED	1.08,25	7   PR 	       	       	15,26  	5      	       	       	       	       	
Withaar, Naomi        	LC1	NED	       	DQ     	2.22,09	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ruijtenberg, Milou    	LYD	NED	       	       	       	       	14,77  	4      	40,38  	1      	39,70  	1   SB 	
van Duinen, Lotte     	LYD	NED	       	       	       	       	15,94  	7      	54,31  	3      	45,38  	2      	
Potjes, Isabel        	LYD	NED	       	       	       	       	18,83  	8   SB 	52,44  	2      	48,49  	3   SB 	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		300m 		
Landman, Wester       	MN2	NED	39,82  	1      	       	       	2.05,98	1      	       	       	       	       	       	       	
Oude Vrielink, Job    	MSA	NED	42,96  	2   SB 	       	       	2.15,01	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Horstman, Ronald      	M60	NED	47,67  	3   SB 	       	       	2.29,23	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
van de Nes, Kurt      	M55	NED	47,98  	4      	       	       	2.16,36	3      	       	       	       	       	       	       	
van Duinen, Gerrit-Jan	M?	NED	48,60  	5   PR 	       	       	2.37,43	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ruiter, Jos           	M50	NED	52,02  	6   SB 	       	       	2.38,10	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Brouwer, Jan Hendrik  	M40	NED	52,81  	7   SB 	1.49,48	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Nico          	M50	NED	52,98  	8   PR 	       	       	2.38,23	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
ter Kulve, Hilbert    	M35	NED	53,51  	9   PR 	1.51,02	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
ten Berge, Ronald     	M50	NED	54,45  	10  SB 	       	       	2.49,83	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bruins, Lars          	MC2	NED	54,62  	11  SB 	1.48,82	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Joustra, Taco         	MC2	NED	56,59  	12  PR 	2.00,60	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koekkoek, Ben         	M60	NED	57,82  	13  PR 	2.00,44	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ruijtenberg, Arno     	M45	NED	1.00,19	14  SB 	2.10,88	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Andeweg, Rene         	M55	NED	1.01,68	15  PR 	2.14,42	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuitert, Julian       	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,93  	1      	42,52  	2      	42,63  	2      	
Klomp, Bastian        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	15,02  	2      	39,41  	1      	39,77  	1      	
ter Kulve, Jayvinn    	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	15,12  	3   SB 	42,63  	3   SB 	43,40  	4      	
Peek, Nick            	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	15,61  	4      	43,42  	4      	42,65  	3      	
Withaar, Jesse        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	15,94  	5   SB 	45,90  	5   SB 	47,28  	5      	
Tuitert, Bastiaan     	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	20,59  	6   SB 	57,89  	6   SB 	58,84  	6      	

    
                

Native Language Names