Jeugdschaats Wedstrijd
Alkmaar (NED)
14 January 2024

Women
Name                         			100m 		300m   		
Meijer, Laureen              	LYB	NED	14,74  	1   SB 	44,51  	1   SB 	
Tikink, Marith               	LYA	NED	15,26  	2   SB 	46,34  	2   SB 	
de Groot, Saar               	LYD	NED	15,35  	3   SB 	50,84  	8   SB 	
Burgstede, Inge              	LYC	NED	16,29  	4   SB 	53,24  	13  SB 	
Irak, Mira                   	LYD	NED	16,31  	5   SB 	49,77  	5   SB 	
Stam, Romee                  	LYF	NED	16,42  	6   SB 	57,68  	23  SB 	
Kucharz, Nina                	LYD	NED	16,46  	7   SB 	47,41  	3   SB 	
Mckay, Lotte                 	LYB	NED	16,67  	8   SB 	55,86  	20  SB 	
Reisig, Mirre                	LYF	NED	16,95  	9   SB 	50,89  	9   SB 	
den Nijs, Evi                	LYD	NED	16,99  	10  SB 	51,96  	11  SB 	
van de Velde, Saar           	LYC	NED	17,02  	11  SB 	49,62  	4   SB 	
Tavenier, Fauve              	LYE	NED	17,30  	12  SB 	50,29  	6   SB 	
van der Gragt, Linde         	LYF	NED	17,47  	13  SB 	57,23  	22  SB 	
Nijman, Anouk                	LYE	NED	17,67  	14  SB 	53,83  	16  SB 	
Schipper, Annabel            	LYC	NED	17,77  	15  SB 	54,05  	18  SB 	
ter Maten, Elise             	LYB	NED	18,10  	16  SB 	55,48  	19  SB 	
Bakker, Anne-Roos            	LYB	NED	18,17  	17  SB 	50,40  	7   SB 	
Kogelman, Tessa              	LYD	NED	18,19  	18  SB 	51,38  	10  SB 	
van Wichen, Mara             	LYC	NED	18,30  	19  SB 	53,90  	17  SB 	
van de Kroft, Veerle         	LYD	NED	18,42  	20  SB 	53,50  	14  SB 	
van Wichen, Meike            	LYC	NED	18,73  	21  SB 	56,06  	21  SB 	
Zwarts, Valentina            	LYB	NED	19,01  	22  SB 	53,55  	15  SB 	
van der Burgh, Lillith       	LYD	NED	19,05  	23  SB 	58,30  	24  SB 	
van der Beek, Lois           	LYE	NED	19,15  	24  SB 	1.03,22	30  SB 	
Woestenburg, Claire          	LYF	NED	19,16  	25  SB 	53,20  	12  SB 	
de Vries, Jules              	LYF	NED	19,25  	26  SB 	1.02,40	29  SB 	
Sander, Maartje              	LYE	NED	19,56  	27  SB 	1.07,18	32  SB 	
van Hout, Marlin             	LYD	NED	19,57  	28  SB 	59,33  	26  SB 	
Tesink, Hailey               	LYC	NED	19,76  	29  SB 	1.04,63	31  SB 	
van Kroonenburg, Alma        	LYE	NED	19,85  	30  SB 	59,04  	25  SB 	
Baltus, Sammie               	LYF	NED	19,91  	31  SB 	1.10,45	38  SB 	
Meereboer, Julietta          	LYF	NED	20,51  	32  SB 	1.08,09	34  SB 	
van Kuilenburg, Romee        	LYF	NED	20,52  	33  SB 	1.07,79	33  SB 	
Baltus, Joni                 	LYE	NED	21,20  	34  SB 	1.17,74	42  SB 	
Abeln, Effie                 	LYB	NED	21,29  	35  SB 	1.00,68	28  SB 	
Liefting, Sasha              	LYF	NED	21,79  	36  SB 	1.09,35	36  SB 	
ter Maten, Ynthe             	LYE	NED	21,92  	37  SB 	1.08,13	35  SB 	
Li, Juarui                   	LYF	NED	22,32  	38  SB 	1.10,76	39  SB 	
Entius, Isabella             	LYF	NED	22,59  	39  SB 	1.16,56	41  SB 	
Mechielsen, Demie            	LYE	NED	22,97  	40  SB 	59,95  	27  SB 	
Mustafa, Helin               	LYF	NED	23,42  	41  SB 	1.23,40	44  SB 	
van der Linden Vooren, Tessa 	LYF	NED	23,43  	42  SB 	1.25,46	45  SB 	
Kramer, Evie                 	LYD	NED	23,55  	43  SB 	1.19,41	43  SB 	
van der Vlugt, Fiene         	LYD	NED	23,85  	44  SB 	1.26,92	48  SB 	
Winkel, Yinthe               	LYF	NED	24,13  	45  SB 	1.10,84	40  SB 	
van der Helm, Suus           	LYF	NED	24,91  	46  SB 	1.10,22	37  SB 	
Weitzema, Eloise             	LYF	NED	25,52  	47  SB 	1.43,83	50  SB 	
Yu, QuanQian                 	LYF	NED	25,68  	48  SB 	1.26,88	47  SB 	
Lo, Kady                     	LYF	NED	26,88  	49  SB 	1.25,67	46  SB 	
Warmerdam, Hanna             	LYF	NED	27,84  	50  SB 	1.34,34	49  SB 	
Abeln, Coco                  	LYF	NED	29,42  	51  SB 	1.54,76	51  SB 	
van Saane, Alicia            	LYF	NED	34,75  	52  SB 	2.02,95	52  SB 	

Men
Name                         			100m 		300m   		
van Langen, Ko               	MYB	NED	14,77  	1   SB 	50,01  	6   SB 	
Visser, Guus                 	MYB	NED	15,04  	2   SB 	44,10  	1   SB 	
Reus, Phelipe                	MYB	NED	15,06  	3   SB 	47,81  	3   SB 	
Kramer, Tom                  	MYC	NED	16,13  	4   SB 	47,76  	2   SB 	
Staring, Fabian              	MYC	NED	16,63  	5   SB 	48,84  	4   SB 	
Ursem, Yiavi                 	MYC	NED	16,72  	6   SB 	49,02  	5   SB 	
Meijer, Tijmen               	MYE	NED	16,82  	7   SB 	53,34  	10  SB 	
van der Linden Vooren, Djoeke	MYC	NED	17,00  	8   SB 	51,98  	8   SB 	
van den Burgh, Kyllian       	MYB	NED	17,68  	9   SB 	52,03  	9   SB 	
Veldboer, Bart               	MYC	NED	17,70  	10  SB 	55,99  	13  SB 	
Nguyen, Xavi                 	MYB	NED	18,12  	11  SB 	50,39  	7   SB 	
Spijksma, Wytze              	MYD	NED	18,12  	11  SB 	1.02,41	21  SB 	
van Diepen, Valentijn        	MYE	NED	18,15  	13  SB 	59,56  	17  SB 	
Smidt, Wouter                	MYD	NED	19,22  	14  SB 	54,86  	12  SB 	
Tijsen, Borre                	MYD	NED	19,74  	15  SB 	1.00,71	19  SB 	
de Groot, Ben                	MYF	NED	19,99  	16  SB 	1.01,75	20  SB 	
Kalf, Stijn                  	MYE	NED	20,36  	17  SB 	1.02,85	23  SB 	
de Wildt, Dave               	MYB	NED	20,73  	18  SB 	59,29  	16  SB 	
Schuijt, Noah                	MYF	NED	20,86  	19  SB 	58,33  	15  SB 	
Duivenvoorden, Gijs          	MYE	NED	21,13  	20  SB 	59,81  	18  SB 	
Warmerdam, Hidde             	MYC	NED	22,35  	21  SB 	1.02,61	22  SB 	
Warmerdam, Pieter            	MYB	NED	22,51  	22  SB 	1.06,61	24  SB 	
Wassen, Klaas                	MYD	NED	23,18  	23  SB 	54,11  	11  SB 	
Baths, Dylan                 	MYF	NED	24,19  	24  SB 	1.19,52	25  SB 	
van der Meulen, Milano       	MYF	NED	25,86  	25  SB 	1.51,85	26  SB 	
Gijzen, Jayden               	MYE	NED	30,15  	26  SB 	57,95  	14  SB 	
Meereboer, Alexander         	MYF	NED	50,14  	27  SB 	       	DNF    	

    
                

Native Language Names