Pupillen
Den Haag (NED)
7 January 2024

Women
Name                			500m   		300m 		700m   		
de Boon, Nanette    	LYA	NED	47,66  	1      	       	       	1.08,04	1   SB 	
Scholten, Feline    	LYB	NED	49,05  	2      	       	       	1.08,45	2   SB 	
de Bruijn, Francis  	LYA	NED	49,41  	3      	       	       	1.10,07	4   SB 	
Linnenbank, Wende   	LYB	NED	50,68  	4      	       	       	1.10,61	5   SB 	
Bos, Roos           	LYB	NED	51,28  	5      	       	       	1.11,03	7   SB 	
Solleveld, Jolijn   	LYA	NED	51,48  	6      	       	       	1.11,56	8   SB 	
van der Laan, Liese 	LYB	NED	52,02  	7      	       	       	1.10,81	6   SB 	
Janssen, Lotte      	LYA	NED	52,18  	8      	       	       	1.13,18	12  SB 	
Moerman, Puk        	LYB	NED	52,22  	9      	       	       	1.12,18	9   SB 	
Hummel, Fien        	LYA	NED	52,54  	10     	       	       	1.13,08	11  SB 	
Valentijn, Fenne    	LYB	NED	52,61  	11     	       	       	1.17,19	16     	
Kool, Sanne         	LYA	NED	53,17  	12     	       	       	1.15,95	13  SB 	
van Etten, Isis     	LYC	NED	53,63  	13     	       	       	1.15,98	14  SB 	
Bos, Tessa          	LYC	NED	53,85  	14     	       	       	1.17,42	18  SB 	
Zeemeijer, Laura    	LYA	NED	54,33  	15     	       	       	1.17,27	17  SB 	
Bodijn, Vivienne    	LYB	NED	54,71  	16     	       	       	1.16,20	15  SB 	
Lagerwerf, Yara     	LYB	NED	55,31  	17     	       	       	1.18,61	19  SB 	
van Schie, Julia    	LYB	NED	55,58  	18     	       	       	1.21,02	24     	
Kaper, Augustine    	LYA	NED	55,73  	19     	       	       	1.08,52	3   SB 	
Verkleij, Dionne    	LYC	NED	55,93  	20     	       	       	1.20,94	22  SB 	
Rimmelzwaan, Lisa   	LYD	NED	56,31  	21     	       	       	1.18,63	20  SB 	
Meulmeester, Anna   	LYA	NED	56,62  	22     	       	       	1.19,64	21  SB 	
Toonen, Roos        	LYE	NED	57,38  	23  PR 	       	       	1.25,00	27  SB 	
de Kool, Lauren     	LYA	NED	57,54  	24     	       	       	1.20,96	23  SB 	
Dijkshoorn, Fiene   	LYA	NED	57,58  	25  PR 	       	       	1.23,89	26     	
Govaert, Ellen      	LYC	NED	58,49  	26     	       	       	1.21,32	25  SB 	
de Bruijn, Benthe   	LYB	NED	1.00,26	27     	       	       	1.25,31	28  SB 	
Schouten, Femke     	LYD	NED	1.01,81	28  PR 	       	       	1.30,74	33  SB 	
Stougje, Fenna      	LYC	NED	1.01,90	29  PR 	       	       	1.29,97	31  SB 	
Spaargaren, Guusje  	LYC	NED	1.02,17	30  PR 	       	       	1.30,68	32  SB 	
Alleblas, Ynte      	LYC	NED	1.02,41	31  PR 	       	       	1.31,41	34  SB 	
Rimmelzwaan, Emma   	LYB	NED	1.02,65	32     	       	       	1.28,81	29  SB 	
Verboom, Tessa      	LYD	NED	1.04,08	33  PR 	38,94  	1   SB 	       	       	
Slee, Eva           	LYB	NED	1.04,42	34     	       	       	1.29,53	30  SB 	
Adriaanse, Merel    	LYB	NED	1.04,43	35     	       	       	1.48,33	36  SB 	
Moerman, Fien       	LYE	NED	1.05,91	36     	       	       	1.34,49	35     	
van der Ham, Lena   	LYD	NED	1.07,66	37     	41,05  	4   SB 	       	       	
van Schie, Sara     	LYD	NED	1.07,79	38     	41,03  	3      	       	       	
Stok, Rosa          	LYB	NED	1.08,93	39     	40,76  	2   SB 	       	       	
Mourik, Sofie       	LYC	NED	1.10,63	40     	48,06  	10     	       	       	
Lanser, Kaydé       	LYD	NED	1.11,39	41     	42,79  	6      	       	       	
van Nierop, Kate    	LYB	NED	1.11,95	42     	41,89  	5      	       	       	
van Nierop, Jane    	LYD	NED	1.13,07	43     	43,99  	7      	       	       	
Vijverberg, Meijke  	LYD	NED	1.13,09	44  PR 	44,74  	8   SB 	       	       	
Vergeer, Sigrid     	LYD	NED	1.20,14	45     	45,39  	9   SB 	       	       	
Teeuw, Anniek       	LYD	NED	1.59,72	46     	54,05  	11     	       	       	
Moret, Maud         	LYA	NED	       	DNS    	       	       	1.12,68	10  SB 	
Barendse, Fay       	LYA	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	

Men
Name                			500m   		300m 		700m   		
den Besten, Bjarne  	MYA	NED	43,75  	1      	       	       	1.01,02	1      	
Meulmeester, Vincent	MYD	NED	51,83  	2      	       	       	1.12,48	3   SB 	
Maas, Leander       	MYA	NED	51,84  	3      	       	       	1.08,30	2   SB 	
Petri, Jelte        	MYB	NED	52,06  	4      	       	       	1.16,70	6   SB 	
Olsthoorn, Olen     	MYB	NED	53,26  	5      	       	       	1.16,28	5   SB 	
Köhler, Quinten     	MYD	NED	54,31  	6      	       	       	1.15,56	4   SB 	
Veldhuizen, Hessel  	MYC	NED	54,67  	7      	       	       	1.17,32	7   SB 	
Wiersema, Seppe     	MYA	NED	56,14  	8      	       	       	       	DNS    	
Verboom, Robin      	MYA	NED	56,55  	9      	       	       	1.20,84	9   SB 	
Boon, Tristan       	MYA	NED	57,53  	10     	       	       	1.20,14	8   SB 	
Köhler, Roëll       	MYD	NED	1.00,35	11     	       	       	1.23,99	10  SB 	
van der Knaap, Cas  	MYC	NED	1.00,90	12  PR 	       	       	1.33,15	14  SB 	
Kaper, Magnus       	MYC	NED	1.02,77	13     	       	       	1.28,97	11  SB 	
Teeuw, Mike         	MYA	NED	1.03,06	14     	       	       	1.30,57	13  SB 	
Govers, Jelle       	MYB	NED	1.03,50	15  PR 	       	       	1.38,14	15  SB 	
Spivakovskyi, Leon  	MYF	NED	1.03,75	16  PR 	38,78  	1   SB 	       	       	
Alleblas, Nijs      	MYC	NED	1.03,80	17     	       	       	1.29,77	12  SB 	
Grootoonk, Guus     	MYB	NED	1.04,00	18  PR 	38,90  	2   SB 	       	       	
Speet, Stan         	MYD	NED	1.07,58	19  PR 	41,34  	5   SB 	       	       	
Kerstens, Jelle     	MYE	NED	1.09,92	20     	41,32  	4      	       	       	
van der Knaap, Sten 	MYF	NED	1.10,16	21  PR 	41,31  	3   SB 	       	       	
van Wijk, Jurre     	MYC	NED	1.11,25	22  PR 	43,14  	6   SB 	       	       	
Rijsterborgh, Ravi  	MYE	NED	1.30,86	23  PR 	52,33  	7   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names