Austria - Junior Championships 2024
Österreichische Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2024
Innsbruck (AUT)
6 - 7 January 2024

Women - Junior A
Name                       			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Rosner, Jeannine           	LB2	AUT	42,25  	1      	2.47,19	1      	1.32,67	1      	5.27,42	1      	
Mezgolits, Katharina       	LA1	AUT	45,28  	2      	3.02,76	2      	       	       	       	       	
Seppele, Lea               	LA2	AUT	47,34  	3      	3.06,64	3      	1.47,15	2      	6.22,83	2      	

Women - Junior B
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		700m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Rosner, Sarah              	LB1	AUT	45,44  	1      	2.00,54	1      	2.46,08	1      	1.09,50	1   SB 	
Krankl, Anna               	LB1	AUT	55,42  	2      	2.41,40	2      	3.15,52	2   SB 	1.26,57	2   SB 	

Women - Junior C
Name                       			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Oberschneider, Lina        	LC2	AUT	48,35  	1      	1.58,37	1      	51,46  	2      	1.52,06	3      	
Gerber Della Pietra, Sofia 	LC2	AUT	48,45  	2      	2.05,39	4      	50,89  	1      	1.50,66	2      	
Zimmerling, Lisa           	LC2	AUT	48,61  	3      	2.07,39	5      	51,93  	4      	1.53,90	4      	
Demydenko, Kateryna        	LC1	AUT	48,90  	4      	2.04,31	3      	53,80  	5      	1.59,64	5      	
Markytan, Livia            	LC1	AUT	49,04  	5      	2.01,03	2      	51,90  	3      	1.50,49	1      	

Women - Junior D
Name                       			300m 		700m   		500m   		1000m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Hann, Leonie               	LYA	AUT	31,62  	1      	1.33,86	1      	53,85  	1      	1.57,10	1      	
Lamien, Janice             	LYA	AUT	32,38  	2   SB 	1.34,93	2      	53,85  	1      	2.00,86	2   PR 	
Mehnert, Julia             	L?	AUT	33,86  	3      	1.38,54	3      	58,62  	3      	2.05,43	3      	
Bilinska, Dominika         	LYB	UKR	38,70  	4   SB 	2.04,99	4      	1.08,82	4      	2.38,53	4      	
Artiuschenko, Nadija       	L?	AUT	53,16  	5   SB 	2.45,89	5   SB 	1.32,50	5   PR 	       	       	

Women - Junior E
Name                       			500m   		300m   		500m   		300m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Holler, Leandra            	L?	AUT	1.25,94	1   PR 	45,08  	1   SB 	1.21,84	1   PR 	45,48  	1      	
Brugger, Pauline           	L?	AUT	1.28,61	2   PR 	49,78  	3   SB 	1.27,55	3   PR 	53,81  	3      	
Erharter, Johanna          	L?	AUT	1.36,65	3   PR 	53,91  	4   SB 	1.26,69	2   PR 	50,54  	2   SB 	
Müller, Philomenia         	L?	AUT	1.38,46	4   PR 	49,02  	2   SB 	1.27,86	4   PR 	1.02,74	5      	
Artiuschenko, Sofia        	L?	AUT	2.07,53	5   PR 	1.01,16	5   SB 	       	       	1.02,31	4      	
Versal, Alina              	L?	AUT	2.17,02	6      	1.11,93	6      	1.56,41	5   PR 	1.07,10	6   SB 	

Women - Junior F
Name                       			100m 		300m   		100m 		300m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Perger, Lena               	LYE	AUT	14,69  	1   SB 	45,83  	2      	15,27  	1      	42,83  	1   SB 	
Voron, Stanislava          	LYE	AUT	15,01  	2      	44,97  	1      	21,96  	8      	57,96  	5      	
Leitner, Emma              	LYF	AUT	15,62  	3      	47,21  	4      	16,12  	2      	46,21  	2      	
Yang, Angelina             	L?	AUT	16,30  	4   SB 	46,20  	3   SB 	16,20  	3   SB 	56,39  	4      	
Leitner, Sarah             	L?	AUT	17,82  	5   SB 	51,01  	5   SB 	18,79  	4      	53,23  	3      	
Knaller, Nora              	L?	AUT	18,34  	6   SB 	51,64  	6   SB 	       	       	       	       	
Ghanim, Miriam             	L?	AUT	18,35  	7   SB 	1.00,83	8   SB 	19,26  	5      	1.09,29	9      	
Sander, Ria                	L?	AUT	21,39  	8   SB 	59,34  	7   SB 	19,98  	6   SB 	1.04,20	7      	
Müller, Aurelia            	L?	AUT	21,84  	9   SB 	1.01,55	9   SB 	20,32  	7   SB 	1.00,60	6   SB 	
Erharter, Alexandra        	L?	AUT	22,68  	10  SB 	1.04,79	10  SB 	22,35  	9   SB 	1.05,01	8      	

Women - Guest
Name                       			500m   		
                           			6 Jan  		
Holler, Martina            	L?	AUT	1.09,28	1   PR 	
Parzer, Eva                	L?	AUT	1.12,75	2   PR 	

Men - Junior A
Name                       			500m 		1500m  		1000m  		5000m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan   		
Gerber Della Pietra, Adrian	MA1	AUT	41,69  	1      	2.40,88	1      	1.29,83	1      	9.02,35 	1   PR 	
Zimmerling, Julian         	MA1	AUT	41,77  	2      	2.49,41	2      	1.30,08	2      	9.31,75 	2   SB 	
Perwein, Bruno             	MA1	AUT	43,61  	3      	2.53,18	3      	1.34,48	3      	10.16,93	3   PR 	

Men - Junior B
Name                       			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Wörle, Paul                	MB1	AUT	42,19  	1      	2.36,60	1      	1.35,40	1      	5.38,36	1   PR 	
Krojer, Daniel             	MB1	AUT	44,97  	2      	2.40,91	2      	1.38,22	2      	5.39,11	2   PR 	

Men - Junior C
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		700m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Sabiescu, Codrin           	MC1	AUT	49,93  	1      	2.09,19	2      	3.01,59	1      	1.17,48	1   SB 	
Perwein, Lorenzo           	MC1	AUT	53,30  	2      	2.05,43	1      	3.01,97	2      	1.21,68	2   SB 	

Men - Junior D
Name                       			300m 		700m   		500m   		1000m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Gasteiger, Simon           	MYB	AUT	34,37  	1      	1.48,97	1   SB 	59,73  	2      	2.14,50	2      	
Mihaly-Bison, Imre         	MYA	AUT	34,53  	2      	1.52,23	3      	58,27  	1      	2.06,67	1      	
Pammer, Fabio              	M?	AUT	37,44  	3      	1.50,74	2      	1.03,69	3      	2.17,33	3      	
Zangerl, Xaver             	M?	AUT	39,09  	4      	2.12,53	4      	1.10,80	4      	2.41,45	4      	
Ovcharov, Volodymyr        	M?	AUT	52,92  	5   SB 	2.38,67	5      	1.43,36	5      	3.27,94	5   PR 	

Men - Junior E
Name                       			500m   		300m   		500m   		300m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Wörle, Emil                	MYC	AUT	1.04,12	1      	34,00  	1      	1.03,21	1      	36,09  	1      	
Perwein, Ennio             	M?	AUT	1.11,16	2   PR 	37,46  	3   SB 	1.04,11	2   PR 	38,43  	3      	
Scumanci, Luca             	MYC	AUT	1.11,78	3      	37,81  	4      	1.06,60	3      	37,07  	2      	
Bilinskyi, Stefan          	MYD	UKR	1.13,17	4      	37,01  	2      	1.07,19	4      	47,80  	8      	
Daocheng, Gong             	M?	AUT	1.15,14	5   PR 	38,06  	5   SB 	1.07,45	5   PR 	40,61  	5      	
Sabiescu, Simion           	MYC	AUT	1.16,44	6      	38,85  	6      	1.12,24	6      	39,98  	4      	
Weber, Jakob               	M?	AUT	1.20,52	7   PR 	41,47  	7   SB 	1.14,16	7   PR 	41,16  	6   SB 	
Ghanim, Ferdinand          	M?	AUT	1.24,42	8      	41,62  	8      	1.16,13	8      	43,52  	7      	
Koval, Oleksandr           	M?	AUT	2.44,59	9      	1.29,56	9   SB 	2.32,83	9      	1.24,99	9   SB 	

Men - Junior F
Name                       			100m 		300m   		100m 		300m   		
                           			6 Jan  		6 Jan  		7 Jan  		7 Jan  		
Oberschneider, Max         	M?	AUT	18,41  	1   SB 	56,32  	1   SB 	18,73  	1      	51,37  	2   SB 	
Dobbin, Sidney             	M?	AUT	18,82  	2   SB 	57,85  	2   SB 	18,92  	3      	49,81  	1   SB 	
Sander, Enno               	M?	AUT	19,87  	3   SB 	59,62  	3   SB 	19,49  	4   SB 	1.00,45	4      	
Versal, Artem              	M?	AUT	23,80  	4   SB 	1.14,13	4      	18,89  	2   SB 	56,61  	3   SB 	
Ghanim, Maximilian         	M?	AUT	29,23  	5   SB 	1.35,40	6   SB 	25,10  	6   SB 	1.17,03	5   SB 	
Koval, Mykola              	M?	AUT	30,14  	6      	1.20,36	5      	26,34  	7      	1.27,43	8      	
Sabiescu, Iancu            	M?	AUT	36,81  	7   SB 	1.35,43	7   SB 	29,15  	8   SB 	1.25,11	7   SB 	
Gapik, Mikola              	M?	AUT	43,11  	8      	2.51,93	8      	22,62  	5   SB 	1.20,37	6   SB 	

Men - Guest
Name                       			500m 		1500m  		
                           			6 Jan  		6 Jan  		
Vollmer, Jasper            	M?	AUT	47,90  	1   PR 	2.48,17	1      	
Petschacher, Markus        	M60	AUT	50,20  	2      	3.06,84	2      	

    
                

Native Language Names