1° Trofeo Regioni 2023-2024
Baselga di Pinè (ITA)
5 January 2024

Women - Junior E
Name                     			500m   		100m 		100m 		
Oss Papot, Gaia          	LYC	ITA	58,61  	1      	13,76  	13     	13,71  	11     	
Zampieri, Angela         	LYC	ITA	58,74  	2      	13,06  	1      	13,20  	3      	
Abram, Annalena          	LYC	ITA	58,91  	3      	13,52  	6      	13,46  	6      	
Pesce, Elisa             	LYC	ITA	59,12  	4      	13,12  	3   SB 	13,22  	4      	
Andreola, Emma Lisina    	LYC	ITA	59,14  	5   PR 	13,64  	8   SB 	13,64  	8   SB 	
Endrizzi, Helen Grace    	LYD	ITA	59,15  	6      	13,64  	8      	13,42  	5      	
Franzoi, Laura           	LYC	ITA	59,72  	7      	13,13  	4      	13,18  	2      	
Sighel, Benedetta        	LYC	ITA	1.00,73	8      	13,74  	12  SB 	13,64  	8   SB 	
Valente, Mariavittoria   	LYC	ITA	1.01,96	9      	13,42  	5   SB 	13,53  	7      	
Fink, Linda              	LYC	ITA	1.03,20	10     	13,68  	10     	13,65  	10     	
Palano, Noemi            	LYC	ITA	1.03,33	11     	14,17  	20     	14,41  	21     	
Martini, Syria           	LYC	ITA	1.03,59	12     	13,79  	14     	13,88  	14     	
Bartoli, Margherita      	LYD	ITA	1.04,48	13  PR 	13,58  	7   SB 	13,77  	13     	
Urbani, Martina          	LYC	ITA	1.05,02	14  PR 	14,28  	23  SB 	14,31  	16     	
Martinelli, Vita         	LYC	ITA	1.05,32	15  PR 	14,06  	18  SB 	14,39  	20     	
Aldrighetti, Giulia      	LYD	ITA	1.05,46	16     	14,28  	23     	14,59  	23     	
Landoni, Azzurra Hermione	LYD	ITA	1.06,60	17     	13,94  	15  SB 	14,31  	16     	
Vigl, Lea                	LYC	ITA	1.06,99	18     	14,26  	22     	14,65  	24     	
Drobic, Mia Assia        	LYD	ITA	1.07,37	19     	13,97  	16     	14,33  	18     	
Todesco, Rachele         	LYC	ITA	1.07,89	20  PR 	14,21  	21  SB 	14,33  	18     	
Quaglia, Caterina        	LYD	ITA	1.08,66	21     	14,73  	32     	15,29  	34     	
Erlacher, Gaia           	LYC	ITA	1.09,05	22  SB 	13,73  	11  SB 	13,72  	12  SB 	
Cola, Melissa            	LYC	ITA	1.09,46	23  SB 	14,51  	28  SB 	14,87  	26     	
Berbenni, Anja           	LYC	ITA	1.09,65	24  PR 	14,61  	30  SB 	14,83  	25     	
Silvestri, Anna          	LYD	ITA	1.10,37	25  PR 	14,01  	17  SB 	14,56  	22     	
Fontanella, Emily        	LYD	ITA	1.10,55	26     	15,20  	35     	15,70  	37     	
Gonczol, Ania            	LYD	ITA	1.10,64	27  PR 	14,62  	31  SB 	15,13  	32     	
Silvestri, Francesca     	LYD	ITA	1.10,81	28  PR 	14,15  	19  SB 	14,22  	15     	
Branchi, Bakhita         	LYD	ITA	1.11,15	29  PR 	14,33  	25  SB 	15,04  	29     	
Guerra, Amelia           	LYC	ITA	1.12,44	30     	14,45  	27  SB 	15,12  	30     	
Caroppo, Benedetta       	LYC	ITA	1.12,99	31     	15,95  	40     	15,99  	40     	
Pasculli, Andrea         	LYD	ITA	1.13,19	32     	15,22  	36     	15,12  	30     	
Zen, Greta               	LYD	ITA	1.14,01	33  PR 	14,79  	33  SB 	14,95  	28     	
Toldo, Bianca            	LYD	ITA	1.14,92	34  SB 	14,57  	29  SB 	15,36  	35     	
Margoni, Nives           	LYD	ITA	1.15,27	35     	14,90  	34     	15,90  	39     	
Canu, Elisa              	LYD	ITA	1.15,57	36  PR 	       	DQ     	16,78  	42  SB 	
Bonetti, Nicole          	LYC	ITA	1.16,70	37  PR 	15,41  	37  SB 	15,58  	36     	
Lorandi, Melissa         	LYC	ITA	1.17,24	38     	15,62  	38     	14,93  	27     	
Daz, Greta               	LYD	ITA	1.18,40	39     	16,51  	41  SB 	16,73  	41     	
Maccarini, Caterina      	LYC	ITA	1.18,70	40  PR 	14,33  	25  SB 	15,18  	33     	
Perillo, Giada           	LYD	ITA	1.21,39	41     	15,64  	39  SB 	15,71  	38     	
Vitalini, Luna           	LYD	ITA	       	DQ     	13,06  	1   SB 	12,90  	1   SB 	

Women - Junior F
Name                     			100m 		100m 		300m 		
Rocca, Camilla           	LYE	ITA	14,17  	1   SB 	14,27  	2      	41,46  	5   SB 	
Maino, Anna              	LYE	ITA	14,42  	2      	14,10  	1      	39,33  	1      	
De Gasperi, Sophie       	LYE	ITA	14,66  	3   SB 	14,68  	4      	43,24  	8   SB 	
Turcatti, Giada          	LYE	ITA	14,71  	4   SB 	14,31  	3   SB 	40,33  	2   SB 	
Abram, Elsa              	LYF	ITA	14,81  	5      	15,25  	7      	42,59  	6   SB 	
Rodeghiero, Anna         	LYE	ITA	14,97  	6      	14,78  	5      	40,69  	3      	
Urbani, Amanda           	LYE	ITA	15,12  	7   SB 	15,21  	6      	41,30  	4   SB 	
Bonetti, Michelle        	LYE	ITA	15,32  	8   SB 	15,60  	9      	46,35  	11  SB 	
Camelin, Cloe            	LYE	ITA	15,36  	9      	15,48  	8      	42,82  	7      	
Slaviero, Stella         	LYE	ITA	15,57  	10     	19,53  	18     	46,70  	13     	
Rocca, Rebecca           	LYE	ITA	15,65  	11  SB 	15,94  	10     	46,71  	14  SB 	
Anesi, Gaia              	LYE	ITA	15,99  	12  SB 	16,39  	11     	45,23  	10     	
Anzelini, Bianca         	LYF	ITA	16,04  	13     	16,42  	12     	44,00  	9      	
Masotti, Elisa           	LYF	ITA	17,03  	14  SB 	16,59  	13  SB 	46,65  	12  SB 	
Ferrari, Giulia          	LYE	ITA	17,11  	15     	17,62  	15     	49,46  	16     	
Franceschini, Elisa      	LYE	ITA	17,16  	16     	16,62  	14     	47,94  	15     	
Lima, Sofia              	LYF	ITA	18,56  	17     	18,24  	16     	54,70  	18     	
Cozzi, Francesca         	LYE	ITA	18,92  	18     	18,84  	17     	57,94  	19  SB 	
Nardi, Chiara            	LYF	ITA	19,02  	19  SB 	19,84  	19     	54,16  	17  SB 	
Senatore, Giulia         	LYE	ITA	       	DNS    	       	       	       	       	

Men - Junior E
Name                     			500m   		100m 		100m 		
Rosini, Alvise Luciano   	MYC	ITA	57,65  	1      	13,38  	1      	13,48  	2      	
Bernardi, Giovanni       	MYC	ITA	58,72  	2      	13,45  	2      	13,24  	1      	
Fabris, Marcel           	MYC	ITA	1.01,41	3      	13,71  	4      	13,52  	3      	
Battisti, Giacomo        	MYD	ITA	1.02,53	4      	13,52  	3      	13,57  	4      	
Carlin, Marco            	MYC	ITA	1.04,63	5      	14,49  	14     	14,52  	11     	
Bertolina, Denny         	MYD	ITA	1.05,41	6   PR 	13,75  	5   SB 	13,72  	5   SB 	
Buzzi, Alessandro        	MYC	ITA	1.05,90	7   PR 	13,99  	8   SB 	14,07  	8      	
Castorina, Tommaso       	MYC	ITA	1.06,88	8   PR 	13,81  	6   SB 	13,72  	5   SB 	
Dalmaso, Matteo          	MYD	ITA	1.07,59	9      	14,77  	18  SB 	15,00  	20     	
Maino, Pietro            	MYC	ITA	1.07,99	10     	13,87  	7      	13,97  	7      	
Buzzi, Andrea            	MYC	ITA	1.08,81	11  PR 	14,54  	15  SB 	14,71  	15     	
Toller, Alex             	MYD	ITA	1.09,22	12     	14,59  	16     	14,65  	14     	
Facchinelli, Samuele     	MYD	ITA	1.09,81	13     	14,36  	12  SB 	14,29  	10  SB 	
Martinelli, Marco        	MYC	ITA	1.09,81	13  SB 	14,86  	19  SB 	15,17  	21     	
Oss Papot, Luca          	MYC	ITA	1.09,82	15     	15,00  	20  SB 	14,85  	17  SB 	
Laner, Justin            	MYC	ITA	1.10,60	16     	14,38  	13     	14,23  	9      	
Lepore, Nicolo           	MYD	ITA	1.11,73	17  PR 	14,73  	17  SB 	14,98  	19     	
Buzzi, Marco             	MYC	ITA	1.11,99	18  PR 	14,27  	11  SB 	14,62  	13     	
Morcelli, Gabriele       	MYC	ITA	1.12,44	19  PR 	14,16  	10  SB 	14,57  	12     	
Finyak, Dmitriy          	MYD	ITA	1.14,59	20     	16,13  	25     	16,04  	25     	
Zucal, Christian         	MYD	ITA	1.15,84	21     	16,32  	26  SB 	16,02  	24  SB 	
Anzilutti, Giovanni      	MYD	ITA	1.18,17	22  PR 	15,52  	21  SB 	14,95  	18  SB 	
Fedel, Matteo            	MYD	ITA	1.19,18	23     	15,78  	24     	15,76  	23     	
Cristoforetti, Mattia    	MYD	ITA	1.20,43	24  PR 	       	DNS    	       	       	
Coletti, Erik            	MYD	ITA	1.21,46	25  PR 	15,55  	22  SB 	15,38  	22  SB 	
Buzzi, Josuè             	MYC	ITA	1.23,30	26  PR 	15,68  	23  SB 	16,04  	25     	
Galassi, Enrico          	MYD	ITA	1.35,50	27  PR 	17,24  	27  SB 	18,09  	27     	
Morcelli, Tommaso        	MYD	ITA	       	DQ     	14,12  	9   SB 	14,82  	16     	
Valentinotti, Gioele     	MYD	ITA	       	       	       	WDR    	       	       	

Men - Junior F
Name                     			100m 		100m 		300m   		
Lumina, Lorenzo          	MYE	ITA	13,20  	1   SB 	13,07  	1   SB 	35,30  	1   SB 	
Marinato, Valentino      	MYE	ITA	14,07  	2      	13,93  	3   SB 	40,86  	6      	
Pinamonti, Damiano       	MYE	ITA	14,15  	3      	14,17  	4      	39,02  	4      	
De Lucia, Gabriele Andrea	MYE	ITA	14,32  	4   SB 	14,47  	6      	40,33  	5   SB 	
Azzolini, Filippo        	MYE	ITA	14,35  	5      	14,29  	5      	38,79  	3      	
Ciliotta, Davide         	MYE	ITA	14,75  	6      	13,87  	2   SB 	38,23  	2      	
Moser, Damiano           	MYE	ITA	14,81  	7   SB 	14,74  	7   SB 	41,89  	7   SB 	
Pascolo, Giulio          	MYE	ITA	15,05  	8      	15,43  	10     	42,27  	8      	
Furlani, Andrea          	MYE	ITA	15,11  	9      	15,66  	11     	44,22  	12     	
Rosini, Alessio Giorgio  	MYE	ITA	15,12  	10     	15,30  	8      	43,05  	9      	
Cola, Mattia             	MYE	ITA	15,34  	11  SB 	15,42  	9      	43,10  	10  SB 	
Rosini, Arrigo           	MYF	ITA	15,46  	12  SB 	16,23  	14     	45,71  	14  SB 	
Castellini, Raffaele     	MYE	ITA	15,50  	13  SB 	15,96  	12     	43,25  	11     	
Giovannini, Leonardo     	MYE	ITA	15,75  	14     	16,04  	13     	47,78  	17     	
Palano, Mattia           	MYE	ITA	15,80  	15     	16,96  	18     	44,99  	13     	
Fedel, Fabio             	MYF	ITA	15,85  	16     	16,37  	15     	46,62  	15     	
Morcelli, Giacomo        	MYF	ITA	16,32  	17  SB 	16,96  	18     	47,17  	16  SB 	
Cavada, Giovanni         	MYE	ITA	17,05  	18     	16,87  	17     	50,46  	19     	
Dellai, Martin           	MYE	ITA	17,28  	19     	17,78  	20     	53,47  	21     	
Valentinotti, Gabriel    	MYF	ITA	18,05  	20  SB 	17,99  	21  SB 	52,37  	20  SB 	
Moser, Thomas            	MYF	ITA	       	DQ     	18,96  	22  SB 	1.02,39	22  SB 	
Fontanari, Daniele       	MYE	ITA	       	DQ     	16,47  	16     	48,66  	18     	

    
                

Native Language Names