Baancompetitie Jun B en A + Sprint voor (Neo)Sen en Masters
Den Haag (NED)
17 December 2023

Women
Name                  			500m 		100m 		300m 		
Kanneworff, Mijke Anne	L40	NED	43,68  	1      	11,76  	1      	27,91  	1      	
Hersbach, Isabelle    	LN4	NED	45,19  	2      	11,89  	2   SB 	28,28  	2   SB 	
Gravesteyn, Simone    	LB1	NED	48,22  	3      	12,63  	4   SB 	31,00  	6   SB 	
van Zon, Mariska      	LN4	NED	48,47  	4   SB 	12,59  	3   SB 	30,50  	3   SB 	
Barendse, Bente       	LB1	NED	49,01  	5      	12,89  	8      	30,69  	4   SB 	
Hogenboom, Famke      	LA2	NED	49,33  	6      	12,72  	6   SB 	31,28  	7   SB 	
van der Leden, Vera   	LB2	NED	49,46  	7      	12,70  	5   SB 	30,99  	5   SB 	
Scheffer, Kem         	LB1	NED	49,60  	8   SB 	12,74  	7   SB 	31,31  	8   SB 	
van den Bos, Janneke  	L35	NED	50,15  	9   SB 	12,98  	9   SB 	31,70  	9   SB 	
de Jong, Sara         	LB1	NED	52,83  	10     	13,06  	10  SB 	33,25  	10  SB 	
van der Goes, Emma    	LB1	NED	52,94  	11  PR 	13,57  	12  SB 	33,55  	13  SB 	
Ypenburg, Pip         	LA1	NED	53,41  	12  SB 	13,53  	11  SB 	33,25  	10  SB 	
Kaper, Annika         	LB1	NED	53,88  	13  PR 	13,61  	13  SB 	33,53  	12  SB 	

Men
Name                  			500m 		100m 		300m 		
van Winden, Jules     	MB2	NED	41,36  	1      	11,14  	5      	26,31  	2      	
van den Berg, Joey    	MB2	NED	41,36  	1      	11,07  	2      	26,91  	8      	
Kromokario, Gio       	MB1	NED	41,65  	3      	10,84  	1      	25,97  	1      	
van Hal, Dion         	MA1	NED	41,80  	4      	11,20  	6   SB 	26,95  	9   SB 	
Anker, Berto          	MA2	NED	41,92  	5   SB 	11,57  	13  SB 	26,67  	4   SB 	
Kleiweg, Joppe        	MN4	NED	42,26  	6      	11,23  	8   SB 	26,73  	5   SB 	
de Jong, Quinten      	MB1	NED	42,44  	7      	11,30  	9   SB 	26,66  	3   SB 	
Lispet, Ben           	MB1	NED	42,87  	8      	11,09  	3      	26,80  	6   SB 	
van der Hoeven, Bram  	MB1	NED	42,90  	9   PR 	11,40  	11  SB 	27,29  	12  SB 	
Pera, Sven            	MA2	NED	42,93  	10     	11,20  	6   SB 	27,15  	11  SB 	
Gelderblom, Guus      	MA2	NED	43,08  	11     	11,40  	11  SB 	26,85  	7   SB 	
Haaring, Tiemen       	MA1	NED	43,40  	12     	11,83  	15  SB 	28,15  	14  SB 	
Verhoeve, Aidan       	MB2	NED	43,85  	13     	11,30  	9   SB 	27,37  	13  SB 	
van Herk, Thomas      	MN3	NED	44,11  	14     	11,09  	3   SB 	27,00  	10  SB 	
Pennings, Niels       	MB2	NED	44,38  	15     	12,02  	16  SB 	28,38  	15  SB 	
Goemans, Ties         	MB2	NED	45,68  	16  PR 	12,11  	17  SB 	28,92  	16  SB 	
Knook, Owen           	MB1	NED	49,28  	17  PR 	11,66  	14  SB 	31,17  	18  SB 	
Joustra, Olivier      	MB1	NED	49,97  	18     	12,38  	18  SB 	31,19  	19  SB 	
Broos, Julian         	MB1	NED	50,44  	19     	12,48  	19  SB 	30,25  	17  SB 	
Huls, Martin          	MB1	NED	51,22  	20     	13,22  	20  SB 	32,41  	20  SB 	

    
                

Native Language Names