Supersprint Kardinge
Groningen (NED)
16 December 2023

Women
Name                			100m 		100m 		300m 		300m 		
Zijlstra, Eva       	LC1	NED	13,08  	1   SB 	13,18  	1      	32,82  	1      	32,63  	1      	
den Hartog, Julia   	LC2	NED	13,52  	2   SB 	13,28  	3   SB 	34,58  	5   SB 	35,00  	6      	
Holthuis, Jonne     	LYA	NED	13,55  	3   SB 	13,81  	5      	33,60  	3      	33,58  	2      	
Te Braake, Sjuul    	LYA	NED	13,60  	4   SB 	13,26  	2   SB 	33,89  	4   SB 	34,66  	4      	
Hazeveld, Jolien    	LYB	NED	13,63  	5      	13,39  	4   SB 	33,14  	2   SB 	33,85  	3      	
Holthuis, Marin     	LYB	NED	13,97  	6   SB 	13,91  	6   SB 	34,61  	6   SB 	34,67  	5      	
Pranger, Jasmijn    	LYD	NED	14,25  	7   SB 	14,44  	7      	46,36  	12     	38,08  	9      	
Bronsema, Lennie Djo	LYD	NED	14,42  	8      	14,61  	9      	36,40  	7   SB 	37,05  	8      	
Feenstra, Willemijn 	LC2	NED	14,63  	9   SB 	14,54  	8   SB 	36,61  	8      	37,02  	7      	
Doornbos, Sarah     	LYA	NED	14,96  	10  SB 	14,87  	10  SB 	38,96  	9   SB 	38,28  	10  SB 	
de Vries, Laura (2) 	LYD	NED	15,19  	11  SB 	15,22  	11     	43,65  	11  SB 	45,09  	12     	
Damhuis, Amelie     	LYB	NED	15,72  	12  SB 	15,30  	12  SB 	40,17  	10  SB 	40,18  	11     	
Kilsdonk, Lotte     	LYF	NED	16,33  	13  SB 	16,85  	14     	52,05  	14  SB 	48,27  	14  SB 	
Dijkmann, Eline     	LYB	NED	16,59  	14  SB 	16,72  	13     	46,68  	13     	47,77  	13     	
Vintges, Liselot    	LYE	NED	18,06  	15  SB 	18,27  	15     	54,24  	16     	56,20  	15     	
Toolsema, Naomi     	LYE	NED	18,57  	16     	20,03  	16     	53,77  	15     	57,52  	16     	

Men
Name                			100m 		100m 		300m 		300m 		
Toolsema, Ruben     	MYC	NED	13,98  	1      	13,71  	1   SB 	36,74  	2      	36,93  	2      	
Docter, Wout        	MYB	NED	14,04  	2      	14,24  	3      	37,83  	3      	36,60  	1      	
Dagelet, Jesper     	MYA	NED	14,48  	3   SB 	15,57  	6      	39,58  	4   SB 	42,16  	5      	
Dagelet, Tobias     	MYD	NED	14,88  	4      	15,22  	4      	43,71  	6      	43,12  	6      	
Kuper, Elmar        	MYD	NED	15,06  	5      	15,22  	4      	40,57  	5      	40,66  	4      	
Sloot, Mark Johan   	MYC	NED	16,83  	6      	16,45  	7      	45,89  	7      	45,66  	7      	
Nijborg, Tim        	MYB	NED	17,32  	7      	14,14  	2      	36,31  	1      	37,93  	3      	

    
                

Native Language Names