Erfurt Race
Erfurt (GER)
16 December 2023

Women
Name                 			500m   		500m   		1000m  		3000m  		200m 		300m 		300m 		
Schöler, Emma        	LC2	GER	45,00  	1   SB 	       	       	1.31,24	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mothes, Lena         	LC1	GER	46,21  	2      	       	       	1.35,65	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Helbig, Josephine    	LC1	GER	47,10  	3      	       	       	1.37,44	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Müller, Annalina     	LB1	GER	47,18  	4      	47,01  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brückner, Johanna    	LC1	GER	47,62  	5      	       	       	1.36,25	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Seidl, Enola         	LC2	GER	47,79  	6   SB 	       	       	1.42,63	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ludwig, Lucy         	LYA	GER	48,18  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	29,77  	1   SB 	       	       	
Licht, Lysann        	LYA	GER	50,10  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	31,13  	3      	       	       	
Seifert, July        	LC1	GER	50,53  	9      	       	       	1.42,23	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lebsuch, Alexandra   	LC1	GER	51,91  	10     	       	       	1.47,03	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gehrig, Luca Sophie  	LN2	GER	51,95  	11  PR 	       	       	       	       	5.27,66	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Langhof, Emmy Pauline	LYB	GER	1.02,39	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	36,57  	8   SB 	       	       	
Mothes, Sara         	LYC	GER	       	       	56,30  	2      	       	       	       	       	24,45  	1      	       	       	       	       	
Richter, Marina      	LYD	GER	       	       	57,07  	3   PR 	       	       	       	       	24,96  	2   SB 	       	       	       	       	
Penning, Maria       	LYC	GER	       	       	57,13  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	34,54  	6   SB 	       	       	
Lebsuch, Antonia     	LYC	GER	       	       	58,84  	5      	       	       	       	       	24,99  	3   SB 	       	       	       	       	
Watterott, Zoe-Milou 	LYC	GER	       	       	1.01,36	6   PR 	       	       	       	       	26,22  	4   SB 	       	       	       	       	
Kebsch, Ronja        	LYC	GER	       	       	1.15,61	7   PR 	       	       	       	       	31,82  	6      	       	       	       	       	
Voland, Linda Pauline	LYA	GER	       	       	       	       	1.40,90	5   PR 	       	       	       	       	30,68  	2      	       	       	
Schulze, Selina      	LYA	GER	       	       	       	       	1.50,85	9   PR 	       	       	       	       	31,83  	4      	       	       	
Langhof, Lee Xenia   	LYA	GER	       	       	       	       	2.02,47	10  PR 	       	       	       	       	35,29  	7   SB 	       	       	
Dressler, Lyna Jolien	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	29,56  	5   SB 	       	       	52,46  	2   SB 	
Schäfer, Hannah      	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	37,79  	7      	       	       	44,36  	1   SB 	
Thoms, Mia           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	32,09  	5      	       	       	

Men
Name                 			500m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		200m 		300m 		300m 		
Lippert, Lars        	MA1	GER	39,75  	1   SB 	       	       	       	       	2.03,80	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rau, Maximilian      	MB1	GER	39,78  	2      	40,14  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grimm, Paul          	MB1	GER	40,92  	3      	40,45  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gonscharov, Denis    	MA1	GER	41,02  	4   SB 	       	       	       	       	2.08,87	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Quaiser, Julian      	MB1	GER	41,48  	5      	       	       	1.26,08	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pfeffer, René        	M45	GER	42,67  	6      	       	       	       	       	2.09,21	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ketzel, Richard      	MC1	GER	43,82  	7      	       	       	1.28,87	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Menard, Leon         	MC2	GER	44,89  	8      	       	       	1.31,64	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Morgenstern, Jakob   	MC1	GER	45,87  	9      	       	       	1.31,80	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sonnekalb, Jann      	MYA	GER	46,92  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	29,37  	1   SB 	       	       	
Rumpf, Thomas        	M60	GER	47,93  	11     	       	       	       	       	       	       	5.11,37	3      	       	       	       	       	       	       	
Müller, Tillmann     	MYA	GER	49,68  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	31,32  	3      	       	       	
Pfeffer, Paul        	MYB	GER	50,43  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	32,00  	6      	       	       	
Langhof, Tony        	MC2	GER	50,79  	14     	       	       	1.46,74	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fiebig, Carl-Leonhard	MYA	GER	50,95  	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	31,01  	2      	       	       	
Demmler, Justin      	MC1	GER	50,95  	15     	       	       	1.46,65	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Böhm, Christian      	MYA	GER	51,34  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	31,43  	4      	       	       	
Schmidt, Arthur      	MYA	GER	51,46  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	31,78  	5      	       	       	
Benkendorf, Tim Yang 	MB1	GER	52,52  	19     	       	       	       	       	       	       	4.48,65	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ketzel, Friedrich    	MYA	GER	52,63  	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	32,44  	7   SB 	       	       	
Küntzel, Tim         	MYB	GER	52,68  	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	32,67  	9      	       	       	
Brucksch, Hannes     	MYA	GER	54,28  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	
Kalweit, Jeremia     	MYB	GER	55,51  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Schubert, Bilal      	MYB	GER	55,58  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	32,51  	8   SB 	       	       	
Braun, Jonathan      	MB1	GER	1.02,33	25     	       	       	       	       	       	       	4.57,92	2      	       	       	       	       	       	       	
Telkemeier, Tobias   	M?	GER	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ebert, Jonas         	MB1	GER	       	DNF    	       	       	1.22,14	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kellermann, Paul     	MYC	GER	       	       	53,69  	3      	       	       	       	       	       	       	23,47  	1   SB 	       	       	       	       	
Golombek, Per        	MYD	GER	       	       	54,59  	4      	       	       	       	       	       	       	24,07  	2   SB 	       	       	       	       	
Wilke, Elias         	MYC	GER	       	       	1.01,55	5      	       	       	       	       	       	       	26,84  	3      	       	       	       	       	
Brütsch, Ricardo     	M40	SUI	       	       	       	       	1.28,70	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hofman, Damien Nino  	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	29,65  	4   SB 	       	       	44,72  	1   SB 	

    
                

Native Language Names